Jonathan Soriano
Jonathan Soriano Casas (född 24 september 1985 i El Pont de Vilomara i Rocafort, Barcelona, Katalonien) är en spansk fotbollsspelare som spelar för FC Red Bull Salzburg i Österrike, som anfallare.
Klubbstatistik
Från och med den 10 december 2011
| Klubb | Säsong | Ligan | Cup | Europa | Övriga | Totalsumma | |||||
| Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
| Espanyol B | 2001-02 | 11 | 2 | - | 11 | 2 | |||||
| 2002-03 | 25 | 9 | - | 25 | 9 | ||||||
| 2003-04 | 16 | 6 | - | 16 | 6 | ||||||
| 2004-05 | 17 | 15 | - | 17 | 15 | ||||||
| Totalsumma | 69 | 32 | - | 69 | 32 | ||||||
| Espanyol | 2002-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| 2003-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| 2004-05 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | ||||
| 2005-06 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | 8 | 2 | ||
| 2006-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2007-08 | 24 | 2 | 3 | 1 | - | 27 | 3 | ||||
| 2008-09 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 12 | 0 | ||||
| Totalsumma | 43 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | |
| Almería | 2005-06 | 17 | 6 | 0 | 0 | - | 17 | 6 | |||
| Totalsumma | 17 | 6 | 0 | 0 | - | 17 | 6 | ||||
| Poli Ejido | 2006-07 | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | |||
| Totalsumma | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | ||||
| Albacete | 2008-09 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | |||
| Totalsumma | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | ||||
| Barcelona B | 2009-10 | 37 | 22 | - | 37 | 22 | |||||
| 2010-11 | 37 | 32 | - | 37 | 32 | ||||||
| 2011-12 | 10 | 5 | - | 10 | 5 | ||||||
| Totalsumma | 84 | 59 | - | 84 | 59 | ||||||
| 2009-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totalsumma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Karriär totalt | 236 | 103 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 251 | 106 | |
Utmärkelser
Team
Espanyol
- Spanska cupen: 2005-06
Österrike
- Österrikisk mästare: 2012; 2014
- Österrikiska cupen: 2012; 2014
Individuell
- Pichichichi Trophy (andra divisionen): 2010-11
- Bästa målskytt Österrike: 2013/14
Sök