Robbie Keane
Robbie Keane (född 8 juli 1980) är en pensionerad irländsk fotbollsspelare. Keane är tidigare förbundskapten för det irländska landslaget och är lagets främste målskytt genom tiderna och har flest landskamper (matcher) av alla irländska utespelare (dvs. som inte är målvakter).
Klubbens karriärstatistik
Klubbens prestationer | Ligan | Cup | Ligacupen | Kontinental | Totalt | |||||||
Säsong | Klubb | Ligan | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål |
England | Ligan | FA-cupen | Cupen i fotbollsallsvenskan | Europa | Totalt | |||||||
1997/98 | Wolverhampton Wanderers | Första divisionen | 38 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 45 | 11 | |
1998/99 | 33 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 39 | 16 | |||
1999/00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | |||
1999/00 | Coventry City | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 12 | ||
Italien | Ligan | Supercoppa Italiana | Europa | Totalt | ||||||||
2000/01 | Serie A | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | |
England | Ligan | FA-cupen | Cupen i fotbollsallsvenskan | Europa | Totalt | |||||||
2000/01 | Leeds United | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | ||
2001/02 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | 9 | ||
2002/03 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | |||
2002/03 | Tottenham Hotspur | 29 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 32 | 13 | ||
2003/04 | 34 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 41 | 16 | |||
2004/05 | 35 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | 45 | 17 | |||
2005/06 | 36 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 38 | 16 | |||
2006/07 | 27 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 44 | 22 | ||
2007/08 | 36 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 54 | 23 | ||
2008/09 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 28 | 7 | ||
2008/09 | Tottenham Hotspur | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 5 | ||
2009/10 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 25 | 9 | |||
Skottland | Ligan | Skotska cupen | Skotska ligacupen | Europa | Totalt | |||||||
2009/10 | Celtic | 16 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | 19 | 16 | |
England | Ligan | FA-cupen | Cupen i fotbollsallsvenskan | Europa | Totalt | |||||||
2010/11 | Tottenham Hotspur | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
2010/11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
Förenta staterna | Ligan | Lamar Hunt U.S. Open Cup | Slutspel i MLS Cup | Nordamerika | Totalt | |||||||
2011 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 |
England | Ligan | FA-cupen | Cupen i fotbollsallsvenskan | Europa | Totalt | |||||||
2011/12 | Aston Villa (lån) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 3 | |
Förenta staterna | Ligan | Lamar Hunt U.S. Open Cup | Slutspel i MLS Cup | Nordamerika | Totalt | |||||||
2012 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 28 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 34 | 22 |
Land | England | 422 | 150 | 34 | 14 | 34 | 16 | 34 | 14 | 524 | 194 | |
Italien | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | ||
Skottland | 16 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | ||
Förenta staterna | 32 | 18 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 43 | 26 | ||
Totalt | 476 | 180 | 40 | 19 | 45 | 22 | 41 | 15 | 599 | 238 |
Internationell karriärstatistik
Republiken Irlands landslag | ||
År | Appar | Mål |
1998 | 5 | 2 |
1999 | 8 | 3 |
2000 | 9 | 2 |
2001 | 7 | 1 |
2002 | 11 | 6 |
2003 | 7 | 4 |
2004 | 10 | 6 |
2005 | 7 | 1 |
2006 | 6 | 4 |
2007 | 8 | 3 |
2008 | 7 | 3 |
2009 | 11 | 6 |
2010 | 8 | 4 |
2011 | 10 | 8 |
2012 | 7 | 1 |
Totalt | 122 | 54 |