Toulouse är ett arrondissement i Frankrike. Det är en del av departementet Haute-Garonne i regionen Occitanie. Huvudstad och prefektur i departementet är staden Toulouse.
Toulouse är ett arrondissement i Frankrike. Det är en del av departementet Haute-Garonne i regionen Occitanie. Huvudstad och prefektur i departementet är staden Toulouse.
När departementet Haute-Garonne skapades den 17 februari 1800 ingick arrondissementet Toulouse i det ursprungliga departementet och blev dess huvudstad (prefektur).
Det är det nordligaste av departementets distrikt, med en yta på 2 530,7 km2 (977 km2). Det är det mest befolkade arrondissementet med 1 024 517 invånare och en befolkningstäthet på 404,8 invånare/km².
Arrondissementet gränsar i norr till departementet Tarn-et-Garonne, i nordost till departementet Tarn, i sydost till departementet Aude, i söder till departementet Ariège, i sydväst till arrondissementet Muret och i väster till departementet Gers.
Efter omorganisationen av kantonerna i Frankrike är kantonerna inte längre underavdelningar av arrondissements, så de kan ha kommuner som tillhör olika arrondissements.
I arrondissementet Toulouse finns det bara två kantoner där inte alla kommuner ligger i arrondissementet, nämligen kantonerna Escalquens och Plaisance-du-Touch. Följande tabell visar hur kommunerna är fördelade på kantoner och distrikt:
| Kantoner och kommuner i Saint-Gaudens arrondissement | ||||||
|
| Canton | Arrondissements | Totalt |
| ||
| Toulouse |
| |||||
| 3103 | Blagnac | 6 | 6 |
| ||
| 3104 | Castanet-Tolosan | 15 | 15 |
| ||
| 3105 | Castelginest | 10 | 10 |
| ||
| 3107 | Escalquens | 1 | 34 | 35 |
| |
| 3108 | Léguevin | 36 | 36 |
| ||
| 3110 | Pechbonnieu | 26 | 26 |
| ||
| 3111 | Plaisance-du-Touch | 9 | 1 | 10 |
| |
| 3113 | Revel | 59 | 59 |
| ||
| 3115 | Toulouse-1 | en del av Toulouse | en del av Toulouse |
| ||
| 3116 | Toulouse-2 | en del av Toulouse | en del av Toulouse |
| ||
| 3117 | Toulouse-3 | en del av Toulouse | en del av Toulouse |
| ||
| 3118 | Toulouse-4 | en del av Toulouse | en del av Toulouse |
| ||
| 3119 | Toulouse-5 | en del av Toulouse | en del av Toulouse |
| ||
| 3120 | Toulouse-6 | en del av Toulouse | en del av Toulouse |
| ||
| 3121 | Toulouse-7 | 3 + en del av Toulouse | 3 + en del av Toulouse |
| ||
| 3122 | Toulouse-8 | 1 + en del av Toulouse | 1 + en del av Toulouse |
| ||
| 3123 | Toulouse-9 | 2 + en del av Toulouse | 2 + en del av Toulouse |
| ||
| 3124 | Toulouse-10 | 9 + en del av Toulouse | 9 + en del av Toulouse |
| ||
| 3125 | Toulouse-11 | 1+ del av Toulouse | 1 + en del av Toulouse |
| ||
| 3126 | Tournefeuille | 3 | 3 |
| ||
| 3127 | Villemur-sur-Tarn | 19 | 19 |
| ||
| Totalt | 226 |
| ||||
Arrondissementet Toulouse har 226 kommuner; de är (med sina INSEE-koder):
De kommuner i distriktet som har flest invånare är:
|
| Kommun | Befolkning | Canton | Interkommunalitet |
| 31555 | 466,297 | 11 kantoner | Toulouse Métropole | |
| 31149 | Colomiers | 38,541 | Toulouse-7 | Toulouse Métropole |
| 31557 | Tournefeuille | 26,674 | Tournefeuille | Toulouse Métropole |
| 31069 | Blagnac | 23,416 | Blagnac | Toulouse Métropole |
| 31424 | Plaisance-du-Touch | 17,278 | Plaisance-du-Touch | La Save Au Touch |
| 31157 | Cugnaux | 17,004 | Tournefeuille | Toulouse Métropole |
| 31044 | Balma | 15,319 | Toulouse-10 | Toulouse Métropole |
| 31446 | Ramonville-Saint-Agne | 13,986 | Toulouse-11 | Le Sicoval |
| 31113 | Castanet-Tolosan | 12,640 | Castanet-Tolosan | Le Sicoval |
| 31561 | L'Union | 11,676 | Toulouse-9 | Toulouse Métropole |
| 31506 | Saint-Orens-de-Gameville | 11,581 | Castanet-Tolosan | Toulouse Métropole |
| 31488 | Saint-Jean | 10,386 | Toulouse-9 | Toulouse Métropole |
| 31116 | Castelginest | 9,749 | Castelginest | Toulouse Métropole |
| 31451 | Revel | 9,387 | Revel | Lauragais Revel Sorezois |
Samordnar: 43°36′00″N 1°26′00″E / 43.6000°N 1.4333°E / 43.6000; 1.4333