Fröken E... Så beroendeframkallande
Miss E... So Addictive är det tredje studioalbumet av den amerikanska rapparen Missy "Misdemeanor" Elliott. Albumet hade klubb- och R&B/hiphop-hiten "One Minute Man". Albumet har gästspel av rapparna Timbaland, Redman, Busta Rhymes, Eve, Jay-Z, Ludacris och Shawnna samt R&B-sångarna Aaliyah, Tweet och Ginuwine. Det var Elliotts sista album som Aaliyah medverkade på innan Aaliyahs död i augusti 2001. Det var det sista albumet under namnet Missy "Misdemeanor" Elliott.
Spårförteckning
Nej. | Titel | Författare | Producent(er) | Längd |
1. | "...So Addictive (Intro)" (med Tweet) |
| Craig Brockman, Missy "Misdemeanor" Elliott (medproducent) | 0:54 |
2. | "Dog in Heat" (med Method Man och Redman) |
| Timbaland, Elliott (medproducent) | 5:01 |
3. | "One Minute Man" (med Ludacris) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (medproducent) | 4:35 |
4. | "Lick Shots" |
| Timbaland, Elliott (medproducent) | 3:32 |
5. | "Get Ur Freak On" |
| Timbaland, Elliott (medproducent) | 3:56 |
6. | "Scream a.k.a. Itchin'" |
| Timbaland, Elliott (medproducent) | 3:57 |
7. | "Old School Joint" |
| Timbaland, Elliott (medproducent) | 4:00 |
8. | "Take Away" (med Ginuwine och Kameelah Williams från 702) |
| Timbaland, Brockman, Elliott (medproducent) | 4:58 |
9. | "4 My People" (med Eve) |
| Dante "D-Man" Nolan, Nisan Stewart, Timbaland (medproducent), Elliott (medproducent) | 2:52 |
10. | "Bus-a-Bus Interlude" (med Busta Rhymes) |
| Timbaland, Elliott (medproducent) | 1:10 |
11. | "Whatcha Gon' Do" (med Timbaland) |
| Timbaland, Elliott (medproducent) | 3:14 |
12. | "Steg av" |
| Timbaland, Elliott (medproducent) | 3:58 |
13. | "X-Tasy" |
| Timbaland, Elliott (medproducent) | 3:35 |
14. | "Smäll! Slå! Slap" (med Da Brat & Ms. Jade) |
| Timbaland, Elliott (medproducent) | 4:05 |
15. | "I've Changed (Interlude)" (med Lil Mo) |
| Timbaland, Elliott (medproducent) | 1:05 |
16. | "One Minute Man (Remix)" (med Jay-Z) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (medproducent) | 4:35 |
Oförtecknade spår | |||||||||
Nej. | Titel | Författare | Producent(er) | Längd | |||||
17. | Utan titel |
|
| 0:03 | |||||
18. | Utan titel |
|
| 0:03 | |||||
19. | Utan titel |
|
| 0:03 | |||||
20. | Utan titel |
|
| 0:03 | |||||
21. | Utan titel |
|
| 0:03 | |||||
22. | Utan titel |
|
| 0:03 | |||||
23. | Utan titel |
|
| 0:03 | |||||
24. | Utan titel |
|
| 0:03 | |||||
25. | Utan titel |
|
| 0:03 | |||||
26. | Utan titel |
|
| 0:03 | |||||
27. | Utan titel |
|
| 0:03 | |||||
28. | Utan titel |
|
| 0:03 | |||||
29. | "Higher Ground (Förspel)" |
| Dolda bonusspår (spåren 17 till 28 är tomma) | 1:46 | |||||
30. | "Higher Ground" (med Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
| Dolda bonusspår | 5:02 |
Japanska bonusspår | |||||||||
Nej. | Titel | Författare | Producent(er) | Längd | |||||
16. | "Get Ur Freak On" (Bastone & Bernstein Club Mix) |
|
| 4:56 | |||||
17. | "Higher Ground (Förspel)" |
|
| 1:46 | |||||
18. | "Higher Ground" (med Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 |
Bonusspår på nyutgåvan | |||||||||
Nej. | Titel | Författare | Producent(er) | Längd | |||||
16. | "4 My People" (Basement Jaxx Remix) |
|
| 4:56 | |||||
17. | "Higher Ground (Förspel)" |
|
| 1:46 | |||||
18. | "Higher Ground" (med Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 |
Diagram
Veckokartor
Diagram (2001) | Peakposition |
Österrikiska album (Ö3 Österrike) | 23 |
Belgiska album (Ultratop Flandern) | 16 |
Belgiska album (Ultratop Wallonia) | 11 |
Nederländska album (MegaCharts) | 14 |
Franska album (SNEP) | 22 |
Tyska album (Media Control) | 12 |
Nya Zeeländska album (RIANZ) | 32 |
Norska album (VG-lista) | 30 |
Svenska album (Sverigetopplistan) | 27 |
Schweiziska album (Schweizer Hitparade) | 4 |
Brittiska album (OCC) | 10 |
Billboard 200 i USA | 2 |
USA:s topplista för R&B/Hip Hop-album (Billboard) | 1 |
Certifieringar
Region | Certifiering | Försäljning |
Kanada (Music Canada) | Guld | 50,000 ^ |
Storbritannien (BPI) | Guld | 100,000 ^ |
USA (RIAA) | Platinum | 1,000,000 ^ |
*Försäljningssiffrorna bygger enbart på certifiering. |