Super Bowl XXXV (2001): Baltimore Ravens vann över New York Giants 34–7
Super Bowl XXXV (2001): Baltimore Ravens krossade New York Giants 34–7 — Ravens första Super Bowl-titel, historisk final i Tampa 28 januari 2001.
Super Bowl XXXV (eller Super Bowl 35) var en Super Bowl-match mellan Baltimore Ravens och New York Giants i National Football League (NFL), mästare i den ordinarie säsongen 2000. Ravens vann mot Giants med 34–7. Matchen spelades den 28 januari 2001 på Raymond James Stadium i Tampa, Florida. Segern gav Ravens sin första Super Bowl-titel och staden Baltimore sin andra titel på 30 år.
Matchen
Super Bowl XXXV blev i mångt och mycket en uppvisning av Baltimore Ravens försvar. Ravens kontrollerade tempot, tvingade fram flera turnovers och stoppade Giants anfall gång på gång. New York Giants lyckades bara göra en touchdown under matchen och fick därmed endast sju poäng. Ravens offensiv gjorde tillräckligt för att komplettera försvaret och slutresultatet blev 34–7 i Ravens favör.
Tränare och nyckelspelare: Ravens leddes av tränaren Brian Billick och hade Trent Dilfer som startande quarterback. Många pekade ut försvaret som lagets verkliga styrka — en enhet som ofta nämns bland NFL:s bästa försvar genom tiderna. Lagets middle linebacker Ray Lewis utsågs till Super Bowl MVP för sin ledarinsats och sitt dominerande spel i försvaret.
Betydelse och efterspel
Segern innebar franchise'ens första Super Bowl-titel sedan Ravens bildades och var en stor sportslig framgång för Baltimore. Lagets försvar hade under säsongen 2000 redan gjort avtryck genom att till exempel tillåta ovanligt få poäng under ordinarie säsong — något som bidrog starkt till framgång i slutspelet och i Super Bowl. Vinsten stärkte Ravens status i NFL och cementerade flera spelares och tränarens rykte.
Matchen är i dag ihågkommen framför allt för Ravens försvarsspel och för att laget lyckades omvandla en defensiv dominans till en klar mästartitel.
Mest värdefulla spelare (MVP)
Baltimores linebacker Ray Lewis utsågs till matchens mest värdefulla spelare (MVP).
Lagstatistik
| Baltimore Ravens | New York Giants | |
| Första downs | 13 | 11 |
| Effektivitet vid tredje down | 3/16 | 2/14 |
| Effektivitet vid fjärde down | 0-0 | 1-1 |
| Totala yards | 244 | 152 |
| Passande yards | 133 | 86 |
| Passning - Komplettering-försök | 12-26 | 15-39 |
| Rushing yards | 111 | 66 |
| Försök att rusa | 33 | 16 |
| Yards per rush | 3.4 | 4.1 |
| Straff-yards | 9-70 | 6-27 |
| Sacks mot | 3-20 | 4-26 |
| Omsättningar | 0 | 5 |
| Förlorade fumbles | 2-0 | 2-1 |
| Interceptions kastade | 0 | 4 |
| Tidpunkt för innehav | 34:06 | 25:54 |
Spelarstatistik
| Ravens Passing | ||||
| C/ATT * | Yds | TD | INT | |
| Trent Dilfer | 12/25 | 153 | 1 | 0 |
| Ravens Rushing | ||||
| Bil a | Yds | TD | LG b | |
| 27 | 102 | 1 | 19 | |
| Präst Holmes | 4 | 8 | 0 | 6 |
| Ravens mottagning | ||||
| Rec c | Yds | TD | LG b | |
| Brandon Stokley | 3 | 52 | 1 | 38t |
| Ben Coates | 3 | 30 | 0 | 17 |
| Giants Passing | ||||
| C/ATT * | Yds | TD | INT | |
| Kerry Collins | 15/39 | 112 | 0 | 4 |
| Giants Rushing | ||||
| Bil a | Yds | TD | LG b | |
| 11 | 49 | 0 | 27 | |
| Giants tar emot | ||||
| Rec c | Yds | TD | LG b | |
| 6 | 26 | 0 | 7 | |
| Ike Hilliard | 3 | 30 | 0 | 13 |
| Amani Toomer | 2 | 24 | 0 | 19 |
*Kompletteringar/försöka Bärningarb Långt spelc Mottagningar
Startspelare
| Baltimore | Position | New York |
| OFFENSE | ||
| Qadry Ismail | WR | Ike Hilliard |
| Jonathan Ogden | LT | Lomas Brown |
| Edwin Mulitalo | LG | Glenn Parker |
| Jeff Mitchell | C | Dusty Zeigler |
| Mike Flynn | RG | Ron Stone |
| Harry Swayne | RT | Luke Petitgout |
| TE | Ron Dixon | |
| Brandon Stokley | WR | Amani Toomer |
| Trent Dilfer | QB | Kerry Collins |
| RB | ||
| Sam Gash | FB-TE | Greg Comella |
| FÖRSVAR | ||
| Rob Burnett | LE | Michael Strahan |
| Sam Adams | LDT | Cornelius Griffin |
| Tony Siragusa | RDT | Keith Hamilton |
| Michael McCrary | RE | Cedric Jones |
| LOLB | Micheal Barrow | |
| MLB | Jessie Armstead | |
| Jamie Sharper | ROLB | Emmanuel McDaniel |
| Duane Starks | LCB | Dave Thomas |
| Chris McAlister | RCB | Jason Sehorn |
| Kim Herring | SS | Sam Garnes |
| Rod Woodson | FS | Shaun Williams |
Spelets funktionärer
- Domare: Gerald Austin
- Umpire: Chad Brown
- Ledande linjedomare: Tony Veteri, Jr.
- Linjedomare: Walt Anderson
- Domare: Bill Lovett
- Sidodomare: Doug Toole
- Domare i ryggen: Bill Schmitz
- Suppleant: Larry Nemmers
- Alternativ domare: Jeff Rice
Sök