2017-18 NHL-säsongen
NHL-säsongen 2017-18 är den 101:a säsongen (100:e säsongen) i National Hockey League. De 31 lagen spelar en ordinarie säsong med 82 matcher. Den ordinarie säsongen inleddes den 4 oktober 2017 och avslutades den 7 april 2018. Stanley Cup-slutspelet inleddes några dagar senare och Stanley Cup-finalen hölls mellan Washington Capitals och Vegas Golden Knights som slutade med att Washington Capitals vann sin första Stanley Cup i sin franchisehistoria. Vegas Golden Knights anslöt sig till ligan inför den här säsongen och blev det första laget att vinna de tre första matcherna i sin historia. De har nu fem segrar och en förlust vilket gör dem till det första laget att göra detta sedan Montreal Canadiens under NHL:s första säsong. De två gånger försvarande Stanley Cup- och Eastern Conference-mästarna är Pittsburgh Penguins medan Penguins-spelaren Sidney Crosby är den två gånger försvarande Conn Smythe Trophy-vinnaren. Nashville Predators är de försvarande mästarna i Western Conference. Washington Capitals är de tvåfaldiga vinnarna av Presidents' Trophy. Edmonton Oilers-spelaren Connor McDavid är den regerande vinnaren av Hart Memorial Trophy och Art Ross Trophy.
Ställning
Topp 3 (Metropolitan Division) | ||||||||||
Pos | Team | GP | W | L | OTL | ROW | GF | GA | GD | Poäng |
1 | y - Washington Capitals | 82 | 49 | 26 | 7 | 46 | 259 | 239 | +20 | 105 |
2 | x - Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 29 | 6 | 45 | 272 | 250 | +22 | 100 |
3 | x - Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 26 | 14 | 40 | 251 | 243 | +8 | 98 |
Källa: National Hockey League
x - har tagit en slutspelsplats, y - har tagit en division.
Topp 3 (Atlantic Division) | ||||||||||
Pos | Team | GP | W | L | OTL | ROW | GF | GA | GD | Poäng |
1 | z - Tampa Bay Lightning | 82 | 54 | 23 | 5 | 48 | 296 | 236 | +60 | 113 |
2 | x - Boston Bruins | 82 | 50 | 20 | 12 | 47 | 270 | 214 | +56 | 112 |
3 | x - Toronto Maple Leafs | 82 | 49 | 26 | 7 | 42 | 277 | 232 | +45 | 105 |
Källa: National Hockey League
x - har tagit en slutspelsplats; z - har tagit en konferens.
Östra konferensens wild card | |||||||||||
Pos | Div | Team | GP | W | L | OTL | ROW | GF | GA | GD | Pts |
1 | x - Columbus Blue Jackets | 82 | 45 | 30 | 7 | 39 | 242 | 230 | +12 | 97 | |
2 | x - New Jersey Devils | 82 | 44 | 29 | 9 | 39 | 248 | 244 | +4 | 97 | |
3 | AT | Florida Panthers | 82 | 44 | 30 | 8 | 41 | 248 | 246 | +2 | 96 |
4 | Carolina Hurricanes | 82 | 36 | 35 | 11 | 33 | 228 | 256 | -28 | 83 | |
5 | New York Islanders | 82 | 35 | 37 | 10 | 32 | 264 | 296 | -32 | 80 | |
6 | New York Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | 31 | 231 | 268 | -37 | 77 | |
7 | AT | Detroit Red Wings | 82 | 30 | 39 | 13 | 25 | 217 | 255 | -38 | 73 |
8 | AT | Montreal Canadiens | 82 | 29 | 40 | 13 | 27 | 209 | 264 | -55 | 71 |
9 | AT | Ottawa Senators | 82 | 28 | 43 | 11 | 26 | 221 | 291 | -70 | 67 |
10 | AT | Buffalo Sabres | 82 | 25 | 45 | 12 | 24 | 199 | 280 | -81 | 62 |
Källa: National Hockey League
x - Säkerställde en slutspelsplats
Topp 3 (Central Division) | ||||||||||
Pos | Team | GP | W | L | OTL | ROW | GF | GA | GD | Poäng |
1 | p - Nashville Predators | 82 | 53 | 18 | 11 | 47 | 267 | 211 | +56 | 117 |
2 | x - Winnipeg Jets | 82 | 52 | 20 | 10 | 48 | 277 | 218 | +59 | 114 |
3 | x - Minnesota Wild | 82 | 45 | 26 | 11 | 42 | 253 | 232 | +21 | 101 |
Källa: National Hockey League
p - vann Presidents' Trophy; x - fick en slutspelsplats.
Topp 3 (Pacific Division) | ||||||||||
Pos | Team | GP | W | L | OTL | ROW | GF | GA | GD | Poäng |
1 | y - Vegas Golden Knights | 82 | 51 | 24 | 7 | 47 | 272 | 228 | +44 | 109 |
2 | x - Anaheim Ducks | 82 | 44 | 25 | 13 | 40 | 235 | 216 | +19 | 101 |
3 | x - San Jose Sharks | 82 | 45 | 27 | 10 | 40 | 252 | 229 | +23 | 100 |
Källa: National Hockey League
x - har tagit en slutspelsplats, y - har tagit en division.
Western Conference Wild Card | |||||||||||
Pos | Div | Team | GP | W | L | OTL | ROW | GF | GA | GD | Poäng |
1 | x - Los Angeles Kings | 82 | 45 | 29 | 8 | 43 | 239 | 203 | +36 | 98 | |
2 | CE | x - Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 41 | 257 | 237 | +20 | 95 |
3 | CE | St. Louis Blues | 82 | 44 | 32 | 6 | 41 | 226 | 222 | +4 | 94 |
4 | CE | Dallas Stars | 82 | 42 | 32 | 8 | 38 | 235 | 225 | +10 | 92 |
5 | Calgary Flames | 82 | 37 | 35 | 10 | 35 | 218 | 248 | -30 | 84 | |
6 | Edmonton Oilers | 82 | 36 | 40 | 6 | 31 | 234 | 263 | -29 | 78 | |
7 | CE | Chicago Blackhawks | 82 | 33 | 39 | 10 | 32 | 229 | 256 | -27 | 76 |
8 | Vancouver Canucks | 82 | 31 | 40 | 11 | 31 | 218 | 264 | -46 | 73 | |
9 | Arizona Coyotes | 82 | 29 | 41 | 12 | 27 | 208 | 256 | -48 | 70 |
Källa: National Hockey League
x - Säkerställde en slutspelsplats
För att bryta oavgjort:
1. Färre antal spelade matcher.
2. Större antal segrar i reglering + OT (ROW)
3. Störst antal poäng i huvudmatcher (om lagen spelat ett ojämnt antal matcher i huvudmatcher, räknas resultatet av den första matchen på hemmaplan för det lag som har den extra hemmamatchen bort).
4. Större målskillnad
NHL-säsonger |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frågor och svar
F: Vilken säsong är NHL för närvarande inne i?
S: NHL är för närvarande inne i sin 101:a säsong (100:e spelsäsong).
F: När började och slutade den ordinarie säsongen 2017-18?
S: Den ordinarie säsongen 2017-18 inleddes den 4 oktober 2017 och avslutades den 7 april 2018.
F: Vem vann Stanley Cup-finalen den här säsongen?
S: Washington Capitals vann sin första Stanley Cup i sin franchisehistoria under säsongens Stanley Cup-final.
Fråga: Vem blev det första laget som vann de tre första matcherna i sin historia?
S: Vegas Golden Knights blev det första laget att vinna de tre första matcherna i sin historia under denna NHL-säsong.
Fråga: Vilka är de två gånger försvarande Stanley Cup-mästarna och mästarna i Eastern Conference?
S: Pittsburgh Penguins är två gånger försvarare av Stanley Cup och mästare i Eastern Conference.
Fråga: Vem är den tvåfaldiga vinnaren av Conn Smythe Trophy?
Svar: Sidney Crosby, spelare i Pittsburgh Penguins, är den tvåfaldiga vinnaren av Conn Smythe Trophy.
Fråga: Vilka är de regerande mästarna i Western Conference?
S: Nashville Predators är för närvarande regerande mästare i Western Conference.