2019 Afrikanska fotbollscupen
Afrikanska cupen i fotboll 2019 (även kallad AFCON 2019 och CAN 2019) är den 32:a upplagan av Afrikanska cupen i fotboll. Värd för turneringen är Kamerun. Men den 9 januari ändrade CAF värdskapet. Egypten är värd för turneringen. Den kommer att hållas från den 7 till den 30 juni 2019.
Lag
Eftersom Tchad drog sig ur kvalet till Afrikanska nationernas mästerskap 2017 är landet avstängt från turneringen.
Följande lag har kvalificerat sig till slutturneringen.
Kvalificerade lag
Följande lag kvalificerade sig till turneringen:
Team | Metod för | Datum för |
| Sista | Tidigare bästa | FIFA:s ranking |
Egypten | Värdar / grupp J | 16 oktober 2018 | 24:e | Vinnare (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) | 58 | |
Madagaskar | Andra plats i grupp A | 16 oktober 2018 | 1:a | Ingen | Debut | 108 |
Tunisien | Vinnare i grupp J | 16 oktober 2018 | 19:e | Vinnare (2004) | 25 | |
Senegal | Vinnare i grupp A | 16 oktober 2018 | 15:e | Andra plats (2002) | 22 | |
Marocko | Vinnare i grupp B | 17 november 2018 | 17:e | Vinnare (1976) | 47 | |
Nigeria | Vinnare i grupp E | 17 november 2018 | 18:e | 45 | ||
Uganda | Vinnare i grupp L | 17 november 2018 | 7:e | Andra plats (1978) | 80 | |
Vinnare i grupp C | 17 november 2018 | 11:e | Andra plats (1972) | 62 | ||
Guinea | Vinnare i grupp H | 18 november 2018 | 12:e | 2015 | Andra plats (1976) | 71 |
Algeriet | Vinnare i grupp D | 18 november 2018 | 18:e | Vinnare (1990) | 68 | |
Mauretanien | Grupp I - tvåan i grupp I | 18 november 2018 | 1:a | Ingen | Debut | 103 |
Elfenbenskusten | Grupp H som kom på andra plats | 18 november 2018 | 23:e | Vinnare (1992, 2015) | 62 | |
Kenya | Andraplatsen i grupp F | 30 november 2018 | 6:e | 2004 | Gruppspel (1972, 1988, 1990, 1992, 1992, 2004) | 105 |
Ghana | Vinnare i grupp F | 30 november 2018 | 22:a | Vinnare (1963, 1965, 1978, 1982) | 50 | |
Angola | Vinnare i grupp I | 22 mars 2019 | 8:e | Kvartsfinal (2008, 2010) | 123 | |
Burundi | Grupp C som kom på andra plats | 23 mars 2019 | 1:a | Ingen | Debut | 134 |
Kamerun | Andraplatsen i grupp B | 23 mars 2019 | 19:e | Vinnare (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) | 51 | |
Guinea-Bissau | Vinnare i grupp K | 23 mars 2019 | 2:a | Gruppspel (2017) | 118 | |
Namibia | Grupp K: tvåan i grupp K | 23 mars 2019 | 3:e | 2008 | Gruppspel (1998, 2008) | 113 |
Zimbabwe | Vinnare i grupp G | 24 mars 2019 | 4:e | Gruppspel (2004, 2006, 2017) | 109 | |
Kongo DR | Grupp G: tvåan i grupp G | 24 mars 2019 | 19:e | Vinnare (1968, 1974) | 49 | |
Benin | 24 mars 2019 | 4:e | Gruppspel (2004, 2008, 2010) | 88 | ||
Tanzania | Grupp L som kom på andra plats | 24 mars 2019 | 2:a | 1980 | Gruppspel (1980) | 131 |
Sydafrika | 24 mars 2019 | 10:e | 2015 | Vinnare (1996) | 72 |
Kvalificerad Misslyckades med att kvalificera sig Utträdde sig eller deltog inte i CAF
Gruppspel
Grupp A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng |
1 | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Grupp B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Grupp C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Grupp D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Grupp E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
Grupp F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |