Super Bowl XXXIV
Super Bowl XXXIV (eller Super Bowl 34) var en Super Bowl-match mellan St Louis Rams och Tennessee Titans i National Football League (NFL), mästare för den ordinarie säsongen 1999. Rams vann mot Titans med 23-16. Matchen spelades den 30 januari 2000 i Georgia Dome i Atlanta, Georgia. Den är mest ihågkommen för matchens sista utspel, där Mike Jones från St Louis tacklade Kevin Dyson från Tennessee vid en yardlinjen när tiden gick ut, vilket hindrade Tennessee från att göra en touchdown som kunde ha avgjort matchen.
Spelet
Båda lagen spelade inte bra i början av matchen. Louis gick in i "Red zone" (de sista 20 yards) på Tennessees planhalva sex gånger i första halvlek, men gjorde bara fyra mål - tre field goals och en touchdown. De missade ett försök till field goal och var tvungna att avbryta ett annat på grund av en dålig snap. Tennessee missade också ett field goal i första halvlek. Detta gav St Louis en ledning med 16-0 i halvtid. I den andra halvleken kämpade sig Tennessee tillbaka, med två touchdowns - men gjorde bara extrapoäng på en av dem, och kvitterade sedan matchen med ett field goal. St Louis gjorde sedan ett mål i bara en spelomgång och tog ledningen igen, 23-16, med mindre än två minuter kvar. Med bara en time-out kvar försökte Tennessee köra in i End zone för att göra en touchdown som kunde ha avgjort matchen om de gjort extrapoängen. Men efter att ha använt sin time-out med bara sex sekunder kvar, hade det sista spelet Kevin Dyson som tacklades vid en yardlinjen. Tiden rann ut och St Louis vann matchen.
Mest värdefulla spelare (MVP)
St Louis quarterback Kurt Warner utsågs till matchens mest värdefulla spelare (MVP).
Lagstatistik
St. Louis Rams | Tennessee Titans | |
Första downs | 23 | 27 |
Effektivitet vid tredje down | 5/12 | 6/13 |
Effektivitet vid fjärde down | 0-1 | 1-1 |
Totala yards | 436 | 367 |
Passande yards | 407 | 208 |
Passning - Komplettering-försök | 24-45 | 22-36 |
Rushing yards | 29 | 159 |
Försök att rusa | 13 | 36 |
Yards per rush | 2.2 | 4.4 |
Straff-yards | 8-60 | 7-45 |
Sacks mot | 1-7 | 1-6 |
Omsättningar | 0 | 0 |
Förlorade fumbles | 2-0 | 0-0 |
Interceptions kastade | 0 | 0 |
Tidpunkt för innehav | 23:34 | 36:26 |
Spelarstatistik
Rams Passing | ||||
C/ATT * | Yds | TD | INT | |
24/45 | 414 | 2 | 0 | |
Rams Rushing | ||||
Bil a | Yds | TD | LG b | |
Marshall Faulk | 10 | 17 | 0 | 4 |
Rams mottagning | ||||
Rec c | Yds | TD | LG b | |
Torry Holt | 7 | 109 | 1 | 32 |
Isaac Bruce | 6 | 162 | 1 | 73 |
Marshall Faulk | 5 | 90 | 0 | 52 |
Titans Passing | ||||
C/ATT * | Yds | TD | INT | |
22/36 | 214 | 0 | 0 | |
Titans Rushing | ||||
Bil a | Yds | TD | LG b | |
Eddie George | 28 | 95 | 2 | 13 |
Titans mottagning | ||||
Rec c | Yds | TD | LG b | |
Jackie Harris | 7 | 64 | 0 | 21 |
Frank Wycheck | 5 | 35 | 0 | 13 |
Kevin Dyson | 4 | 41 | 0 | 16 |
*Kompletteringar/försöka Bärningarb Långt spelc Mottagningar
Startspelare
St. Louis | Position | Tennessee |
OFFENSE | ||
Torry Holt | WR | Kevin Dyson |
Orlando Pace | LT | Brad Hopkins |
Tom Nütten | LG | Bruce Matthews |
Mike Gruttadauria | C | Kevin Long |
Adam Timmerman | RG | Benji Olson |
Fred Miller | RT | Jon Runyan |
Roland Williams | TE | Frank Wycheck |
Isaac Bruce | WR | Isaac Byrd |
QB | ||
Marshall Faulk | RB | Eddie George |
Robert Holcombe | FB-TE | Jackie Harris |
FÖRSVAR | ||
Kevin Carter | LE | Jevon Kearse |
Ray Agnew | LDT | Josh Evans |
D'Marco Farr | RDT | Jason Fisk |
Grant Wistrom | RE | Kenny Holmes |
Mike Jones | LOLB | Eddie Robinson |
London Fletcher | MLB | Barron Wortham |
Todd Collins | ROLB | Joe Bowden |
Todd Lyght | LCB | Denard Walker |
Dexter McCleon | RCB | Samari Rolle |
Billy Jenkins | SS | Blaine Bishop |
Keith Lyle | FS | Anthony Dorsett |
Spelets funktionärer
- Domare: Bob McElwee
- Umpire: Ron Botchan
- Ledande linjedomare: Earnie Frantz
- Linjedomare: Byron Boston
- Domare: Al Jury
- Sidodomare: Tom Fincken
- Domare i ryggen: Bill Leavy
- Suppleant: Walt Coleman
- Suppleant: Bob Wagner