| 2003-04 ordinarie säsong spelprotokoll |
Oktober: (Hem: 4-0-1-0-0; Väg: 2-0-0-0-0) | Spel | Datum | Motståndare | Resultat | OT | Beslut | Plats | Närvaro | Registrera | Poäng | Sammanfattning | | 1 | 10 oktober | Boston Bruins | 5-1 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 20,454 | 1-0-0-0 | 2 | | | 2 | Den 16 oktober | Phoenix Coyotes | 5-1 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 12,784 | 2-0-0-0 | 4 | | | 3 | 18 oktober | @ New Jersey Devils | 3-2 | | Khabibulin | Continental Airlines Arena | 15,590 | 3-0-0-0 | 6 | | | 4 | 21 oktober | Atlanta Thrashers | 3-2 | OT | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 14,822 | 4-0-0-0 | 8 | | | 5 | 23 oktober | @ Columbus Blue Jackets | 1-0 | | Grahame | Nationwide Arena | 16,542 | 5-0-0-0 | 10 | | | 6 | 25 oktober | Minnesota Wild | 3-2 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 16,223 | 6-0-0-0 | 12 | | | 7 | 30 oktober | San Jose Sharks | 2-2 | OT | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 17,609 | 6-0-1-0 | 13 | | | | |
November: 5-4-3-1, 14 poäng (Hem: 4-2-1-1; Väg: 1-2-2-0) | Spel | Datum | Motståndare | Resultat | OT | Beslut | Plats | Närvaro | Registrera | Poäng | Sammanfattning | | 8 | Den 1 november | Carolina Hurricanes | 4-3 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 16,616 | 7-0-1-0 | 15 | | | 9 | Den 4 november | Washington Capitals | 1-5 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 14,312 | 7-1-1-0 | 15 | | | 10 | 6 november | Los Angeles Kings | 0-1 | OT | Grahame | St. Pete Times Forum | 14,287 | 7-1-1-1 | 16 | | | 11 | 8 november | Pittsburgh Penguins | 9-0 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 18,262 | 8-1-1-1 | 18 | | | 12 | Den 9 november | @ Carolina Hurricanes | 1-1 | OT | Grahame | RBC-centret | 9,821 | 8-1-2-1 | 19 | | | 13 | 11 november | @ Florida Panthers | 0-4 | | Khabibulin | Office Depot Center | 13,214 | 8-2-2-1 | 19 | | | 14 | 14 november | @ Washington Capitals | 5-2 | | Grahame | MCI Center | 14,536 | 9-2-2-1 | 21 | | | 15 | 20 november | New York Islanders | 3-2 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 14,898 | 10-2-2-1 | 23 | | | 16 | 22 november | Buffalo Sabres | 2-1 | | Grahame | St. Pete Times Forum | 20,112 | 11-2-2-1 | 25 | | | 17 | 23 november | @ Carolina Hurricanes | 0-0 | | Khabibulin | RBC-centret | 10,391 | 11-2-3-1 | 26 | | | 18 | 25 november | New York Rangers | 0-2 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 16,034 | 11-3-3-1 | 26 | | | 19 | 28 november | St. Louis Blues | 2-2 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 18,787 | 11-3-4-1 | 27 | | | 20 | 28 november | @ Atlanta Thrashers | 1-2 | | Grahame | Philips Arena | 16,847 | 11-4-4-1 | 27 | | | | |
December: 4-9-2-0, 10 poäng (Hem: 1-4-1-0; Väg: 3-5-1-0) | Spel | Datum | Motståndare | Resultat | OT | Beslut | Plats | Närvaro | Registrera | Poäng | Sammanfattning | | 21 | 2 december | @ Montreal Canadiens | 2-3 | | Khabibulin | Bell Centre | 19,858 | 11-5-4-1 | 27 | | | 22 | 4 december | Ottawa Senators | 1-4 | | Grahame | St. Pete Times Forum | 15,221 | 11-6-4-1 | 27 | | | 23 | 6 december | @ Buffalo Sabres | 3-1 | | Khabibulin | HSBC Arena | 15,833 | 12-6-4-1 | 29 | | | 24 | 7 december | @ New York Rangers | 3-2 | | Grahame | Madison Square Garden | 18,200 | 13-6-4-1 | 31 | | | 25 | Den 9 december | @ New York Islanders | 2-5 | | Khabibulin | Nassau Veterans Memorial Coliseum | 10,860 | 13-7-4-1 | 31 | | | 26 | Den 11 december | @ Ottawa Senators | 2-3 | | Khabibulin | Corel Centre | 17,256 | 13-8-4-1 | 31 | | | 27 | 13 december | Montreal Canadiens | 2-5 | | Grahame | St. Pete Times Forum | 17,228 | 13-9-4-1 | 31 | | | 28 | Den 16 december | @ Toronto Maple Leafs | 0-3 | | Khabibulin | Air Canada Centre | 19,331 | 13-10-4-1 | 31 | | | 29 | 18 december | @ Philadelphia Flyers | 5-4 | OT | Khabibulin | Wachovia Center | 19,332 | 14-10-4-1 | 33 | | | 30 | 20 december | Dallas Stars | 1-2 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 16,233 | 14-11-4-1 | 33 | | | 31 | Den 23 december | @ Boston Bruins | 1-1 | OT | Khabibulin | FleetCenter | 13,266 | 14-11-5-1 | 34 | | | 32 | 26 december | @ Atlanta Thrashers | 1-3 | | Khabibulin | Philips Arena | 18,545 | 14-12-5-1 | 34 | | | 33 | Den 27 december | Boston Bruins | 4-2 | | Grahame | St. Pete Times Forum | 19,942 | 15-12-5-1 | 36 | | | 34 | 29 december | Mighty Ducks i Anaheim | 0-2 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 17,662 | 15-13-5-1 | 36 | | | 35 | Den 31 december | Florida Panthers | 2-2 | OT | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 15,234 | 15-13-6-1 | 37 | | | | |
Januari: (Hem: 4-1-0-1; Väg: 7-2-0-1) | Spel | Datum | Motståndare | Resultat | OT | Beslut | Plats | Närvaro | Registrera | Poäng | Sammanfattning | | 36 | 2 januari | Columbus Blue Jackets | 0-2 | | Grahame | St. Pete Times Forum | 13,609 | 15-14-6-1 | 37 | | | 37 | 3 januari | Philadelphia Flyers | 6-1 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 19,242 | 16-14-6-1 | 39 | | | 38 | 6 januari | @ Ottawa Senators | 2-5 | | Khabibulin | Corel Centre | 16,890 | 16-15-6-1 | 39 | | | 39 | 8 januari | @ Montreal Canadiens | 4-1 | | Grahame | Bell Centre | 20,706 | 17-15-6-1 | 41 | | | 40 | 9 januari | @ New Jersey Devils | 4-1 | | Grahame | Continental Airlines Arena | 19,040 | 18-15-6-1 | 43 | | | 41 | 11 januari | @ New York Rangers | 2-1 | OT | Grahame | Madison Square Garden | 18,200 | 19-15-6-1 | 45 | | | 42 | 13 januari | @ Pittsburgh Penguins | 3-1 | | Grahame | Mellon Arena | 10,039 | 20-15-6-1 | 47 | | | 43 | 15 januari | Carolina Hurricanes | 5-4 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 19,909 | 21-15-6-1 | 49 | | | 44 | 17 januari | @ Florida Panthers | 1-2 | | Grahame | Office Depot Center | 19,250 | 21-16-6-1 | 49 | | | 45 | 19 januari | Colorado Avalanche | 4-5 | OT | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 19,212 | 21-16-6-2 | 50 | | | 46 | 21 januari | @ Vancouver Canucks | 4-5 | OT | Khabibulin | General Motors plats | 18,630 | 21-16-6-3 | 51 | | | 47 | 22 januari | @ Edmonton Oilers | 3-2 | | Grahame | Rexall Place | 16,839 | 22-16-6-3 | 53 | | | 48 | 24 januari | @ Calgary Flames | 6-2 | | Grahame | Pengrowth Saddledome | 17,109 | 23-16-6-3 | 55 | | | 49 | 27 januari | @ Pittsburgh Penguins | 6-2 | | Grahame | Mellon Arena | 9,931 | 24-16-6-3 | 57 | | | 50 | 29 januari | Pittsburgh Penguins | 5-1 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 15,847 | 25-16-6-3 | 59 | | | 51 | 31 januari | Atlanta Thrashers | 5-2 | | Grahame | St. Pete Times Forum | 20,762 | 26-16-6-3 | 61 | | | | |
Februari: 9-1-1-1-2, 21 poäng (Hem: 5-0-1-0; Väg: 4-1-0-2) | Spel | Datum | Motståndare | Resultat | OT | Beslut | Plats | Närvaro | Registrera | Poäng | Sammanfattning | | 52 | 2 februari | @ Philadelphia Flyers | 2-1 | | Khabibulin | Wachovia Center | 19,048 | 27-16-6-3 | 63 | | | 53 | 3 februari | @ Washington Capitals | 1-2 | | Khabibulin | MCI-centret | 13,085 | 27-17-6-3 | 63 | | | 54 | 5 februari | @ Nashville Predators | 5-2 | | Khabibulin | Gaylord Entertainment Center | 9,879 | 28-17-6-3 | 65 | | | All-Star Break (6-9 februari) | | 55 | 10 februari | Toronto Maple Leafs | 4-4 | OT | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 17,222 | 28-17-7-3 | 66 | | | 56 | 12 februari | Montreal Canadiens | 5-3 | | Grahame | St. Pete Times Forum | 15,644 | 29-17-7-3 | 68 | | | 57 | 14 februari | Florida Panthers | 3-2 | | Grahame | St. Pete Times Forum | 18,888 | 30-17-7-3 | 70 | | | 58 | 17 februari | Philadelphia Flyers | 5-2 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 17,545 | 31-17-7-3 | 72 | | | 59 | 19 februari | @ St. Louis Blues | 3-4 | OT | Khabibulin | Savvis Center | 17,973 | 31-17-7-4 | 73 | | | 60 | 20 februari | @ Buffalo Sabres | 3-4 | OT | Grahame | HSBC Arena | 18,124 | 31-17-7-5 | 74 | | | 61 | 23 februari | @ Washington Capitals | 6-3 | | Khabibulin | MCI Center | 16,051 | 32-17-7-5 | 76 | | | 62 | 25 februari | @ Atlanta Thrashers | 4-2 | | Khabibulin | Philips Arena | 14,667 | 33-17-7-5 | 78 | | | 63 | 26 februari | Toronto Maple Leafs | 4-3 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 19,909 | 34-17-7-5 | 80 | | | 64 | 28 februari | Washington Capitals | 4-2 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 20,124 | 35-17-7-5 | 82 | | | | |
Mars: 10-4-1-1, 22 poäng (Hem: 5-2-0-1; Väg: 5-2-1-0) | Spel | Datum | Motståndare | Resultat | OT | Beslut | Plats | Närvaro | Registrera | Poäng | Sammanfattning | | 65 | 1 mars | @ Colorado Avalanche | 3-0 | | Khabibulin | Pepsi Center | 18,007 | 36-17-7-5 | 84 | | | 66 | 3 mars | @ Chicago Blackhawks | 5-3 | | Khabibulin | United Center | 10,702 | 37-17-7-5 | 86 | | | 67 | 5 mars | New Jersey Devils | 3-2 | OT | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 20,239 | 38-17-7-5 | 88 | | | 68 | 6 mars | @ Florida Panthers | 5-3 | | Khabibulin | Office Depot Center | 17,509 | 39-17-7-5 | 90 | | | 69 | 8 mars | @ Detroit Red Wings | 1-1 | OT | Khabibulin | Joe Louis Arena | 20,066 | 39-17-8-5 | 91 | | | 70 | Den 10 mars | @ Carolina Hurricanes | 4-2 | | Grahame | RBC-centret | 13,531 | 40-17-8-5 | 93 | | | 71 | 12 mars | New York Rangers | 5-2 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 20,026 | 41-17-8-5 | 95 | | | 72 | 13 mars | Carolina Hurricanes | 1-5 | | Grahame | St. Pete Times Forum | 20,237 | 41-18-8-5 | 95 | | | 73 | 16 mars | New York Islanders | 1-3 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 19,914 | 41-19-8-5 | 95 | | | 74 | 18 mars | Buffalo Sabres | 1-3 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 19,946 | 42-19-8-5 | 97 | | | 75 | 20 mars | @ Boston Bruins | 4-5 | | Khabibulin | FleetCenter | 17,565 | 42-20-8-5 | 97 | | | 76 | 21 mars | @ New York Islanders | 0-3 | | Grahame | Nassau Veterans Memorial Coliseum | 14,447 | 42-21-8-5 | 97 | | | 77 | 23 mars | @ Toronto Maple Leafs | 7-2 | | Grahame | Air Canada Centre | 19,452 | 43-21-8-5 | 99 | | | 78 | 25 mars | New Jersey Devils | 2-1 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 19,013 | 44-21-8-5 | 101 | | | 79 | 27 mars | Washington Capitals | 4-1 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 18,812 | 45-21-8-5 | 103 | | | 80 | 29 mars | Ottawa Senators | 4-5 | OT | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 19,844 | 45-21-8-6 | 104 | | | | |
Mars: 1-1-0-0-0, 2 poäng (Hem: 1-1-0-0-0; Väg: 0-0-0-0-0) | Spel | Datum | Motståndare | Resultat | OT | Beslut | Plats | Närvaro | Registrera | Poäng | Sammanfattning | | 81 | Den 1 april | Florida Panthers | 4-3 | | Grahame | St. Pete Times Forum | 17,726 | 46-21-8-6 | 106 | | | 82 | 3 april | Atlanta Thrashers | 1-2 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 20,244 | 46-22-8-6 | 106 | | | | |
| Blixtpoäng listas först; Vinst (2 poäng) Förlust (0 poäng) Oavgjort (1 poäng) Förlust på övertid (1 poäng) | |
| Slutspel i Stanley Cup 2004 |
Kvartsfinal i Eastern Conference mot New York Islanders (8) - Tampa Bay vinner serien med 4-1 | Spel | Datum | Motståndare | Resultat | OT | Beslut | Plats | Närvaro | Serie | Sammanfattning | | 1 | 8 april | New York Islanders | 3-0 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 18,536 | 1-0 | | | 2 | 10 april | New York Islanders | 0-3 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 19,982 | 1-1 | | | 3 | 12 april | @ New York Islanders | 3-0 | | Khabibulin | Nassau Veterans Memorial Coliseum | 16,234 | 2-1 | | | 4 | Den 14 april | @ New York Islanders | 3-0 | | Khabibulin | Nassau Veterans Memorial Coliseum | 16,234 | 3-1 | | | 5 | 16 april | New York Islanders | 3-2 | 4:07 OT | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 20,927 | 4-1 | | | | |
| Spel | Datum | Motståndare | Poäng | OT | Beslut | Plats | Närvaro | Serie | Sammanfattning | | 1 | 23 april | Montreal Canadiens | 4-0 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 18,904 | 1-0 | | | 2 | Den 25 april | Montreal Canadiens | 3-1 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 19,435 | 2-0 | | | 3 | 27 april | @ Montreal Canadiens | 3-2 | 1:05 OT | Khabibulin | Bell Centre | 21,273 | 3-0 | | | 4 | 29 april | @ Montreal Canadiens | 3-1 | | Khabibulin | Bell Centre | 21,273 | 4-0 | | | | |
| Spel | Datum | Motståndare | Poäng | OT | Beslut | Plats | Närvaro | Serie | Sammanfattning | | 1 | 8 maj | Philadelphia Flyers | 3-1 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 21,425 | 1-0 | | | 2 | 10 maj | Philadelphia Flyers | 2-6 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 21,314 | 1-1 | | | 3 | 13 maj | @ Philadelphia Flyers | 4-1 | | Khabibulin | Wachovia Center | 19,897 | 2-1 | | | 4 | 15 maj | @ Philadelphia Flyers | 2-3 | | Khabibulin | Wachovia Center | 19,872 | 2-2 | | | 5 | 18 maj | Philadelphia Flyers | 4-2 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 21,517 | 3-2 | | | 6 | 20 maj | @ Philadelphia Flyers | 4-5 | 18:18 OT | Khabibulin | Wachovia Center | 19,910 | 3-3 | | | 7 | 22 maj | Philadelphia Flyers | 2-1 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 22,117 | 4-3 | | | | |
| Spel | Datum | Motståndare | Resultat | OT | Beslut | Plats | Närvaro | Serie | Sammanfattning | | 1 | 25 maj | Calgary Flames | 1-4 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 21,674 | 0-1 | | | 2 | 27 maj | Calgary Flames | 4-1 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 22,222 | 1-1 | | | 3 | 29 maj | @ Calgary Flames | 0-3 | | Khabibulin | Pengrowth Saddledome | 19,221 | 1-2 | | | 4 | 31 maj | @ Calgary Flames | 1-0 | | Khabibulin | Pengrowth Saddledome | 19,221 | 2-2 | | | 5 | 3 juni | Calgary Flames | 2-3 | 14:40 OT | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 22,426 | 2-3 | | | 6 | 5 juni | @ Calgary Flames | 3-2 | 0:33 2OT | Khabibulin | Pengrowth Saddledome | 19,221 | 3-3 | | | 7 | 7 juni | Calgary Flames | 2-1 | | Khabibulin | St. Pete Times Forum | 22,717 | 4-3 | | | | |