2006 FIFA World Cup
FIFA World Cup 2006 var ett fotbollsevenemang som hölls i Tyskland mellan den 9 juni och 9 juli 2006. 32 lag från många länder deltog. Italien vann pokalen efter att ha besegrat Frankrike i finalen. Tyskland fick en tredjeplats på hemmaplan.
Karta över tävlande länder och slutplacering
Karta över tävlande länder och slutplacering
Deltagare
Afrika
- Angola (ANG) - Trupp
- Elfenbenskusten (CIV) - Trupp
- Ghana (GHA) - Trupp
- Togo (TOG) - Trupp
- Tunisien (TUN) - Trupp
Asien
- Australien (AUS) - Trupp
- Iran (IRN) - Trupp
- Japan (JPN) - Trupp
- Sydkorea (KOR) - Trupp
- Saudiarabien (KSA) - Trupp
Europa
- Kroatien (CRO) - Trupp
- Tjeckien (CZE) - Trupp
- England (ENG) - Trupp
- Frankrike (FRA) - Trupp
- Tyskland (GER) - Trupp
- Italien (ITA) - Trupp
- Nederländerna (NED) - Trupp
- Polen (POL) - Trupp
- Portugal (POR) - Trupp
- Serbien och Montenegro (SCG) - Trupp
- Spanien (ESP) - Trupp
- Sverige (SWE) - Trupp
- Schweiz (SUI) - Trupp
- Ukraina (UKR) - Trupp
Nord- och Centralamerika
- Costa Rica (CRC) - Trupp
- Mexiko (MEX) - Trupp
- Trinidad och Tobago (TRI) - Trupp
- Förenta staterna (USA) - Trupp
Sydamerika
Deltagare
Afrika
- Angola (ANG) - Trupp
- Elfenbenskusten (CIV) - Trupp
- Ghana (GHA) - Trupp
- Togo (TOG) - Trupp
- Tunisien (TUN) - Trupp
Asien
- Australien (AUS) - Trupp
- Iran (IRN) - Trupp
- Japan (JPN) - Trupp
- Sydkorea (KOR) - Trupp
- Saudiarabien (KSA) - Trupp
Europa
- Kroatien (CRO) - Trupp
- Tjeckien (CZE) - Trupp
- England (ENG) - Trupp
- Frankrike (FRA) - Trupp
- Tyskland (GER) - Trupp
- Italien (ITA) - Trupp
- Nederländerna (NED) - Trupp
- Polen (POL) - Trupp
- Portugal (POR) - Trupp
- Serbien och Montenegro (SCG) - Trupp
- Spanien (ESP) - Trupp
- Sverige (SWE) - Trupp
- Schweiz (SUI) - Trupp
- Ukraina (UKR) - Trupp
Nord- och Centralamerika
- Costa Rica (CRC) - Trupp
- Mexiko (MEX) - Trupp
- Trinidad och Tobago (TRI) - Trupp
- Förenta staterna (USA) - Trupp
Sydamerika
Gruppspel
Grupp A
Pos | Team | GER | CRC | POL | ECU | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Obs |
1 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | Avancerar till omgång 2 | ||
2 | Ecuador | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Polen | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | Eliminerade | |
4 | Costa Rica | 2-4 | 1-2 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | Eliminerade |
Tidsplan
Datum | Tid | Plats | Resultat | Närvaro | ||
Fredag den 9 juni | 18:00 | Stadion för fotbolls-VM i München | 4-2 | Costa Rica | 66,000 | |
Fredag den 9 juni | 21:00 | Stadion för fotbolls-VM i Gelsenkirchen | Polen | 0-2 | Ecuador | 52,000 |
Onsdag den 14 juni | 21:00 | 1-0 | Polen | 65,000 | ||
Torsdagen den 15 juni | 15:00 | Stadion för fotbolls-VM i Hamburg | Ecuador | 3-0 | Costa Rica | 50,000 |
Tisdag den 20 juni | 16:00 | Olympiastadion | Ecuador | 0-3 | 72,000 | |
Tisdag den 20 juni | 16:00 | Stadion för fotbolls-VM i Hannover | Costa Rica | 1-2 | Polen | 43,000 |
Grupp B
Pos | Team | ENG | SWE | PAR | TRI | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 7 | Avancerar till omgång 2 | ||
2 | Sverige | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Paraguay | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +0 | 3 | Eliminerade | |
4 | Trinidad och Tobago | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | Eliminerade |
Grupp C
Pos | Team | ARG | NED | CIV | SCG | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | Argentina | 0-0 | 2-1 | 6-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | Avancerar till omgång 2 | |
2 | Nederländerna | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Elfenbenskusten | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | Eliminerade | |
4 | Serbien och Montenegro | 0-6 | 0-1 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | Eliminerade |
Grupp D
Pos | Team | POR | MEX | ANG | IRN | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Obs |
1 | Portugal | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | Avancerar till omgång 2 | |
2 | Mexiko | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Angola | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | Eliminerade | |
4 | Iran | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | Eliminerade |
Grupp E
Pos | Team | ITA | GHA | CZE | USA | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | Italien | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Avancerar till omgång 2 | |
2 | Ghana | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Tjeckien | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | Eliminerade | |
4 | Förenta staterna | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | Eliminerade |
Grupp F
Pos | Team | BRA | AUS | CRO | JPN | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | Avancerar till omgång 2 | ||
2 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 | Avancerar till omgång 2 | ||
3 | Kroatien | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | Eliminerade | |
4 | Japan | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | Eliminerade |
Grupp G
Pos | Team | SUI | FRA | KOR | TOG | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | Schweiz | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | Avancerar till omgång 2 | |
2 | Frankrike | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Sydkorea | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | Eliminerade | |
4 | Togo | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | +5 | 0 | Eliminerade |
Grupp H
Pos | Team | ESP | UKR | TUN | KSA | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Obs |
1 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Avancerar till omgång 2 | ||
2 | Ukraina | 0-4 | 1-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Tunisien | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | Eliminerade | |
4 | Saudiarabien | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | Eliminerade |
Gruppspel
Grupp A
Pos | Team | GER | CRC | POL | ECU | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | Avancerar till omgång 2 | ||
2 | Ecuador | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Polen | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | Eliminerade | |
4 | Costa Rica | 2-4 | 1-2 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | Eliminerade |
Tidsplan
Datum | Tid | Plats | Resultat | Närvaro | ||
Fredag den 9 juni | 18:00 | Stadion för fotbolls-VM i München | 4-2 | Costa Rica | 66,000 | |
Fredag den 9 juni | 21:00 | Stadion för fotbolls-VM i Gelsenkirchen | Polen | 0-2 | Ecuador | 52,000 |
Onsdag den 14 juni | 21:00 | 1-0 | Polen | 65,000 | ||
Torsdagen den 15 juni | 15:00 | Stadion för fotbolls-VM i Hamburg | Ecuador | 3-0 | Costa Rica | 50,000 |
Tisdag den 20 juni | 16:00 | Olympiastadion | Ecuador | 0-3 | 72,000 | |
Tisdag den 20 juni | 16:00 | Stadion för fotbolls-VM i Hannover | Costa Rica | 1-2 | Polen | 43,000 |
Grupp B
Pos | Team | ENG | SWE | PAR | TRI | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 7 | Avancerar till omgång 2 | ||
2 | Sverige | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Paraguay | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +0 | 3 | Eliminerade | |
4 | Trinidad och Tobago | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | Eliminerade |
Grupp C
Pos | Team | ARG | NED | CIV | SCG | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | Argentina | 0-0 | 2-1 | 6-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | Avancerar till omgång 2 | |
2 | Nederländerna | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Elfenbenskusten | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | Eliminerade | |
4 | Serbien och Montenegro | 0-6 | 0-1 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | Eliminerade |
Grupp D
Pos | Team | POR | MEX | ANG | IRN | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | Portugal | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | Avancerar till omgång 2 | |
2 | Mexiko | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Angola | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | Eliminerade | |
4 | Iran | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | Eliminerade |
Grupp E
Pos | Team | ITA | GHA | CZE | USA | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | Italien | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Avancerar till omgång 2 | |
2 | Ghana | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Tjeckien | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | Eliminerade | |
4 | Förenta staterna | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | Eliminerade |
Grupp F
Pos | Team | BRA | AUS | CRO | JPN | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | Avancerar till omgång 2 | ||
2 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 | Avancerar till omgång 2 | ||
3 | Kroatien | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | Eliminerade | |
4 | Japan | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | Eliminerade |
Grupp G
Pos | Team | SUI | FRA | KOR | TOG | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | Schweiz | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | Avancerar till omgång 2 | |
2 | Frankrike | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Sydkorea | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | Eliminerade | |
4 | Togo | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | +5 | 0 | Eliminerade |
Grupp H
Pos | Team | ESP | UKR | TUN | KSA | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng | Obs |
1 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Avancerar till omgång 2 | ||
2 | Ukraina | 0-4 | 1-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | Avancerar till omgång 2 | |
3 | Tunisien | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | Eliminerade | |
4 | Saudiarabien | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | Eliminerade |
Knockout-stadium
Åttondelsfinal | Kvartsfinaler | Semifinalerna | Slutligt | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 juni - München |
|
|
|
|
|
| ||||||||
2 | ||||||||||||||
30 juni - Berlin | ||||||||||||||
0 |
| |||||||||||||
1 (4) | ||||||||||||||
24 juni - Leipzig | ||||||||||||||
| 1 (2) |
| ||||||||||||
Argentina (aet) | 2 | |||||||||||||
4 juli - Dortmund | ||||||||||||||
1 |
| |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
26 juni - Kaiserslautern | ||||||||||||||
| Italien (aet) | 2 |
| |||||||||||
1 | ||||||||||||||
30 juni - Hamburg | ||||||||||||||
0 |
| |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
26 juni - Köln | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
0 (0) | ||||||||||||||
9 juli - Berlin | ||||||||||||||
0 (3) |
| |||||||||||||
1 (5) | ||||||||||||||
25 juni - Stuttgart | ||||||||||||||
| 1 (3) | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 juli - Gelsenkirchen | ||||||||||||||
0 |
| |||||||||||||
0 (1) | ||||||||||||||
25 juni - Nürnberg | ||||||||||||||
| 0 (3) |
| ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
5 juli - München | ||||||||||||||
0 |
| |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
27 juni - Dortmund | ||||||||||||||
| 1 |
| Tredje plats | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
1 juli - Frankfurt | 8 juli - Stuttgart | |||||||||||||
Ghana | 0 |
| ||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||
27 juni - Hannover | ||||||||||||||
| 1 |
| 1 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||
3 |
| |||||||||||||
Åttondelsfinal
24 juni 2006 | 2-0 | Sverige | Allianz Arena, München | |
Podolski 4', 12' |
24 juni 2006 | Argentina | 2-1 (a.e.t. ) | Mexiko | |
Crespo 9' | Márquez 5' |
25 juni 2006 | 1-0 | Ecuador | Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart | |
Beckham 60' |
25 juni 2006 | Portugal | 1-0 | Nederländerna | Frankenstadion, Nürnberg |
Maniche 23' |
26 juni 2006 | Italien | 1-0 | Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern | |
Totti 90+5' (pen. ) |
26 juni 2006 | Schweiz | 0-0 (a.e.t. ) | Ukraina | FIFA WM Stadion Köln, Köln |
|
| |||
Streller | 0-3 | Shevchenko |
27 juni 2006 | 3-0 | Ghana | FIFA WM Stadion Dortmund, Dortmund | |
Ronaldo 5' |
27 juni 2006 | 1-3 | Frankrike | FIFA WM Stadion Hannover, Hannover | |
Villa 28' (pen. ) | Ribéry 41' |
Kvartsfinaler
30 juni 2006 | 1-1 (a.e.t. ) | Argentina | Olympiastadion, Berlin | |
Klose 80' | Ayala 49' | |||
|
| |||
Neuville | 4-2 | Cruz |
30 juni 2006 | Italien | 3-0 | Ukraina | FIFA WM Stadion Hamburg, Hamburg |
Zambrotta 6' |
1 juli 2006 | 3-0 | Portugal | FIFA WM Stadion Gelsenkirchen, Gelsenkirchen | |
1 juli 2006 21:00 | 0-1 | Frankrike | FIFA WM Stadion Frankfurt, Frankfurt | |
Henry 57' |
Semifinalerna
4 juli 2006 | 0-2 (a.e.t. ) | Italien | FIFA WM Stadion Dortmund, Dortmund | |
Grosso 119' |
5 juli 2006 | 4-1 | Frankrike | FIFA WM Stadion München, München | |
Zidane 33' (pen. ) |
Slutspel om tredje plats
8 juli 2006 | 3-1 | Portugal | Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart | |
Schweinsteiger 56', 78' | Nuno Gomes 88' |
Slutligt
9 juli 2006 | Italien | 1-2 | Olympiastadion, Berlin | |
Materazzi 19' |
Vinnare av FIFA:s världsmästerskap 2006 |
|
Knockout-stadium
Åttondelsfinal | Kvartsfinaler | Semifinalerna | Slutligt | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 juni - München |
|
|
|
|
|
| ||||||||
2 | ||||||||||||||
30 juni - Berlin | ||||||||||||||
0 |
| |||||||||||||
1 (4) | ||||||||||||||
24 juni - Leipzig | ||||||||||||||
| 1 (2) |
| ||||||||||||
Argentina (aet) | 2 | |||||||||||||
4 juli - Dortmund | ||||||||||||||
1 |
| |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
26 juni - Kaiserslautern | ||||||||||||||
| Italien (aet) | 2 |
| |||||||||||
1 | ||||||||||||||
30 juni - Hamburg | ||||||||||||||
0 |
| |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
26 juni - Köln | ||||||||||||||
| 0 |
| ||||||||||||
0 (0) | ||||||||||||||
9 juli - Berlin | ||||||||||||||
0 (3) |
| |||||||||||||
1 (5) | ||||||||||||||
25 juni - Stuttgart | ||||||||||||||
| 1 (3) | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 juli - Gelsenkirchen | ||||||||||||||
0 |
| |||||||||||||
0 (1) | ||||||||||||||
25 juni - Nürnberg | ||||||||||||||
| 0 (3) |
| ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
5 juli - München | ||||||||||||||
0 |
| |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
27 juni - Dortmund | ||||||||||||||
| 1 |
| Tredje plats | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
1 juli - Frankfurt | 8 juli - Stuttgart | |||||||||||||
Ghana | 0 |
| ||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||
27 juni - Hannover | ||||||||||||||
| 1 |
| 1 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||
3 |
| |||||||||||||
Åttondelsfinal
24 juni 2006 | 2-0 | Sverige | Allianz Arena, München | |
Podolski 4', 12' |
24 juni 2006 | Argentina | 2-1 (a.e.t. ) | Mexiko | |
Crespo 9' | Márquez 5' |
25 juni 2006 | 1-0 | Ecuador | Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart | |
Beckham 60' |
25 juni 2006 | Portugal | 1-0 | Nederländerna | Frankenstadion, Nürnberg |
Maniche 23' |
26 juni 2006 | Italien | 1-0 | Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern | |
Totti 90+5' (pen. ) |
26 juni 2006 | Schweiz | 0-0 (a.e.t. ) | Ukraina | FIFA WM Stadion Köln, Köln |
|
| |||
Streller | 0-3 | Shevchenko |
27 juni 2006 | 3-0 | Ghana | FIFA WM Stadion Dortmund, Dortmund | |
Ronaldo 5' |
27 juni 2006 | 1-3 | Frankrike | FIFA WM Stadion Hannover, Hannover | |
Villa 28' (pen. ) | Ribéry 41' |
Kvartsfinaler
30 juni 2006 | 1-1 (a.e.t. ) | Argentina | Olympiastadion, Berlin | |
Klose 80' | Ayala 49' | |||
|
| |||
Neuville | 4-2 | Cruz |
30 juni 2006 | Italien | 3-0 | Ukraina | FIFA WM Stadion Hamburg, Hamburg |
Zambrotta 6' |
1 juli 2006 | 3-0 | Portugal | FIFA WM Stadion Gelsenkirchen, Gelsenkirchen | |
1 juli 2006 | 0-1 | Frankrike | FIFA WM Stadion Frankfurt, Frankfurt | |
Henry 57' |
Semifinalerna
4 juli 2006 | 0-2 (a.e.t. ) | Italien | FIFA WM Stadion Dortmund, Dortmund | |
Grosso 119' |
5 juli 2006 | 4-1 | Frankrike | FIFA WM Stadion München, München | |
Zidane 33' (pen. ) |
Slutspel om tredje plats
8 juli 2006 | 3-1 | Portugal | Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart | |
Schweinsteiger 56', 78' | Nuno Gomes 88' |
Slutligt
9 juli 2006 | Italien | 1-2 | Olympiastadion, Berlin | |
Materazzi 19' |
Vinnare av FIFA:s världsmästerskap 2006 |
|