NHL-säsongen 2007-08
NHL-säsongen 2007-08 var den 91:a säsongen (90:e säsongen) i National Hockey League (NHL). Den inleddes den 29 september 2007. Den ordinarie säsongen avslutades den 6 april 2008. Stanley Cup-slutspelet avslutades den 4 juni. Detroit Red Wings vann Stanley Cup.
Ordinarie säsong
Slutliga placeringar
GP = spelade matcher, W = vinster, L = förluster, OTL = förluster på övertid/skjutning, GF = mål för, GA = mål emot, Pts = poäng, Rank = konferensplacering (divisionsledare rankas från första till tredje), de åtta bästa lagen i varje konferens kvalificerade sig för slutspelet efter säsongen.
Östra konferensen
Atlantiska divisionen | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 27 | 8 | 247 | 216 | 102 |
x-New Jersey Devils | 82 | 46 | 29 | 7 | 206 | 197 | 99 |
x-New York Rangers | 82 | 42 | 27 | 13 | 213 | 199 | 97 |
x-Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 29 | 11 | 248 | 233 | 95 |
e-New York Islanders | 82 | 35 | 38 | 9 | 194 | 243 | 79 |
Nordöstra divisionen | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
z-Montreal Canadiens | 82 | 47 | 25 | 10 | 262 | 222 | 104 |
x-Ottawa Senators | 82 | 43 | 31 | 8 | 261 | 247 | 94 |
x-Boston Bruins | 82 | 41 | 29 | 12 | 212 | 222 | 94 |
e-Buffalo Sabres | 82 | 39 | 31 | 12 | 255 | 242 | 90 |
e-Toronto Maple Leafs | 82 | 36 | 35 | 11 | 231 | 260 | 83 |
Sydöstra divisionen | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Washington Capitals | 82 | 43 | 31 | 8 | 242 | 231 | 94 |
e-Carolina Hurricanes | 82 | 43 | 33 | 6 | 252 | 249 | 92 |
e-Florida Panthers | 82 | 38 | 35 | 9 | 216 | 226 | 85 |
e-Atlanta Thrashers | 82 | 34 | 40 | 8 | 216 | 272 | 76 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 31 | 42 | 9 | 223 | 267 | 71 |
Västra konferensen
Centrala divisionen | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
p-Detroit Red Wings | 82 | 54 | 21 | 7 | 257 | 184 | 115 |
x-Nashville Predators | 82 | 41 | 32 | 9 | 230 | 229 | 91 |
e-Chicago Blackhawks | 82 | 40 | 34 | 8 | 239 | 235 | 88 |
e-Columbus Blue Jackets | 82 | 34 | 36 | 12 | 193 | 218 | 80 |
e-St. Louis Blues | 82 | 33 | 36 | 13 | 205 | 237 | 79 |
Nordvästra divisionen | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Minnesota Wild | 82 | 44 | 28 | 10 | 223 | 218 | 98 |
x-Colorado Avalanche | 82 | 44 | 31 | 7 | 231 | 219 | 95 |
x-Calgary Flames | 82 | 42 | 30 | 10 | 229 | 227 | 94 |
e-Edmonton Oilers | 82 | 41 | 35 | 6 | 235 | 251 | 88 |
e-Vancouver Canucks | 82 | 39 | 33 | 10 | 213 | 215 | 88 |
Stillahavsdivisionen | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-San Jose Sharks | 82 | 49 | 23 | 10 | 222 | 193 | 108 |
x-Anaheim Ducks | 82 | 47 | 27 | 8 | 205 | 191 | 102 |
x-Dallas Stars | 82 | 45 | 30 | 7 | 242 | 207 | 97 |
e-Phoenix Coyotes | 82 | 38 | 37 | 7 | 214 | 231 | 83 |
e-Los Angeles Kings | 82 | 32 | 43 | 7 | 231 | 266 | 71 |
Ställning i konferensen
*-Anger divisionsledare
Östra konferensen | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
z-Montreal Canadiens * | 82 | 47 | 25 | 10 | 262 | 222 | 104 |
y-Pittsburgh Penguins * | 82 | 47 | 27 | 8 | 247 | 216 | 102 |
y-Washington Capitals * | 82 | 43 | 31 | 8 | 242 | 231 | 94 |
x-New Jersey Devils | 82 | 46 | 29 | 7 | 206 | 197 | 99 |
x-New York Rangers | 82 | 42 | 27 | 13 | 213 | 199 | 97 |
x-Philadelphia Flyers | 82 | 42 | 29 | 11 | 248 | 233 | 95 |
x-Ottawa Senators | 82 | 43 | 31 | 8 | 261 | 247 | 94 |
x-Boston Bruins | 82 | 41 | 29 | 12 | 212 | 222 | 94 |
e-Carolina Hurricanes | 82 | 43 | 33 | 6 | 252 | 249 | 92 |
e-Buffalo Sabres | 82 | 39 | 31 | 12 | 255 | 242 | 90 |
e-Florida Panthers | 82 | 38 | 35 | 9 | 216 | 226 | 85 |
e-Toronto Maple Leafs | 82 | 36 | 35 | 11 | 231 | 260 | 83 |
e-New York Islanders | 82 | 35 | 38 | 9 | 194 | 243 | 79 |
e-Atlanta Thrashers | 82 | 34 | 40 | 8 | 216 | 272 | 76 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 31 | 42 | 9 | 223 | 267 | 71 |
x - har tagit sig till slutspelsplats, y - har tagit sig till divisionstitel, z - har tagit sig till bästa konferensrekord, e - har eliminerats från slutspelsstrid, * - leder divisionen
Västra konferensen | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
p-Detroit Red Wings * | 82 | 54 | 21 | 7 | 257 | 184 | 115 |
y-San Jose Sharks * | 82 | 49 | 23 | 10 | 222 | 193 | 108 |
y-Minnesota Wild * | 82 | 44 | 28 | 10 | 223 | 218 | 98 |
x-Anaheim Ducks | 82 | 47 | 27 | 8 | 205 | 191 | 102 |
x-Dallas Stars | 82 | 45 | 30 | 7 | 242 | 207 | 97 |
x-Colorado Avalanche | 82 | 44 | 31 | 7 | 231 | 219 | 95 |
x-Calgary Flames | 82 | 42 | 30 | 10 | 229 | 227 | 94 |
x-Nashville Predators | 82 | 41 | 32 | 9 | 230 | 229 | 91 |
e-Edmonton Oilers | 82 | 41 | 35 | 6 | 235 | 251 | 88 |
e-Chicago Blackhawks | 82 | 40 | 34 | 8 | 239 | 235 | 88 |
e-Vancouver Canucks | 82 | 39 | 33 | 10 | 213 | 215 | 88 |
e-Phoenix Coyotes | 82 | 38 | 37 | 7 | 214 | 231 | 83 |
e-Columbus Blue Jackets | 82 | 34 | 36 | 12 | 193 | 218 | 80 |
e-St. Louis Blues | 82 | 33 | 36 | 13 | 205 | 237 | 79 |
e-Los Angeles Kings | 82 | 32 | 43 | 7 | 231 | 266 | 71 |
x - säkrade slutspelsplats, y - säkrade divisionstitel, p - säkrade Presidents' Trophy och bästa resultat i konferensen, e - eliminerade från slutspel, * - divisionsledare
Förfaranden för att bryta oavgjort
Om två eller flera klubbar har lika många poäng i slutet av den ordinarie säsongen bestäms klubbarnas placering i följande ordning:
- Det största antalet vunna matcher.
- Det största antalet poäng i matcherna mellan de jämna klubbarna.
- Skillnaden mellan mål för och mål emot.
Ledare i poängligan
GP = Spelade matcher; G = Mål; A = Assist; Pts = Poäng; +/- = Plus/Minus; PIM = Straffminuter
Spelare | Team | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
Alexander Ovechkin | Washington Capitals | 82 | 65 | 47 | 112 | +28 | 40 |
Evgeni Malkin | Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 59 | 106 | +16 | 78 |
Jarome Iginla | 82 | 50 | 48 | 98 | +27 | 83 | |
Pavel Datsyuk | Detroit Red Wings | 82 | 31 | 66 | 97 | +41 | 20 |
Joe Thornton | San Jose Sharks | 82 | 29 | 67 | 96 | +18 | 59 |
Henrik Zetterberg | Detroit Red Wings | 75 | 43 | 49 | 92 | +30 | 34 |
Vincent Lecavalier | Tampa Bay Lightning | 81 | 40 | 52 | 92 | -17 | 89 |
Jason Spezza | Ottawa Senators | 76 | 34 | 58 | 92 | +26 | 66 |
Daniel Alfredsson | Ottawa Senators | 70 | 40 | 49 | 89 | +15 | 34 |
Ilya Kovalchuk | Atlanta Thrashers | 79 | 52 | 35 | 87 | -12 | 52 |
Ledande målvakter
GP = Spelade matcher; TOI = Tid på isen (minuter); W = Segrar; L = Förluster; OT = Förluster på övertid; GA = Mål mot; SO = Shutouts; Sv% = Räddningsprocent; GAA = Mål mot genomsnittet
Spelare | Team | GP | TOI | W | L | OT | GA | SO | Sv% | GAA |
Detroit Red Wings | 43 | 2,409 | 27 | 9 | 4 | 84 | 4 | .914 | 2.09 | |
Detroit Red Wings | 41 | 2,350 | 27 | 10 | 3 | 84 | 5 | .902 | 2.14 | |
Jean-Sebastien Giguere | 58 | 3,310 | 35 | 17 | 6 | 117 | 4 | .922 | 2.12 | |
Martin Brodeur | New Jersey Devils | 77 | 4,635 | 44 | 27 | 6 | 168 | 4 | .920 | 2.17 |
San Jose Sharks | 77 | 4,560 | 46 | 21 | 8 | 163 | 6 | .910 | 2.14 |
Stanley Cup-slutspel
Frön för slutspel
Efter den ordinarie säsongen 2007-08 i NHL var standarden 16 lag kvalificerade för slutspelet.
Östra konferensen
- Montreal Canadiens - Northeast Division och Eastern Conference mästare under ordinarie säsong; 104 poäng
- Pittsburgh Penguins - mästare i Atlantic Division, 102 poäng
- Washington Capitals - mästare i sydöstra divisionen, 94 poäng
- New Jersey Devils - 99 poäng
- New York Rangers - 97 poäng
- Philadelphia Flyers - 95 poäng
- Ottawa Senators - 94 poäng (43 segrar)
- Boston Bruins - 94 poäng (41 segrar)
Västra konferensen
- Detroit Red Wings - mästare i Central Division och Western Conference under den ordinarie säsongen; vinnare av Presidents' Trophy, 115 poäng
- San Jose Sharks - mästare i Pacific Division, 108 poäng
- Minnesota Wild - mästare i nordvästra divisionen, 98 poäng
- Anaheim Ducks - 102 poäng
- Dallas Stars - 97 poäng
- Colorado Avalanche - 95 poäng
- Calgary Flames - 94 poäng
- Nashville Predators - 91 poäng
Playoff Bracket
| Första omgången | Andra omgången | Konferensfinalerna | Stanley Cup-finalerna | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Montreal Canadiens | 4 |
| |||||||||||||||
8 | Boston Bruins | 3 |
| |||||||||||||||
| 1 | Montreal Canadiens | 1 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 6 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
7 | Ottawa Senators | 0 |
| |||||||||||||||
| 6 | Philadelphia Flyers | 1 |
| ||||||||||||||
Östra konferensen | ||||||||||||||||||
| 2 | Pittsburgh Penguins | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Washington Capitals | 3 |
| |||||||||||||||
6 | Philadelphia Flyers | 4 |
| |||||||||||||||
| 2 | Pittsburgh Penguins | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 | New York Rangers | 1 |
| ||||||||||||||
4 | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
5 | New York Rangers | 4 |
| |||||||||||||||
| E2 | Pittsburgh Penguins | 2 | |||||||||||||||
| W1 | Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings | 4 |
| |||||||||||||||
8 | Nashville Predators | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 6 | Colorado Avalanche | 0 |
| ||||||||||||||
2 | San Jose Sharks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Calgary Flames | 3 |
| |||||||||||||||
| 1 | Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||||
Västra konferensen | ||||||||||||||||||
| 5 | Dallas Stars | 2 |
| ||||||||||||||
3 | Minnesota Wild | 2 |
| |||||||||||||||
6 | Colorado Avalanche | 4 |
| |||||||||||||||
| 2 | San Jose Sharks | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 | Dallas Stars | 4 |
| ||||||||||||||
4 | Anaheim Ducks | 2 | ||||||||||||||||
5 | Dallas Stars | 4 |
|
Stanley Cup
NHL-utmärkelser
Presidents' Trophy: Detroit Red Wings | |
Prince of Wales Trophy: Pittsburgh Penguins | |
Clarence S. Campbell Bowl: Detroit Red Wings | |
Art Ross Trophy: Alexander Ovechkin, Washington Capitals | |
Bill Masterton Memorial Trophy: Jason Blake, Toronto Maple Leafs | |
Conn Smythe Trophy: Henrik Zetterberg, Detroit Red Wings | |
Frank J. Selke Trophy: Pavel Datsyuk, Detroit Red Wings | |
Hart Memorial Trophy: Alexander Ovechkin, Washington Capitals | |
Jack Adams-priset: Bruce Boudreau, Washington Capitals | |
James Norris Memorial Trophy: Nicklas Lidström, Detroit Red Wings | |
King Clancy Memorial Trophy: Vincent Lecavalier, Tampa Bay Lightning | |
Lady Byng Memorial Trophy: Pavel Datsyuk, Detroit Red Wings | |
Lester B. Pearson-priset: Alexander Ovechkin, Washington Capitals | |
Maurice "Rocket" Richard Trophy: Alexander Ovechkin, Washington Capitals | |
NHL Plus/Minus Award: Pavel Datsyuk, Detroit Red Wings | |
Roger Crozier Saving Grace Award: Dan Ellis, Nashville Predators | |
Vezina Trophy: Martin Brodeur, New Jersey Devils | |
William M. Jennings Trophy: Dominik Hasek och Chris Osgood, Detroit Red Wings | |
Lester Patrick Trophy: Brian Burke, Phil Housley, Ted Lindsay, Bob Naegele Jr. | |
NHL Lifetime Achievement Award: Gordie Howe |
NHL:s All Star-lag
Första All-Star-laget
- Framåt: Alexander Ovechkin - Evgeni Malkin - Jarome Iginla
- Försvarare: Nicklas Lidström - Dion Phaneuf
- Målvakt: Evgeni Nabokov
Andra All-Star-laget
- Framåt: Henrik Zetterberg - Joe Thornton - Alexei Kovalev
- Försvarare: Brian Campbell - Zdeno Chara
- Målvakt: Martin Brodeur