Lady Byng Memorial Trophy, ursprungligen känd som Lady Byng Trophy, delas ut varje år till en spelare i National Hockey League som anses ha uppvisat den bästa typen av idrottsanda och gentlemannamässigt uppförande i kombination med en hög nivå av spelförmåga. Lady Byng Memorial Trophy har delats ut 84 gånger till 50 olika spelare sedan den först delades ut 1925. Omröstningen görs i slutet av säsongen av medlemmarna i Professional Hockey Writers' Association.
Lady Byng Memorial Trophy | ges varje år till National Hockey League
| Nyckel för positioner | |
| C | Centrum |
| RW | Högerflygeln |
| LW | Vänsterflygeln |
| D | Försvar |
| G | Målvakt |
Spelaren är fortfarande aktiv
Spelare som ännu inte valts in i Hockey Hall of Fame
| Säsong | Vinnare | Team | Position | Vinn # | GP | PIM | Genomsnittlig |
| 1924-25 | Frank Nighbor | Ottawa Senators | C | 1 | 26 | 18 | 0.69 |
| Frank Nighbor | Ottawa Senators | C | 2 | 35 | 40 | 1.14 | |
| Billy Burch | Amerikaner från New York | C | 1 | 43 | 40 | 0.93 | |
| Frank Boucher | C | 1 | 44 | 15 | 0.34 | ||
| Frank Boucher | C | 2 | 44 | 8 | 0.18 | ||
| 1929-30 | Frank Boucher | C | 3 | 42 | 16 | 0.38 | |
| Frank Boucher | C | 4 | 44 | 20 | 0.46 | ||
| Joe Primeau | Toronto Maple Leafs | C | 1 | 45 | 25 | 0.56 | |
| Frank Boucher | C | 5 | 46 | 4 | 0.09 | ||
| Frank Boucher | C | 6 | 48 | 4 | 0.08 | ||
| Frank Boucher | C | 7 | 48 | 2 | 0.04 | ||
| Elwin "Doc" Romnes | C | 1 | 48 | 6 | 0.13 | ||
| Marty Barry | Detroit Red Wings | C | 1 | 47 | 6 | 0.13 | |
| Gordie Drillon | Toronto Maple Leafs | RW | 1 | 48 | 4 | 0.08 | |
| Clint Smith | C | 1 | 48 | 2 | 0.04 | ||
| 1939-40 | Bobby Bauer | RW | 1 | 48 | 2 | 0.04 | |
| Bobby Bauer | RW | 2 | 48 | 2 | 0.04 | ||
| Syl Apps | Toronto Maple Leafs | C | 1 | 38 | 0 | 0.00 | |
| Max Bentley | C | 1 | 47 | 2 | 0.04 | ||
| 1943-44 | Clint Smith | C | 2 | 50 | 4 | 0.08 | |
| 1944-45 | Bill Mosienko | RW | 1 | 50 | 0 | 0.00 | |
| 1945-46 | Toe Blake | Montreal Canadiens | LW | 1 | 50 | 2 | 0.04 |
| 1946-47 | Bobby Bauer | RW | 3 | 58 | 4 | 0.07 | |
| Buddy O'Connor | C | 1 | 60 | 8 | 0.13 | ||
| 1948-49 | Bill Quackenbush | Detroit Red Wings | D | 1 | 60 | 0 | 0.00 |
| 1949-50 | Edgar Laprade | C | 1 | 60 | 2 | 0.03 | |
| Röd Kelly | Detroit Red Wings | D | 1 | 70 | 24 | 0.34 | |
| Sid Smith | Toronto Maple Leafs | LW | 1 | 70 | 6 | 0.09 | |
| 1952-53 | Röd Kelly | Detroit Red Wings | D | 2 | 70 | 8 | 0.11 |
| 1953-54 | Röd Kelly | Detroit Red Wings | D | 3 | 62 | 18 | 0.29 |
| 1954-55 | Sid Smith | Toronto Maple Leafs | LW | 2 | 70 | 14 | 0.20 |
| 1955-56 | Earl Reibel | Detroit Red Wings | C | 1 | 68 | 10 | 0.15 |
| 1956-57 | Andy Hebenton | RW | 1 | 70 | 10 | 0.14 | |
| 1957-58 | Camille Henry | LW | 1 | 70 | 2 | 0.03 | |
| 1958-59 | Detroit Red Wings | LW | 1 | 70 | 6 | 0.09 | |
| Don McKenney | C | 1 | 70 | 28 | 0.40 | ||
| Röd Kelly | Toronto Maple Leafs | C | 4 | 64 | 12 | 0.19 | |
| Dave Keon | Toronto Maple Leafs | C | 1 | 64 | 2 | 0.03 | |
| 1962-63 | Dave Keon | Toronto Maple Leafs | C | 2 | 68 | 2 | 0.03 |
| 1963-64 | Kenny Wharram | RW | 1 | 70 | 18 | 0.26 | |
| Bobby Hull | LW | 1 | 61 | 32 | 0.52 | ||
| 1965-66 | Detroit Red Wings | C | 2 | 70 | 16 | 0.23 | |
| 1966-67 | Stan Mikita | C | 1 | 70 | 12 | 0.17 | |
| Stan Mikita | C | 2 | 72 | 14 | 0.19 | ||
| Detroit Red Wings | C | 3 | 72 | 8 | 0.11 | ||
| Phil Goyette | St. Louis Blues | C | 1 | 72 | 16 | 0.22 | |
| 1970-71 | Johnny Bucyk | LW | 1 | 78 | 8 | 0.10 | |
| 1971-72 | Jean Ratelle | C | 1 | 63 | 4 | 0.06 | |
| Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | C | 1 | 78 | 10 | 0.13 | |
| Johnny Bucyk | LW | 2 | 76 | 8 | 0.11 | ||
| 1974-75 | Marcel Dionne | Detroit Red Wings | C | 1 | 80 | 14 | 0.18 |
| Jean Ratelle | C | 2 | 80 | 18 | 0.23 | ||
| 1976-77 | Marcel Dionne | Los Angeles Kings | C | 2 | 80 | 12 | 0.15 |
| 1977-78 | Los Angeles Kings | C | 1 | 80 | 2 | 0.03 | |
| Bob MacMillan | Atlanta Flames | C | 1 | 77 | 14 | 0.18 | |
| C | 1 | 79 | 21 | 0.27 | |||
| Rick Kehoe | Pittsburgh Penguins | RW | 1 | 80 | 6 | 0.08 | |
| Rick Middleton | RW | 1 | 75 | 12 | 0.16 | ||
| Mike Bossy | New York Islanders | RW | 1 | 79 | 20 | 0.25 | |
| Mike Bossy | New York Islanders | RW | 2 | 67 | 8 | 0.12 | |
| Jari Kurri | RW | 1 | 73 | 30 | 0.41 | ||
| Mike Bossy | New York Islanders | RW | 3 | 80 | 14 | 0.18 | |
| Joe Mullen | RW | 1 | 79 | 14 | 0.18 | ||
| Mats Naslund | Montreal Canadiens | LW | 1 | 78 | 14 | 0.18 | |
| Joe Mullen | RW | 2 | 79 | 16 | 0.20 | ||
| Brett Hull | St. Louis Blues | RW | 1 | 80 | 24 | 0.30 | |
| Los Angeles Kings | C | 2 | 78 | 16 | 0.21 | ||
| Los Angeles Kings | C | 3 | 74 | 34 | 0.46 | ||
| Pierre Turgeon | New York Islanders | C | 1 | 83 | 26 | 0.31 | |
| Los Angeles Kings | C | 4 | 81 | 20 | 0.25 | ||
| Ron Francis | Pittsburgh Penguins | C | 1 | 44 | 18 | 0.41 | |
| Paul Kariya | LW | 1 | 82 | 20 | 0.24 | ||
| Paul Kariya | LW | 2 | 69 | 6 | 0.09 | ||
| Ron Francis | Pittsburgh Penguins | C | 2 | 81 | 20 | 0.25 | |
| C | 5 | 70 | 14 | 0.20 | |||
| Pavol Demitra | St. Louis Blues | C | 1 | 71 | 8 | 0.11 | |
| Joe Sakic | Colorado Avalanche | C | 1 | 82 | 30 | 0.37 | |
| Ron Francis | Carolina Hurricanes | C | 3 | 80 | 18 | 0.23 | |
| Alexander Mogilny | Toronto Maple Leafs | RW | 1 | 73 | 12 | 0.16 | |
| Brad Richards | Tampa Bay Lightning | C | 1 | 82 | 12 | 0.15 | |
| Inte tilldelad på grund av lockout. | |||||||
| Pavel Datsyuk | Detroit Red Wings | C | 1 | 75 | 22 | 0.29 | |
| Pavel Datsyuk | Detroit Red Wings | C | 2 | 79 | 20 | 0.25 | |
| Pavel Datsyuk | Detroit Red Wings | C | 3 | 82 | 20 | 0.24 | |
| Pavel Datsyuk | Detroit Red Wings | C | 4 | 81 | 22 | 0.27 | |
| Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | RW | 1 | 82 | 12 | 0.15 | |
| 2010-11 | Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | RW | 2 | 82 | 12 | 0.15 |
| Brian Campbell | Florida Panthers | D | 1 | 82 | 6 | 0.07 | |
| Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | RW | 3 | 48 | 14 | 0.29 | |
| Ryan O'Reilly | Colorado Avalanche | C | 1 | 80 | 2 | 0.03 | |
| Jiri Hudler | RW | 1 | 78 | 14 | 0.18 | ||
| Anze Kopitar | Los Angeles Kings | C | 1 | 81 | 16 | 0.20 | |
| Johnny Gaudreau | LW | 1 | 72 | 4 | 0.06 | ||
| William Karlsson | Vegas Golden Knights | C | 1 | 82 | 12 | 0.15 | |
| Aleksander Barkov | Florida Panthers | C | 1 | 82 | 8 | 0.10 | |
| Team | |
| Individuell | Adams - Art Ross - Calder - Conn Smythe - Hart - Jennings - King Clancy - Lady Byng - Lindsay - Masterton - Messier - NHL Foundation - Norris - Patrick - Plus/Minus - Rocket Richard - Selke - Vezina |
| Avslutad | Crozier - O'Brien Trophy - Årets man - Conacher Award |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















Frågor och svar
F: Vad är Lady Byng Memorial Trophy?
S: Lady Byng Memorial Trophy är ett årligt pris som delas ut till en spelare i National Hockey League som visar exemplarisk sportsmannaanda och gentlemannamässigt uppförande i kombination med en hög nivå av spelförmåga.
F: När delades Lady Byng Memorial Trophy ut för första gången?
S: Lady Byng Memorial Trophy delades ut för första gången 1925.
F: Hur går omröstningen till denna utmärkelse till?
S: Omröstningen om Lady Byng Memorial Trophy görs i slutet av varje säsong av medlemmarna i Professional Hockey Writers' Association.
F: Hur många gånger har denna pokal delats ut?
S: Lady Byng Memorial Trophy har delats ut 84 gånger sedan starten 1925.
F: Hur många olika spelare har vunnit denna pokal?
S: Totalt 50 olika spelare har vunnit Lady Byng Memorial Trophy sedan den först delades ut 1925.
F: Vem instiftade ursprungligen denna utmärkelse?
S: Priset instiftades ursprungligen av Lord Stanley of Preston, Kanadas generalguvernör, och uppkallades efter hans fru, Lady Mary Byng.