2011 Daytona 500
Daytona 500 2011 ägde rum den 20 februari 2011 på Daytona International Speedway. Det var det första loppet i NASCAR Sprint Cup Series 2011. Dale Earnhardt, Jr. vann pole pole i kvalet, men han startade inte på första plats eftersom han kraschade sin bil under träningen. Loppet vanns av Trevor Bayne. Med sina 20 år är han den yngsta föraren att vinna loppet.
Trevor Bynes bil före starten av Daytona 500 2011
Resultat
Position | Bilnummer | Förare | Team | Tillverkare | |
1 | 21 | Wood Brothers Racing | Ford | ||
2 | 99 | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | |
3 | 34 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | |
4 | 47 | Bobby Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | |
5 | 22 | Kurt Busch | Penske Racing | Dodge | |
6 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | ||
7 | 78 | Regan Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | |
8 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
9 | 27 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
10 | 5 | Mark Martin | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
11 | 43 | Richard Petty Motorsports | Ford | ||
12 | 09 | Bill Elliott | Phoenix Racing | Chevrolet | |
13 | 14 | Tony Stewart | Stewart Haas Racing | Chevrolet | |
14 | 6 | David Ragan | Roush Fenway Racing | Ford | |
15 | 32 | FAS Lane Racing | Ford | ||
16 | 7 | Robby Gordon | Robby Gordon Motorsports | Dodge | |
17 | 33 | Clint Bowyer | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
18 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | ||
19 | 56 | Martin Truex, Jr. | Michael Waltrip Racing | Toyota | |
20 | 77 | Steve Wallace | Rusty Wallace Racing | Toyota | |
21 | 11 | Joe Gibbs Racing | Toyota | ||
22 | 39 | Ryan Newman | Stewart Haas Racing | Chevrolet | |
23 | 20 | Joey Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
24 | 88 | Dale Earnhardt, Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
25 | 4 | Kasey Kahne | Red Bull Racing Team | Toyota | |
26 | 36 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | |
27 | 48 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | ||
28 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
29 | 2 | Penske Racing | Dodge | ||
30 | 00 | David Reutimann | Michael Waltrip Racing | Toyota | |
31 | 83 | Brian Vickers | Red Bull Racing Team | Toyota | |
32 | 38 | Travis Kvapil | Front Row Motorsports | Ford | |
33 | 71 | Andy Lally | TRG Motorsports | Chevrolet | |
34 | 17 | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | |
35 | 16 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | |
36 | 31 | Jeff Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
37 | 9 | Marcos Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | |
38 | 37 | Robert Richardson, Jr. | Front Row Motorsports | Ford | |
39 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota | |
40 | 15 | Michael Waltrip | Michael Waltrip Racing | Toyota | |
41 | 92 | Brian Keselowski | K-Automotive Motorsports | Dodge | |
42 | 29 | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | |
43 | 46 | J. J. Yeley | Whitney Motorsports | Chevrolet | |
Källa: |