2012 Stanley Cup-finalerna
Stanley Cup-finalen 2012 var mästerskapsserien i National Hockey League (NHL) 2011-12.
Los Angeles Kings, mästare i Western Conference, besegrade New Jersey Devils, mästare i Eastern Conference, med fyra matcher mot två.
Förteckningar
År med fet stil i kolumnen "Finalspel" innebär att spelaren vann Stanley Cup det aktuella året.
Los Angeles Kings
| # | Nat | Spelare | Position | Hand | Förvärvad | Födelseort | Finalspel |
| 45 | Jonathan Bernier | G | L | 2006 | Laval, Quebec | första | |
| 23 | Dustin Brown - C | RW | R | 2003 | Ithaca, New York | första | |
| 77 | Jeff Carter | C/RW | R | 2012 | London, Ontario | andra (2010) | |
| 13 | Kyle Clifford | LW | R | 2009 | Ayr, Ontario | första | |
| 8 | Drew Doughty | D | R | 2008 | London, Ontario | första | |
| 44 | Davis Drewiske | D | L | 2008 | - | ||
| 24 | Colin Fraser | C | L | 2011 | Sicamous, British Columbia | andra (2010) | |
| 12 | Simon Gagne | LW | L | 2011 | Sainte-Foy, Quebec | andra (2010) | |
| 2 | Matt Greene(A) | D | R | 2008 | Grand Ledge, Michigan | andra (2006) | |
| 74 | Dwight King | LW | L | 2007 | Meadow Lake, Saskatchewan | första | |
| 11 | Anze Kopitar(A) | C | L | 2005 | Jesenice, Jugoslavien | första | |
| 22 | Trevor Lewis | RW/C | R | 2006 | Salt Lake City, Utah | första | |
| 27 | Alec Martinez | D | L | 2007 | Rochester Hills, Michigan | första | |
| 33 | Willie Mitchell | D | L | 2010 | Port McNeill, British Columbia | första | |
| 71 | Jordan Nolan | RW/C | L | 2009 | St. Catharines, Ontario | första | |
| 25 | Dustin Penner | LW | L | 2011 | Winkler, Manitoba | andra (2007) | |
| 32 | Jonathan Quick | G | L | 2005 | Milford, Connecticut | första | |
| 10 | Mike Richards | C | L | 2011 | Kenora, Ontario | andra (2010) | |
| 15 | Brad Richardson | C/LW | L | 2008 | Belleville, Ontario | första | |
| 7 | Rob Scuderi | D | L | 2009 | Syosset, New York | tredje (2008, 2009) | |
| 28 | Jarret Stoll | C | R | 2008 | Melville, Saskatchewan | andra (2006) | |
| 26 | Slava Voynov | D | R | 2008 | Tjeljabinsk, Sovjetunionen | första | |
| 19 | Kevin Westgarth | RW | R | 2007 | Amherstburg, Ontario | - | |
| 14 | Justin Williams | RW | R | 2009 | Cobourg, Ontario | andra (2006) |
New Jersey Devils
| # | Nat | Spelare | Position | Hand | Förvärvad | Födelseort | Finalspel |
| 18 | RW | R | 2012 | Quebec City, Quebec | första | ||
| 22 | Eric Boulton | LW | L | 2011 | Halifax, Nova Scotia | första (spelade inte) | |
| 30 | Martin Brodeur | G | L | 1990 | Montreal, Quebec | femte (1995, 2000, 2001, 2003) | |
| 20 | Ryan Carter | C | L | 2011 | White Bear Lake, Minnesota | andra (2007) | |
| 23 | David Clarkson | RW | R | 2005 | Toronto, Ontario | första | |
| 26 | Patrik Elias(A) | LW | L | 1994 | Třebíč, Tjeckoslovakien | fjärde (2000, 2001, 2003) | |
| 29 | Mark Fayne | D | R | 2005 | Nashua, New Hampshire | första | |
| 11 | Stephen Gionta | C | R | 2010 | Rochester, New York | första | |
| 6 | Andy Greene | D | L | 2006 | Trenton, Michigan | första | |
| 10 | Peter Harrold | D | R | 2011 | Kirtland Hills, Ohio | första | |
| 1 | Johan Hedberg | G | L | 2010 | Leksand, Sverige | första | |
| 14 | Adam Henrique | C | L | 2008 | Brantford, Ontario | första | |
| 25 | Cam Janssen | RW | R | 2011 | första (spelade inte) | ||
| 16 | Jacob Josefson | C | L | 2009 | Stockholm, Sverige | första | |
| 17 | Ilya Kovalchuk(A) | LW | R | 2010 | Kalinin, Sovjetunionen | första | |
| 5 | Adam Larsson | D | R | 2011 | Skellefteå, Sverige | första | |
| 9 | Zach Parise - C | LW | L | 2003 | Minneapolis, Minnesota | första | |
| 12 | Aleksej Ponikarovskij | LW | L | 2012 | Kiev, Sovjetunionen | första | |
| 24 | Bryce Salvador | D | L | 2008 | Brandon, Manitoba | första | |
| 15 | Petr Sykora | RW | L | 2011 | Plzeň, Tjeckoslovakien | sjätte (2000, 2001, 2003, 2008, 2009) | |
| 7 | Henrik Tallinder | D | L | 2010 | Stockholm, Sverige | första | |
| 28 | Anton Volchenkov | D | L | 2010 | Moskva, Sovjetunionen | andra (2007) | |
| 19 | Travis Zajac | C | R | 2004 | första | ||
| 2 | Marek Zidlicky | D | R | 2012 | De flesta, Tjeckoslovakien | första | |
| 8 | Dainius Zubrus | C/RW | L | 2007 | Elektrėnai, Sovjetunionen | andra (1997) |

Dustin Brown med Stanley Cup
Sök