4 (Beyoncé album)
4 är det fjärde studioalbumet av den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Beyoncé Knowles. Det släpptes den 24 juni 2011. Sju singlar släpptes från albumet. "Run the World (Girls)" var den första singeln från albumet. Pitchfork gav albumet betyget 8 av 10. Singeln "Love on Top" vann priset för bästa traditionella R&B-föreställning vid Grammy Awards. Albumet har sålts i tre miljoner exemplar. Den tredje låten på albumet "I Miss You" är skriven av Frank Ocean.
Spårförteckning
Nej. | Titel | Författare | Producent(er) | Längd |
1. | "1+1" |
|
| 4:33 |
2. | "Jag bryr mig" |
|
| 3:59 |
3. | "Jag saknar dig" |
|
| 2:59 |
4. | "Den bästa saken jag aldrig haft" |
|
| 4:13 |
5. | "Party" (med André 3000) |
|
| 4:05 |
6. | "Hellre dö ung" |
|
| 3:42 |
7. | "Börja om" |
|
| 3:19 |
8. | "Kärlek på toppen" |
|
| 4:27 |
9. | "Nedräkning" |
|
| 3:32 |
10. | "Tidens slut" |
|
| 3:43 |
11. | "Jag var här" | Diane Warren |
| 3:59 |
12. | "Run the World (Girls)" |
|
| 3:56 |
Total längd: | 46:33 |
Japanska bonusspåret | |||||||||
Nej. | Titel | Författare | Producent(er) | Längd | |||||
13. | "Drömmar" |
|
| 4:39 |
Bonusskiva i lyxutgåva | |||||||||
Nej. | Titel | Författare | Producent(er) | Längd | |||||
1. | "Lay Up Under Me" |
|
| 4:13 | |||||
2. | "Schoolin' Life" |
|
| 4:53 | |||||
3. | "Dans för dig" |
|
| 6:17 | |||||
4. | "Run the World (Girls)" (Kaskade Club Remix) |
|
| 5:02 | |||||
5. | "Run the World (Girls)" (Red Top Club Remix) |
|
| 6:02 | |||||
6. | "Run the World (Girls)" (Jochen Simms Club Remix) |
|
| 6:19 |
Bonusspår i den australiensiska turnéutgåvan | |||||||||
Nej. | Titel | Författare | Producent(er) | Längd | |||||
13. | "Lay Up Under Me" | Knowles, Sean Garrett, Mikkel Eriksen, Tor Erik Hermansen, S. Taylor | Knowles, S. Taylor | 4:13 | |||||
14. | "Schoolin' Life" | Knowles, Nash, S. Taylor, Carlos McKinney | The-Dream, Knowles*, Los da Mystro* | 4:53 | |||||
15. | "Dans för dig" | Knowles, Nash, Stewart | Knowles, The-Dream | 6:17 | |||||
16. | "Run the World (Girls)" (Dave Audé Remix Radio Edit) | Nash, Knowles, Pentz, D. Taylor, Palmer, van de Wall | Switch, The-Dream, Knowles*, S. Taylor*, Dave Audé | 4:02 | |||||
17. | "End of Time" (Isa Machine Remix) | Knowles, Nash, S. Taylor, D. Taylor | Knowles, The-Dream, Switch, Diplo, Isabella Summers | 4:18 | |||||
18. | "Love on Top" (DJ Escape & Tony Coluccio Radio Remix) | Knowles, Nash, S. Taylor | Knowles, S. Taylor, DJ Escape, Tony Coluccio | 3:51 |
Återutgivning 2013 | |||||||||
Nej. | Titel | Längd | |||||||
1. | "Kärlek på toppen" | 4:27 | |||||||
2. | "Party" (med André 3000) | 4:04 | |||||||
3. | "Schoolin' Life" | 4:52 | |||||||
4. | "Nedräkning" | 3:33 | |||||||
5. | "Jag saknar dig" | 2:58 | |||||||
6. | "Dans för dig" | 6:15 | |||||||
7. | "Jag bryr mig" | 3:59 | |||||||
8. | "Hellre dö ung" | 3:43 | |||||||
9. | "1+1" | 4:34 | |||||||
10. | "Tidens slut" | 3:44 | |||||||
11. | "Run the World (Girls)" | 4:51 | |||||||
12. | "Den bästa saken jag aldrig haft" | 4:13 | |||||||
13. | "Börja om" | 3:19 | |||||||
14. | "Jag var här" | 3:58 | |||||||
Total längd: | 57:38 |
Diagram
Veckokartor
| Månatliga diagram
Diagrammen i slutet av året
Diagram i slutet av decenniet
|