Daniel Sedin
Daniel Sedin (född 26 september 1980) är en svensk professionell ishockeyspelare i Vancouver Canucks i National Hockey League (NHL), och fungerar som assisterande kapten för Canucks under hemmamatcher. Hans identiska tvillingbror Henrik spelar o…
Daniel Sedin (född 26 september 1980) är en svensk professionell ishockeyspelare i Vancouver Canucks i National Hockey League (NHL), och fungerar som assisterande kapten för Canucks under hemmamatcher. Hans identiska tvillingbror Henrik spelar också för Canucks och är lagkapten. De är födda och uppvuxna i Örnsköldsvik, Sverige, och har spelat tillsammans under hela sin karriär; paret är känt för sin effektivitet när de spelar med varandra. Daniel är känd som en målskytt, medan Henrik är känd som en playmaker.
Bildgalleri
7 BilderKarriärstatistik
Ordinarie säsong och slutspel
Fetmarkerad anger ledd liga
| Ordinarie säsong | Slutspel | |||||||||||||
| Team | Ligan | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | |||
| 1996-97 | Modo Hockey | J20 | 26 | 26 | 14 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1997-98 | Modo Hockey | J20 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 1997-98 | Modo Hockey | SEL | 45 | 4 | 8 | 12 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1998-99 | Modo Hockey | SEL | 50 | 21 | 21 | 42 | 20 | 13 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||
| 1999-2000 | Modo Hockey | SEL | 50 | 19 | 26 | 45 | 28 | 13 | 8 | 6 | 14 | 18 | ||
| Vancouver Canucks | NHL | 75 | 20 | 14 | 34 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 79 | 9 | 23 | 32 | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 79 | 14 | 17 | 31 | 34 | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 18 | 36 | 54 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2004-05 | Modo Hockey | SEL | 49 | 13 | 20 | 33 | 40 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 22 | 49 | 71 | 34 | - | - | - | - | - | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 81 | 36 | 48 | 84 | 36 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 29 | 45 | 74 | 50 | - | - | - | - | - | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 31 | 51 | 82 | 36 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 63 | 29 | 56 | 85 | 28 | 12 | 5 | 9 | 14 | 12 | |||
| 2010-11 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 41 | 63 | 104 | 32 | 25 | 9 | 11 | 20 | 32 | ||
| Vancouver Canucks | NHL | 72 | 30 | 37 | 67 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 47 | 12 | 28 | 40 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 73 | 16 | 31 | 47 | 38 | - | - | - | - | - | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 20 | 56 | 76 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 28 | 33 | 61 | 36 | - | - | - | - | - | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 15 | 29 | 44 | 32 | - | - | - | - | - | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 81 | 23 | 32 | 55 | 40 | - | - | - | - | - | |||
| SEL totalt | 194 | 57 | 76 | 133 | 114 | 41 | 12 | 17 | 29 | 40 | ||||
| NHL totaler | 1306 | 393 | 648 | 1041 | 546 | 102 | 25 | 46 | 71 | 78 | ||||
Internationellt
| År | Team | Evenemang | Resultat | GP | G | A | Poäng | PIM | |
| 1997 | Sverige | EJC |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 1998 | Sverige | WJC | 6:e | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 1998 | Sverige | EJC |
| 6 | 3 | 8 | 11 | 10 | |
| 1999 | Sverige | WJC | 4:e | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
| 1999 | WC |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2000 | Sverige | WJC | 5:e | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| 2000 | Sverige | WC | 7:e | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 2001 | Sverige | WC |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2004 | Sverige | WCH | QF | 0 | - | - | - | - | |
| 2005 | Sverige | WC | 4:e | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| 2006 | Sverige | OG |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2010 | Sverige | OG | 5:e | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2013 | Sverige | WC |
| 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 2014 | Sverige | OG |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 2016 | Sverige | WCH | SF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Totalt antal juniorer | 32 | 20 | 22 | 42 | 16 | ||||
| Totalantal seniorer | 54 | 12 | 25 | 37 | 20 | ||||
*Alla statistiken är hämtad från NHL.com
NHL All-Star Games
| År | Plats |
| G | A | Poäng |
| 2011 | Raleigh | 0 | 1 | 1 | |
| 2012 | Ottawa | 1 | 1 | 2 | |
| 2016 | Nashville | 2 | 2 | 4 | |
| Totalt antal stjärnor | 3 | 4 | 7 | ||
Utmärkelser
| Utmärkelse | År |
| Art Ross Trophy (poängligaledare i NHL under ordinarie säsong) | 2011 |
| Golden Puck (årets SEL-spelare) | 1999 (tillsammans med Henrik Sedin) |
| Olympisk guldmedalj (med Sverige) | 2006 |
| Cyrus H. McLean Trophy (Vancouver Canucks bästa poängplockare) | |
| Cyclone Taylor Award (Vancouver Canucks MVP) | 2011 |
| NHL All-Star Game | 2011 |
| NHL:s andra All-Star-lag | 2010 |
| Månadens andra stjärna i NHL | Mars 2011 |
| Veckans första stjärna i NHL | 13 oktober |
| Veckans andra stjärna i NHL | 30 mars |
Relaterade artiklar
Författare
AlegsaOnline.com Daniel Sedin Leandro Alegsa
URL: https://sv.alegsaonline.com/art/117049
Källor
- sports.espn.go.com : "Surprised by Sedin? You shouldn't be"
- torontosun.com : "Does Sedin have Hart?"
- nhl.com : "Daniel Sedin"
- legendsofhockey.net : "Daniel Sedin"
- canucks.nhl.com : "Roberto Luongo Wins Canucks MVP Award"
- nhl.com : "Player Stats – 2008–2009 – Regular Season – Vancouver Canucks – All Skaters – Summary"
- canucks.nhl.com : "Canucks announced 2011 team awards"
- canucks.nhl.com : "Henrik Sedin and Daniel Sedin named to NHL's first and second all-star teams"
- canucks.nhl.com : "Daniel Sedin named NHL's second star of the month"
- cbc.ca : "Daniel Sedin picked NHL's 1st star of the week"
- faceoff.com : "Mason, Sedin, Ward earn NHL weekly honours"
- cbc.ca : "Quick grabs NHL's first star"
- canucks.nhl.com : "Daniel Sedin named NHL's second star of the week"