Lista över län i North Dakota
Den amerikanska delstaten North Dakota består av 53 län. FIPS-koden (Federal Information Processing Standard), som används av Förenta staternas regering för att unikt identifiera stater och län, anges tillsammans med varje post. North Dakotas ko…
Den amerikanska delstaten North Dakota består av 53 län.
FIPS-koden (Federal Information Processing Standard), som används av Förenta staternas regering för att unikt identifiera stater och län, anges tillsammans med varje post. North Dakotas kod är 38, som i kombination med en eventuell länskod skulle skrivas som 38XXX. FIPS-koden för varje län länkar till folkräkningsuppgifter för det länet.
Bildgalleri
1 BildLista
| Län | FIPS-kod | Länets huvudort | Etablerad | Betydelse av namnet | Befolkning | Område | Karta |
| Adams County | 001 | Hettinger | 1885 | John Quincy Adams, en järnvägsagent och kusin till den tidigare presidenten som bidrog till att Chicago, Milwaukee and St. Paul Railway byggdes genom North Dakota. | 7003234300000000000♠2,343 | 7002988000000000000♠988 kvadratkilometer |
|
| Barnes County | 003 | Valley City | 1875 | Domare i Dakota Territory Alanson H. Barnes | 7004110660000000000♠11,066 | 7003149200000000000♠1,492 sq mi |
|
| Benson County | 005 | Minnewaukan | 1883 | Dakotas territoriella lagstiftare Bertil W. Benson | 7003666000000000000♠6,660 | 70031389000000000000000♠1,389 sq mi |
|
| Billings län | 007 | Medora | 1879 | Frederick H. Billings (1823 - 1890), som var president för Northern Pacific Railroad. | 7002783000000000000♠783 | 7003115200000000000♠1,152 sq mi |
|
| Bottineau län | 009 | Bottineau | 1873 | Uppkallad efter gränsbon Pierre Bottineau. | 7003642900000000000♠6,429 | 70031669000000000000000♠1,669 sq mi |
|
| Bowman County | 011 | Bowman | 1883 | Dakotas territoriella lagstiftare Edward M. Bowman | 7003315100000000000♠3,151 | 7003116200000000000♠1,162 sq mi |
|
| Burke County | 013 | Bowbells | 1910 | John Burke, tionde guvernör i North Dakota | 7003196800000000000♠1,968 | 70031104000000000000000♠1,104 sq mi |
|
| Burleigh County | 015 | 1873 | Walter A. Burleigh (1820 - 1896), territoriell delegat till kongressen | 7004813080000000000♠81,308 | 70031633000000000000000♠1,633 sq mi |
| |
| Cass County | 017 | Fargo | 1873 | George Washington Cass (1810 - 1888), som var ordförande för Northern Pacific Railroad. | 7005149778000000000♠149,778 | 70031766000000000000000♠1,766 sq mi |
|
| Cavalier County | 019 | Langdon | 1873 | Charles Cavalier, fransk pälsjägare och en av de första bosättarna i området. | 7003399300000000000♠3,993 | 70031489000000000000000♠1,489 sq mi |
|
| Dickey län | 021 | 1881 | Dakotas territoriella lagstiftare George H. Dickey | 7003528900000000000♠5,289 | 700311313100000000000♠1,131 sq mi |
| |
| Divide County | 023 | Crosby | 1910 | Namnet beror på att det skapades vid delningen av Williams County. | 7003207100000000000♠2,071 | 70031259000000000000000♠1,259 sq mi |
|
| Dunn County | 025 | Manning | 1883 | John P. Dunn, en tidig samhällsledare i Bismarck, som öppnade det första apoteket i North Dakota. | 7003353600000000000♠3,536 | 70032010000000000000000♠2,010 sq mi |
|
| Eddy County | 027 | New Rockford | 1885 | Ezra B. Eddy, bankir från Fargo och en av territoriets rikaste medborgare. | 7003238500000000000♠2,385 | 7002632000000000000♠632 kvadratkilometer |
|
| Emmons län | 029 | Linton | 1879 | James Emmons, en tidig entreprenör och affärsman som drev den första ångbåten över Missourifloden i Bismarck. | 7003355000000000000♠3,550 | 700315100000000000000♠1,510 sq mi |
|
| Foster County | 031 | Carrington | 1873 | Antingen James S. Foster och George I. Foster, bror, och framstående jordbrukare under territorialtiden. | 7003334300000000000♠3,343 | 7002635000000000000♠635 kvadratkilometer |
|
| Golden Valley län | 033 | Strand | 1912 | Namnet är antingen av PR-skäl eller för Golden Valley Land and Cattle Company. | 7003168000000000000♠1,680 | 7003100200000000000♠1,002 sq mi |
|
| Grand Forks län | 035 | 1873 | Uppkallad efter Grand Forks, North Dakota, som i sin tur fick sitt namn efter att ha legat vid korsningen av Red Lake River och Red River of the North. | 7004668610000000000♠66,861 | 70031438000000000000000♠1,438 sq mi |
| |
| Grant County | 037 | Carson | 1916 | Ulysses S. Grant (1822 - 1885), 18:e president i USA. | 7003239400000000000♠2,394 | 7003166000000000000♠1,660 sq mi |
|
| Griggs County | 039 | Cooperstown | 1881 | Alexander Griggs, ångbåtskapten och grundare av Grand Forks i North Dakota. | 7003242000000000000♠2,420 | 7002708000000000000♠708 kvadratkilometer |
|
| Hettinger County | 041 | Mott | 1883 | Mathias K. Hettinger, svärfar till Erastus A. Williams, North Dakotas talman i parlamentet under den sessionen. | 7003247700000000000♠2,477 | 70031132000000000000000♠1,132 sq mi |
|
| Kidder County | 043 | Steele | 1873 | Jefferson Parrish Kidder, territoriell delegat till den 44:e och 45:e kongressen | 7003243500000000000♠2,435 | 7003135200000000000♠1,352 sq mi |
|
| LaMoure County | 045 | LaMoure | 1873 | Dakotas territoriella lagstiftare och North Dakota State lagstiftare Judson LaMoure | 7003413900000000000♠4,139 | 70031147000000000000000♠1,147 sq mi |
|
| Logan County | 047 | Napoleon | 1873 | Illinois senator John A. Logan (1826 - 1886) | 7003199000000000000♠1,990 | 7002993000000000000♠993 kvadratkilometer |
|
| McHenry County | 049 | Towner | 1873 | James McHenry, en av områdets första bosättare. | 7003539500000000000♠5,395 | 70031874000000000000000♠1,874 sq mi |
|
| McIntosh County | 051 | Ashley | 1883 | Edward H. McIntosh, ledamot av territoriets lagstiftande församling | 7003280900000000000♠2,809 | 7002975000000000000♠975 kvadratkilometer |
|
| McKenzie County | 053 | Watford City | 1905 | Alexander McKenzie, partiledare som i delstaten är känd som "Senator-makaren". | 7003636000000000000♠6,360 | 7003274200000000000♠2,742 sq mi |
|
| McLean County | 055 | Washburn | 1883 | John A. McLean, första borgmästare i Bismarck, North Dakota | 7003896200000000000♠8,962 | 7003211000000000000♠2,110 sq mi |
|
| Mercer County | 057 | Stanton | 1875 | William Henry Harrison Mercer, en tidig bosättare | 7003842400000000000♠8,424 | 70031045000000000000000♠1,045 sq mi |
|
| Morton County | 059 | Mandan | 1873 | Guvernör i Indiana Oliver Hazard Perry Throck Morton | 7004274710000000000♠27,471 | 70031926000000000000000♠1,926 sq mi |
|
| Mountrail County | 061 | Stanley | 1873 | Joseph Mountraille, metistisk resenär och tidig upptäcktsresande | 7003767300000000000♠7,673 | 70031824000000000000000♠1,824 sq mi |
|
| Nelson County | 063 | Lakota | 1883 | Dakotas territoriella lagstiftare Nelson E. Nelson | 7003312600000000000♠3,126 | 700298200000000000000♠982 kvadratkilometer |
|
| Oliver County | 065 | Centrum | 1885 | Dakotas territoriella lagstiftare Harry S. Oliver | 7003184600000000000♠1,846 | 7002724000000000000♠724 kvadratkilometer |
|
| Pembina County | 067 | Cavalier | 1867 | Uppkallad efter de höga tranbären som växte vilt i området. Pembina kan komma från en ojibwa-fras, anepeminan sipi, som hänvisar till bären, eftersom de växte i överflöd runt Redberry River; det kan också komma från ett ojibwa-ord som betyder mötesplats. Namnet gällde ursprungligen det gamla Pembina-territoriet. | 7003741300000000000♠7,413 | 70031119000000000000000♠1,119 kvadratkilometer |
|
| Pierce County | 069 | Rugby | 1887 | Gilbert Ashville Pierce, guvernör i Dakota Territory och senare amerikansk senator från North Dakota. | 7003435700000000000♠4,357 | 70031018000000000000000♠1,018 sq mi |
|
| Ramsey County | 071 | Devils Lake | 1873 | Senator Alexander Ramsey från Minnesota, USA | 7004114510000000000♠11,451 | 70031186000000000000000♠1,186 sq mi |
|
| Ransom län | 073 | Lissabon | 1873 | Uppkallad efter det lokalt belägna Fort Ransom | 7003545700000000000♠5,457 | 70028630000000000000000♠863 kvm |
|
| Renville County | 075 | Mohall | 1873 | Joseph Renville, missionär och tolk för Dakotas indianer | 7003247000000000000♠2,470 | 70028750000000000000000♠875 kvm |
|
| Richland County | 077 | Wahpeton | 1873 | Morgan T. Rich, tidig bosättare | 7004163210000000000♠16,321 | 70031437000000000000000♠1,437 sq mi |
|
| Rolette County | 079 | Rolla | 1873 | Joseph Rolette, Jr. (1820-1871), en framstående pälsjägare och lokal politisk organisatör. | 7004139370000000000♠13,937 | 70029020000000000000000♠902 kvadratkilometer |
|
| Sargent County | 081 | Forman | 1883 | Homer E. Sargent, generaldirektör för Northern Pacific Railroad. | 7003382900000000000♠3,829 | 70028590000000000000000♠859 sq mi |
|
| Sheridan County | 083 | McClusky | 1873 | Den amerikanske inbördeskrigsofficeren Philip Henry Sheridan (1831 - 1888) | 7003132100000000000♠1,321 | 700297200000000000000♠972 kvadratkilometer |
|
| Sioux County | 085 | Fort Yates | 1915 | Det amerikanska indianfolket Sioux | 7003415300000000000♠4,153 | 70031094000000000000000♠1,094 sq mi |
|
| Slope County | 087 | Amidon | 1915 | Topografiskt inslag i länet som kallas Missourisluttningen. | 7002727000000000000♠727 | 70031218000000000000000♠1,218 sq mi |
|
| Stark County | 089 | Dickinson | 1879 | George Stark, vice ordförande för Northern Pacific Railroad | 7004241990000000000♠24,199 | 70031338000000000000000♠1,338 sq mi |
|
| Steele County | 091 | Finley | 1883 | Edward H. Steele, sekreterare och kassör i Red River Land Company. | 7003197500000000000♠1,975 | 7002712000000000000♠712 kvadratkilometer |
|
| Stutsman County | 093 | Jamestown | 1873 | Dakotas territoriella lagstiftare Enos Stutsman | 7004211000000000000♠21,100 | 7003222200000000000♠2,222 sq mi |
|
| Towner County | 095 | Cando | 1883 | Dakotas territoriella lagstiftare Oscar M. Towner | 7003224600000000000♠2,246 | 70031025000000000000000♠1,025 sq mi |
|
| Traill County | 097 | Hillsboro | 1875 | Walter John Strickland Traill, tidig bosättare | 7003812100000000000♠8,121 | 70028620000000000000000♠862 kvadratkilometer |
|
| Walsh County | 099 | Grafton | 1881 | George H. Walsh, tidig bosättare och en av grundarna av University of North Dakota. | 7004111190000000000♠11,119 | 7003128200000000000♠1,282 sq mi |
|
| Ward County | 101 | Minot | 1888 | Mark Ward, lagstiftare i Dakota (1844 - 1902) | 7004616750000000000♠61,675 | 70032013000000000000000♠2,013 sq mi |
|
| Wells län | 103 | Fessenden | 1873 | Dakotas territoriella lagstiftare Edward Payson Wells | 7003420700000000000♠4,207 | 7003127100000000000♠1,271 sq mi |
|
| Williams län | 105 | Williston | 1890 | Dakotas territoriella lagstiftare Erastus Appelman Williams | 7004223980000000000♠22,398 | 7003207100000000000♠2,071 sq mi |
|
Relaterade artiklar
Författare
AlegsaOnline.com Lista över län i North Dakota Leandro Alegsa
URL: https://sv.alegsaonline.com/art/124625
Källor
- itl.nist.gov : "FIPS Publish 6-4"
- epa.gov : "EPA County FIPS Code Listing"
- naco.org : "NACo - Find a county"
- nd.gov : "County History"
- quickfacts.census.gov : "North Dakota QuickFacts"





















































