Destiny's Childs diskografi
R&B-gruppen Destiny's Childs diskografi. Destiny's Child har sålt totalt 75 miljoner exemplar världen över, inklusive album, videoalbum och singlar. Ledaren Beyoncé har sålt lika många miljoner exemplar som soloartist och medverkande artist. Medledaren Kelly Rowland har sålt 20 album och singlar världen över som soloartist och medverkande artist. Totalt har Destiny's Child och dess ledare och medledare sålt 170 miljoner album och singlar världen över.
CD
År | Album | Placeringar på listorna | Försäljningsintyg | |||||||||
USA | STORBRITANNIEN | CAN | AUS | GER | FRA | SWI | NZ | AUT | świat | |||
1998 | Destiny's Child
| 67 | 64 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1999 | Skriften finns på väggen
| 5 | 10 | 5 | 2 | 21 | 64 | 36 | 26 | 18 | - |
|
2001 | Överlevare
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
|
8 dagar av jul
| 34 | - | 34 | 65 | 80 | 134 | - | - | 60 | - |
| |
2002 | Det här är remixen
| 29 | 25 | - | 43 | 43 | 54 | 43 | 8 | 47 | - |
|
2004 |
| 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 22 | 8 | 2 |
|
2005 |
| 1 | 6 | 12 | 10 | 27 | 189 | 8 | 3 | 32 | 2 |
|
DVD
År | Album | Placeringar på listorna | Försäljning och certifieringar | |||||||||
USA | STORBRITANNIEN | CAN | AUS | GER | FRA | SWI | NZ | AUT | świat | |||
2001 | Platina på väggen
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2003 | Destiny's Childs världsturné
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2006r. | Live i Atlanta
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Enkel
År | Titel | Album | Placeringar på listorna | Poäng | ||||||||||||
AMERIKANSK R&B | Dans i USA | STORBRITANNIEN | CAN | AUS | GER | POL | FRA | NO | JPN | EU | WW | |||||
1997 | Nej, nej, nej, nej | Destiny's Child | 3 | 1 | - | 5 | 7 | 72 | 17 | - | 88 | - | - | 15 | - | - |
1998 | Med mig | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hoppa på bussen | Skriften finns på väggen | - | - | - | - | 15 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | |
1999 | Räkningar, Räkningar, Räkningar, Räkningar | 1 | - | - | 6 | 9 | 26 | 19 | - | 20 | - | - | - | 13 | - | |
Bug A Boo | 33 | - | - | 9 | 25 | 26 | 20 | - | 57 | - | - | - | - | - | ||
2000 | Säg mitt namn | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 1 | 14 | - | 10 | - | - | - | 7 | 3.235.000 | |
3 | - | - | 5 | 6 | 2 | 31 | - | 28 | - | - | - | 12 | - | |||
Överlevare | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | - | 19 | 2 | - | - | 1 | 4.347.000 | ||
2001 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 12 | - | - | - | 1 | 4.015.000 | ||
Bootylicious | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 4 | 16 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2.785.000 | ||
Känslor | 10 | - | - | 3 | 20 | 17 | 21 | - | 61 | - | - | - | 8 | - | ||
2002 | Nasty Girl | - | - | - | 4 | - | 10 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004 | Förlora min andedräkt | 3 | 10 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.175.000 | |
3 | 3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 11 | 10 | 28 | 15 | - | 6 | 5 | - | |||
2005 | Flicka | 23 | 10 | - | 6 | - | 5 | 38 | - | - | - | - | 15 | 13 | - | |
Cater 2 U | 14 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | ||
Stå upp för kärleken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Videor
År | Titel | Direktör | Album |
1997 | "Nej, nej, nej, nej del 1" | Darren Grant | Destiny's Child |
1998 | "Nej, nej, nej, nej del 2" | ||
"Med mig" | |||
"Hoppa på bussen" | Earle Sebastian | Skriften finns på väggen | |
1999 | "Räkningar, räkningar, räkningar" | Darren Grant | |
"Bug A Boo" | |||
"Bug A Boo (Refugee Camp Remix)" | |||
2000 | Joseph Kahn | ||
"Jumpin' Jumpin' (So So So Def Remix)" | |||
Francis Lawrence | Överlevare | ||
2001 | "Survivor" | Darren Grant | |
"Bootylicious" | Matthew Rolston | ||
"Bootylicious (Rockwilder Remix)" | Lilla X | ||
Känslor | Francis Lawrence | ||
"8 dagar av jul" | Sanaa Hamri | 8 dagar av jul | |
2002 | "Nasty Girl" | Det här är remixen | |
2004 | "Förlorar min andedräkt | Marc Klasfeld (som Alan Smithee) | |
"Soldat" | Ray Kay | ||
"Rudolph the Red-Nosed Reindeer" | Jesse Rosensweet | ||
2005 | "Flicka" | Bryan Barber | |
"Cater 2 U" | Jake Nava | ||
Matthew Rolston |
Frågor och svar
F: Hur många album har Destiny's Child sålt över hela världen?
S: Destiny's Child har sålt 75 miljoner album, videoalbum och singlar över hela världen.
F: Har Beyoncé sålt fler eller färre exemplar än Destiny's Child?
S: Beyoncé har sålt samma 75 miljoner exemplar som Destiny's Child som soloartist och som medverkande artist.
F: Hur många album och singlar har Kelly Rowland sålt över hela världen som soloartist och featured artist?
S: Kelly Rowland har sålt 20 miljoner album och singlar över hela världen som soloartist och featured artist.
F: Hur många album och singlar har Destiny's Child och dess ledare och co-leader sålt totalt?
S: Det totala antalet album och singlar som sålts av Destiny's Child och dess ledare och co-leader är 170 miljoner världen över.
F: I vilken genre uppträdde Destiny's Child?
S: Destiny's Child var en R&B-grupp.
F: Hade Destiny's Child några anmärkningsvärda hits?
S: Ja, Destiny's Child var kända för hits som "Say My Name", "Survivor" och "Bootylicious".
F: Återförenades Destiny's Child någonsin efter upplösningen?
S: Ja, Destiny's Child återförenades för ett uppträdande på Super Bowls halvtidsshow 2013.