Familj | en grupp människor som i de flesta fall lever tillsammans
En familj är en grupp människor som i de flesta fall bor tillsammans. De delar på pengar och mat och ska ta hand om varandra. Medlemmarna är antingen genetiskt släkt (som bror och syster) eller juridiskt bundna till varandra, till exempel genom äktenskap. I många kulturer har medlemmarna i en familj samma eller ett liknande efternamn.
Familjen enligt den katolska läran behandlas i många artiklar i Katolska katechismens katekes, med början i artikel 2201.
Familjen sägs vara samhällets minsta enhet, dess kärna. Familjelivet är mer privat och intimt än det offentliga livet. Men i de flesta länder finns det lagar för det. Det finns till exempel restriktioner för att gifta sig inom familjen och förbud mot att ha sexuella relationer med släktingar, särskilt med barn.
Familjetyper
Tre typer av familjer utifrån storlek
är: kärnfamilj, familj med en ensamstående förälder och utvidgad familj.
- En kärnfamilj består av föräldrar och ett eller flera barn som bor tillsammans.
- En enföräldersfamilj är en familj med en förälder och ett eller flera barn.
- En utvidgad familj eller gemensam familj innebär far, mor, döttrar, söner, mor- och farföräldrar, farbröder, mostrar, kusiner, kusiner, brorsor och systerbarn. I många länder, bland annat Kina, Pakistan och Indien, är det traditionellt att storfamiljer eller gemensamma familjer lever tillsammans.
Både "kärnfamiljen" och "familjen med en ensamstående förälder" kallas också för "den närmaste familjen".
Fosterfamiljer är familjer där ett barn bor hos och tas om hand av personer som inte är hans eller hennes biologiska föräldrar.
Närhet
Vissa familjemedlemmar är närmare släkt med varandra. Släktskap är ett sätt att mäta denna närhet.
Graden av | Förhållande |
|
0 | själv | 100 % (20 ) |
1 | mor / far / dotter / son | 50 % (2−1 ) |
2 | halvsyster/halvbror | 25 % (2−2 ) |
2 | syster/bror | 50 % (2⋅2−2 ) |
2 | mormor / morfar / barnbarn / barnbarn / sonson | 25 % (2−2 ) |
3 | halvtante/halvoonkel/halvnäste/halvnäste/halvneve. | 12,5 % (2−3 ) |
3 | moster / farbror / brorsdotter / systerson | 25 % (2⋅2−3 ) |
4 | Halvkusin (eller halvförste kusin). | 6,25 % (2−4 ) |
4 | kusin (eller första kusin) | 12,5 % (2⋅2−4 ) |
4 | sesquiple-cousin (eller sesquiple-first-cousin) | 18,75 % (3⋅2−4 ) |
4 | dubbel kusin (eller dubbel första kusin) | 25 % (4⋅2−4 ) |
3 | gammelmormor / gammelmorfar / gammelmorsdotter / barnbarnsbarn / barnbarnsbarn | 12,5 % (2−3 ) |
4 | halvt farmor / halvt farbror / halvt barnbarn / halvt barnbarn / halvt barnbarnbarn | 6,25 % (2−4 ) |
4 | moster / farbror / morbror / barnbarn / morbror / morbrorson | 12,5 % (2⋅2−4 ) |
5 | Halvförsta kusin- en gång borttagen | 3,125% (2−5 ) |
5 | förste kusin som en gång flyttats bort | 6,25 % (2⋅2−5 ) |
5 | sesquiple-first-cousin-once-removed | 9,375% (3⋅2−5 ) |
5 | dubbla första kusiner som en gång flyttats bort | 12,5 % (4⋅2−5 ) |
6 | halvt andrakusin | 1,5625% (2−6 ) |
6 | Andra kusin | 3,125% (2⋅2−6 ) |
6 | sesquiple-second-cousin | 4,6875% (3⋅2−6 ) |
6 | dubbla andrakusiner | 6,25 % (4⋅2−6 ) |
6 | sesterple-second-cousin | 7,8125% (5⋅2−6 ) |
6 | tredubbla andra kusiner | 9,38 % (6⋅2−6 ) |
6 | fyrdubbel andrakusin | 12,5 % (8⋅2−6 ) |
4 | gammelfarmor / gammelfarfar / gammelbarn / gammelbarnbarn / gammelbarnsbarn / gammelbarnsbarn | 6,25 % (2−4 ) |
5 | halvt gammelmormor / halvt gammelmorbror / halvt gammelmorbror / halvt gammelmorbrorsdotter / halvt gammelmorbrorsdotter | 3,125% (2−5 ) |
5 | gammelmoster / gammelmorbror / gammelmorbror / gammelmorbrorsdotter / gammelmorbrorson | 6,25 % (2⋅2−5 ) |
6 | halvförsta kusin-två gånger borttagen | 1,5625% (2−6 ) |
6 | första kusin två gånger borttagen | 3,125% (2⋅2−6 ) |
6 | sesquiple-first-cousin-twice-removed | 4,6875% (3⋅2−6 ) |
6 | dubbla första kusin-två gånger borttagen | 6,25 % (4⋅2−6 ) |
7 | halvt andra kusin som en gång flyttat bort | 0,78125% (2−7 ) |
7 | andra kusin som en gång flyttat bort | 1,5625% (2⋅2−7 ) |
7 | sesquiple-second-cousin-once-removed | 2.34375% (3⋅2−7 ) |
7 | dubbla andrakusiner som en gång flyttats bort | 3,125% (4⋅2−7 ) |
7 | tredubbla andrakusiner som en gång flyttats bort | 4,6875% (6⋅2−7 ) |
7 | fyrdubbla andrakusiner som en gång flyttats bort | 6,25 % (8⋅2−7 ) |
8 | halv-tredje-fusin | 0,390625% (2−8 ) |
8 | Tredje kusin | 0,78125% (2⋅2−8 ) |
8 | Sesquiple-third-cousin | 1.171875% (3⋅2−8 ) |
8 | dubbelt tredje kusin | 1,5625% (4⋅2−8 ) |
8 | tredubbel-tredje-fusin | 2.34375% (6⋅2−8 ) |
8 | fyrdubbel-tredje kusin | 3,125% (8⋅2−8 ) |
8 | åtta tredje kusiner | 6,25 % (16⋅2−8 ) |
5 | farfars farfars farmor / farfars farfars farfar / farfars farfars dotterdotter / farfars farfars sonson | 3,125% (2−5 ) |
6 | halvt stor gammelfarmor / halvt stor farbror / halvt stor farbror / halvt stor farbror / halvt stor farbror / halvt stor farbror / halvt stor farbror / halvt stor farbror / halvt stor farbror | 1,5625% (2−6 ) |
6 | gammelgrann-tant / gammelgrann-tandbror / gammelgrann-nitton / gammelgrann-nitton / gammelgrann-näve | 3,125% (2⋅2−6 ) |
7 | Halvförsta kusin-tredjeflickan som är borttagen | 0,78125% (2−7 ) |
7 | förste kusin tre borttagen | 1,5625% (2⋅2−7 ) |
7 | sesquiple-first-cousin-thrice-removed | 2.34375% (3⋅2−7 ) |
7 | dubbla första kusin-tredjeflickan borttagen | 3,125% (4⋅2−7 ) |
8 | halvt andra kusin två gånger bortrest | 0,390625% (2−8 ) |
8 | andra kusin två gånger bortrest | 0,78125% (2⋅2−8 ) |
8 | sesquiple-second-cousin-twice-removed | 1.171875% (3⋅2−8 ) |
8 | dubbelt andra kusin-två gånger borttagen | 1,5625% (4⋅2−8 ) |
8 | trippel-andrakusin-två gånger-avlägset | 2.34375% (6⋅2−8 ) |
8 | fyrdubbel-andrakusin-två gånger-avlägsna | 3,125% (8⋅2−8 ) |
9 | halvtredje kusin som en gång flyttat bort | 0,1953125% (2−9 ) |
9 | tredje kusin som en gång flyttat bort | 0,390625% (2⋅2−9 ) |
9 | sesquiple-third-cousin-once-removed | 0,5859375% (3⋅2−9 ) |
9 | dubbelt tredje kusin- en gång bort flyttad | 0,78125% (4⋅2−9 ) |
9 | trippel-tredje kusin- en gång bort flyttad | 1.171875% (6⋅2−9 ) |
9 | fyrdubbel tredje kusin som en gång flyttats bort | 1,5625% (8⋅2−9 ) |
9 | åtta tredje kusiner som en gång flyttats bort | 3,125% (16⋅2−9 ) |
10 | halvfjärde kusin | 0,09765625% (2−10 ) |
10 | Fjärde kusin | 0,1953125% (2⋅2−10 ) |
10 | sesquiple-fourth-cousin | 0,29296875% (3⋅2−10 ) |
10 | dubbla fjärde kusiner | 0.390625% (4⋅2−10 ) |
10 | trippel-fyrakusin | 0,5859375% (6⋅2−10 ) |
10 | Fyrdubbla fjärde kusiner | 0,78125% (8⋅2−10 ) |
10 | Åttonde-fjärde kusin | 1,5625% (16⋅2−10 ) |
10 | sexdecuple-fourth-cousin | 3,125% (32⋅2−10 ) |
Relationer
Samma generation
X | Släktskap | Släktskap | Släktskap |
person | fru | svägerska | svärkusin |
make | svåger | ||
dotter | dotter | brorsdotter | förste kusin som en gång flyttats bort |
son | son | systerson | |
dotter | styvdotter | stepniece | steg-första kusin-och-igen-avlägsna |
son | styvson | styvnäste | |
mor | svärmor | - | - |
far | svärfar | - | - |
syster | svägerska | - | - |
bror | svåger | - | - |
brorsdotter | svägerska | - | - |
systerson | svärbror och svärmor | - | - |
mormor | svärmor och svärmor | - | - |
farfar | svärfar och svärfar | - | - |
moster | svärmor | - | - |
farbror | svärbror | - | - |
kusin | svärkusin | - | - |
gammelmormor | gammelmormor och svärmor | - | - |
farfars farfar | farfars farfars svärfar | - | - |
moster | svärmor och svärfar | - | - |
farbror | svärmorbror | - | - |
förste kusin som en gång flyttats bort | förste kusin-och-ett-svårt-svårt svärförälder | - | - |
Andra kusin | andra svärmor | - | - |
gammelfarmor | gammelgråmor och svärmor | - | - |
farfars farfars farfar | farfars farfars farfars svärfar | - | - |
gammelmoster | svärmor och svärmorfar | - | - |
gammelmorbror | gammelmorbror och svärmor | - | - |
första kusin två gånger borttagen | första kusin-två borttappade svärföräldrar | - | - |
andra kusin som en gång flyttat bort | andra kusin-och-igen-svårt-avlägsna-svårt | - | - |
Tredje kusin | tredje svärmor | - | - |
Första generationen
X | Släktskap | Släktskap | Släktskap | Släktskap |
person | mor | styvmor | svärmor | förste kusin-och-ett-svårt-svårt svärförälder |
far | styvfar | svärbror | ||
dotter | halvsyster | styvsyster | styvkusin | styvkusin |
son | halvbror | styvbror | ||
dotter | syster | halvsyster | kusin | Andra kusin |
son | bror | halvbror | ||
barnbarn | brorsdotter | Halvbrorsdotter | förste kusin som en gång flyttats bort | andra kusin som en gång flyttat bort |
barnbarn | systerson | halvnebror | ||
barnbarn | Halvbrorsdotter | stepniece | steg-första kusin-och-igen-avlägsna | stycke andra kusin som en gång flyttat bort |
barnbarn | halvnebror | styvnäste | ||
mor | mormor | styvmor | - | - |
far | farfar | styvmorfar | - | - |
syster | moster | styvmor | - | - |
bror | farbror | styvmorbror | - | - |
brorsdotter | kusin | styvkusin | - | - |
systerson | - | - | ||
mormor | gammelmormor | styv-farfarmor | - | - |
farfar | farfars farfar | styvfars farfar | - | - |
moster | moster | styvtant | - | - |
farbror | farbror | styvmorbror | - | - |
kusin | förste kusin som en gång flyttats bort | steg-första kusin-och-igen-avlägsna | - | - |
förste kusin som en gång flyttats bort | Andra kusin | styvkusin | - | - |
gammelmormor | gammelfarmor | styv-far-far-far-farmor | - | - |
farfars farfar | farfars farfars farfar | styvfars farfars farfars farfars farfar | - | - |
moster | gammelmoster | styv-farmorfars faster | - | - |
farbror | gammelmorbror | styv-farfarbror | - | - |
förste kusin som en gång flyttats bort | första kusin två gånger borttagen | steg-första kusin-två gånger borttagen | - | - |
Andra kusin | andra kusin som en gång flyttat bort | stycke andra kusin som en gång flyttat bort | - | - |
andra kusin som en gång flyttat bort | Tredje kusin | styvkusin | - | - |
gammelfarmor | gammelgrå-oligmor | styv-far-far-far-far-farmor | - | - |
farfars farfars farfar | farfars farfars farfars farfars farfars farfars farfars farfar | styv-far-far-far-far-farfarfar | - | - |
gammelmoster | gammelfarmorfars faster | styv-far-far-farmorfars faster | - | - |
gammelmorbror | farfarsfarbror | styvmorfars farfars farbror | - | - |
första kusin två gånger borttagen | förste kusin tre borttagen | step-first-cousin-thrice-removed | - | - |
andra kusin som en gång flyttat bort | andra kusin två gånger bortrest | steg-andra-kusin-två gånger-avlägset | - | - |
Tredje kusin | tredje kusin som en gång flyttat bort | styvkusin-tredjeflickan som en gång flyttats bort | - | - |
tredje kusin som en gång flyttat bort | Fjärde kusin | styv-fjärde kusin | - | - |
Andra generationen
X | Släktskap | Släktskap | Släktskap | Släktskap |
person | mormor | styvmor | svärmor och svärfar | första kusin-två borttappade svärföräldrar |
farfar | styvmorfar | svärmorbror | ||
dotter | halvtanten | styvmor | steg-första kusin-och-igen-avlägsna | stycke andra kusin som en gång flyttat bort |
son | Halvmorbror | styvmorbror | ||
dotter | moster | halvtanten | förste kusin som en gång flyttats bort | andra kusin som en gång flyttat bort |
son | farbror | Halvmorbror | ||
barnbarn | halvkusin | styvkusin | styvkusin | styvkusin |
barnbarn | ||||
barnbarn | kusin | halvkusin | Andra kusin | Tredje kusin |
barnbarn | ||||
mor | gammelmormor | styv-farfarmor | - | - |
far | farfars farfar | styvfars farfar | - | - |
syster | moster | styvtant | - | - |
bror | farbror | styvmorbror | - | - |
brorsdotter | förste kusin som en gång flyttats bort | steg-första kusin-och-igen-avlägsna | - | - |
systerson | - | - | ||
barnbarnbarn | Andra kusin | styvkusin | - | - |
farbror och morbror | - | - | ||
mormor | gammelfarmor | styv-far-far-far-farmor | - | - |
farfar | farfars farfars farfar | styvfars farfars farfars farfars farfar | - | - |
moster | gammelmoster | styvmorfarmor | - | - |
farbror | gammelmorbror | styv-farfarbror | - | - |
kusin | första kusin två gånger borttagen | steg-första kusin-två gånger borttagen | - | - |
förste kusin som en gång flyttats bort | andra kusin som en gång flyttat bort | stycke andra kusin som en gång flyttat bort | - | - |
första kusin två gånger borttagen | Tredje kusin | styvkusin | - | - |
gammelmormor | gammelgrå-oligmor | styv-far-far-far-far-farmor | - | - |
farfars farfar | farfars farfars farfars farfars farfars farfars farfars farfar | styv-far-far-far-far-farfarfar | - | - |
moster | gammelfarmorfars faster | styv-far-far-farmorfars faster | - | - |
farbror | farfarsfarbror | styvmorfars farfars farbror | - | - |
förste kusin som en gång flyttats bort | förste kusin tre borttagna | step-first-cousin-thrice-removed | - | - |
Andra kusin | andra kusin två gånger bortrest | steg-andra-kusin-två gånger-avlägset | - | - |
andra kusin som en gång flyttat bort | tredje kusin som en gång flyttat bort | styvkusin-tredjeflickan som en gång flyttats bort | - | - |
andra kusin två gånger bortrest | Fjärde kusin | styv-fjärde kusin | - | - |
gammelfarmor | far-far-far-far-far-far-farmor | styv-far-far-far-far-far-far-farmor | - | - |
farfars farfars farfar | farfars farfars farfars farfars farfar | styv-far-far-far-far-far-farfarfar | - | - |
gammelmoster | gammel-far-far-farmor faster | styv-far-far-far-far-farmor | - | - |
gammelmorbror | far-far-far-far-farbror | styv-far-far-far-far-farbror | - | - |
första kusin två gånger borttagen | förste kusin fyra gånger borttagen | steg-första kusin-fyra gånger borttagen | - | - |
andra kusin som en gång flyttat bort | andra kusin tre borttagna | steg-andra-kusin-tredje-avlägsna | - | - |
Tredje kusin | tredje kusin två gånger bortrest | steg-tredje kusin-två gånger borttagen | - | - |
tredje kusin som en gång flyttat bort | Fjärde kusin-till-igen-avlägsna | fjärde stycke kusin som en gång flyttat bort | - | - |
tredje kusin två gånger bortrest | femte kusinen | styvfemkusin | - | - |
Frågor och svar
F: Vad är en familj?
S: En familj är en grupp människor som i de flesta fall bor tillsammans och delar på pengar och mat. De är antingen genetiskt släkt eller juridiskt bundna till varandra genom äktenskap.
F: Hur behandlar den katolska läran familjer?
S: Den katolska kyrkan behandlar familjer i många artiklar i Katolska kyrkans katekes med början i artikel 2201.
Fråga: Vad är den minsta enheten i samhället?
Svar: Familjen sägs vara samhällets minsta enhet, dess kärna.
F: På vilket sätt skiljer sig familjelivet från det offentliga livet?
Svar: Familjelivet är mer privat och intimt än det offentliga livet.
F: Finns det lagar som reglerar familjen?
S: Ja, i de flesta länder finns det lagar för det, t.ex. restriktioner för att gifta sig inom familjen och förbud mot att ha sexuella relationer med släktingar, särskilt med barn.