Pro Bowl
Pro Bowl är en stjärnmatch i National Football League (NFL). Den spelas veckan före Super Bowl. Matchen har spelats på Aloha Stadium i Honolulu, Hawaii, sedan januari 1980.
Myntkastningen under Pro Bowl 2006.
AFC-NFC Pro Bowls (1971 och framåt)
Datum | Resultat | Serie | Mest värdefulla spelare | Plats | Huvudtränare | Television |
24 januari 1971 | NFC, 27-6 | NFC, 1-0 | Linjeman: Fred Carr, Packers | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Kalifornien | AFC: John Madden, Oakland | CBS |
23 januari 1972 | AFC, 26-13 | Oavgjort, 1-1 | Försvar: Willie Lanier, Chiefs | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Kalifornien | AFC: Don McCafferty, Baltimore | NBC |
21 januari 1973 | AFC, 33-28 | AFC, 2-1 | O.J. Simpson, Bills, Running back | Texas Stadium, Irving, Texas | AFC: Chuck Noll, Pittsburgh | CBS |
20 januari 1974 | AFC, 15-13 | AFC, 3-1 | Garo Yepremian, Dolphins, Placekicker | Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri | AFC: John Madden, Oakland | NBC |
20 januari 1975 | NFC, 17-10 | AFC, 3-2 | James Harris, Rams, Quarterback | Miami Orange Bowl, Miami, Florida | AFC: John Madden, Oakland | ABC |
26 januari 1976 | NFC, 23-20 | Oavgjort, 3-3 | Billy Johnson, Oilers, sparkåterföring | Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana | AFC: John Madden, Oakland | ABC |
17 januari 1977 | AFC, 24-14 | AFC, 4-3 | Mel Blount, Steelers, Cornerback | Kingdome, Seattle, Washington | AFC: Chuck Noll, Pittsburgh | ABC |
23 januari 1978 | NFC, 14-13 | Oavgjort, 4-4 | Walter Payton, Bears, Running back | Tampa Stadium, Tampa, Florida | AFC: John Madden, Oakland | ABC |
29 januari 1979 | NFC, 13-7 | NFC, 5-4 | Ahmad Rashad, Vikings, Wide receiver | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Kalifornien | AFC: Bum Phillips, Houston | ABC |
27 januari 1980 | NFC, 37-27 | NFC, 6-4 | Chuck Muncie, Saints, Running back | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Bum Phillips, Houston | ABC |
1 februari 1981 | NFC, 21-7 | NFC, 7-4 | Eddie Murray, Lions, Placekicker | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Don Coryell, San Diego | ABC |
31 januari 1982 | AFC, 16-13 | NFC, 7-5 | Lee Roy Selmon, Buccaneers, Defensive End | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Don Coryell, San Diego | ABC |
6 februari 1983 | NFC, 20-19 | NFC, 8-5 | Dan Fouts, Chargers, Quarterback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: | ABC |
29 januari 1984 | NFC, 45-3 | NFC, 9-5 | Joe Theismann, Redskins, Quarterback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Chuck Knox, Seattle | ABC |
27 januari 1985 | AFC, 22-14 | NFC, 9-6 | Mark Gastineau, Jets, defensiv slutning | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Chuck Noll, Pittsburgh | ABC |
2 februari 1986 | NFC, 28-24 | NFC, 10-6 | Phil Simms, Giants, Quarterback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Don Shula, Miami | ABC |
1 februari 1987 | AFC, 10-6 | NFC, 10-7 | Reggie White, Eagles, försvarsspelare | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Marty Schottenheimer, Cleveland | ABC |
7 februari 1988 | AFC, 15-6 | NFC, 10-8 | Bruce Smith, Bills, försvarsspelare | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Marty Schottenheimer, Cleveland | ESPN |
29 januari 1989 | NFC, 34-3 | NFC, 11-8 | Randall Cunningham, Eagles, Quarterback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Marv Levy, Buffalo | ESPN |
4 februari 1990 | NFC, 27-21 | NFC, 12-8 | Jerry Gray, Rams, Cornerback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Bud Carson, Cleveland | ESPN |
3 februari 1991 | AFC, 23-21 | NFC, 12-9 | Jim Kelly, Bills, Quarterback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Art Shell, L.A. Raiders | ESPN |
2 februari 1992 | NFC, 21-15 | NFC, 13-9 | Michael Irvin, Cowboys, Wide receiver | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Dan Reeves, Denver | ESPN |
7 februari 1993 | AFC, 23-20 (OT) | NFC, 13-10 | Steve Tasker, Bills, specialgrupper | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Don Shula, Miami | ESPN |
6 februari 1994 | NFC, 17-3 | NFC, 14-10 | Andre Rison, Falcons, Wide receiver | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Marty Schottenheimer, Kansas City | ESPN |
5 februari 1995 | AFC, 41-13 | NFC, 14-11 | Marshall Faulk, Colts, Running back | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Cowher, Pittsburgh | ABC |
4 februari 1996 | NFC, 20-13 | NFC, 15-11 | Jerry Rice, 49ers, Wide receiver | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Ted Marchibroda, Indianapolis | ABC |
2 februari 1997 | AFC, 26-23 (OT) | NFC, 15-12 | Mark Brunell, Jaguars, Quarterback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Tom Coughlin, Jacksonville | ABC |
1 februari 1998 | AFC, 29-24 | NFC, 15-13 | Warren Moon, Seahawks, Quarterback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Cowher, Pittsburgh | ABC |
7 februari 1999 | AFC, 23-10 | NFC, 15-14 | Keyshawn Johnson, Jets, Wide receiver | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Belichick*, N.Y. Jets | ABC |
6 februari 2000 | NFC, 51-31 | NFC, 16-14 | Randy Moss, Vikings, Wide receiver | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Tom Coughlin, Jacksonville | ABC |
4 februari 2001 | AFC, 38-17 | NFC, 16-15 | Rich Gannon, Raiders, Quarterback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Jon Gruden, Oakland | ABC |
**9 februari 2002 | AFC, 38-30 | Oavgjort, 16-16 | Rich Gannon, Raiders, Quarterback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Cowher, Pittsburgh | ABC |
2 februari 2003 | AFC, 45-20 | AFC, 17-16 | Ricky Williams, Dolphins, Running back | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Jeff Fisher, Tennessee | ABC |
8 februari 2004 | NFC, 55-52 | Oavgjort, 17-17 | Marc Bulger, Rams, Quarterback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Tony Dungy, Indianapolis | ESPN |
13 februari 2005 | AFC, 38-27 | AFC, 18-17 | Peyton Manning, Colts, Quarterback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Cowher, Pittsburgh | ESPN |
12 februari 2006 | NFC 23-17 | Oavgjort, 18-18 | Derrick Brooks, Buccaneers, Linebacker | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Mike Shanahan, Denver | ESPN |
**10 februari 2007 | AFC 31-28 | AFC, 19-18 | Carson Palmer, Bengals, Quarterback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Belichick, New England | CBS |
10 februari 2008 | NFC 42-30 | Oavgjort, 19-19 | Adrian Peterson, Vikings, Running Back | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Norv Turner, San Diego Chargers, | FOX |
8 februari 2009 | NFC 30-21 | NFC 20-19 | Larry Fitzgerald, Cardinals, Wide receiver | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: John Harbaugh, Baltimore | NBC |
31 januari 2010 | AFC 41-34 | Oavgjort, 20-20 | Matt Schaub, Texans, Quarterback | Sun Life Stadium, Miami Gardens, Florida | AFC: Norv Turner, San Diego | ESPN |
30 januari 2011 | NFC 55-41 | NFC 21-20 | DeAngelo Hall, Redskins, Cornerback | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | AFC: Bill Belichick, New England | Räv |
12 februari 2012 | Aloha Stadium, Honolulu, Hawaii | NBC |
* ersatte Bill Parcells, dåvarande huvudtränare för Jets
**Lördagsspel