Bandet
The Band var ett rockband från 1964 till 1976 och återigen från 1983 till 1999. Den ursprungliga gruppen bestod av fyra kanadensare (Robbie Robertson, Richard Manuel, Garth Hudson och Rick Danko) och en amerikan (Levon Helm).
Detta band var föremål för filmen The Last Waltz från 1978.
Diskografi
Bandets tidslinje | |
1967-1976 | |
1976-1983 | Uppdelning av bandet |
1983-1985 |
med
|
1985-1986 |
|
1986-1989 |
|
1989-1990 |
|
1990-1991 |
|
1991-1992 |
|
1992-1999 |
|
Studioalbum
År | Album | Positioner på listorna | RIAA | |
CAN | USA | |||
1968 | Musik från Big Pink | 18 | 30 | Guld |
1969 | Bandet | 2 | 9 | Platinum |
1970 | Skräck från scenen | 6 | 5 | Guld |
1971 | Cahoots | 15 | 21 | - |
1973 | Moondog Matinee | 19 | 28 | - |
1975 | Norrsken - Södra korset | 27 | 26 | - |
1977 | Öar | - | 64 | - |
1993 | Jericho | 50 | 166 | - |
1996 | Högt upp på svinen | - | - | - |
1998 | Jubel | - | - | - |
Live-album
År | Album | Positioner på listorna | RIAA | |
CAN | USA | |||
1972 | Rock of Ages | 4 | 6 | Guld |
1995 | Live på Watkins Glen | - | - | - |
Ljudspår
År | Album | Positioner på listorna | CRIA | |
CAN | USA | |||
1978 | Den sista valsen | 13 | 16 | Guld |
2002 | Den sista valsen (box) | - | - | - |
Sammanställningar
År | Album | Positioner på listorna | RIAA | |
CAN | USA | |||
1976 | Det bästa av The Band | 35 | 51 | Guld |
1978 | Antologi | - | - | - |
1989 | Till Kingdom Come: Den slutgiltiga samlingen | - | - | - |
1994 | Över den stora klyftan (box) | - | - | - |
1999 | The Best of The Band, Vol. II | - | - | - |
2000 | Största hits | - | - | - |
2005 | En musikalisk historia (box) | - | - | - |
Samarbeten med Bob Dylan
År | Album | Positioner på listorna | RIAA | |
CAN | USA | |||
1974 | Planet Waves | 1 | 1 | Guld |
Före översvämningen | 5 | 3 | Platinum | |
1975 | Källarband | 15 | 7 | Guld |
1998 | The Bootleg Series Vol. 4: Bob Dylan | 50 | 31 | Guld |
Singlar
År | Enkel | Positioner på listorna | Album | |||
CAN | CAN AC | CAN Land | USA | |||
1968 | "Vikten" | 35 | - | - | 63 | Musik från Big Pink |
1969 | "Upp på Cripple Creek" | 10 | - | - | 25 | Bandet |
1970 | "Rag Mama Rag" | 46 | - | - | 57 | |
"Time to Kill" | 45 | - | - | 77 | Skräck från scenen | |
1971 | "Livet är en karneval" | 25 | - | - | 72 | Cahoots |
1972 | "Gör det inte" | 11 | - | - | 34 | Rock of Ages |
1973 | "Ain't Got No Home" | 35 | - | - | 73 | Moondog Matinee |
1974 | "Most Likely You Go Your Way | 43 | - | - | 66 | Före översvämningen |
1976 | "Ophelia" | - | - | - | 62 | Norrsken - Södra korset |
1993 | "Remedy" | 14 | 27 | 71 | - | Jericho |
1994 | "Atlantic City" | - | 37 | - | - |