UEFA Champions League 2011–12: Chelsea vann efter straffdrama
UEFA Champions League 2011–12: Chelsea vann finalen mot Bayern efter dramatiska straffar — en historisk CL-seger och oförglömlig triumf.
UEFA Champions League 2011–12 var den 57:e upplagan av UEFA Champions League. Mästarna var Chelsea, som vann klubbens första Champions League-titel. Ingen match om tredjeplatsen spelades, men de lag som förlorade i semifinalerna var Real Madrid och FC Barcelona. FC Barcelona var de regerande mästarna från föregående säsong, men slogs ut i semifinalen av Chelsea.
Semifinaler
FC Bayern München och Real Madrid slutade 3–3 totalt över två matcher; FC Bayern München gick vidare till finalen. FC Barcelona besegrades av Chelsea med 3–2 i sammanlagt resultat i den andra semifinalen.
Finalen
Finalen spelades på Allianz Arena i München den 19 maj 2012 mellan Chelsea och FC Bayern München. Matchen slutade 1–1 efter både ordinarie tid och förlängning, och avgjordes på straffar där Chelsea vann med 4–3. Didier Drogba gjorde Chelseas sena kvittering och satte också den avgörande straffen i straffläggningen, medan målvakten Petr Čech gjorde viktiga räddningar under straffomgången.
Betydelse och efterspel
- Chelsea tog sin första Champions League-titel i klubbens historia.
- Tränaren Roberto Di Matteo, som hade tagit över som tillförordnad tränare tidigare under säsongen, fick stor uppmärksamhet och bekräftade sin ställning i klubben efter framgången.
- Turneringen präglades av täta och dramatiska utslagningar i slutspelet, där flera favoriter åkte ut i jämna möten.
Knockout-stadiet
|
| Åttondelsfinal | Kvartsfinaler | Semifinalerna | Slutligt | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 2 |
| ||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||
|
| 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
|
| 2 | 2 | 4 |
| ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 7 |
| |||||||||||||||||
|
|
| 2 | 1 | 3(3) |
| |||||||||||||||
|
|
| 1 | 2 | 3(1) |
| |||||||||||||||
| 1 | 0 | 1(3) |
| |||||||||||||||||
|
| 0 | 1 | 1(4) |
| ||||||||||||||||
|
| 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
|
|
| 3 | 5 | 8 |
| |||||||||||||||
|
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
|
| 1 | 4 | 5 |
| ||||||||||||||||
|
| 1(3) | |||||||||||||||||||
|
| 1(4) | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 |
| |||||||||||||||||
|
| 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 |
| ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
|
| 1 | 4 | 5 |
| ||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
|
| 0 | 2 | 2 |
| ||||||||||||||||
|
| 4 | 0 | 4 |
| ||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||
|
|
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
|
| 0 | 3 | 3 |
| ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 10 |
| |||||||||||||||||
Åttondelsfinal
| Lag 1 | Agg. | Lag 2 | 1:a match | 2:a etappen |
| 1-1 (3-4 p) | 1-0 | 0-1 aet | ||
| 4-5 | 3-1 | 1-4 aet | ||
| Milan | 4-3 | 4-0 | 0-3 | |
| 1-7 | 1-0 | 0-7 | ||
| 2-10 | 1-3 | 1-7 | ||
| CSKA Moskva | 2-5 |
| 1-1 | 1-4 |
| 3-4 | 3-2 | 0-2 | ||
| 2-2 (a) | 1-0 | 1-2 |
Kvartsfinaler
| Lag 1 | Agg. | Lag 2 | 1:a match | 2:a etappen |
| 2-8 |
| 0-3 | 2-5 | |
| 0-4 | 0-2 | 0-2 | ||
| 1-3 | 0-1 | 1-2 | ||
| Milan | 1-3 | 0-0 | 1-3 |
Semifinalerna
| Lag 1 | Agg. | Lag 2 | 1:a match | 2:a etappen |
| 3-3 (3-1 p) |
| 2-1 | 1-2 aet | |
| 3-2 | 1-0 | 2-2 |
Slutligt
19 maj 2012
20:45 CEST
| 1-1 (a.e.t. ) | ||
| Müller | Rapportera | Drogba |
| Lahm | 3-4 |
|
Statistik
Hat-tricks
| Spelare | För | Mot | Resultat | Datum |
| 3-2 (H) | 2 november 2011 | |||
| 7-0 (H) | 23 november 2011 | |||
| 4-0 (A) | 23 november 2011 | |||
|
| 7-1 (A) | 7 december 2011 | ||
| 7-1 (H) | 7 mars 2012 | |||
| 7-0 (H) | 13 mars 2012 |
4Spelaren gjorde fyra mål. 5Spelaren gjorde fem mål.
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Frågor och svar
F: Vilket år var det 57:e UEFA Champions League?
S: Den 57:e UEFA Champions League spelades 2011-12.
F: Vem vann UEFA Champions League det året?
S: Chelsea vann UEFA Champions League 2011-12.
F: Spelades det en match om tredjeplatsen?
S: Nej, det spelades ingen match om tredjeplatsen som vanligt.
Fråga: Vilka var de försvarande mästarna i UEFA Champions League detta år?
Svar: FC Barcelona var de försvarande mästarna i UEFA Champions League.
Fråga: Hur besegrade FC Bayern München Real Madrid i totalsiffrorna?
S: FC Bayern München besegrade Real Madrid med 3-3 (straffar) i den sammanlagda matchen.
Fråga: Hur besegrade Chelsea FC Barcelona i totalsiffrorna?
Svar: Chelsea besegrade FC Barcelona med 3-2 i sammanlagt resultat.
F: Hur vann Chelsea mot FC Bayern München?
S: Chelsea besegrade FC Bayern München med 1-1 (4-3 på straffar).
Sök