| Företrädare | År | Parti | Distrikt | Anteckningar |
| John Alexander Anderson | 4 mars 1879 - 3 mars 1885 | Republikansk | 1:a | |
| 4 mars 1885 - 3 mars 1887 | 5:e |
| 4 mars 1887 - 3 mars 1889 | Oberoende republikan |
| 4 mars 1889 - 3 mars 1891 | Republikansk |
| Daniel Read Anthony, Jr. | 23 maj 1907 - 3 mars 1929 | Republikansk | 1:a | |
| William H. Avery | 3 januari 1955 - 3 januari 1963 | Republikansk | 1:a | |
| 3 januari 1963 - 3 januari 1965 | 2:a | |
| William Augustus Ayres | 4 mars 1915 - 4 mars 1921 | Demokratisk | 8:e | |
| 4 mars 1923 - 4 mars 1933 | |
| 4 mars 1933 - 22 augusti 1934 | 5:e | Avgick efter att ha utsetts till ledamot av Federal Trade Commission. |
| Willis Joshua Bailey | 4 mars 1899 - 4 mars 1901 | Republikansk | Tillfälligt | |
| William Baker | 4 mars 1891 - 3 mars 1897 | Populistisk | 6:e | |
| Richard Ely Bird | 4 mars 1921 - 4 mars 1923 | Republikansk | 8:e | |
| Richard W. Blue | 4 mars 1895 - 4 mars 1897 | Republikansk | Tillfälligt | |
| Jeremiah D. Botkin | 4 mars 1897 - 4 mars 1899 | Populistisk | Tillfälligt | |
| Justin De Witt Bowersock | 4 mars 1899 - 3 mars 1907 | Republikansk | 2:a | |
| Nancy Boyda | 3 januari 2007 - 3 januari 2009 | Demokratisk | 2:a | |
| James Floyd Breeding | 3 januari 1957 - 3 januari 1963 | Demokratisk | 5:e | |
| Case Broderick | 4 mars 1891 - 3 mars 1899 | Republikansk | 1:a | |
| William R. Brown | 4 mars 1875 - 3 mars 1877 | Republikansk | 3:e | |
| Sam Brownback | 3 januari 1995 - 7 november 1996 | Republikansk | 2:a | Avgick den 27 november 1996 med retroaktiv verkan till den 7 november efter att ha blivit vald till den amerikanska senaten. |
| William A. Calderhead | 4 mars 1895 - 3 mars 1897 | Republikansk | 5:e | |
| 4 mars 1899 - 3 mars 1911 |
| Philip P. Campbell | 4 mars 1903 - 3 mars 1923 | Republikansk | 3:e | |
| Frank Carlson | 3 januari 1935 - 3 januari 1947 | Republikansk | 6:e | |
| Randolph Carpenter | 4 mars 1933 - 3 januari 1937 | Demokratisk | 4:e | |
| Sidney Clarke | 4 mars 1865 - 3 mars 1871 | Republikansk | Tillfälligt utlånad | |
| Benjamin H. Clover | 4 mars 1891 - 3 mars 1893 | Populistisk | 3:e | |
| Stephen A. Cobb | 4 mars 1873 - 3 mars 1875 | Republikansk | Tillfälligt | |
| Albert M. Cole | 3 januari 1945 - 3 januari 1953 | Republikansk | 1:a | |
| John R. Connelly | 4 mars 1913 - 3 mars 1919 | Demokratisk | 6:e | |
| Martin F. Conway | 29 januari 1861 - 4 mars 1863 | Republikansk | Tillfälligt utlånad | |
| Charles Curtis | 4 mars 1893 - 3 mars 1899 | Republikansk | 4:e | |
| 4 mars 1899 - 28 januari 1907 | 1:a | Avgick efter att ha blivit vald till den amerikanska senaten. |
| Sharice Davids | 3 januari 2019 - idag | Demokratisk | 3:e | Sittande |
| John Davis | 4 mars 1891 - 3 mars 1895 | Populistisk | 5:e | |
| Bob Dole | 3 januari 1961 - 3 januari 1963 | Republikansk | 6:e | |
| 3 januari 1963 - 3 januari 1969 | 1:a |
| Dudley Doolittle | 4 mars 1913 - 3 mars 1919 | Demokratisk | 4:e | |
| Robert Fred Ellsworth | 3 januari 1961 - 3 januari 1963 | Republikansk | 2:a | |
| 3 januari 1963 - 3 januari 1967 | 3:e |
| Ron Estes | 11 april 2017 - idag | Republikansk | 4:e | Sittande |
| Edward H. Funston | 21 mars 1884 - 2 augusti 1894 | Republikansk | 2:a | Förlorat omtvistat val |
| Myron V. George | 7 november 1950 - 3 januari 1959 | Republikansk | 3:e | |
| Newell A. George | 3 januari 1959 - 3 januari 1961 | Demokratisk | 2:a | |
| Dan Glickman | 3 januari 1977 - 3 januari 1995 | Demokratisk | 4:e | |
| John R. Goodin | 4 mars 1875 - 3 mars 1877 | Demokratisk | 2:a | |
| U. S. Guyer | 4 november 1924 - 3 mars 1925 | Republikansk | 2:a | |
| 4 mars 1927 - 5 juni 1943 | Död |
| Lewis Hanback | 4 mars 1883 - 3 mars 1885 | Republikansk | Tillfälligt utlånad | |
| 4 mars 1885 - 3 mars 1887 | 6:e |
| Denver David Hargis | 3 januari 1959 - 3 januari 1961 | Demokratisk | 3:e | |
| William A. Harris | 4 mars 1893 - 4 mars 1895 | Populistisk | Tillfälligt utlånad | |
| Dudley C. Haskell | 4 mars 1877 - 16 december 1883 | Republikansk | 2:a | Död |
| Guy T. Helvering | 4 mars 1913 - 3 mars 1919 | Demokratisk | 5:e | |
| Homer Hoch | 4 mars 1919 - 3 mars 1933 | Republikansk | 4:e | |
| Clifford R. Hope | 4 mars 1927 - 3 januari 1943 | Republikansk | 7:e | |
| 3 januari 1943 - 3 januari 1957 | 5:e |
| John Mills Houston | 3 januari 1935 - 3 januari 1943 | Demokratisk | 5:e | |
| Thomas Jefferson Hudson | 4 mars 1893 - 3 mars 1895 | Populistisk | 3:e | |
| Tim Huelskamp | 3 januari 2011 - 3 januari 2017 | Republikansk | 1:a | |
| Alfred Metcalf Jackson | 4 mars 1901 - 3 mars 1903 | Demokratisk | 3:e | |
| Fred S. Jackson | 4 mars 1911 - 3 mars 1913 | Republikansk | 4:e | |
| James Edmund Jeffries | 3 januari 1979 - 3 januari 1983 | Republikansk | 2:a | |
| Lynn Jenkins | 3 januari 2009 - 3 januari 2019 | Republikansk | 2:a | |
| Harrison Kelley | 2 december 1889 - 3 mars 1891 | Republikansk | 4:e | |
| Martha Keys | 3 januari 1975 - 3 januari 1979 | Demokratisk | 2:a | |
| Snyder S. Kirkpatrick | 4 mars 1895 - 3 mars 1897 | Republikansk | 3:e | |
| William P. Lambertson | 4 mars 1929 - 3 januari 1945 | Republikansk | 1:a | |
| Chauncey B. Little | 4 mars 1925 - 3 mars 1927 | Demokratisk | 2:a | |
| Edward C. Little | 4 mars 1917 - 27 juni 1924 | Republikansk | 2:a | Död |
| Chester I. Long | 4 mars 1895 - 4 mars 1897 | Republikansk | 7:e | |
| 4 mars 1899 - 4 mars 1903 |
| David Perley Lowe | 4 mars 1871 - 4 mars 1875 | Republikansk | Tillfälligt utlånad | |
| Edmond H. Madison | 4 mars 1907 - 18 september 1911 | Republikansk | 7:e | Död |
| Roger Marshall | 3 januari 2017 - nu | Republikansk | 1:a | Befälhavare |
| Kathryn O'Loughlin McCarthy | 4 mars 1933 - 3 januari 1935 | Demokratisk | 6:e | |
| Nelson B. McCormick | 4 mars 1897 - 3 mars 1899 | Populistisk | 6:e | |
| Harold C. McGugin | 4 mars 1931 - 3 januari 1935 | Republikansk | 3:e | |
| Walter Lewis McVey, Jr. | 3 januari 1961 - 3 januari 1963 | Republikansk | 3:e | |
| Herbert Alton Meyer | 3 januari 1947 - 2 oktober 1950 | Republikansk | 3:e | Död |
| Jan Meyers | 3 januari 1985 - 3 januari 1997 | Republikansk | 3:e | |
| Howard Shultz Miller | 3 januari 1953 - 3 januari 1955 | Demokratisk | 1:a | |
| James Monroe Miller | 4 mars 1899 - 3 mars 1911 | Republikansk | 4:e | |
| Orrin L. Miller | 4 mars 1895 - 3 mars 1897 | Republikansk | 2:a | |
| Alexander C. Mitchell | 4 mars 1911 - 7 juli 1911 | Republikansk | 2:a | Död |
| Chester L. Mize | 3 januari 1965 - 3 januari 1971 | Republikansk | 2:a | |
| Dennis Moore | 3 januari 1999 - 3 januari 2011 | Demokratisk | 3:e | |
| Horace Ladd Moore | 2 augusti 1894 - 3 mars 1895 | Demokratisk | 2:a | Vann det ifrågasatta valet |
| Jerry Moran | 3 januari 1997 - 3 januari 2011 | Republikansk | 1:a | |
| Edmund Needham Morrill | 4 mars 1883 - 3 mars 1885 | Republikansk | Tillfälligt utlånad | |
| 4 mars 1885 - 3 mars 1891 | 1:a |
| Victor Murdock | 26 maj 1903 - 4 mars 1907 | Republikansk | 7:e | |
| 4 mars 1907 - 4 mars 1915 | 8:e |
| George A. Neeley | 9 januari 1912 - 4 mars 1915 | Demokratisk | 7:e | |
| Dick Nichols | 3 januari 1991 - 3 januari 1993 | Republikansk | 5:e | |
| John G. Otis | 4 mars 1891 - 3 mars 1893 | Populistisk | 4:e | |
| Marcus Junius Parrott | 4 mars 1857 - 29 januari 1861 | Republikansk | Område | Kansas godkändes som stat |
| Edward White Patterson | 3 januari 1935 - 3 januari 1939 | Demokratisk | 3:e | |
| Biskop W. Perkins | 4 mars 1883 - 3 mars 1885 | Republikansk | Tillfälligt | |
| 4 mars 1885 - 3 mars 1891 | 3:e |
| Mason S. Peters | 4 mars 1897 - 3 mars 1899 | Populistisk | 2:a | |
| Samuel R. Peters | 4 mars 1883 - 4 mars 1885 | Republikansk | Tillfälligt utlånad | |
| 4 mars 1885 - 4 mars 1891 | 7:e |
| William A. Phillips | 4 mars 1873 - 3 mars 1875 | Republikansk | Tillfälligt utlånad | |
| 4 mars 1875 - 3 mars 1879 | 1:a |
| Mike Pompeo | 3 januari 2011 - 23 januari 2017 | Republikansk | 4:e | Avgick för att bli direktör för Central Intelligence Agency. |
| William A. Reeder | 4 mars 1899 - 3 mars 1911 | Republikansk | 6:e | |
| Edward Herbert Rees | 3 januari 1937 - 3 januari 1961 | Republikansk | 4:e | |
| Rollin R. Rees | 4 mars 1911 - 3 mars 1913 | Republikansk | 5:e | |
| Edwin R. Ridgely | 4 mars 1897 - 3 mars 1901 | Populistisk | 3:e | |
| Pat Roberts | 3 januari 1981 - 3 januari 1997 | Republikansk | 1:a | |
| William R. Roy | 3 januari 1971 - 3 januari 1975 | Demokratisk | 2:a | |
| Thomas Ryan | 4 mars 1877 - 3 mars 1885 | Republikansk | 3:e | |
| 4 mars 1885 - 4 april 1889 | 4:e | Avgick efter att ha utnämnts till minister i Mexiko |
| Jim Ryun | 27 november 1996 - 3 januari 2007 | Republikansk | 2:a | |
| Charles Frederick Scott | 4 mars 1901 - 3 mars 1907 | Republikansk | Tillfälligt | |
| 4 mars 1907 - 3 mars 1911 | 2:a |
| Errett P. Scrivner | 14 september 1943 - 3 januari 1959 | Republikansk | 2:a | |
| Keith Sebelius | 3 januari 1969 - 3 januari 1981 | Republikansk | 1:a | |
| Jouett Shouse | 4 mars 1915 - 4 mars 1919 | Demokratisk | 7:e | |
| Garner E. Shriver | 3 januari 1961 - 3 januari 1977 | Republikansk | 4:e | |
| Jerry Simpson | 4 mars 1891 - 4 mars 1895 | Populistisk | 7:e | |
| 4 mars 1897 - 4 mars 1899 |
| Joe Skubitz | 3 januari 1963 - 31 december 1978 | Republikansk | 5:e | Avgått och pensionerats |
| Jim Slattery | 3 januari 1983 - 3 januari 1995 | Demokratisk | 2:a | |
| Wint Smith | 3 januari 1947 - 3 januari 1961 | Republikansk | 6:e | |
| Vince Snowbarger | 3 januari 1997 - 3 januari 1999 | Republikansk | 3:e | |
| Charles I. Sparks | 4 mars 1929 - 3 mars 1933 | Republikansk | 6:e | |
| William H. Sproul | 4 mars 1923 - 3 mars 1931 | Republikansk | 3:e | |
| James G. Strong | 4 mars 1919 - 3 mars 1933 | Republikansk | 5:e | |
| Joseph Taggart | 7 november 1911 - 3 mars 1917 | Demokratisk | 2:a | |
| Todd Tiahrt | 3 januari 1995 - 3 januari 2011 | Republikansk | 4:e | |
| Jasper N. Tincher | 4 mars 1919 - 4 mars 1927 | Republikansk | 7:e | |
| Erastus J. Turner | 4 mars 1887 - 3 mars 1891 | Republikansk | 6:e | |
| William D. Vincent | 4 mars 1897 - 3 mars 1899 | Populistisk | 5:e | |
| Steve Watkins | 3 januari 2019 - idag | Republikansk | 2:a | Befälhavare |
| Hays B. White | 4 mars 1919 - 3 mars 1929 | Republikansk | 6:e | |
| John Wilkins Whitfield | 20 december 1854 - 1 augusti 1856 | Demokratisk | Område | Plats förklarad ledig |
| 9 december 1856 - 3 mars 1857 | |
| Bob Whittaker | 3 januari 1979 - 3 januari 1991 | Republikansk | 5:e | |
| Abel Carter Wilder | 4 mars 1863 - 4 mars 1865 | Republikansk | Tillfälligt utlånad | |
| Larry Winn | 3 januari 1967 - 3 januari 1985 | Republikansk | 3:e | |
| Thomas Daniel Winter | 3 januari 1939 - 3 januari 1947 | Republikansk | 3:e | |
| Kevin Yoder | 3 januari 2011 - 3 januari 2019 | Republikansk | 3:e | |
| Isaac D. Young | 4 mars 1911 - 3 mars 1913 | Republikansk | 6:e | |