Finney County, Kansas
Finney County (landskod FI) är ett county i den amerikanska delstaten Kansas. År 2010 bodde 36 776 personer där. County City ligger i Garden City och har sin huvudort i länet. Den största staden är också Garden City.
Finney County (landskod FI) är ett county i den amerikanska delstaten Kansas. År 2010 bodde 36 776 personer där. County City ligger i Garden City och har sin huvudort i länet. Den största staden är också Garden City.
Bildgalleri
3 BilderHistoria
Finney County bildades omkring 1880. Det kallades Buffalo County och Sequoyah County. De uppkallades efter Sequoyah, den cherokeeindian som var ansvarig för skapandet av det cherokeeiska alfabetet. De två länen döptes om till Finney County. Det fick sitt namn efter viceguvernören David Wesley Finney.
Charles "Buffalo" Jones var den första medlemmen av Kansas representanthus från Finney County. Han försökte stoppa buffeln från att utrotas.
Geografi
Enligt U.S. Census Bureau har länet en total yta på 3 370 km2 (3 370 km2 ). Av detta är 1 302 kvadratmil (3 370 km2 ) land och 0,7 kvadratmil (1,8 km2 ) (0,05 %) vatten. Det är det näst största länet i Kansas till ytan.
Demografi
| Historisk befolkning | |||
| Folkräkning | Pop. | %± | |
| 4,231 | - | ||
| 1900 | 3,469 | -18.0% | |
| 1910 | 6,908 | 99.1% | |
| 1920 | 7,674 | 11.1% | |
| 1930 | 11,014 | 43.5% | |
| 1940 | 10,092 | -8.4% | |
| 1950 | 15,092 | 49.5% | |
| 1960 | 16,093 | 6.6% | |
| 1970 | 18,947 | 17.7% | |
| 1980 | 23,825 | 25.7% | |
| 1990 | 33,070 | 38.8% | |
| 2000 | 40,523 | 22.5% | |
| 2010 | 36,776 | -9.2% | |
| 2016 | 36,722 | -0.1% | |
| USA:s decennieräkning | |||
Finney County ingår i Garden City, KS Micropolitan Statistical Area.
2010 års folkräkning
Enligt folkräkningen 2010 bodde 36 776 personer, 12 359 hushåll och 8 903 familjer i Finney County.
Regering
Resultat av presidentvalet
Finney County har ofta stött republikanska presidentkandidater. Senast en demokrat fick stöd var 1976. Det var då Jimmy Carter vann länet med endast 102 röster.
Resultat av presidentvalet
| Resultat av presidentvalet | |||
| År | Tredje part | ||
| 2016 | 62.5% 6,350 | 31.5% 3,195 | 6.0% 614 |
| 2012 | 68.5% 6,219 | 29.5% 2,682 | 2.0% 183 |
| 2008 | 66.9% 6,926 | 31.6% 3,275 | 1.5% 153 |
| 2004 | 75.3% 7,479 | 23.7% 2,351 | 1.0% 103 |
| 2000 | 70.4% 6,442 | 26.6% 2,431 | 3.0% 277 |
| 1996 | 65.4% 6,188 | 25.6% 2,420 | 9.0% 849 |
| 1992 | 48.3% 5,278 | 23.9% 2,612 | 27.8% 3,043 |
| 1988 | 60.1% 5,381 | 38.1% 3,408 | 1.8% 158 |
| 1984 | 73.1% 6,938 | 25.9% 2,458 | 1.0% 98 |
| 1980 | 58.6% 4,831 | 32.6% 2,689 | 8.8% 726 |
| 1976 | 48.4% 3,711 | 49.7% 3,813 | 1.9% 143 |
| 1972 | 65.7% 4,335 | 31.2% 2,062 | 3.1% 205 |
| 1968 | 52.1% 3,295 | 39.9% 2,521 | 8.0% 507 |
| 1964 | 37.4% 2,201 | 61.9% 3,639 | 0.7% 43 |
| 1960 | 59.6% 3,720 | 39.9% 2,490 | 0.5% 30 |
| 1956 | 66.9% 3,576 | 32.8% 1,752 | 0.4% 20 |
| 1952 | 72.3% 4,290 | 26.9% 1,597 | 0.8% 45 |
| 1948 | 50.0% 2,508 | 47.2% 2,367 | 2.8% 140 |
| 1944 | 58.2% 2,366 | 41.0% 1,667 | 0.8% 32 |
| 1940 | 53.4% 2,349 | 46.1% 2,027 | 0.6% 24 |
| 1936 | 40.9% 1,863 | 58.8% 2,682 | 0.3% 13 |
| 1932 | 47.0% 2,116 | 51.1% 2,300 | 1.9% 84 |
| 1928 | 76.7% 2,433 | 22.3% 709 | 1.0% 32 |
| 1924 | 61.7% 1,753 | 21.6% 614 | 16.7% 476 |
| 1920 | 69.0% 1,573 | 27.1% 619 | 3.9% 89 |
| 1916 | 42.8% 1,238 | 47.3% 1,370 | 10.0% 288 |
| 1912 | 18.0% 283 | 36.4% 573 | 45.7% 719 |
| 1908 | 61.5% 1,000 | 33.9% 551 | 4.7% 76 |
| 1904 | 66.8% 598 | 24.0% 215 | 9.2% 82 |
| 1900 | 59.9% 525 | 38.3% 336 | 1.8% 16 |
| 57.9% 505 | 41.9% 366 | 0.2% 2 | |
| 1892 | 58.3% 478 | 41.7% 342 | |
| 1888 | 63.0% 694 | 31.6% 348 | 5.5% 60 |
Utbildning
Enhetliga skoldistrikt
- Holcomb USD 363
- Garden City USD 457
Gemenskaper
Städer
- Trädgårdsstaden
- Holcomb
Mer läsning
- Plat Book of Finney County, Kansas; Western Publishing Company; 50 sidor; 1910.
Relaterade artiklar
Författare
AlegsaOnline.com Finney County, Kansas Leandro Alegsa
URL: https://sv.alegsaonline.com/art/34429
Källor
- quickfacts.census.gov : "State & County QuickFacts"
- naco.org : "Find a County" · web.archive.org
- books.google.com : The Origin of Certain Place Names in the United States
- h-net.msu.edu : "Buffalo Jones"
- census.gov : "US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990"
- census.gov : "Population and Housing Unit Estimates"
- census.gov : "U.S. Decennial Census"
- mapserver.lib.virginia.edu : "Historical Census Browser"
- census.gov : "Population of Counties by Decennial Census: 1900 to 1990"
- census.gov : "Census 2000 PHC-T-4. Ranking Tables for Counties: 1990 and 2000"
- factfinder2.census.gov : "American FactFinder" · web.archive.org

