Nordirland (valkrets i Europaparlamentet)
Nordirland är en valkrets i Europaparlamentet. De nordirländska ledamöterna i Europaparlamentet väljs med hjälp av single transferable vote. Valkretsen omfattar hela Nordirland.
Ledamöter av Europaparlamentet
| År | Parti | Ledamot | Parti | Ledamot | Parti | Ledamot | |||
| 1979 | Ian Paisley | Demokratisk unionist | John Hume | Socialdemokrater och arbetare | John Taylor | UUP | |||
| 1989 | Jim Nicholson | UUP | |||||||
| 2004 | Jim Allister | Demokratisk unionist | Bairbre de Brún | Sinn Féin | |||||
| 2007 | |||||||||
Valresultat
| Valet till Europaparlamentet 2004: Nordirland | ||||||
| Parti | Kandidat(er) | Platser | Förlust/vinst | Första preferensröster | ||
| Antal | % av rösterna | |||||
| Demokratisk unionist | Jim Allister | 1 | 0 | 175,761 | 31.9 | |
| Sinn Féin | Bairbre de Brun | 1 | +1 | 144,541 | 26.3 | |
| UUP | Jim Nicholson | 1 | 0 | 91,164 | 16.6 | |
| Socialdemokrater och arbetare | Martin Morgan | 0 | -1 | 87,559 | 15.9 | |
| Oberoende | John Gilliland | 0 | 0 | 36,270 | 6.6 | |
| Socialistisk miljö | Eamon McCann | 0 | 0 | 9,172 | 1.6 | |
| Det gröna partiet | Lindsay Whitcroft | 0 | 0 | 4,810 | 0.9 | |
| Valdeltagande | 51.7 | |||||
| Valet till Europaparlamentet 1999: Nordirland | |||||||
| Parti | Kandidat(er) | Platser | Förlust/vinst | Första preferensröster | |||
| Antal | % av rösterna | ||||||
| Demokratisk unionist | Ian Paisley | 1 | 0 | 192,762 | 28.4 | ||
| Socialdemokrater och arbetare | John Hume | 1 | 0 | 190,731 | 28.1 | ||
| UUP | Jim Nicholson | 1 | 0 | 119,507 | 17.6 | ||
| Sinn Féin | Mitchel McLaughlin | 0 | 0 | 117,643 | 17.3 | ||
| Progressiv unionist | David Ervine | 0 | 0 | 22,494 | 3.31 | ||
| UK Unionist | Robert McCartney | 0 | 0 | 20,283 | 2.98 | ||
| Allians | Sean Neeson | 0 | 0 | 14,391 | 2.12 | ||
| Naturrätt | James Anderson | 0 | 0 | 998 | 0.15 | ||
| Valdeltagande | 678,809 | ||||||
| Val till Europaparlamentet 1994: Nordirland | |||||||
| Parti | Kandidat(er) | Platser | Förlust/vinst | Första preferensröster | |||
| Antal | % av rösterna | ||||||
| Demokratisk unionist | Ian Paisley | 1 | 0 | 163,246 | 29.2 | ||
| Socialdemokrater och arbetare | John Hume | 1 | 0 | 161,992 | 28.9 | ||
| UUP | Jim Nicholson | 1 | 0 | 133,459 | 23.8 | ||
| Sinn Féin | Tom Hartley | 0 | 0 | 55,215 | 9.9 | ||
| Allians | Mary Clark-Glass | 0 | 0 | 23,157 | 4.1 | ||
| Självständighet i Ulster | Hugh Ross | 0 | 0 | 7,858 | 1.4 | ||
| Myrtle Boal | 0 | 0 | 5,583 | 1.0 | |||
| Arbetarpartiet | John Lowry | 0 | 0 | 2,543 | 0.5 | ||
| Labour (NI) | Niall Cusack | 0 | 0 | 2,464 | 0.4 | ||
| Naturrätt | James Anderson | 0 | 0 | 2,291 | 0.4 | ||
| Fredskoalitionen | June Campion | 0 | 0 | 1,088 | 0.2 | ||
| Oberoende Ulster | David Kerr | 0 | 0 | 579 | 0.1 | ||
| Konstitutionellt oberoende NI | Robert Mooney | 0 | 0 | 400 | 0.1 | ||
| Valdeltagande | 559,867 | ||||||
| Val till Europaparlamentet 1989: Nordirland | |||||||
| Parti | Kandidat(er) | Platser | Förlust/vinst | Första preferensröster | |||
| Antal | % av rösterna | ||||||
| Demokratisk unionist | Ian Paisley | 1 | 0 | 160,110 | 30 | ||
| Socialdemokrater och arbetare | John Hume | 1 | 0 | 136,335 | 25 | ||
| UUP | Jim Nicholson | 1 | 0 | 118,785 | 22 | ||
| Sinn Féin | Danny Morrison | 0 | 0 | 48,914 | 9 | ||
| Allians | John Alderdice | 0 | 0 | 27,905 | 5 | ||
| Myrtle Boal | 0 | 0 | 25,789 | 5 | |||
| Grön | Malcolm Samuel | 0 | 0 | 6,569 | 1 | ||
| Arbetarpartiet | Seamus Lynch | 0 | 0 | 5,590 | 1 | ||
| Arbetstagarnas representation | Mark Langhammer | 0 | 0 | 3,540 | 0 | ||
| Arbetarpartiet '87 | Brian Caul | 0 | 0 | 1,274 | 0 | ||
| Valdeltagande | 534,811 | ||||||
| Val till Europaparlamentet 1984: Nordirland | |||||||
| Parti | Kandidat(er) | Platser | Förlust/vinst | Första preferensröster | |||
| Antal | % av rösterna | ||||||
| Demokratisk unionist | Ian Paisley | 1 | 0 | 230,251 | 33.6 | ||
| Socialdemokrater och arbetare | John Hume | 1 | 0 | 151,399 | 22.1 | ||
| UUP | John Taylor | 1 | 0 | 147,169 | 21.5 | ||
| Sinn Féin | Danny Morrison | 0 | 0 | 91,476 | 13.3 | ||
| Allians | David Cook | 0 | 0 | 34,046 | 5.0 | ||
| Ulster Popular Unionist | James Kilfedder | 0 | 0 | 20,092 | 2.9 | ||
| Arbetarpartiet | Seamus Lynch | 0 | 0 | 8,712 | 1.3 | ||
| Ekologi | Colin McGuigan | 0 | 0 | 2,172 | 0.3 | ||
| Valdeltagande | 685,317 | ||||||
| Val till Europaparlamentet 1979: Nordirland | |||||||
| Parti | Kandidat(er) | Platser | Förlust/vinst | Första preferensröster | |||
| Antal | % av rösterna | ||||||
| Demokratisk unionist | Ian Paisley | 1 | N/A | 170,688 | 29.8 | ||
| Socialdemokrater och arbetare | John Hume | 1 | N/A | 140,622 | 25.5 | ||
| UUP | John Taylor | 1 | N/A | 125,169 | 21.9 | ||
| Allians | Oliver Napier | 0 | N/A | 39,026 | 6.8 | ||
| Oberoende unionist | James Kilfedder | 0 | N/A | 38,198 | 6.7 | ||
| Oberoende | Bernadette McAliskey | 0 | N/A | 33,969 | 5.9 | ||
| Förenad gemenskap | David Bleakley | 0 | N/A | 9,383 | 1.6 | ||
| United Labour | Paddy Devlin | 0 | N/A | 6,122 | 1.1 | ||
| Arbetarpartiet | Brian Brennan | 0 | N/A | 4,418 | 0.8 | ||
| Unionistpartiet NI | Eddie Cummings | 0 | N/A | 3,712 | 0.6 | ||
| Liberal | James Murray | 0 | N/A | 932 | 0.2 | ||
| Valdeltagande | 572,239 | ||||||
Sök