2015 Stanley Cup-finalerna
Stanley Cup-finalen 2015 var mästerskapsserien i National Hockey League (NHL) 2014-15.
Chicago Blackhawks, mästare i Western Conference, besegrade Tampa Bay Lightning, mästare i Eastern Conference, med fyra matcher mot två. Detta var det sjätte mästerskapet för Blackhawks.
Listor
År med fet stil i kolumnen "Finalspel" betyder att spelaren vann Stanley Cup det aktuella året.
Chicago Blackhawks
# | Nat | Spelare | Position | Hand | Ålder | Förvärvad | Födelseort | Finalspel |
29 | Bryan Bickell | LW | L | 29-10729 | 2004 | Bowmanville, Ontario | andra (2013) | |
13 | Daniel Carcillo | LW | L | 30 | 2014 | King City, Ontario | tredje (2010, 2013) | |
50 | Corey Crawford | G | L | 30-17530 | 2003 | Montreal, Quebec | andra (2013) | |
26 | Kyle Cumiskey | D | L | 28 | 2014 | Abbotsford, British Columbia | första | |
33 | Scott Darling | G | L | 26 | 2014 | Newport News, Virginia | första | |
11 | Andrew Desjardins | LW | L | 28 | 2015 | Lively, Ontario | första | |
4 | Niklas Hjalmarsson | D | L | 27-01827 | 2005 | Eksjö, Sverige | tredje (2010, 2013) | |
81 | Marian Hossa | RW | L | 36-16336 | 2009 | Stara Ľubovna, Tjeckoslovakien | femte (2008, 2009, 2010, 2013) | |
88 | RW | L | 26-21726 | 2007 | Buffalo, New York | tredje (2010, 2013) | ||
2 | Duncan Keith - A | D | L | 31-34331 | 2002 | tredje (2010, 2013) | ||
16 | Marcus Krüger | C | L | 25-02825 | 2009 | Stockholm, Sverige | andra (2013) | |
42 | Joakim Nordström | C | L | 23 | 2010 | Stockholm, Sverige | första | |
27 | D | L | 33-26633 | 2012 | Stockholm, Sverige | andra (2013) | ||
31 | Antti Raanta | G | L | 26 | 2013 | Rauma, Finland | första | |
91 | Brad Richards | C | L | 35-23635 | 2014 | Murray Harbour, P.E.I. | tredje (2004, 2014) | |
32 | Michal Rozsival | D | R | 36-29436 | 2012 | Vlasim, Tjeckoslovakien | andra (2013) | |
5 | David Rundblad | D | R | 24 | 2013 | Lycksele, Sverige | första | |
20 | Brandon Saad | LW | L | 22-24022 | 2011 | Pittsburgh, Pennsylvania | andra (2013) | |
7 | Brent Seabrook | D | R | 30-06530 | 2003 | Richmond, British Columbia | tredje (2010, 2013) | |
10 | Patrick Sharp - A | LW | R | 33-17933 | 2005 | tredje (2010, 2013) | ||
65 | Andrew Shaw | RW | R | 23-33923 | 2011 | Belleville, Ontario | andra (2013) | |
86 | Teuvo Teravainen | RW | L | 20 | 2012 | Helsingfors, Finland | första | |
44 | Kimmo Timonen | D | L | 40 | 2015 | Kuopio, Finland | andra (2010) | |
19 | Jonathan Toews - C | C | L | 27-05627 | 2006 | tredje (2010, 2013) | ||
57 | Trevor van Riemsdyk | D | R | 23 | 2014 | Middletown, New Jersey | första | |
80 | Antoine Vermette | C | L | 32 | 2015 | Saint-Agapit, Quebec | andra (2007) | |
23 | Kris Versteeg | LW | R | 29 | 2013 | Lethbridge, Alberta | andra (2010) |
Tampa Bay Lightning
# | Nat | Spelare | Position | Hand | Ålder | Förvärvad | Födelseort | Finalspel |
30 | G | L | 28 | 2013 | Denver, Colorado | första | ||
11 | Brian Boyle | C | L | 30-20530 | 2014 | Hingham, Massachusetts | andra (2014) | |
23 | J. T. Brown | RW | R | 24 | 2013 | Burnsville, Minnesota | första | |
25 | Matt Carle | D | L | 30-20530 | 2012 | Anchorage, Alaska | andra (2010) | |
55 | Braydon Coburn | D | L | 30-05830 | 2015 | Calgary, Alberta | andra (2010) | |
24 | Ryan Callahan | RW | R | 30 | 2014 | Rochester, New York | första | |
27 | Jonathan Drouin | LW | L | 20 | 2013 | Ste-Agathe-des-Monts, Quebec | första | |
51 | Valtteri Filppula | C | L | 31 | 2013 | Vanda, Finland | tredje (2008, 2009) | |
5 | Jason Garrison | D | L | 30 | 2014 | White Rock, British Columbia | första | |
50 | Kristers Gudlevskis | G | L | 22 | 2013 | Aizkraukle, Lettland | första | |
77 | Victor Hedman | D | L | 24-35224 | 2009 | Örnsköldsvik, Sverige | första | |
9 | Tyler Johnson | C | R | 24 | 2011 | Spokane, Washington | första | |
17 | Alexander Killorn | C | L | 25 | 2007 | Halifax, Nova Scotia | första | |
86 | Nikita Kucherov | RW | L | 21 | 2011 | Maykop, Ryssland | första | |
42 | Jonathan Marchessault | C | R | 24 | 2014 | Cap-Rouge, Quebec | första | |
10 | Brenden Morrow | LW | L | 36-29436 | 2014 | Carlyle, Saskatchewan | andra (2000) | |
90 | Vladislav Namestnikov | C | L | 22 | 2011 | Voskresensk, Ryssland | första | |
89 | Nikita Nesterov | D | L | 22 | 2011 | Chelyabinsk, Ryssland | första | |
18 | Ondrej Palat | LW | R | 24 | 2011 | Frydek-Mistek, Tjeckoslovakien | första | |
13 | Cedric Paquette | C | L | 21 | 2012 | Gaspe, Quebec | första | |
91 | Steven Stamkos - C | C | R | 25-03825 | 2008 | Markham, Ontario | första | |
6 | Anton Stralman | D | R | 28 | 2014 | Tibro, Sverige | andra (2014) | |
62 | Andrej Sustr | D | R | 24 | 2013 | Plzen, Tjeckoslovakien | första | |
88 | Andrei Vasilevskiy | G | L | 20 | 2012 | Tyumen, Ryssland | första |