2016 Stanley Cup-finalerna
Stanley Cup-finalen 2016 är den 123:e Stanley Cup-presentationen och mästarna från NHL-säsongen 2015-16. Den innehöll Pittsburgh Penguins och San Jose Sharks. Detta var Sharks första framträdande i en Stanley Cup-final någonsin och Penguins femte gång i en Stanley Cup-final.
Penguins slog Sharks och vann serien i match 6 i SAP Center med 3-1.
Serie
30 maj | San Jose Sharks | 2-3 | Pittsburgh Penguins | Consol Energy Center | Sammanfattning |
| ||
Ingen poängsättning | Första perioden | 12:46 - Bryan Rust (6) | ||||||
Tomas Hertl (6) - pp - 03:02 | Andra perioden | Ingen poängsättning | ||||||
Ingen poängsättning | Tredje perioden | 17:27 - Nick Bonino (4) | ||||||
Martin Jones 38 räddningar / 41 skott | Målvaktsstatistik | Matt Murray 24 räddningar / 26 skott |
1 juni | San Jose Sharks | 1-2 | OT | Pittsburgh Penguins | Consol Energy Center | Sammanfattning |
| |
Ingen poängsättning | Första perioden | Ingen poängsättning | ||||||
Ingen poängsättning | Andra perioden | 08:20 - Phil Kessel (10) | ||||||
Justin Braun (1) - 15:55 | Tredje perioden | Ingen poängsättning | ||||||
Ingen poängsättning | Första övertidsperioden | 02:35 - Conor Sheary (4) | ||||||
Martin Jones 28 räddningar / 30 skott | Målvaktsstatistik | Matt Murray 21 räddningar / 22 skott |
4 juni | Pittsburgh Penguins | 2-3 | OT | San Jose Sharks | SAP-center | Sammanfattning |
| |
Ben Lovejoy (2) - 05:29 | Första perioden | 09:34 - Justin Braun (2) | ||||||
Patric Hornqvist (8) - 19:07 | Andra perioden | Ingen poängsättning | ||||||
Ingen poängsättning | Tredje perioden | 08:48 - pp - Joel Ward (7) | ||||||
Ingen poängsättning | Första övertidsperioden | 12:18 - Joonas Donskoi (6) | ||||||
Matt Murray 23 räddningar / 26 skott | Målvaktsstatistik | Martin Jones 40 räddningar / 42 skott |
6 juni | Pittsburgh Penguins | 3-1 | San Jose Sharks | SAP-center | Sammanfattning |
| ||
Ian Cole (1) - 07:36 | Första perioden | Ingen poängsättning | ||||||
Evgeni Malkin (5) - pp - 02:37 | Andra perioden | Ingen poängsättning | ||||||
Eric Fehr (3) - 17:58 | Tredje perioden | 08:07 - Melker Karlsson (4) | ||||||
Matt Murray 23 räddningar / 24 skott | Målvaktsstatistik | Martin Jones 17 räddningar / 20 skott |
9 juni | San Jose Sharks | 4-2 | Pittsburgh Penguins | Consol Energy Center | Sammanfattning |
| ||
Brent Burns (7) - 01:04 | Första perioden | 04:44 - pp - Evgeni Malkin (6) | ||||||
Ingen poängsättning | Andra perioden | Ingen poängsättning | ||||||
Joe Pavelski (14) - sv - 18:40 | Tredje perioden | Ingen poängsättning | ||||||
Martin Jones 44 räddningar / 46 skott | Målvaktsstatistik | Matt Murray 18 räddningar / 21 skott |
12 juni | Pittsburgh Penguins | 3-1 | San Jose Sharks | SAP-center | Sammanfattning |
| ||
Brian Dumoulin (2) - pp - 08:16 | Första perioden | Ingen poängsättning | ||||||
Kris Letang (3) - 07:46 | Andra perioden | 06:27 - Logan Couture (10) | ||||||
Patric Hornqvist (9) - sv - 18:58 | Tredje perioden | Ingen poängsättning | ||||||
Matt Murray 18 räddningar / 19 skott | Målvaktsstatistik | Martin Jones 24 räddningar / 26 skott |
Pittsburgh vann serien med 4-2 | |
Listor
År med fet stil i kolumnen "Finalspel" betyder att spelaren vann Stanley Cup det aktuella året.
Pittsburgh Penguins
# | Nat | Spelare | Position | Hand | Ålder | Förvärvad | Födelseort | Finalspel |
19 | Beau Bennett | RW | R | 24-18224 | 2010 | Gardena, Kalifornien | första | |
13 | Nick Bonino | C | L | 28-03728 | 2015 | första | ||
28 | Ian Cole | D | L | 27-09627 | 2015 | Ann Arbor, Michigan | första | |
87 | Sidney Crosby - C | C | L | 28-29428 | 2005 | Cole Harbour, Nova Scotia | tredje (2008, 2009) | |
7 | Matt Cullen | C | L | 39-20739 | 2015 | Virginia, Minnesota | andra (2006) | |
6 | Trevor Daley | D | L | 32-23132 | 2015 | Toronto, Ontario | första | |
8 | Brian Dumoulin | D | L | 24-26424 | 2012 | Biddeford, Maine | första | |
16 | Eric Fehr | C/RW | R | 30-26330 | 2015 | Winkler, Manitoba | första | |
29 | Marc-Andre Fleury | G | L | 31-18131 | 2003 | Sorel-Tracy, Quebec | tredje (2008, 2009) | |
62 | Carl Hagelin | LW | L | 27-27827 | 2016 | Södertälje, Sverige | andra (2014) | |
72 | Patric Hornqvist | RW | R | 29-14727 | 2014 | Sollentuna, Sverige | första | |
81 | Phil Kessel | RW | R | 28-23828 | 2015 | Madison, Wisconsin | första | |
34 | Tom Kuhnhackl | LW | L | 24-12724 | 2010 | Landshut, Tyskland | första | |
14 | Chris Kunitz - A | LW | L | 36-24436 | 2009 | Regina, Saskatchewan | tredje (2007, 2009) | |
58 | Kris Letang | D | R | 29-03329 | 2005 | Montreal, Quebec | tredje (2008, 2009) | |
12 | Ben Lovejoy | D | R | 32-09732 | 2015 | Concord, New Hampshire | andra (2009) | |
3 | Olli Maatta | D | L | 21-27921 | 2012 | Jyväskylä, Finland | första | |
71 | Evgeni Malkin - A | C | L | 29-30129 | 2004 | Magnitogorsk, Sovjetunionen | tredje (2008, 2009) | |
30 | Matt Murray | G | L | 22-00222 | 2012 | Thunder Bay, Ontario | första | |
51 | Derrick Pouliot | D | L | 22-13222 | 2012 | Estevan, Saskatchewan | första | |
17 | Bryan Rust | RW | R | 24-01624 | 2010 | Pontiac, Michigan | första | |
4 | Justin Schultz | D | R | 25-32625 | 2016 | Kelowna, British Columbia | första | |
43 | Conor Sheary | LW | L | 23-35423 | 2015 | Melrose, Massachusetts | första | |
40 | C/RW | R | 22-06522 | 2012 | Boden, Sverige | första | ||
37 | Jeff Zatkoff | G | L | 28-35328 | 2012 | Detroit, Michigan | första |
San Jose Sharks
# | Nat | Spelare | Position | Hand | Ålder | Förvärvad | Födelseort | Finalspel |
61 | Justin Braun | D | R | 29-10629 | 2007 | St. Paul, Minnesota | första | |
88 | Brent Burns | D | R | 31-07831 | 2011 | Barrie, Ontario | första | |
39 | Logan Couture - A | C | L | 27-05927 | 2007 | Guelph, Ontario | första | |
4 | Brenden Dillon | D | L | 25-19525 | 2014 | New Westminster, British Columbia | första | |
27 | Joonas Donskoi | RW | R | 24-04324 | 2015 | Raahe, Finland | första | |
48 | Tomas Hertl | LW | L | 22-19622 | 2012 | Prag, Tjeckien | första | |
31 | Martin Jones | G | L | 26-13726 | 2015 | North Vancouver, British Columbia | andra (2014) | |
68 | Melker Karlsson | C/RW | R | 25-31325 | 2014 | Lycksele, Sverige | första | |
12 | Patrick Marleau | LW | L | 36-25436 | 1997 | Swift Current, Saskatchewan | första | |
7 | Paul Martin | D | L | 35-08235 | 2015 | Elk River, Minnesota | första | |
83 | Matt Nieto | LW | L | 23-20323 | 2011 | Long Beach, Kalifornien | första | |
8 | Joe Pavelski - C | C | R | 31-32031 | 2003 | Plover, Wisconsin | första | |
46 | Roman Polak | D | R | 30-02830 | 2016 | Ostrava, Tjeckoslovakien | första | |
34 | James Reimer | G | L | 28-07228 | 2016 | Morweena, Manitoba | första | |
16 | Nick Spaling | C | L | 27-25027 | 2016 | Palmerston, Ontario | första | |
19 | Joe Thornton - A | C | L | 36-32936 | 2005 | London, Ontario | första | |
50 | Chris Tierney | C | L | 21-33021 | 2012 | Keswick, Ontario | första | |
44 | Marc-Edouard Vlasic | D | L | 29-05729 | 2005 | Montreal, Quebec | första | |
42 | Joel Ward | RW | R | 35-17635 | 2015 | North York, Ontario | första | |
57 | Tommy Wingels | RW/C | R | 28-04428 | 2008 | Evanston, Illinois | första | |
9 | Dainius Zubrus | C/RW | L | 37-34537 | 2015 | Elektrėnai, Litauiska SSR | tredje (1997, 2012) |