Jacky Ickx
Jacques Bernard "Jacky" Ickx (efternamn uttalas "Ix" eller "Icks") (född 1 januari 1945 i Bryssel) är en belgisk före detta racerförare. Han hade 25 pallplatser i Formel 1 och sex segrar i Le Mans 24 timmar.
Racing rekord
Fullständiga resultat från världsmästerskapet i Formel 1
(nyckel) (Tävlingar med fet stil anger pole position; resultat i kursiv stil anger snabbaste varv)
År | Deltagare | Chassi | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | WDC | Poäng |
1966 | Ken Tyrrell Racing | Matra MS5 F2 | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | NC | 0 | |||||||||
1967 | Ken Tyrrell Racing | Matra MS7 F2 | RSA | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | CAN | 20:e | 1 | ||||||||||
Cooper Car Company | Cooper T81B | Maserati V12 | ITA | USA | MEX | |||||||||||||||||
1968 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312 | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | 4:e | 27 | ||||||
1969 | Utveckling av motorsport | Brabham BT26A | Ford V8 | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | 2:a | 37 | ||||||
1970 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B | Ferrari F12 | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | 2:a | 40 | ||||
1971 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B | Ferrari F12 | RSA | ESP | ITA | 4:e | 19 | ||||||||||||||
Ferrari 312B2 | Ferrari F12 | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | CAN | USA | |||||||||||||
1972 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B2 | Ferrari F12 | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 4:e | 27 | |||||
1973 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B2 | Ferrari F12 | ARG | BRA | RSA | 9:e | 12 | ||||||||||||||
Ferrari 312B3 | Ferrari F12 | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | ITA | CAN | ||||||||||||
Yardley Team McLaren | McLaren M23 | Ford V8 | GER | AUT | ||||||||||||||||||
Frank Williams Racing Cars | Iso Marlboro IR | Ford V8 | USA | |||||||||||||||||||
1974 | John Player Team Lotus | Lotus 72E | Ford V8 | ARG | BRA | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | CAN | USA | 10:e | 12 | |||||||
Lotus 76 | Ford V8 | RSA | ESP | BEL | AUT | ITA | ||||||||||||||||
1975 | John Player Team Lotus | Lotus 72E | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | 16:e | 3 | |||
1976 | Wolf-Williams Racing | Wolf-Williams FW05 | Ford V8 | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NC | 0 | ||||||
Team Ensign | Fänrik N176 | Ford V8 | NED | ITA | CAN | USA | JPN | |||||||||||||||
1977 | Team Tissot Ensign med Castrol | Fänrik N177 | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | NC | 0 |
1978 | Team Tissot Ensign | Fänrik N177 | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | NC | 0 | |
1979 | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford V8 | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 16:e | 3 |
Fullständiga resultat från 24 timmars Le Mans
År | Resultat | Team | Bil | Klass |
1966 | Ret | Essex Wire Corporation | Ford GT40 Mk.I | S 5.0 |
1967 | Ret | John Wyer Automotive Engineering | Mirage M1 | P +5.0 |
1969 | 1 | John Wyer Automotive Engineering | Ford GT40 Mk.I | S 5.0 |
1970 | Ret | Ferrari 512S | S 5.0 | |
1973 | Ret | Ferrari 312PB | S 3.0 | |
1975 | 1 | Gulf Research Racing Co. | Mirage GR8 | S 3.0 |
1976 | 1 | Martini Racing Porsche System | Porsche 936 | S 3.0 |
1977 | 1 | Martini Racing Porsche System | Porsche 936/77 | S +2.0 |
1978 | 2 | Martini Racing Porsche System | Porsche 936/78 | S +2.0 |
1979 | Ret | Essex Motorsport Porsche | Porsche 936 | S +2.0 |
1980 | 2 | Equipe Liqui Moly - Martini Racing | Porsche 908/80 | S +2.0 |
1981 | 1 | Porsche System | Porsche 936 | S +2.0 |
1982 | 1 | Rothmans Porsche System | Porsche 956 | C |
1983 | 2 | Rothmans Porsche | Porsche 956 | C |
1985 | 10 | Rothmans Porsche | Porsche 962C | C1 |
Persondata | |
Namn | Ickx, Jacky |
Alternativa namn | |
Kort beskrivning | bilsportare |
Födelsedatum | 1 januari 1945 |
Födelseort | Bryssel, Belgien |
Dödsdatum | |
Plats för dödsfallet |