Tyrrell
Tyrrell Racing Organisation var ett bilsportteam och en konstruktör (tillverkare av tävlingsbilar) för Formel 1. Det skapades av Ken Tyrrell. Teamet började tävla 1958 och började bygga sina egna bilar 1970. Teamet hade sina största framgångar i början av 1970-talet. Under den tiden vann det tre förarmästerskap och ett konstruktörsmästerskap med Jackie Stewart. Teamet gjorde aldrig lika bra ifrån sig igen, men det fortsatte att vinna lopp under hela 1970-talet och in på det tidiga 1980-talet. Det vann sin sista seger i Detroit 1983. Teamet köptes av British American Tobacco 1997. Det avslutade sin sista säsong som Tyrrell 1998.
Lägre formler (1958 - 1967)
Tyrrell Racing skapades 1958. Det använde Formula Three-bilar för Ken Tyrrell och lokala stjärnor. Tyrrell slutade vara förare 1959. Han tyckte inte att han var tillräckligt bra som förare. Han började köra en Formula Junior-verksamhet. Han använde den vedbod som ägdes av hans familjeföretag Tyrrell Brothers för att utföra arbetet på bilarna. Under 1960-talet rörde sig Tyrrell genom de lägre nivåerna av formelracing. John Surtees och Jacky Ickx tävlade för första gången med hans team. Teamets mest kända partnerskap var med Jackie Stewart. Stewart skrev första gången på 1963.
Tyrrell körde BRM Formula 2 under 1965, 1966 och 1967. Under denna tid fick Stewart kontrakt med Formel 1-teamet. Tyrrell undertecknade sedan ett avtal om att köra Formel 2-bilar tillverkade av det franska företaget Matra.
Formel 1 (1968 - 1998)
1960s
Med hjälp av Elf och Ford gick Tyrrell över till Formel 1 1968. Han började som en del av Matra International. Det bestod av Tyrrells eget team och den franska biltillverkaren Matra. Stewart förväntades tävla mycket bra. Han vann flera Grands Prix i teamets Matra MS10. Bilens mest ovanliga kännetecken var användningen av strukturella bränsletankar i flygplansstil. Dessa gjorde att bilen kunde bli cirka 15 kg lättare. Även om den var lättare var den fortfarande starkare än de bilar den tävlade mot. FIA ansåg att tekniken inte var säker. De valde att inte låta den användas 1970. De sa att gummipåse-tankar måste användas i stället.
För mästerskapet 1969 valde Matra-teamet att inte tävla i Formel 1. Istället för att tävla samarbetade Matra med Ken Tyrrells "Matra International"-team. De byggde en ny DFV-driven bil med strukturella bränsletankar, trots att den bara skulle kunna användas under en enda säsong. Stewart vann titeln 1969 enkelt genom att köra den nya Cosworth-drivna Matra MS80. Stewarts titel var den första som vanns av ett franskt chassi. Det var den enda som vanns av ett chassi som byggts i Frankrike. Det var en mycket speciell händelse för ett team och en konstruktör som hade kommit in i Formel 1 först året innan.
1970s
1970 slogs Matra samman med Simca. Inför säsongen 1970 bad Matra Tyrrell att använda Simcas V12 i stället för Cosworth. Simca var ett dotterbolag till det amerikanska företaget Chrysler som var en konkurrent till Ford. Stewart testade Matras V12:a. Han tyckte inte att den var lika bra som DFV:n. Ford gav Tyrrell en stor del av de pengar de behövde för att tävla. Teamet fick också pengar från det franska oljebolaget Elf. Elf hade ett avtal med Renault som inte tillät dem att ge pengar till någon som var partner till Simca. På grund av detta var Ken Tyrrell tvungen att köpa ett March 701-chassi som en tillfällig lösning medan han i hemlighet tillverkade sin egen bil.
Tyrrell sponsrades fortfarande av det franska bränsleföretaget Elf, och Tyrrell skulle behålla de traditionella franska blå racingfärgerna under större delen av den tid som företaget existerade. Tyrrell och Stewart körde March-Fords under hela 1970 med blandad framgång. Under denna tid arbetade Derek Gardner på den första Grand Prix-bilen som Tyrrell byggde i vedboden i Ockham, Surrey.
Tyrrell 001, som såg ut som MS80, sågs för första gången 1970. Den gav Stewart en pole position i Kanadas GP. Bilen hade problem i alla sina tre tävlingsstarter. Den nästan identiska Tyrrell 003 vann både förar- och konstruktörsmästerskapen 1971. Stewart hade hälsoproblem med ett magsår 1972 och tävlade inte. Han var frisk 1973 och tävlade igen. Han slutade på första plats i mästerskapet. Den 6 oktober 1973 dödades Tyrrells andra förare under träningen inför USA:s Grand Prix på Watkins Glen. Stewart, som skulle sluta tävla i slutet av säsongen, och Tyrrell beslutade att de inte ville fortsätta tävla. Utan sin bästa förare blev Tyrrell aldrig mer en seriös utmanare till världsmästerskapet.
Teamet vann ändå några lopp under 1970-talet med Jody Scheckter och Patrick Depailler. Det mest anmärkningsvärda av dessa var Scheckters seger i Sveriges Grand Prix 1976. De slutade etta och tvåa i det loppet med en ovanlig Tyrrell P34-bil designad av Derek Gardner. P34 var den första (och enda) framgångsrika F1-bilen med sex hjul. De ersatte framhjulen med mindre hjul som monterades i grupper om två på vardera sidan av bilen. Konstruktionen användes inte längre efter att Goodyear vägrade att tillverka de små däck som behövdes för bilen.
1980s
År 1977 började Turbo-eran i Grand Prix-racing. I mitten av 1980-talet kunde vanliga bilar (utan turbo) inte tävla lika bra. Utan tillräckligt med pengar var Tyrrell det sista teamet med Cosworth DFV. Alla andra team hade bytt till turboladdade motorer. Det var början på två decennier av dåliga tider för Tyrrell. Den sista segern för den klassiska Cosworth Ford DFV-motorn var för en Tyrrell-bil, Michele Alboreto i Detroit Grand Prix 1983. Det var också Tyrrells sista Grand Prix-seger.
1990s
Tyrrell hade penningproblem på 1980- och 1990-talen. I slutet av 1990-talet hade Tyrrell också problem med sin hälsa. År 1998 och med tanke på sin sviktande form och dåliga hälsa sålde han sitt team till British American Tobacco. Teamet blev British American Racing. Tyrrells sista lopp var 1998 års japanska Grand Prix, där Ricardo Rosset misslyckades med att kvalificera sig och lagkamraten Toranosuke Takagi avslutade loppet på varv 28 efter en kollision med Esteban Tueros Minardi.
Jackie Stewart och Tyrrell vann sitt första mästerskap med det franska Matra-chassit.
Tyrrells första F1-bil, 001, demonstreras vid Goodwood Festival of Speed 2008.
Tyrrell P34 sexhjulig - förmodligen en av de mest radikala F1-bilar som någonsin har tävlat.
Tyrrell 012 (på bilden vid Goodwood Festival of Speed 2008) tävlade från 1983 till 1985.
Tyrrell Racing
(nyckel) (resultat med fet stil anger pole position; resultat med kursiv stil anger snabbaste varv)
År | Chassi | Motor(er) | Däck | Förare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Poäng | WCC |
1968 | Matra MS9Matra | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | (45*) | (2:a*) | ||||||
Jackie Stewart | Ret | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | Ret | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
Jean-Pierre Beltoise | 5 | ||||||||||||||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | Ret | 2 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
1969 | Matra MS10Matra | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | (66*) | (1*) | |||||||
Jackie Stewart | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | Ret | 4 | ||||||||||||
Jean-Pierre Beltoise | 6 | 3 | Ret | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | Ret | 5 | ||||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | 6 | NC | 8 | ||||||||||||||||||||
1970 | Mars 701Tyrrell | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | 0 | - | |||||
Jackie Stewart | 3 | 1 | Ret | Ret | 2 | 9 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | Ret | 5 | DNQ | ||||||||||||||||||||
François Cevert | Ret | 11 | 7 | 7 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | ||||||||||||||
1971 | Tyrrell 001Tyrrell | Ford V8 | G | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 73 | 1:a | |||||||
Jackie Stewart | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ret | Ret | 1 | 5 | ||||||||||||
François Cevert | Ret | 7 | Ret | Ret | 2 | 10 | 2 | Ret | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
Peter Revson | Ret | ||||||||||||||||||||||
1972 | Tyrrell 002Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 51 | 2:a | ||||||
Jackie Stewart | 1 | Ret | Ret | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | Ret | 1 | 1 | ||||||||||||
François Cevert | Ret | 9 | Ret | NC | 2 | 4 | Ret | 10 | 9 | Ret | Ret | 2 | |||||||||||
Patrick Depailler | NC | 7 | |||||||||||||||||||||
1973 | Tyrrell 005Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 82 | 2:a | |||
Jackie Stewart | 3 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD/DNS | ||||||||
François Cevert | 2 | 10 | NC | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ret | 5 | Ret | DNS | ||||||||
Chris Amon | 10 | WD/DNS | |||||||||||||||||||||
1974 | Tyrrell 005Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 52 | 3:e | |||
Jody Scheckter | Ret | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | ||||||||
Patrick Depailler | 6 | 8 | 4 | 8 | Ret | 9 | 2 | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | 5 | 6 | ||||||||
1975 | Tyrrell 007 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | 25 | 5:e | ||||
Jody Scheckter | 11 | Ret | 1 | Ret | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Ret | 8 | 8 | 6 | |||||||||
Patrick Depailler | 5 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Ret | |||||||||
Jean-Pierre Jabouille | 12 | ||||||||||||||||||||||
Michel Leclère | Ret | ||||||||||||||||||||||
1976 | Tyrrell 007Tyrrell | Ford V8 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN | 71 | 3:e | ||
Jody Scheckter | 5 | 4 | Ret | Ret | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | Ret | 5 | 5 | 4 | 2 | Ret | |||||||
Patrick Depailler | 2 | 9 | 3 | Ret | Ret | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | 2 | Ret | 2 | |||||||
1977 | Tyrrell P34 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | 27 | 5:e | |
Ronnie Peterson | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | Ret | 12 | Ret | 9 | 5 | Ret | 6 | 16 | Ret | Ret | ||||||
Patrick Depailler | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | 2 | 3 | ||||||
1978 | Tyrrell 008 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | 38 | 4:e | ||
Patrick Depailler | 3 | Ret | 2 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 2 | Ret | 11 | Ret | 5 | |||||||
Didier Pironi | 14 | 6 | 6 | Ret | 5 | 6 | 12 | Ret | 10 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | |||||||
1979 | Tyrrell 009 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 28 | 5:e | |||
Didier Pironi | Ret | 4 | Ret | DSQ | 6 | 3 | Ret | Ret | 10 | 9 | 7 | Ret | 10 | 5 | 3 | ||||||||
Jean-Pierre Jarier | Ret | Ret | 3 | 6 | 5 | 11 | Ret | 5 | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | ||||||||||
Geoff Lees | 7 | ||||||||||||||||||||||
Derek Daly | 8 | ||||||||||||||||||||||
1980 | Tyrrell 009Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 12 | 6:e | ||||
Derek Daly | 4 | 14 | Ret | 8 | 9 | Ret | 11 | 4 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||
Jean-Pierre Jarier | Ret | 12 | 7 | Ret | 5 | Ret | 14 | 5 | 15 | Ret | 5 | 13 | 7 | NC | |||||||||
Mike Thackwell | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1981 | Tyrrell 010 | Ford V8 | M
| USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | CPL | 10 | 8:e | |||
5 | NC | Ret | Ret | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | |||||||||
Kevin Cogan | DNQ | ||||||||||||||||||||||
Ricardo Zunino | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
Michele Alboreto | Ret | 12 | Ret | DNQ | 16 | Ret | DNQ | Ret | 9 | Ret | 11 | 13 | |||||||||||
1982 | Tyrrell 011 | Ford V8 | G | RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | DET | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | CPL | 25 | 7:e | ||
Slim Borgudd | 16 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
Brian Henton | Ret | Ret | 8 | 9 | NC | Ret | 8 | 10 | 7 | Ret | 11 | Ret | 8 | ||||||||||
Michele Alboreto | 7 | 4 | 4 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | 4 | Ret | 7 | 5 | 1 | |||||||
1983 | Tyrrell 011Tyrrell | Ford V8 | G | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 12 | 7:e | |||
Danny Sullivan | 11 | 8 | Ret | Ret | 5 | 12 | Ret | 10 | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | ||||||||
Michele Alboreto | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | 14 | 1 | 8 | 13 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | ||||||||
1984 | Tyrrell 012 | Ford V8 | G | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 0 | DSQ | ||
Martin Brundle | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | DSQ | DNQ | ||||||||||||||
Stefan Johansson | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||||||||||
Stefan Bellof | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | EX | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||
Mike Thackwell | DNQ | ||||||||||||||||||||||
1985 | Tyrrell 012 | Ford V8 | G | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 4 | 9:e | ||
Martin Brundle | 8 | Ret | 9 | 10 | 12 | Ret | 10 | DNQ | |||||||||||||||
Stefan Johansson | 7 | ||||||||||||||||||||||
Stefan Bellof | 6 | Ret | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
Tyrrell 014 | Martin Brundle | Ret | 7 | 7 | 8 | 13 | Ret | 7 | NC | 3 | 10:e | ||||||||||||
Stefan Bellof | 8 | 7 | Ret | ||||||||||||||||||||
Ivan Capelli | Ret | 4 | |||||||||||||||||||||
Philippe Streiff | Ret | ||||||||||||||||||||||
1986 | Tyrrell 014Tyrrell | G | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 11 | 7:e | |||
Martin Brundle | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 5 | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | 11 | 4 | |||||||
Philippe Streiff | 7 | Ret | Ret | 11 | 12 | 11 | 9 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 | |||||||
1987 | Tyrrell DG016 | Ford V8 | G | BRA | SMR | BEL | MON | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 11*** | 6*** | ||
Jonathan Palmer | 10 | Ret | Ret | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | Ret | 7 | 8 | 4 | |||||||
Philippe Streiff | 11 | 8 | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | Ret | |||||||
1988 | Tyrrell 017 | Ford V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 5 | 8:e | ||
Jonathan Palmer | Ret | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | |||||||
Julian Bailey | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | |||||||
1989 | Tyrrell 017BTyrrell | Ford V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 16 | 5:e | ||
Jonathan Palmer | 7 | 6 | 9 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 13 | 14 | Ret | 6 | 10 | Ret | DNQ | |||||||
Michele Alboreto | 10 | DNQ | 5 | 3 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
Jean Alesi | 4 | Ret | 10 | 9 | 5 | 4 | Ret | Ret | |||||||||||||||
Johnny Herbert | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1990 | Tyrrell 018Tyrrell | Ford V8 | P | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 16 | 5:e | ||
Satoru Nakajima | 6 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | DNS | Ret | 6 | Ret | |||||||
Jean Alesi | 2 | 7 | 6 | 2 | Ret | 7 | Ret | 8 | 11 | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | DNS | 8 | |||||||
1991 | Tyrrell 020 | Honda V10 | P | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 12 | 6:e | ||
Satoru Nakajima | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 12 | Ret | 8 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | |||||||
Stefano Modena | 4 | Ret | Ret | Ret | 2 | 11 | Ret | 7 | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | 6 | 10 | |||||||
1992 | Tyrrell 020B | G | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 8 | 6:e | |||
Olivier Grouillard | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 11 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||
Andrea de Cesaris | Ret | 5 | Ret | Ret | 14 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Ret | |||||||
1993 | Tyrrell 020CTyrrell | Yamaha V10 | G | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 0 | NC | ||
Ukyo Katayama | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 13 | Ret | 10 | 15 | 14 | Ret | Ret | Ret | |||||||
Andrea de Cesaris | Ret | Ret | Ret | Ret | DSQ | 10 | Ret | 15 | NC | Ret | 11 | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | |||||||
1994 | Tyrrell 022 | Yamaha V10 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 13 | 7:e | ||
Ukyo Katayama | 5 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | |||||||
Mark Blundell | Ret | Ret | 9 | Ret | 3 | 10 | 10 | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | |||||||
1995 | Tyrrell 023 | Yamaha V10 | G | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 5 | 8:e | |
Ukyo Katayama | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | Ret | Ret | |||||||
Gabriele Tarquini | 14 | ||||||||||||||||||||||
Mika Salo | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 8 | Ret | Ret | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | ||||||
1996 | Tyrrell 024 | Yamaha V10 | G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 5 | 8:e | ||
Ukyo Katayama | 11 | 9 | Ret | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | 12 | Ret | |||||||
Mika Salo | 6 | 5 | Ret | DSQ | Ret | 5 | DSQ | Ret | 10 | 7 | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | |||||||
1997 | Tyrrell 025 | Ford V8 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 2 | 10:e | |
Jos Verstappen | Ret | 15 | Ret | 10 | 8 | 11 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | 16 | ||||||
Mika Salo | Ret | 13 | 8 | 9 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 10 | Ret | 12 | ||||||
1998 | Tyrrell 026 | Ford V10 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 0 | NC | ||
Ricardo Rosset | Ret | Ret | 14 | Ret | DNQ | DNQ | 8 | Ret | Ret | 12 | DNQ | DNQ | DNS | 12 | Ret | DNQ | |||||||
Toranosuke Takagi | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 9 | Ret | 13 | 14 | Ret | 9 | 16 | Ret |
* 1968 och 1969 körde Tyrrell det fabriksstödda Matra-teamet och var därför inte berättigade till poäng i konstruktörsmästerskapet. Totalen inom parentes är de poäng som Tyrrell-förare fick och som räknades in i Matra-Fords totalsumma.
** Under 1970 körde Tyrrell, förutom sin egen 001-bil, March-byggda bilar som Tyrrell inte var berättigade till poäng i konstruktörsmästerskapet för. Poängen inom parentes är de poäng som Tyrrell-förare fick och som räknades in i Marchs totalsumma på 48.
***Vinnare av Colin Chapman Trophy, med 169 poäng.
Andra Tyrrell-bilar
Resultat från Formula One World Championship för Tyrrell-bilar som körts av andra team.
(nyckel)
År | Deltagare | Chassi | Motor(er) | Däck | Förare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1976 | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN | |||||
ÖASC Racing Team | Tyrrell 007 | Ford V8 | G | Otto Stuppacher | DNS | DNQ | DNQ |