Shakira
Shakira Isabel Mebarak Ripoll (född 2 februari 1977 i Barranquilla, Colombia), känd som Shakira, är en colombiansk sångerska, låtskrivare, instrumentalist, skivproducent, dansare, Unicef-ambassadör och tillfällig skådespelerska som vunnit två Grammy Awards och tio Latin Grammy Awards.
Shakira är också en filantrop. Hon har skapat de icke-statliga organisationerna Pies Descalzos Foundation i Colombia och Barefoot Foundation i USA för att hjälpa barn världen över.
Shakira är också känd för att ha gjort en låt som heter "Timor" och som handlar om striderna i Östtimor mellan gäng (grupper av kriminella med vapen), säkerhetsstyrkor (små, personliga arméer) och regeringen.
Den första singeln från Shakiras tionde album släpptes i januari 2014. Shakira släpptes den 21 mars 2014.
Karriär
1991 släpptes Shakiras första album Magia. Hennes andra album Pies Descalzos släpptes 1993. År 2001 släppte hon sitt första engelska album Laundry Service. Albumets första singel "Whenever, Wherever" var den bäst säljande singeln 2001. År 2005 släppte hon sitt andra engelska album Oral Fixation, Vol.2. År 2009 släpptes She Wolf. Den första singeln "She Wolf" nådde plats fyra på den brittiska singellistan. Den 14 januari 2014 släppte Shakira en singel tillsammans med Rihanna, "Can't Remember to Forget You".
Personligt liv
Shakiras första språk är spanska. Hon talar även portugisiska och engelska. Dessutom kan hon tala lite italienska, franska, katalanska och arabiska. Följaktligen spelar hon in låtar på både engelska och spanska, och hon har även gjort covers på Francis Cabrels låt Je l'aime à mourir på franska och Fairuz' Aatini Al Nay på arabiska som en hyllning till sitt hemland Libanon.
Den 22 januari 2013 födde Shakira sonen Milan Piqué Mebarak.
I juli 2018 kom Shakira tillbaka till Libanon med sin familj. Hon besökte sin mormors by Tannourine där hon fick ett torg i sitt namn. En staty av popstjärnan kommer snart att byggas i den nämnda byn. Hon besökte också sin fars hemstad Zahle.
År | Album | Diagramposition | Sålda album | |||||||
USA | STORBRITANNIEN | FR | DE | AU | CA | AT | CH | |||
1991 | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
1993 | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
1995 | Pies Descalzos | - | - | - | 71 | - | - | - | - | 7,000,000 |
1997 | Remixer | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
1998 | ¿Dónde Están los Ladrones? | 131 | - | - | 79 | - | - | - | 73 | 10,000,000 |
MTV Unplugged | 124 | - | 32 | 91 | - | - | 55 | - | 5,000,000 | |
2002 | Tvättservice | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20,000,000 |
2002 | Grandes Exitos | - | - | 3 | - | - | - | - | 45 | 3,500,000 |
2004 | Live och utanför protokollet | 45 | - | - | 14 | - | - | 9 | 20 | 3,000,000 |
2005 | Fijación Oral Vol.1 | 4 | 122 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4,500,000 |
2005 | Oral fixering Vol. 2 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8,000,000 |
2009 | Hon varg | 15 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,500,000 |
Sale el sol | 7 | 6,800,000 |
Singlar
År | Song | Album | Diagramposition | Poäng | ||||||||
USA | Latin | GER | FRA | SPA | EUR | ITA | STORBRITANNIEN | WW | ||||
1991 | "Magia" | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Esta Noche Voy Contigo" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Sueños" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1993 | "Peligro" | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Brujería" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Eres" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1994 | "Tú Serás La Historia De Mi Vida" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | "Dónde Estás Corazón" | Pies Descalzos | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
"Estoy Aquí" | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
1997 | "Se Quiere, Se Mata" | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Antología" | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998 | "Ciega, Sordomuda" | ¿Dónde Están los Ladrones? | - | 1 | - | 28 | 1 | - | - | - | - | - |
"Ojos Así" | - | 22 | - | 15 | 9 | 52 | - | - | - | - | ||
1999 | "Tú" | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Oundvikligt" | - | 3 | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - | ||
"No Creo" | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Moscas En La Casa" | MTV Unplugged | - | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
2001 | "När som helst, var som helst"/"Suerte" | Tvättservice | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,541,000 |
2002 | "Under dina kläder" | 9 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,727,000 | |
"Objection (Tango)" | 55 | 16 | 1 | 10 | 15 | 12 | 6 | 17 | 13 | 2,500,000 | ||
"Te Dejo Madrid" | - | 45 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
2003 | "The One" | - | - | 39 | 15 | - | - | 20 | - | 29 | 500,000 | |
"Que Me Quedes Tú" | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
"Fool" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | "Poem till en häst" | Live & Off the Record | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | "La Tortura" (med Alejandro Sanz) | Fijación Oral Vol. 1 | 23 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5,985,000 |
"No" (med Gustavo Cerati) | - | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
"Gör dig inte besvär" | Oral fixering Vol. 2 | 42 | - | 6 | 24 | 18 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3,000,000 | |
2006 | "Día De Enero" | Fijación Oral Vol. 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Hips Don't Lie" (med Wyclef Jean) | Oral fixering Vol. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,845,000 | |
"Olagligt" | - | - | 11 | - | - | - | 4 | 34 | 23 | 703,000 | ||
"La Pared" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2007 | "Las de la Intuición"/"Ren intuition" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | 10 | - | 1 | 43 | - | - | - | - |
2009 | "She Wolf"/"Loba" | Hon varg | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3,105,000 |
"Gjorde det igen"/"Lo hecho esta hecho" | - | 6 | 34 | - | 12 | 44 | 15 | - | - | - | ||
"Give it up to me" (feat. Lil Wayne) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | "Zigenare"/"Gitana" | 65 | 6 | 7 | - | 3 | 25 | - | - | 36 | - | |
"Waka Waka Waka (den här gången för Afrika)" | FIFA World Cup 2010 officiell sång | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 11,035,000 | |
"Loca" (med El Cata eller Dizzee Rascal) | Sale el sol | 32 | 1 | - | - | 1 | 29 | 1 | - | 19 | - |
År | Song | Album | Diagramposition | Poäng | ||||||||
USA | Latin | GER | FRA | ESP | EUR | ITA | STORBRITANNIEN | WW | ||||
2007 | "Te lo Agradezco, Pero No" (Alejandro Sanz med Shakira) | El Tren de los Momentos | 124 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2007 | "Beautiful Liar" (med Beyoncé) | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,416,000 | |
2007 | "Si Tu No Vuelves" (Miguel Bosé feat. Shakira) | Papito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Frågor och svar
F: När föddes Shakira?
S: Shakira föddes den 2 februari 1977 i Barranquilla, Colombia.
Q: Vad är Shakiras yrke?
S: Shakira är sångerska, låtskrivare, instrumentalist, skivproducent, dansare och tillfällig skådespelerska.
F: Hur många Grammy Awards har Shakira vunnit?
S: Shakira har vunnit två Grammy Awards och 10 Latin Grammy Awards.
F: Vad är Shakiras engagemang i UNICEF?
S: Shakira är UNICEF:s goodwillambassadör, vilket innebär att hon stöder organisationens arbete och ökar medvetenheten om barnfrågor.
F: Vilka filantropiska aktiviteter har Shakira varit involverad i?
S: Shakira har skapat två icke-statliga organisationer, Pies Descalzos Foundation i Colombia och Barefoot Foundation i USA, för att hjälpa barn i hela världen.
F: Vad heter Shakiras sång som bygger på striderna i Östtimor?
S: Shakiras sång baserad på striderna i Östtimor heter "Timor".
Q: När släpptes Shakiras tionde album?
S: Shakiras tionde album släpptes den 21 mars 2014.