Lista över spelare i Calgary Flames — översikt och riktlinjer
Samlad information om vilka spelare som räknas med i listor över Calgary Flames, historik, utmärkta spelare och hur listan organiseras och uppdateras.
Översikt
Calgary Flames är ett professionellt ishockeylag baserat i Calgary, i provinsen Alberta. Klubben spelar i Northwest Division i Northwest Division och tillhör Western Conference i National Hockey League. Sedan lagets ankomst till staden 1980 har nästan 400 spelare burit Flames-tröjan i minst en ordinarie säsong eller i slutspel. Den här artikeln beskriver vilka som ingår i sådana sammanställningar, vilka kriterier som används och några historiska och statistiska höjdpunkter.
Bildgalleri
10 BilderKriterier för att ingå i listan
En formell lista över spelare i klubben omfattar vanligtvis följande kategorier:
- Spelare som spelat minst en match i ordinarie säsong för Calgary Flames.
- Spelare som representerat klubben i minst en slutspelsmatch.
- Statistik och årtal anges ofta per säsong och position (forward, back, målvakt).
Dessa kriterier används för att skilja mellan spelare som bara var kontrakterade eller deltog i träningar och de som faktiskt spelat matcher för laget.
Historik och utveckling
Franchisen har rötter som ett expansionslag från 1970- och 1980-talet och etablerade sig i Calgary 1980. Under 1980-talet nådde klubben sin kulmen med Stanley Cup-segern 1989, ett år som markerar en central plats i klubbens historia. Just den titeln, Stanley Cup 1989, är ofta en vändpunkt när man summerar spelare och prestationer från den epoken. Klubben har därefter genomgått flera ombyggnadsfaser med spelare som kommit och gått över decennierna.
Noterbara spelare och kaptener
Flera spelare har satt tydliga avtryck i Flames historia. Bland dem nämns ofta Jarome Iginla som länge var en framstående profil i klubben och som toppade klubbens lista i flera kategorier när det gäller matcher, poäng och gjorda mål. Lagen under 1980-talet leddes av kaptener som Doug Risebrough och Jim Peplinski tillsammans med stjärnan Lanny McDonald. Den första kaptenen efter flytten till Calgary var Brad Marsh säsongen 1980–81, och i modern tid har laget haft kaptener som Mark Giordano.
- Tidiga kaptener och ledarroller har haft stor inverkan på lagets kultur (kaptener).
- Vissa spelare har valts in i Hockey Hall of Fame, där den senaste invalde från Flames är Al MacInnis, invald 2007.
Statistik, betydelse och användning av listan
En fullständig spelarförteckning är viktig för historieforskning, statistik och för fans som följer klubbens utveckling. Listor används för att dokumentera rekord, jämföra spelargenerationer och för att utse särskilda hedersbetygelser. För statistiska sammanställningar sorteras spelare ofta efter antal matcher, mål, assists eller poäng, men även efter säsonger och roll i laget.
Organisation och uppdatering
En modern spelardatabas för Calgary Flames uppdateras normalt varje säsong under och efter att spelår avslutats. Källor som sammanställer listor och statistik inkluderar klubbens officiella rapporter, ligans register och arkivmaterial. För kontextuell information om klubbens uppdelning i ligastruktur kan man hänvisa till division och konferensuppgifter: Northwest Division, Western Conference samt till NHL som helhet (NHL).
Historiska datum, som året för Stanley Cup-segern (1989), och lokala förhållanden i klubbstaden (Calgary, Alberta) hjälper till att sätta spelarnas insatser i perspektiv. För vidare läsning eller officiella förteckningar hänvisas till klubbens egna arkiv och etablerade sportdatabaser (Calgary Flames, NHL).
Nyckel
Stanley Cup-vinnare Spelade i en match för Flames under säsongen 2018-19
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målvakter
Observera: Statistiken är komplett i slutet av NHL-säsongen 2018-19.
| Namn | Nationalitet | Årstider | GP | W | L | T | OTL | SO | GAA | SV% | GP | W | L | SO | GAA | SV% | Anteckningar |
| Regelbunden säsong | Slutspel | ||||||||||||||||
| Niklas Backstrom | 2015-2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.35 | .881 | |||||||||
| Tim Bernhardt | 1982-1983 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.50 | .857 | |||||||||
| Reto Berra | 2013-2014 | 29 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2.95 | .892 | |||||||||
| Dan Bouchard | 1980-1981 | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4.03 | ||||||||||
| Brian Boucher |
| 2005-2006 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.95 | .854 | ||||||||
| Fred Brathwaite | 1998-2001 | 138 | 51 | 51 | 24 | 11 | 2.54 | .915 | |||||||||
| Marc D'Amour | 1985-1986 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3.43 | ||||||||||
| Doug Dadswell | 1986-1988 | 27 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4.41 | .859 | |||||||||
| Don Edwards | 1982-1985 | 114 | 40 | 49 | 13 | 2 | 4.06 | 11 | 5 | 6 | 0 | 4.60 | |||||
| Brian Elliott | 2016-2017 | 49 | 26 | 18 | 3 | 2 | 2.55 | .910 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.89 | .880 | |||
| 1999-2000 | 23 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3.83 | .856 | HHOF 2003 | |||||||||
| Tyrone Garner | 1998-1999 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.18 | .838 | |||||||||
| Jean-Sebastien Giguere | 1998-2000 | 22 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3.07 | .904 | |||||||||
| Jon Gillies |
| 2016-2018 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2.71 | .903 | ||||||||
| Steve Guenette | 1989-1991 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.02 | .850 | |||||||||
| Jonas Hiller | 2014-2016 | 78 | 35 | 30 | 5 | 2 | 2.73 | .905 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2.61 | .919 | |||
| Leland Irving | 2011-2013 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3.25 | .902 | ||||||||||
| Chad Johnson | 2016-2017 | 36 | 18 | 15 | 1 | 3 | 2.59 | .910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | .952 | |||
| Curtis Joseph | 2007-2008 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.55 | .906 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.76 | .970 | |||
| Henrik Karlsson | 2010-2012 | 26 | 5 | 9 | 8 | 0 | 2.79 | .905 | |||||||||
| Matt Keetley | 2007-2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | |||||||||
| 1991-1997 | 178 | 72 | 66 | 26 | 10 | 2.83 | .898 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4.06 | |||||
| Miikka Kiprusoff | 2003-2013 | 576 | 305 | 192 | 4 | 63 | 41 | 2.47 | .913 | 46 | 22 | 22 | 6 | 2.21 | .924 | ||
| Eddie Lack | 2017-2018 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.29 | .813 | |||||||||
| Rejean Lemelin | 1980-1987 | 303 | 136 | 90 | 45 | 6 | 3.67 | 30 | 11 | 15 | 1 | 3.99 | |||||
| Joey MacDonald | 2012-2014 | 32 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2.88 | .898 | |||||||||
| Curtis McElhinney | 2007-2010 | 29 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3.23 | .889 | |||||||||
| Jamie McLennan | 2002-2004 | 57 | 17 | 25 | 8 | 4 | 2.73 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Tyler Moss | 1997-1999 | 17 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2.81 | .914 | |||||||||
| Jason Muzzatti | 1993-1995 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.86 | .814 | |||||||||
| Joni Ortio | 2013-2016 | 37 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2.66 | .901 | |||||||||
| Karri Ramo | 2013-2016 | 110 | 49 | 42 | 8 | 5 | 2.63 | .911 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2.86 | .906 | |||
| Jeff Reese | 1991-1994 | 39 | 17 | 6 | 3 | 1 | 3.39 | .883 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.88 | .813 | |||
| Pat Riggin | 1980-1982 | 94 | 40 | 35 | 15 | 2 | 4.05 | 14 | 6 | 7 | 0 | 3.43 | |||||
| David Rittich | 2016-2019 | 67 | 35 | 15 | 8 | 1 | 2.70 | .909 | |||||||||
| Dwayne Roloson | 1996-1998 | 70 | 20 | 30 | 11 | 1 | 2.95 | .899 | |||||||||
| Dany Sabourin | 2003-2004 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.55 | .848 | |||||||||
| Philippe Sauve |
| 2005-2006 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.28 | .891 | ||||||||
| Scott Sharples | 1991-1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.69 | .900 | |||||||||
| Mike Smith | 2017-2019 | 97 | 48 | 38 | 8 | 5 | 2.68 | .909 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.20 | .917 | |||
| Rick Tabaracci | 1994-1998 | 97 | 36 | 42 | 10 | 4 | 2.81 | .901 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.88 | .930 | |||
| Danny Taylor | 2012-13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | .912 | |||||||||
| Andrei Trefilov | 1992-1995 | 22 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3.20 | .896 | |||||||||
| Vesa Toskala | 2009-2010 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | .918 | |||||||||
| 2001-2004 | 152 | 63 | 68 | 20 | 12 | 2.53 | .909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | ||||
| 1982-1994 | 526 | 259 | 170 | 13 | 13 | 3.26 | .883 | 81 | 43 | 35 | 3 | 3.02 | .888 | SC 1989 | |||
| Rick Wamsley | 1987-1992 | 111 | 53 | 30 | 15 | 4 | 3.21 | .878 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8.65 | .651 | SC 1989 | ||
| Ken Wregget | 1998-1999 | 27 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2.53 | .906 | |||||||||
Innehåll
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Observera: Statistiken är komplett i slutet av NHL-säsongen 2018-19.
| Nat | Pos | Årstider | Ordinarie säsong | Slutspel | Anteckningar | |||||||||
| GP | G | A | P | PIM | GP | G | A | P | PIM | |||||
| Agostino, Kenny |
| F | 2013-2016 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Ahola, Peter | D | 1993-1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Albelin, Tommy | D | 1995-2001 | 339 | 12 | 59 | 71 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aliu, Akim | C | 2011-2013 | 7 | 2 | 1 | 3 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| Allison, Jamie | D | 2001-2002 | 101 | 3 | 10 | 13 | 163 | - | - | - | - | - | ||
|
| RW | 2005-2007 | 161 | 24 | 48 | 72 | 83 | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
| Andersson, Erik | LW | 1997-1998 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| Andersson, Niklas | LW | 2000-2001 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Andersson, Rasmus | D | 2016-2019 | 90 | 2 | 17 | 19 | 27 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| Arnold, Bill |
| F | 2013-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Ashton, Brent | F | 1992-1993 | 32 | 8 | 11 | 19 | 41 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| Aucoin, Adrian | D | 2007-2009 | 157 | 20 | 49 | 69 | 83 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
| D | 2010-2013 | 104 | 10 | 28 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | |||
| Backlund, Mikael | LW | 2008-2019 | 620 | 129 | 191 | 320 | 309 | 20 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
| Bancks, Carter | LW | 2012-2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Bartell, Robin | D | 1985-1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Bartkowski, Matt | D | 2016-2018 | 42 | 1 | 4 | 5 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| Baertschi, Sven | LW | 2011-2015 | 66 | 8 | 20 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| Bassen, Bob | C | 1998-1999 | 41 | 1 | 2 | 3 | 35 | - | - | - | - | - | ||
| Baxter, Paul | D | 1983-1987 | 209 | 16 | 39 | 55 | 568 | 30 | 0 | 4 | 4 | 120 | ||
| Beers, Eddy | F | 1981-1986 | 226 | 87 | 105 | 192 | 232 | 22 | 4 | 6 | 10 | 39 | ||
| C | 1997-1998 | 159 | 15 | 11 | 26 | 214 | - | - | - | - | - | |||
| Belak, Wade | D | 1998-2001 | 72 | 0 | 3 | 3 | 218 | - | - | - | - | - | ||
| Bennett, Sam | C | 2014-2019 | 312 | 55 | 61 | 116 | 264 | 20 | 6 | 5 | 11 | 28 | ||
| Berezan, Perry | C | 1984-1989 | 152 | 31 | 42 | 73 | 154 | 20 | 2 | 5 | 7 | 30 | ||
| Bergqvist, Jonas | RW | 1989-1990 | 22 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| Bertuzzi, Todd | LW | 2008-2009 | 66 | 15 | 29 | 44 | 74 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| Berube, Craig | RW | 2001-2003 | 234 | 10 | 17 | 27 | 628 | - | - | - | - | - | ||
| Betts, Blair | C | 2001-2004 | 35 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| Billins, Chad |
| D | 2013-2015 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Bodak, Bob | LW | 1987-1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| Bolduc, Dan |
| LW | 1983-1984 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bollig, Brandon |
| LW | 2014-2017 | 116 | 3 | 6 | 9 | 191 | 11 | 2 | 0 | 2 | 38 | |
| Borschevsky, Nikolai | RW | 1994-1995 | 8 | 0 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | ||
| Botterill, Jason | LW | 1999-2000 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Bouchard, Joel | D | 1994-1998 | 126 | 9 | 12 | 21 | 106 | - | - | - | - | - | ||
| Boughner, Bob | D | 2001-2003 | 148 | 5 | 18 | 23 | 293 | - | - | - | - | - | Kapten 2002 | |
| Bouma, Lance | C | 2010-2017 | 304 | 27 | 40 | 67 | 174 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Bourgeois, Charlie | D | 1981-1986 | 162 | 12 | 34 | 46 | 430 | 15 | 0 | 1 | 1 | 51 | ||
| Bourque, Rene | LW | 2008-2012 | 249 | 88 | 66 | 154 | 211 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| Bouwmeester, Jay | D | 2009-2013 | 259 | 18 | 79 | 97 | 132 | - | - | - | - | - | ||
| Boyd, Dustin | C | 2006-2010 | 192 | 28 | 29 | 57 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bozek, Steve | F | 1983-1988 | 261 | 64 | 79 | 143 | 80 | 31 | 7 | 7 | 14 | 53 | ||
| Bradley, Brian | C | 1985-1988 | 45 | 10 | 19 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Breen, Chris | D | 2013-2014 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| Bridgman, Mel | C | 1981-1983 | 142 | 45 | 80 | 125 | 197 | 12 | 5 | 4 | 9 | 47 | ||
| Brigley, Travis | LW | 1997-2000 | 19 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Brodie, T. J. | D | 2010-2019 | 570 | 44 | 203 | 247 | 158 | 20 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||
| Brouwer, Troy | RW | 2016-2018 | 150 | 19 | 28 | 47 | 84 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Brubaker, Jeff |
| LW | 1983-1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | |
| Bucyk, Randy | C | 1987-1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Bullard, Mike | F | 1986-1988 | 136 | 76 | 81 | 157 | 102 | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||
| Bure, Valeri | RW | 1997-2001 | 256 | 93 | 99 | 192 | 100 | - | - | - | - | - | ||
| Bureau, Marc | C | 1989-1991 | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| Butler, Chris |
| D | 2011-2014 | 194 | 5 | 34 | 39 | 92 | - | - | - | - | - | |
| Buzek, Petr | D | 2001-2003 | 76 | 4 | 8 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| Byron, Paul | C | 2011-2015 | 130 | 16 | 30 | 46 | 39 | - | - | - | - | - | ||
| Cammalleri, Mike | C | 2008-2009 | 216 | 89 | 89 | 178 | 117 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| Carson, Brett | D | 2010-2013 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Cassels, Andrew | C | 1997-1999 | 151 | 29 | 52 | 81 | 50 | - | - | - | - | - | ||
| Cavallini, Gino | LW | 1984-1986 | 54 | 13 | 17 | 30 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Cervenka, Roman | LW | 2012-2013 | 39 | 9 | 8 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| Charron, Eric | D | 1997-2000 | 35 | 0 | 1 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | ||
| Chernomaz, Rich | RW | 1987-1989 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Chiasson, Steve | D | 1994-1997 | 168 | 15 | 59 | 74 | 133 | 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||
| Chorske, Tom |
| LW | 1998-1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Chouinard, Guy | F | 1980-1983 | 196 | 67 | 168 | 235 | 54 | 28 | 4 | 21 | 25 | 8 | ||
| Chiasson, Alex | RW | 2016-2017 | 81 | 12 | 12 | 24 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Christie, Ryan | LW | 2001-2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Christoff, Steve |
| C | 1982-1983 | 45 | 9 | 8 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chucko, Kris | RW | 2008-2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Churla, Shane | RW | 1987-1989 | 34 | 1 | 5 | 6 | 158 | 7 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||
| Clark, Chris |
| RW | 1999-2004 | 278 | 35 | 36 | 71 | 363 | 26 | 3 | 3 | 6 | 30 | |
| Clement, Bill | C | 1980-1982 | 147 | 16 | 32 | 48 | 61 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| Colborne, Joe | C | 2013-2016 | 217 | 37 | 63 | 100 | 104 | 11 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||
| Comeau, Blake | RW | 2011-2013 | 91 | 9 | 13 | 22 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| Commodore, Mike | D | 2002-2004 | 18 | 0 | 1 | 1 | 44 | 20 | 0 | 2 | 2 | 19 | ||
| Conacher, Pat | LW | 1995-1996 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Conroy, Craig |
| C | 2000-2004 | 507 | 97 | 211 | 308 | 251 | 45 | 7 | 15 | 22 | 28 | Kapten 2002-2003 |
| Corbet, Rene | LW | 1998-2000 | 68 | 9 | 14 | 23 | 70 | - | - | - | - | - | ||
| Courteau, Yves | RW | 1984-1985 | 18 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cowan, Jeff | LW | 1999-2002 | 83 | 14 | 5 | 19 | 130 | - | - | - | - | - | ||
| Coxe, Craig |
| C | 1987-1988 | 7 | 2 | 3 | 5 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| Cundari, Mark | D | 2012-2015 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Curtale, Tony |
| D | 1980-1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Cyr, Denis | RW | 1980-1983 | 66 | 14 | 15 | 29 | 13 | - | - | - | - | - | ||
| Czarnik, Austin |
| C | 2018-2019 | 54 | 6 | 12 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dahl, Kevin | D | 1992-1996 | 179 | 7 | 22 | 29 | 149 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dawes, Nigel | LW | 2009-2010 | 66 | 14 | 18 | 32 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| Dahlquist, Chris |
| D | 1992-1994 | 151 | 4 | 18 | 22 | 118 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| DeGray, Dale | D | 1985-1987 | 28 | 6 | 7 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | ||
| Desbiens, Guillaume | RW | 2011-2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | ||
| Diaz, Raphael | D | 2014-2015 | 56 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dingman, Chris | LW | 1997-1999 | 72 | 3 | 3 | 6 | 166 | - | - | - | - | - | ||
| Dollas, Bobby | D | 1999-2000 | 49 | 3 | 7 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| Dome, Robert | RW | 2002-2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Domenichelli, Hnat | C | 1996-2000 | 96 | 20 | 23 | 43 | 31 | - | - | - | - | - | ||
| Donovan, Shean | RW | 2002-2006 | 175 | 28 | 37 | 65 | 161 | 31 | 5 | 5 | 10 | 29 | ||
| Dowd, Jim |
| C | 1997-1998 | 48 | 6 | 8 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | |
| Drury, Chris |
| LW | 2002-2003 | 80 | 23 | 30 | 53 | 33 | - | - | - | - | - | |
| Drury, Ted |
| C | 1993-1994 | 34 | 5 | 7 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | |
| Dube, Dillon | C | 2018-2019 | 25 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Dubinsky, Steve | C | 1998-2000 | 84 | 4 | 11 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| Dunn, Richie |
| D | 1982-1983 | 80 | 3 | 11 | 14 | 47 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| DuPont, Micki | D | 2001-2003 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Dwyer, Mike | LW | 1980-1982 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Eakin, Bruce | F | 1981-1982 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Eakins, Dallas |
| D | 2000-2002 | 20 | 0 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | |
| Eaves, Mike |
| F | 1983-1986 | 117 | 28 | 63 | 93 | 30 | 19 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| Eisenhut, Neil | C | 1994-1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Eloranta, Kari | D | 1981-1986 | 255 | 12 | 96 | 108 | 149 | 21 | 1 | 7 | 8 | 19 | ||
| Elson, Turner | LW | 2015-2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Engblom, Brian | D | 1986-1987 | 32 | 0 | 4 | 4 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| Engelland, Deryk | D | 2014-2017 | 226 | 9 | 30 | 39 | 192 | 15 | 0 | 1 | 1 | 52 | ||
| Eriksson, Anders | D | 2007-2009 | 61 | 1 | 17 | 18 | 36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Esau, Len | D | 1993-1995 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | ||
| Evans, Brennan | D | 2003-2004 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Evason, Dean | C | 1995-1996 | 67 | 7 | 7 | 14 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Fantenberg, Oscar | D | 2018-2019 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Fata, Rico | RW | 1998-2001 | 27 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| Featherstone, Glen | D | 1996-1997 | 13 | 1 | 3 | 4 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| Fenton, Paul |
| F | 1990-1991 | 31 | 7 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ference, Andrew | D | 2002-2007 | 224 | 10 | 53 | 63 | 210 | 33 | 0 | 7 | 7 | 37 | ||
| Ference, Brad | D | 2006-2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Ferguson, Craig |
| C | 1995-1996 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Ferland, Micheal | LW | 2014-2018 | 250 | 42 | 47 | 89 | 135 | 13 | 3 | 2 | 5 | 30 | ||
| RW | 1988-1999 | 791 | 364 | 466 | 830 | 1339 | 59 | 29 | 33 | 62 | 97 | SC 1989 | ||
| Foo, Spencer | RW | 2017-2018 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Forslund, Tomas | RW | 1991-1993 | 44 | 5 | 1 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| Fotiu, Nick |
| F | 1985-1987 | 51 | 5 | 4 | 9 | 166 | 11 | 0 | 1 | 1 | 34 | |
| Friesen, Jeff | LW | 2006-2007 | 72 | 6 | 6 | 12 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Freer, Mark | C | 1993-1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Frolik, Michael | LW | 2015-2019 | 281 | 58 | 77 | 135 | 134 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Gagner, Dave | C | 1996-1997 | 82 | 27 | 33 | 60 | 48 | - | - | - | - | - | ||
| Galiardi, T. J. | LW | 2013-2014 | 62 | 4 | 13 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | ||
| Gaudreau, Johnny |
| F | 2013-2019 | 394 | 133 | 254 | 387 | 88 | 20 | 4 | 8 | 12 | 8 | |
| Gauthier, Denis | D | 1997-2004 | 384 | 13 | 45 | 58 | 515 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Gavey, Aaron | C | 1996-1998 | 67 | 9 | 12 | 21 | 58 | - | - | - | - | - | ||
| Gelinas, Martin | LW | 2002-2004 | 157 | 38 | 49 | 87 | 121 | 26 | 8 | 7 | 15 | 35 | ||
| Germyn, Carsen | RW | 2005-2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Gilmour, Doug | C | 1988-1992 | 266 | 81 | 214 | 295 | 286 | 35 | 15 | 13 | 28 | 28 | SC 1989 | |
| Giordano, Mark | D | 2005-2007 | 833 | 129 | 323 | 452 | 711 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| Glass, Tanner | LW | 2017-2018 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| Glencross, Curtis | LW | 2008-2015 | 418 | 114 | 128 | 242 | 232 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| Glynn, Brian | D | 1987-1990 | 68 | 5 | 14 | 19 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Godard, Eric | D | 2006-2008 | 93 | 1 | 2 | 3 | 221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Godynyuk, Alexander | D | 1991-1993 | 33 | 3 | 5 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | ||
| Gould, Bobby | F | 1980-1982 | 19 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| Granlund, Markus | C | 2013-2016 | 86 | 14 | 14 | 28 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Grant, Derek | C | 2015-2016 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Gratton, Benoit | C | 1999-2001 | 24 | 1 | 5 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | ||
