Cordillera Department
Departamento de Cordillera (spanska: Departamento de Cordillera) är ett departement i Paraguay. Huvudstaden är Caacupé. Dess ISO 3166-2-kod är PY-03.
Geografi
Departementet Cordillera ligger i regionen Oriental. Det har en yta på 4 948 km2 (1 910 kvadratkilometer), den största i regionen Oriental, med en befolkning på 282 981 invånare, vilket ger en befolkningstäthet på 14,1.
Begränsningar
- I norr: Departementet San Pedro.
- I öster: Caaguazú-departementet.
- I söder: Paraguarí och de centrala departementen.
- I väster: Departementet Presidente Hayes, åtskilt av Paraguayfloden.
· v · t · e Platser intill Cordillera Department | |||||||||
|
Floder
Den viktigaste floden i departementet, och i Paraguay, är Paraguay som utgör departementets västra gräns.
Den största sjön är Ypacaraí.
Distrikt
Avdelningen är indelad i 20 distrikt:
Områden i San Pedro-departementet | ||||
Nej. | Distrikt | Område | Befolkning | Densitet |
1 | Altos | 7002130000000000000♠130 | 7004139220000000000♠13,922 | 107.1 |
2 | Arroyos y Esteros | 7002537000000000000♠537 | 7004239420000000000♠23,942 | 44.6 |
3 | Atyrá | 7002145000000000000♠145 | 7004163180000000000♠16,318 | 112.5 |
4 | Caacupé | 7002145000000000000♠145 | 7004536150000000000♠53,615 | 369.8 |
5 | Caraguatay | 7002524000000000000♠524 | 7004133990000000000♠13,399 | 25.6 |
6 | Emboscada | 7002193000000000000♠193 | 7004176840000000000♠17,684 | 91.6 |
7 | Eusebio Ayala | 7002274000000000000♠274 | 7004228900000000000♠22,890 | 83.5 |
8 | Isla Pucú | 7001990000000000000♠99 | 7003777500000000000♠7,775 | 78.5 |
9 | Itacurubí de la Cordillera | 7002134000000000000♠134 | 7004111710000000000♠11,171 | 83.4 |
10 | Juan de Mena | 7002968000000000000♠968 | 7003665600000000000♠6,656 | 6.9 |
11 | Loma Grande | 7001850000000000000♠85 | 7003342600000000000♠3,426 | 40.3 |
12 | Mbocayaty del Yhaguy | 7002264000000000000♠264 | 7003423400000000000♠4,234 | 16.0 |
13 | Nueva Colombia | 7001770000000000000♠77 | 7003387900000000000♠3,879 | 50.4 |
14 | Piribebuy | 7002209000000000000♠209 | 7004270190000000000♠27,019 | 129.3 |
15 | Första mars | 7001820000000000000♠82 | 7003667500000000000♠6,675 | 81.4 |
16 | San Bernardino | 7002113000000000000♠113 | 7004115660000000000♠11,566 | 102.4 |
17 | San José Obrero | 7002197000000000000♠197 | 7003434800000000000♠4,348 | 22.1 |
18 | Santa Elena | 7002112000000000000♠112 | 7003517200000000000♠5,172 | 46.2 |
19 | Tobatí | 7002285000000000000♠285 | 7004308360000000000♠30,836 | 108.2 |
20 | Valenzuela | 7002173000000000000♠173 | 7003678500000000000♠6,785 | 39.2 |
Piribebuy
Valenzuela
Juan de Mena
Caacupé
Caraguatay
Eusebio Ayala
Itacurubí
de la Cordillera
Tobatí
Atyrá
San Bernardino
Isla Pucú
Mbocayaty
del Yhaguy
Santa Elena
Altos
San José Obrero
1° de
Marzo
Loma
Grande
Emboscada
Nueva
Colombia
Arroyos y Esteros