1951-52 NHL-säsongen
NHL-säsongen 1951-52 var den 35:e säsongen i National Hockey League. Sex lag spelade 70 matcher vardera. Detroit Red Wings vann Stanley Cup genom att sopa Montreal Canadiens med fyra matcher mot ingen.
Ordinarie säsong
Slutliga placeringar
Notera: GP = Spelade matcher, W = Segrar, L = Förluster, T = Oavgjorda matcher, Pts = Poäng, GF = Mål för, GA = Mål mot, PIM = Straffar i minuter
| National Hockey League | GP | W | L | T | Poäng | GF | GA | PIM |
| Detroit Red Wings | 70 | 44 | 14 | 12 | 100 | 215 | 133 | 694 |
| 70 | 34 | 26 | 10 | 78 | 195 | 164 | 661 | |
| Toronto Maple Leafs | 70 | 29 | 25 | 16 | 74 | 168 | 157 | 841 |
| 70 | 25 | 29 | 16 | 66 | 162 | 176 | 601 | |
| 70 | 23 | 34 | 13 | 59 | 192 | 219 | 532 | |
| 70 | 17 | 44 | 9 | 43 | 158 | 241 | 627 |
Ledare i poängligan
Anmärkning: GP = spelade matcher, G = mål, A = assist, PTS = poäng, PIM = utvisningar i minuter.
| Spelare | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
| Gordie Howe | Detroit Red Wings | 70 | 47 | 39 | 86 | 78 |
| Ted Lindsay | Detroit Red Wings | 70 | 30 | 39 | 69 | 123 |
| Elmer Lach | Montreal Canadiens | 70 | 15 | 50 | 65 | 36 |
| Don Raleigh | New York Rangers | 70 | 19 | 42 | 61 | 14 |
| Sid Smith | Toronto Maple Leafs | 70 | 27 | 30 | 57 | 6 |
Stanley Cup-slutspel
I slutspelet slutade Detroit 8-0, vilket var första gången ett lag gick obesegrat i slutspelet sedan Montreal Maroons 1934-35. Wings gjorde 24 mål i slutspelet, jämfört med sammanlagt 5 mål för sina motståndare.
se 1952 Stanley Cup-finalerna
Slutspelsklammer
|
| Semifinalerna | Finaler | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Detroit Red Wings | 4 |
| |||||
| 3 | Toronto Maple Leafs | 0 |
| |||||
|
|
| 1 | Detroit Red Wings | 4 | ||||
|
| 2 | 0 | ||||||
| 2 | 4 | |||||||
| 4 | 3 |
| ||||||
NHL-utmärkelser
| Detroit Red Wings | |
| Art Ross Memorial Trophy: | Gordie Howe, Detroit Red Wings |
| Bernie Geoffrion, Montreal Canadiens | |
| Gordie Howe, Detroit Red Wings | |
| Sid Smith, Toronto Maple Leafs | |
| Terry Sawchuk, Detroit Red Wings |
All-Star-lag
| Första laget | Position | Andra laget |
| Terry Sawchuk, Detroit Red Wings | G | Jim Henry, Boston Bruins |
| Red Kelly, Detroit Red Wings | D | Hy Buller, New York Rangers |
| Doug Harvey, Montreal Canadiens | D | Jimmy Thomson, Toronto Maple Leafs |
| Elmer Lach, Montreal Canadiens | C | Milt Schmidt, Boston Bruins |
| Gordie Howe, Detroit Red Wings | RW | Maurice Richard, Montreal Canadiens |
| Ted Lindsay, Detroit Red Wings | LW | Sid Smith, Toronto Maple Leafs |
Sök