1982-83 NHL-säsongen | den 66:e säsongen i National Hockey League
NHL-säsongen 1982-83 var den 66:e säsongen i National Hockey League. Tjugoen lag spelade 80 matcher vardera. Före säsongsstarten flyttade Colorado Rockies till East Rutherford, New Jersey där de bytte namn till New Jersey Devils. De flyttades också till Patrick-divisionen, vilket gjorde att de ovilliga Winnipeg Jets fick lämna Norris-divisionen och ta Colorados plats i Smythe-divisionen. Detta skulle bli sista gången ett NHL-lag flyttade fram till 1993.
De sista återstående spelarna från Original Six-eran (Carol Vadnais, Serge Savard och Wayne Cashman) gick alla i pension efter den här säsongen. Cashman var den siste som spelade och förlorade i Wales Conference Finals som spelare för Bruins.
New York Islanders vann sin fjärde Stanley Cup i rad genom att besegra Edmonton Oilers med fyra matcher mot ingen. Inget lag i någon större professionell nordamerikansk sport har vunnit fyra mästerskap i rad sedan Islanders.
Ordinarie säsong
Boston Bruins ledde ligan med 110 poäng. Den regerande Stanley Cup-mästaren New York Islanders gick från första plats och slutade på en delad sjätte plats. De poängstarka Edmonton Oilers låg på en delad andraplats. Oilers satte ett nytt rekord, som de precis hade satt året innan, för flest mål under en säsong med 424. De leddes av Wayne Gretzky som hade 196 poäng. Oilers tangerade också Boston Bruins rekord från 1971 för flest spelare med 100 poäng under en säsong då Wayne Gretzky, Glenn Anderson, Jari Kurri och Mark Messier alla hade mer än 100 poäng.
Slutliga placeringar
Anmärkning: GP = Spelade matcher; W = Segrar; L = Förluster; T = Oavgjort; GF = Mål för; GA = Mål mot; Pts = Poäng; PIM = Utvisningar i minuter.
Notera: Lag som kvalificerade sig för slutspelet är markerade med fet stil.
Prince of Wales-konferensen
Division Adams | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 50 | 20 | 10 | 110 | 327 | 228 | 1202 | |
80 | 42 | 24 | 14 | 98 | 350 | 286 | 1116 | |
Buffalo Sabres | 80 | 38 | 29 | 13 | 89 | 318 | 285 | 1031 |
Quebec Nordiques | 80 | 34 | 34 | 12 | 80 | 343 | 336 | 1648 |
Hartford Whalers | 80 | 19 | 54 | 7 | 45 | 261 | 403 | 1392 |
Patrick Division | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 49 | 23 | 8 | 106 | 326 | 240 | 1337 | |
New York Islanders | 80 | 42 | 26 | 12 | 96 | 302 | 226 | 1266 |
Washington Capitals | 80 | 39 | 25 | 16 | 94 | 306 | 283 | 1329 |
80 | 35 | 35 | 10 | 80 | 306 | 287 | 1100 | |
New Jersey Devils | 80 | 17 | 49 | 14 | 48 | 230 | 338 | 1270 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 18 | 53 | 9 | 45 | 257 | 394 | 1859 |
Clarence Campbell Konferens
Norris Division | GP | W | L | T | Poäng | GF | GA | PIM |
80 | 47 | 23 | 10 | 104 | 338 | 268 | 1185 | |
80 | 40 | 24 | 16 | 96 | 321 | 290 | 1520 | |
Toronto Maple Leafs | 80 | 28 | 40 | 12 | 68 | 293 | 330 | 1481 |
80 | 25 | 40 | 15 | 65 | 285 | 316 | 1281 | |
Detroit Red Wings | 80 | 21 | 44 | 15 | 57 | 263 | 344 | 1064 |
Smythe-avdelningen | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
80 | 47 | 21 | 12 | 106 | 424 | 315 | 1771 | |
80 | 32 | 34 | 14 | 78 | 321 | 317 | 1146 | |
Vancouver Canucks | 80 | 30 | 35 | 15 | 75 | 303 | 309 | 1639 |
Winnipeg Jets | 80 | 33 | 39 | 8 | 74 | 311 | 333 | 1089 |
Los Angeles Kings | 80 | 27 | 41 | 12 | 66 | 308 | 365 | 1367 |
Ledare i poängligan
Anmärkning: GP = spelade matcher; G = mål; A = assist; Pts = poäng
Spelare | Team | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 71 | 125 | 196 | 59 | |
Peter Stastny | Quebec Nordiques | 75 | 47 | 77 | 124 | 78 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 78 | 35 | 86 | 121 | 99 |
Mike Bossy | New York Islanders | 79 | 60 | 58 | 118 | 20 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 56 | 51 | 107 | 22 |
Barry Pederson | Boston Bruins | 77 | 46 | 61 | 107 | 47 |
Mark Messier | Edmonton Oilers | 77 | 48 | 58 | 106 | 72 |
Michel Goulet | Quebec Nordiques | 80 | 57 | 48 | 105 | 51 |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 80 | 45 | 59 | 104 | 22 |
Edmonton Oilers | 72 | 48 | 56 | 104 | 70 | |
Kent Nilsson | Calgary Flames | 80 | 46 | 58 | 104 | 10 |
Stanley Cup-slutspel
Slutspelsklammer
Divisionens semifinaler | Divisionens finaler | Konferensfinalerna | Finaler | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
A1 | 3 | ||||||||||||||||||
A4 | Quebec Nordiques | 1 | |||||||||||||||||
A1 | 4 | ||||||||||||||||||
A3 | Buffalo Sabres | 3 | |||||||||||||||||
A2 | 0 | ||||||||||||||||||
A3 | Buffalo Sabres | 3 | |||||||||||||||||
A1 | 2 | ||||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
P1 | 0 | ||||||||||||||||||
P4 | 3 | ||||||||||||||||||
P4 | 2 | ||||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 3 | |||||||||||||||||
P3 | Washington Capitals | 1 | |||||||||||||||||
P2 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
S1 | 0 | ||||||||||||||||||
N1 | 3 | ||||||||||||||||||
N4 | 1 | ||||||||||||||||||
N1 | 4 | ||||||||||||||||||
N2 | 1 | ||||||||||||||||||
N2 | 3 | ||||||||||||||||||
N3 | Toronto Maple Leafs | 1 | |||||||||||||||||
N1 | 0 | ||||||||||||||||||
S1 | 4 | ||||||||||||||||||
S1 | 3 | ||||||||||||||||||
S4 | Winnipeg Jets | 0 | |||||||||||||||||
S1 | 4 | ||||||||||||||||||
S2 | 1 | ||||||||||||||||||
S2 | 3 | ||||||||||||||||||
S3 | Vancouver Canucks | 1 | |||||||||||||||||
Finaler
New York Islanders mot Edmonton Oilers
Datum | Besökare | Resultat | Hem | Resultat | Anteckningar |
10 maj | New York | 2 | Edmonton | 0 | |
12 maj | New York | 6 | Edmonton | 3 | |
14 maj | Edmonton | 1 | New York | 5 | |
16 maj | Edmonton | 2 | New York | 4 |
New York vinner serien med 4-0.
NHL-utmärkelser
New York Islanders | |
Art Ross Memorial Trophy: | |
Lanny McDonald, Calgary Flames | |
Steve Larmer, Chicago Black Hawks | |
Billy Smith, New York Islanders | |
Frank J. Selke Trophy: | |
Orval Tessier, Chicago Black Hawks | |
Rod Langway, Washington Capitals | |
Mike Bossy, New York Islanders | |
Lester B. Pearson-priset: | |
NHL Plus/Minus Award: | Charlie Huddy, Edmonton Oilers, |
Roland Melanson/Billy Smith, New York Islanders | |
Pete Peeters, Boston Bruins | |
Lester Patrick Trophy: | Bill Torrey |
All-Star-lag
Första laget | Position | Andra laget |
Pete Peeters, Boston Bruins | G | Roland Melanson, New York Islanders |
Mark Howe, Philadelphia Flyers | D | Ray Bourque, Boston Bruins |
Rod Langway, Washington Capitals | D | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
C | Denis Savard, Chicago Black Hawks | |
Mike Bossy, New York Islanders | Lanny McDonald, Calgary Flames | |
Mark Messier, Edmonton Oilers | Michel Goulet, Quebec Nordiques |
Första partier
Nedan följer en lista över spelare som spelade sin första NHL-match 1982-83 (listade med sitt första lag, stjärnor(*) markerar start i slutspelet):
- Gord Kluzak, Boston Bruins
- Dave Andreychuk, Buffalo Sabres
- Phil Housley, Buffalo Sabres
- Jamie Macoun, Calgary Flames
- Mike Vernon, Calgary Flames
- Murray Craven, Detroit Red Wings
- Brian Bellows, Minnesota North Stars
- Craig Ludwig, Montreal Canadiens
- Mats Naslund, Montreal Canadiens
- Pat Verbeek, New Jersey Devils
- Bob Froese, Philadelphia Flyers
- Dave Poulin, Philadelphia Flyers
- Ron Sutter, Philadelphia Flyers
- Rich Sutter, Pittsburgh Penguins
- Gary Leeman*, Toronto Maple Leafs
- Michel Petit, Vancouver Canucks
- Patrik Sundström, Vancouver Canucks
- Milan Novy, Washington Capitals
- Scott Stevens, Washington Capitals
- Brian Hayward, Winnipeg Jets
Senaste spelen
Nedan följer en lista över spelare som spelade sin sista match i NHL 1982-83 (lista med deras sista lag):
- Wayne Cashman, Boston Bruins
- Gilles Gilbert, Detroit Red Wings
- Reggie Leach, Detroit Red Wings
- Garry Unger, Edmonton Oilers
- Mike Murphy, Los Angeles Kings
- Rejean Houle, Montreal Canadiens
- Carol Vadnais, New Jersey Devils
- John Davidson, New York Rangers
- Ulf Nilsson, New York Rangers
- Ian Turnbull, Pittsburgh Penguins
- Jacques Richard, Quebec Nordiques
- Marc Tardif, Quebec Nordiques
- Vaclav Nedomansky, St. Louis Blues
- Ivan Hlinka, Vancouver Canucks
- Milan Novy, Washington Capitals
- Serge Savard, Winnipeg Jets
Frågor och svar
F: Vilket år var NHL-säsongen 1982-83?
S: NHL-säsongen 1982-83 var den 66:e säsongen i National Hockey League.
F: Hur många lag fanns i ligan under denna säsong?
S: Det fanns 21 lag i ligan under denna säsong.
F: Vad hände med Colorado Rockies innan den här säsongen började?
S: Innan den här säsongen började flyttade Colorado Rockies till East Rutherford, New Jersey där de bytte namn till New Jersey Devils. De flyttades också till Patrick Division.
F: Vilka tvingades lämna sin division till följd av Colorados flytt?
S: Till följd av Colorados flytt var Winnipeg Jets tvungna att lämna sin Norris-division och ta Colorados plats i Smythe-divisionen.
Fråga: Vilket lag vann fyra Stanley Cups i rad under den här säsongen?
Svar: New York Islanders vann sin fjärde Stanley Cup i rad genom att besegra Edmonton Oilers med fyra matcher mot ingen under den här säsongen.
Fråga: Vem pensionerade sig efter denna NHL-säsong?
S: Carol Vadnais, Serge Savard och Wayne Cashman pensionerade sig alla efter denna NHL-säsong. Wayne Cashman var den siste som förlorade i Wales Conference Finals som spelare för Bruins.
F: Har något annat stort professionellt nordamerikanskt idrottslag vunnit fyra mästerskap i följd sedan dess?
S: Inget lag i någon större professionell nordamerikansk sport har vunnit fyra mästerskap i rad sedan dess, vilket New York Islanders gjorde under NHL-säsongen 1982-83.