Minnesota North Stars
Minnesota North Stars var ett professionellt ishockeylag i National Hockey League (NHL) under 26 säsonger, från 1967 till 1993. North Stars spelade sina hemmamatcher i Met Center i Bloomington, och lagets färger under större delen av dess historia var grönt, gulgult guld och vitt. North Stars spelade 2 062 ordinarie säsongsmatcher och tog sig till NHL-slutspelet femton gånger, inklusive två Stanley Cup-finaler. På hösten 1993 flyttade serien till Dallas, Texas, och är nu känd som Dallas Stars.
Årstider och rekord
Säsong för säsong rekord
Laget deltog i 15 slutspel, hade ett rekord på 77-82 slutspel, två mästerskap i Norris Division och två mästerskap i Campbell Conference.
För en fullständig lista över säsonger som spelats av Minnesota North Stars och Dallas Stars, se Dallas Stars säsonger.
Notera: GP = Spelade matcher, W = Segrar, L = Förluster, T = Oavgjorda matcher, Pts = Poäng, GF = Mål för, GA = Mål mot, PIM = Straffar i minuter
Säsong | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM | Slutförande | Slutspel |
74 | 27 | 35 | 15 | 69 | 191 | 226 | 738 | fjärde, västra | Vann kvartsfinalen (Kings) 4-3Förlorade | |
76 | 18 | 43 | 15 | 51 | 189 | 270 | 862 | sjätte, väst | Utanför slutspelet | |
76 | 19 | 35 | 22 | 60 | 224 | 257 | 1,008 | tredje, västra | Förlorade kvartsfinalen (Blues) 4-2 | |
1970-71 | 78 | 28 | 34 | 16 | 72 | 191 | 223 | 898 | fjärde, västra | Vann kvartsfinalerna (Blues) 4-2Lappade |
1971-72 | 78 | 37 | 29 | 12 | 86 | 212 | 191 | 853 | andra, West | Förlorade kvartsfinalen (Blues) 4-3 |
78 | 37 | 30 | 11 | 85 | 254 | 230 | 881 | tredje, västra | Förlorade kvartsfinalen (Flyers) 4-2 | |
78 | 23 | 38 | 17 | 63 | 235 | 275 | 821 | sjunde, västra | Utanför slutspelet | |
1974-75 | 80 | 23 | 50 | 7 | 53 | 221 | 341 | 1,106 | fjärde, Smythe | Utanför slutspelet |
80 | 20 | 53 | 7 | 47 | 195 | 303 | 1,191 | fjärde, Smythe | Utanför slutspelet | |
1976-77 | 80 | 23 | 39 | 18 | 64 | 240 | 310 | 774 | andra, Smythe | Förlorade preliminärt (Sabres) 2-0 |
1977-78 | 80 | 18 | 53 | 9 | 45 | 218 | 325 | 1,096 | femte, Smythe | Utanför slutspelet |
80 | 28 | 40 | 12 | 68 | 257 | 289 | 1,102 | fjärde, Adams | Utanför slutspelet | |
80 | 36 | 28 | 16 | 88 | 311 | 253 | 1,064 | tredje, Adams | Vann preliminärt (Maple Leafs) 3-0 | |
80 | 35 | 28 | 17 | 87 | 291 | 263 | 1,624 | tredje, Adams | Vann Preliminärt (Bruins) 3-0 | |
80 | 37 | 23 | 20 | 94 | 346 | 288 | 1,358 | först, Norris | Förlorade divisionssemifinalen (Blackhawks) 3-1 | |
80 | 40 | 24 | 16 | 96 | 321 | 290 | 1,520 | andra, Norris | Vann divisionssemifinalen (Maple Leafs) med 3-1 | |
80 | 39 | 31 | 10 | 88 | 345 | 344 | 1,696 | först, Norris | Vann divisionssemifinalen (Blackhawks) med 3-2 | |
80 | 25 | 43 | 12 | 62 | 268 | 321 | 1,735 | fjärde, Norris | Vann divisionssemifinalen (Blues) 3-0Lappade | |
80 | 38 | 33 | 9 | 85 | 327 | 305 | 1,672 | andra, Norris | Förlorade divisionssemifinalen (Blues) med 3-2 | |
80 | 30 | 40 | 10 | 70 | 296 | 314 | 1,936 | femte, Norris | Utanför slutspelet | |
80 | 19 | 48 | 13 | 51 | 242 | 349 | 2,313 | femte, Norris | Utanför slutspelet | |
80 | 27 | 37 | 16 | 70 | 258 | 278 | 1,972 | tredje, Norris | Förlorade divisionssemifinalen (Blues) med 4-1 | |
80 | 36 | 40 | 4 | 76 | 284 | 291 | 2,041 | fjärde, Norris | Förlorade divisionssemifinalen (Blackhawks) 4-3 | |
80 | 27 | 39 | 14 | 68 | 256 | 266 | 1,964 | fjärde, Norris | Vann divisionssemifinalen (Blackhawks) med 4-2 | |
80 | 32 | 42 | 6 | 70 | 246 | 278 | 2,169 | fjärde, Norris | Förlorade divisionssemifinalen (Red Wings) 4-3 | |
84 | 36 | 38 | 10 | 82 | 272 | 293 | 1,885 | femte, Norris | Utanför slutspelet | |
Totalsumma | 2,062 | 758 | 970 | 334 | 1,850 | 6,690 | 7,373 | 36,279 |
Gruppledare
Ordinarie säsong
- Spelade matcher: Neal Broten, 876
- Mål: Brian Bellows, 342
- Assists: Neal Broten, 547
- Poäng: Neal Broten, 796
- Straffminuter: Basil McRae, 1 567
- Spel: Cesare Maniago, 420
- Vinner: Cesare Maniago, 145
- Uteblivna mål: Cesare Maniago, 26
Lagets poängligaste spelare
Detta är en lista över de tio bästa poängplockarna i franchisens historia.
Anmärkning: Pos = position; GP = spelade matcher; G = mål; A = assist; Pts = poäng; P/G = poäng per match.
Spelare | Pos | GP | G | A | Pts | P/G | |
Neal Broten | C | 876 | 249 | 547 | 796 | .91 | |
Brian Bellows | RW | 753 | 342 | 380 | 722 | .96 | |
Dino Ciccarelli | RW | 602 | 332 | 319 | 651 | 1.08 | |
Bobby Smith | F | 572 | 185 | 369 | 554 | .97 | |
Bill Goldsworthy | RW | 670 | 267 | 239 | 506 | .76 | |
Tim Young | F | 564 | 178 | 316 | 494 | .88 | |
Steve Payne | F | 613 | 228 | 238 | 466 | .76 | |
Craig Hartsburg | D | 570 | 98 | 315 | 413 | .72 | |
Dave Gagner | C | 440 | 187 | 217 | 404 | .92 | |
J. P. Parise | LW | 588 | 154 | 242 | 396 | .67 |
Ledare
Lagkaptener
Notera: Denna lista innehåller inte kaptener för Minnesota Wild, Dallas Stars, California Golden Seals och Cleveland Barons. >
- Bob Woytowich 1967-68
- Elmer Vasko 1968-69
- Claude Larose 1969-70
- Ted Harris 1970-74
- Bill Goldsworthy 1974-76
- Bill Hogaboam 1976-77
- Nick Beverley 1977-78
- J. P. Parise 1978-79
- Paul Shmyr 1979-81
- Tim Young 1981-82
- Craig Hartsburg 1982-89
- Brian Bellows 1984
- Curt Giles 1989-91
- Mark Tinordi 1991-93
Huvudtränare
- Wren Blair, 1967-70
- John Muckler, 1968-69
- Charlie Burns, 1969-70, 1974-75
- Jack Gordon, 1970-75
- Parker MacDonald, 1973-74
- Ted Harris, 1975-78
- Andre Beaulieu, 1977-78
- Lou Nanne, 1977-78
- Harry Howell, 1978-79
- Glen Sonmor, 1978-87
- Murray Oliver, 1982-83
- Bill Mahoney, 1983-85
- Lorne Henning, 1985-87
- Herb Brooks, 1987-88
- Pierre Page, 1988-90
- Bob Gainey, 1990-93
Noterbara spelare
Hall of Famers
Detta är en lista över spelare i Hockey Hall of Fame:
- Leo Boivin, D, 1969-70, invald 1986
- Mike Gartner, RW, 1989-90, invald 2001
- Larry Murphy, D, 1989-90, invald 2004
- Gump Worsley, G, 1969-74, invald 1980
Pensionerade nummer (i Minnesota)
- 8 Bill Goldsworthy, RW, 1967-77
- 19 Bill Masterton, C, 1967-68
Efter flytten pensionerade Dallas Stars numret 7 för Neal Broten, född i Minnesota, som gick på University of Minnesota och var OS-hjälte 1980, C, 1981-93.
Första omgången av utkast
- 1967: Wayne Cheesman (fjärde totalt)
- 1968: Jim Benzelock (femte totalt)
- 1969: Dick Redmond (femte totalt)
- 1970: inga
- 1971: ingen
- 1972: Jerry Byers (12:e totalt)
- 1973: inga
- 1974: Doug Hicks (sjätte totalt)
- 1975: Bryan Maxwell (fjärde totalt)
- 1976: Glen Sharpley (tredje totalt)
- 1977: Brad Maxwell (sjunde totalt)
- 1978: Bobby Smith (första totalt)
- 1979: Craig Hartsburg (sjätte totalt) och Tom McCarthy (tionde totalt).
- 1980: Brad Palmer (16:e totalt)
- 1981: Ron Meighan (13:e totalt)
- 1982: Brian Bellows (andra totalt)
- 1983: Brian Lawton (första totalt)
- 1984: David Quinn (13:e totalt)
- 1985: inga
- 1986: Warren Babe (12:e totalt)
- 1987: Dave Archibald (sjätte totalt)
- 1988: Mike Modano (första totalt)
- 1989: Doug Zmolek (sjunde totalt)
- 1990: Derian Hatcher (åttonde totalt)
- 1991: Richard Matvichuk (åttonde totalt)
- 1992: ingen