Nhl-Säsongen 1984-85
NHL-säsongen 1984-85 var den 68:e säsongen i National Hockey League. Tjugoen lag spelade 80 matcher vardera. Edmonton Oilers vann sin andra raka Stanley Cup genom att slå Philadelphia Flyers med fyra matcher mot en i finalserien.
Detta var det första året sedan de började sända som CBC inte var det enda nätverksföretaget i Kanada. Medan Molson fortsatte att presentera Hockey Night in Canada på lördagskvällar började det konkurrerande bryggeriet Carling O'Keefe sända fredagsmatcher på CTV. De två nätverken delade upp slutspelet och finalen.
Ordinarie säsong
Slutliga placeringar
Anmärkning: W = segrar, L = förluster, T = oavgjort, GF = mål för, GA = mål emot, Pts = poäng, PIM = utvisningar i minuter. Lag som kvalificerar sig för slutspelet visas med fet stil.
Prince of Wales-konferensen
|
|
Clarence Campbell Konferens
|
|
Spelarstatistik
Ledare i poängligan
Anmärkning: GP = spelade matcher; G = mål; A = assist; Pts = poäng
Spelare | Team | GP | G | A | Poäng | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 46 | 80 | 126 | 46 |
Paul Coffey | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 |
Mike Bossy | New York Islanders | 76 | 58 | 59 | 117 | 38 |
John Ogrodnick | Detroit Red Wings | 79 | 55 | 50 | 105 | 30 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 79 | 38 | 67 | 105 | 56 |
Bernie Federko | St. Louis Blues | 76 | 30 | 73 | 103 | 27 |
Mike Gartner | Washington Capitals | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 |
Källa: NHL.
Ledande målvakter
Anmärkning: GP = spelade matcher; W = vunnit; L = förlorat; T = oavgjort; GA = insläppta mål; GAA = mål mot genomsnitt; SO = shutouts
Spelare | Team | GP | W | L | T | GA | GAA | SO |
Tom Barrasso | Buffalo Sabres | 54 | 25 | 18 | 10 | 144 | 2.66 | 5 |
Pat Riggin | Washington Capitals | 57 | 28 | 20 | 7 | 168 | 2.98 | 2 |
Philadelphia Flyers | 65 | 40 | 17 | 7 | 194 | 3.02 | 2 | |
Steve Penney | Montreal Canadiens | 54 | 26 | 18 | 8 | 167 | 3.08 | 1 |
Rick Wamsley | St. Louis Blues | 40 | 23 | 12 | 5 | 126 | 3.26 | 0 |
Mario Gosselin | Quebec Nordiques | 36 | 19 | 11 | 3 | 111 | 3.30 | 1 |
Rejean Lemelin | Calgary Flames | 56 | 30 | 12 | 10 | 183 | 3.46 | 1 |
Pete Peeters | Boston Bruins | 51 | 19 | 26 | 4 | 172 | 3.47 | 1 |
Dan Bouchard | Quebec Nordiques | 29 | 12 | 13 | 4 | 101 | 3.49 | 0 |
Kelly Hrudey | New York Islanders | 41 | 19 | 17 | 3 | 141 | 3.62 | 2 |
Slutspel
Den regerande mästaren Edmonton Oilers återvände till finalen och mötte Philadelphia Flyers, som vann den ordinarie säsongen. I finalen förlorade Edmonton den första matchen mot Flyers, men vann sedan de fyra följande matcherna och vann sin andra Stanley Cup i rad.
Slutspelsklammer
| Divisionens semifinaler | Divisionens finaler | Konferensfinalerna | Stanley Cup-finalerna | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | Montreal | 3 |
| |||||||||||||||
A4 | Boston | 2 |
| |||||||||||||||
| A1 | Montreal | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| A2 | Quebec | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | Quebec | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Buffalo | 2 |
| |||||||||||||||
| A2 | Quebec | 2 |
| ||||||||||||||
Prince of Wales-konferensen | ||||||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 |
| ||||||||||||||
P1 | Philadelphia | 3 |
| |||||||||||||||
P4 | NY Rangers | 0 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| P3 | NY Islanders | 1 |
| ||||||||||||||
P2 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 3 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 1 | |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
N1 | St. Louis | 0 |
| |||||||||||||||
N4 | Minnesota | 3 |
| |||||||||||||||
| N4 | Minnesota | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| N2 | Chicago | 4 |
| ||||||||||||||
N2 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Detroit | 0 |
| |||||||||||||||
| N2 | Chicago | 2 | |||||||||||||||
Clarence Campbell Konferens | ||||||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 |
| ||||||||||||||
S1 | Edmonton | 3 |
| |||||||||||||||
S4 | Los Angeles | 0 |
| |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| S2 | Winnipeg | 0 |
| ||||||||||||||
S2 | Winnipeg | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Calgary | 1 |
|
Stanley Cup-finalerna
21 maj | Edmonton Oilers | 1-4 | Philadelphia Flyers | Spektrum |
23 maj | Edmonton Oilers | 3-1 | Philadelphia Flyers | Spektrum |
25 maj | Philadelphia Flyers | 3-4 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
28 maj | Philadelphia Flyers | 3-5 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
30 maj | Philadelphia Flyers | 3-8 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
Edmonton vann serien med 4-1 | |
NHL-utmärkelser
1985 NHL-utmärkelser | |
Prince of Wales Trophy: | Philadelphia Flyers |
Clarence S. Campbell Bowl: | Edmonton Oilers |
Art Ross Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Bill Masterton Memorial Trophy: | Anders Hedberg, New York Rangers |
Calder Memorial Trophy: | Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins |
Conn Smythe Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Frank J. Selke Trophy: | Craig Ramsay, Buffalo Sabres |
Hart Memorial Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Jack Adams-priset: | Mike Keenan, Philadelphia Flyers |
James Norris Memorial Trophy: | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
Lady Byng Memorial Trophy: | Jari Kurri, Edmonton Oilers |
Lester B. Pearson-priset: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
NHL Plus/Minus Award: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
William M. Jennings Trophy: | Tom Barrasso/Bob Sauve, Buffalo Sabres |
Vezina Trophy: | Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers |
Lester Patrick Trophy: | Jack Butterfield, Arthur M. Wirtz |
All-Star-lag
All-Star-lag
Första laget | Position | Andra laget |
Målvakt | Tom Barrasso, Buffalo Sabres | |
Paul Coffey, Edmonton Oilers | Försvar | Rod Langway, Washington Capitals |
Ray Bourque, Boston Bruins | Försvar | Doug Wilson, Chicago Black Hawks |
Centrum | Dale Hawerchuk, Winnipeg Jets | |
Jari Kurri, Edmonton Oilers | Högerflygeln | Mike Bossy, New York Islanders |
John Ogrodnick, Detroit Red Wings | Vänsterflygeln | John Tonelli, New York Islanders |
Milstolpar
Första matcherna
Nedan följer en lista över spelare som spelade sin första NHL-match 1984-85 (lista med deras första lag, asterisk(*) markerar debut i slutspelet):
- Gino Cavallini, Calgary Flames
- Joel Otto, Calgary Flames
- Ed Olczyk, Chicago Black Hawks
- Marc Bergevin, Chicago Black Hawks
- Gerard Gallant, Detroit Red Wings
- Esa Tikkanen*, Edmonton Oilers
- Steve Smith, Edmonton Oilers
- Kevin Dineen, Hartford Whalers
- Ray Ferraro, Hartford Whalers
- Sylvain Côté, Hartford Whalers
- Ulf Samuelsson, Hartford Whalers
- Garry Galley, Los Angeles Kings
- Patrick Roy, Montreal Canadiens
- Petr Svoboda, Montreal Canadiens
- Stephane Richer, Montreal Canadiens
- Greg Adams, New Jersey Devils
- Kirk Muller, New Jersey Devils
- Dave Gagner, New York Rangers
- Grant Ledyard, New York Rangers
- Kelly Miller, New York Rangers
- Tomas Sandström, New York Rangers
- Rick Tocchet, Philadelphia Flyers
- Doug Bodger, Pittsburgh Penguins
- Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins
- Steve Thomas, Toronto Maple Leafs
- Todd Gill, Toronto Maple Leafs
- Al Iafrate, Toronto Maple Leafs
- Petri Skriko, Vancouver Canucks
- Kevin Hatcher, Washington Capitals
- Dave Ellett, Winnipeg Jets
Senaste matcherna
Nedan följer en lista över spelare som spelade sin sista match i NHL 1984-85 (lista med deras sista lag):
- Terry O'Reilly, Boston Bruins
- Butch Goring, Boston Bruins
- Craig Ramsay, Buffalo Sabres
- Jerry Korab, Buffalo Sabres
- Jim Schoenfeld, Buffalo Sabres
- Réal Cloutier, Buffalo Sabres
- Bob MacMillan, Chicago Black Hawks
- Brad Park, Detroit Red Wings
- Colin Campbell, Detroit Red Wings
- Darryl Sittler, Detroit Red Wings
- Ivan Boldirev, Detroit Red Wings
- Steve Shutt, Los Angeles Kings
- Paul Holmgren, Minnesota North Stars
- Anders Hedberg, New York Rangers
- Robbie Ftorek, New York Rangers
- Rick Kehoe, Pittsburgh Penguins
- John Garrett, Vancouver Canucks
Notera: Goring och Park var de två sista spelarna som spelade i NHL på 1960-talet.