Bryan Adams diskografi
Innehåll
· 1 Diskografi
o 1.1 Studioalbum
o 1.2 Live-, samlings- och soundtrackalbum
o 1.3 Singlar
· 2 Videografi
o 2.1 Videoalbum
o 2.2 Musikvideor
· 3 Referenser
· 4 Andra webbplatser
Studioalbum
År | Titel | Placeringar på listorna | Certifieringar | ||||||||||||
STORBRITANNIEN | SWI | ||||||||||||||
1980 |
| 75 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||||
1981 |
| 50 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 118 | 78 | Guld | |||
1983 |
| 8 | - — | - — | 24 | - — | - — | 22 | - — | 8 | 21 | 3x Platinum | Guld | Silver | Platinum |
1984 | Hänsynslös
| 1 | - — | - — | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diamant | Platinum | 3x Platinum | 5x Platinum |
1987 |
| 2 | - — | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platinum | Platinum | Platinum | Platinum |
1991 | Att väcka grannarna
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diamant | 4x platina | 3x Platinum | 4x platina |
1996 | 18 till I Die
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platinum | Platinum | 2x Platinum | Platinum |
1998 | En dag som idag
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platinum | Platinum | Platinum | |
2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platinum | Guld | Guld | |
2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Guld |
Live-, samlings- och soundtrackalbum
År | Titel | Placeringar på listorna | Certifieringar | ||||||||||||
STORBRITANNIEN | SWI | ||||||||||||||
1988 | Live! Live! Live!
| - — | - — | 17 | 26 | - — | 57 | 22 | 21 | - — | 17 | Guld | |||
1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x platina | 4x platina | 5x Platinum | 4x platina |
1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platinum | Guld | ||
1999 | Det bästa av mig
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | - — | 12 | 3x Platinum | Platinum | Platinum | |
2002 | Andevärlden: Stallion of the Cimarron
| - — | - — | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Guld | Silver | Guld | |
2005 |
| 4 | - — | 28 | 30 | - — | - — | - — | 39 | 65 | 30 | 2x Platinum | Guld |
Singlar
År | Titel | Placeringar på listorna | Album | ||||||||||
STORBRITANNIEN | |||||||||||||
1979 | "Let Me Take You Dancing" | 90 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | singel utan album |
1980 | "Hidin' from Love" | 64 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | Bryan Adams |
"Ge mig din kärlek" | 91 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"Kom ihåg" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
1981 | "Ensamma nätter" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 84 | 3 | Du vill ha det, du har det |
"Att komma hem" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"Passar dig bra" | 30 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 15 | ||
1983 | "Rakt från hjärtat" | 20 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 51 | 10 | 32 | Skär som en kniv |
12 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 15 | 6 | |||
"Den här gången" | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 41 | 24 | 21 | ||
"Jag är redo" | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 26 | ||
"Den enda" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 44 | ||
"Ta mig tillbaka" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 21 | ||
1984 | "Run to You" | 12 | - — | - — | - — | - — | 14 | - — | - — | 11 | 6 | 1 | Hänsynslös |
1985 | "Någon" | 13 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 35 | 11 | 1 | |
"Himlen" | 11 | - — | - — | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
"Sommaren 69" | 11 | - — | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | - — | 42 | 5 | 40 | ||
"Kärleksaffär för en natt" | 19 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 13 | 7 | ||
"It's Only Love" (med Tina Turner) | 14 | - — | 30 | 44 | - — | 21 | - — | - — | 29 | 15 | 7 | ||
"Jultid" | 39 | - — | - — | 67 | 2 | - — | 19 | 18 | 55 | - — | 31 | singel utan album | |
1987 | "Nattens hetta" | 7 | - — | - — | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | In i elden |
"Hjärtan i brand" | 25 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 57 | 26 | 3 | ||
"Kärlekens offer" | 53 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 68 | 32 | 10 | ||
"Endast de starka överlever" | 47 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"In i elden" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 6 | ||
"En annan dag" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 33 | ||
1991 | "(Allt jag gör) gör jag för din skull" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Att väcka grannarna |
9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||||
"Det kommer aldrig att bli en annan kväll" | 2 | 30 | - — | - — | - — | 29 | 33 | - — | 32 | 31 | 6 | ||
1992 | "Jag trodde att jag hade dött och kommit till himlen" | 1 | 13 | - — | 47 | - — | 43 | - — | - — | 8 | 13 | 14 | |
"Allt jag vill ha är dig" | - — | 31 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 22 | - — | - — | ||
"Måste jag säga orden?" | 2 | - — | - — | 75 | - — | 34 | - — | - — | 30 | 11 | - — | ||
"Rör vid handen" | 38 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 13 | ||
1993 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - — | Så långt så bra | |
"All for Love" (med Rod Stewart och Sting) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - — | De tre musketörerna | |
1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - — | Don Juan De Marco | |
"Rock Steady" (med Bonnie Raitt) | 12 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 50 | 73 | - — | Vägprovad | |
1996 | "Det enda som ser bra ut på mig är du" | 19 | - — | 44 | - — | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | - — | 18 till I Die | |
"Låt oss göra en natt att minnas" | 7 | 34 | 57 | - — | - — | 39 | 41 | 10 | 24 | - — | |||
"Stjärna" | - — | - — | - — | 76 | - — | - — | - — | - — | 13 | - — | - — | ||
"18 til I Die" | 21 | - — | - — | 85 | - — | 86 | - — | - — | 22 | - — | - — | ||
"I Finally Found Someone" (med Barbra Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | - — | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | - — | NA | |
1997 | "Tillbaka till dig" | 38 | - — | 62 | - — | 77 | 56 | - — | 18 | - — | 38 | MTV Unplugged | |
1998 | "Jag är redo" | 11 | - — | - — | 66 | - — | 24 | - — | - — | 20 | - — | - — | |
"En dag som idag" | 14 | - — | 32 | 53 | - — | 66 | - — | 32 | 13 | - — | - — | En dag som idag | |
"When You're Gone" (med Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | - — | - — | ||
1999 | "Moln nummer nio" | 8 | - — | 13 | 33 | - — | 62 | 43 | 26 | 6 | - — | - — | |
"Det bästa av mig" | 10 | - — | 37 | 65 | - — | 67 | - — | 31 | 47 | - — | - — | Det bästa av mig | |
2000 | "Don't Give Up" (Chicane med Bryan Adams) | - — | 6 | - — | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | - — | - — | Bakom solen |
"Inside Out" | - — | - — | - — | 66 | 38 | 91 | - — | 53 | - — | - — | - — | En dag som idag | |
2002 | - — | - — | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | - — | Andevärlden: Stallion of the Cimarron | |
2004 | "Open Road" | 1 | - — | 35 | 23 | 12 | 28 | - — | 17 | 21 | - — | - — | Rumsservice |
"Flygande" | - — | - — | - — | 68 | 41 | 86 | - — | 51 | 37 | - — | - — | ||
2005 | "Rumsservice" | - — | - — | - — | 74 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | |
"Denna sida av paradiset" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
2008 | "Jag trodde att jag hade sett allt" | 47 | - — | 41 | 55 | 8 | - — | - — | 52 | 146 | - — | - — | 11 |
"Ikväll har vi stjärnorna" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"Hon har ett sätt" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — |
Videografi
Videoalbum
År | Videodetaljer |
1997 |
|
2001 | Live på Slane Castle, Irland
|
2003 | Live på Budokan
|
2005 | Bor i Lissabon
|
Musikvideor
År | Titel | Regissör(er) | Ref. |
1980 | "Sömnlösa nätter" | Marcus Nispel | |
1983 | "Skär som en kniv" | Steve Barron | |
"Den här gången" | |||
1984 | "Himlen" | ||
"Sommaren 69" | |||
"Någon" | |||
"Kids Wanna Rock" | |||
1985 | "Run to You" | ||
1987 | "Nattens hetta" | Wayne Isham | |
"Kärlekens offer" | Dominic Sena | ||
1991 | "(Allt jag gör) gör jag för din skull" | Julien Temple | |
"Det kommer aldrig att bli en annan kväll" | Steve Barron | ||
"Allt jag vill ha är dig" | Kevin Godley | ||
"Vi kan inte stoppa det vi startade" | |||
1992 | "Jag trodde att jag hade dött och kommit till himlen" | ||
"Måste jag säga orden?" | Anton Corbijn | ||
1993 | "Allt för kärlek" | David Hogan | |
1995 | "Har du någonsin älskat en kvinna på riktigt?" | Anton Corbijn | |
1996 | "Låt oss göra en natt att minnas" | Matthew Rolston | |
"Det enda som ser bra ut på mig är du" | |||
1997 | "Tillbaka till dig" | Milton Lage | |
"18 til I Die" | David Mould | ||
1998 | "Jag är redo" | Nigel Dick | |
"En dag som idag" | Joseph Kahn | ||
1999 | "Det bästa av mig" | Paul Boyd | |
"Inside Out" | Marcus Nispel | ||
"Moln nummer nio" | Joe Rey | ||
2000 | "Ge inte upp" | Sven Harding | |
2002 | "Här är jag" | Mike Lipscombe | |
2004 | "Open Road" | Morgondagens smartaste hjärnor | |
"Flygande" | Kevin Godley | ||
2005 | "Denna sida av paradiset" | Dick Caruthers | |
2008 | "Jag trodde att jag hade sett allt" | Bryan Adams | |
"Ikväll har vi stjärnorna" |