Chris Pronger
Christopher Robert Pronger (/ˈprɒŋɡər/ eller /ˈprɒŋər/; född 10 oktober 1974) är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som för närvarande har kontrakt med Philadelphia Flyers i National Hockey League (NHL).
Utmärkelser
- OHL:s första All-Star-lag - 1993
- Max Kaminsky Trophy - 1993
- CHL Plus/Minus Award - 1993
- CHL Bästa back - 1993
- NHL:s lag med alla nykomlingar - 1994
- Bud Light NHL Plus/Minus Award - 1998, 2000
- Spelade i NHL All-Star Game - 1999, 2000, 2001 (valdes in som startspelare men skadad), 2002, 2004, 2008
- James Norris Memorial Trophy - 2000
- Hart Trophy (MVP) - 2000
- NHL:s första All-Star Team - 2000
- NHL:s andra All-Star Team - 1998, 2004, 2007
- Olympiska vinterspelen 2002 - vann OS-guld med Team Canada
- Stanley Cup - 2007
- Olympiska vinterspelen 2010 - vann OS-guld med Team Canada
Karriärstatistik
Ordinarie säsong och slutspel
|
|
| Slutspel | |||||||||||
Team | Ligan | GP | G | A | Poäng | PIM | GP | G | A | Poäng | PIM | |||
1991–92 | Peterborough Petes | 63 | 17 | 45 | 62 | 90 | 10 | 1 | 8 | 9 | 28 | |||
1992–93 | Peterborough Petes | OHL | 61 | 15 | 62 | 77 | 108 | 21 | 15 | 25 | 40 | 51 | ||
Hartford Whalers | 81 | 5 | 25 | 30 | 113 | - — | - — | - — | - — | - — | ||||
Hartford Whalers | NHL | 43 | 5 | 9 | 14 | 54 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
St. Louis Blues | NHL | 78 | 7 | 18 | 25 | 110 | 13 | 1 | 5 | 6 | 16 | |||
St. Louis Blues | NHL | 79 | 11 | 24 | 35 | 143 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||
St. Louis Blues | NHL | 81 | 9 | 27 | 36 | 180 | 10 | 1 | 9 | 10 | 26 | |||
St. Louis Blues | NHL | 67 | 13 | 33 | 46 | 113 | 13 | 1 | 4 | 5 | 28 | |||
St. Louis Blues | NHL | 79 | 14 | 48 | 62 | 92 | 7 | 3 | 4 | 7 | 32 | |||
St. Louis Blues | NHL | 51 | 8 | 39 | 47 | 75 | 15 | 1 | 7 | 8 | 32 | |||
St. Louis Blues | NHL | 78 | 7 | 40 | 47 | 120 | 9 | 1 | 7 | 8 | 24 | |||
St. Louis Blues | NHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | |||
St. Louis Blues | NHL | 80 | 14 | 40 | 54 | 88 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||
NHL | 80 | 12 | 44 | 56 | 74 | 24 | 5 | 16 | 21 | 26 | ||||
NHL | 66 | 13 | 46 | 59 | 69 | 19 | 3 | 12 | 15 | 26 | ||||
Anaheim Ducks | NHL | 72 | 12 | 31 | 43 | 128 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | |||
Anaheim Ducks | NHL | 82 | 11 | 37 | 48 | 88 | 13 | 2 | 8 | 10 | 12 | |||
NHL | 82 | 10 | 45 | 55 | 79 | 23 | 4 | 14 | 18 | 36 | ||||
2010–11 | Philadelphia Flyers | NHL | 50 | 4 | 21 | 25 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Philadelphia Flyers | NHL | 13 | 1 | 11 | 12 | 10 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
NHL totaler | 1167 | 157 | 541 | 698 | 1590 | 173 | 26 | 95 | 121 | 326 |
Internationellt
Medaljrekord | ||
Företrädare förKanada | ||
Ishockey för män | ||
| 2002 Salt Lake City | |
| 2010 Vancouver | |
| 1997 Finland | |
Världsmästerskap för juniorer | ||
| 1993 Sverige |
År | Team | Evenemang |
| GP | G | A | Pts | PIM |
1993 | Kanada | WJC | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
1997 | Kanada | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1998 | Kanada | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2002 | Kanada | OG | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2006 | Kanada | OG | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
2010 | Kanada | OG | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
Senior int'l totalt | 34 | 1 | 10 | 11 | 36 |
All-Star Games
År | Plats |
| G | A | P |
1999 | Tampa Bay | 0 | 2 | 2 | |
2000 | Toronto | 0 | 0 | 0 | |
2001 | Colorado | - — | - — | - — | |
2002 | Los Angeles | 0 | 1 | 1 | |
2004 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Atlanta | 0 | 0 | 0 | |
Totalt antal stjärnor | 0 | 3 | 3 |