Peru vid de olympiska spelen
Perus OS-historia omfattar 20 spel i 15 länder och över 300 idrottare. Sedan 1900 har Peru bidragit till den olympiska rörelsens utveckling.
Internationella olympiska kommitténs officiella förkortning för Peru är PER.
Historia
Perus nationella olympiska kommitté bildades 1924. Den erkändes av Internationella olympiska kommittén 1936.
Perus lag tävlade för första gången vid de olympiska sommarspelen 1900 i Paris.
Sedan 1936 har landet deltagit i alla olympiska sommarspel utom ett. Peru deltog i de olympiska vinterspelen 2010.
Medaljörer
Medalj | Namn | Spel | Sport | Evenemang |
1 Guld | Edwin Vásquez | 1948 London | 50 meter pistol för män | |
2 Silver | Francisco Boza | 1984 Los Angeles | Fälla | |
2 Silver | Nationella volleybolllaget | 1988 Seoul | Tävling för kvinnor | |
2 Silver | Juan Giha | 1992 Barcelona | Skeet |
Sommarspel
Spel | Idrottare | Idrottare per sport | Medaljer | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
18 | - | - | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | |
Helsingfors 1952 | inte tävlade | ||||||||||||
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
11 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
19 | 5 | 2 | - | - | - | - | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 12 | - | - | 0 | 1 | 0 | |
15 | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | - | - | 0 | 1 | 0 | |
6 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | |
24 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Föreningsfotboll
|
|
Vinterspel
Spel | Idrottare per sport | Medaljer | |||
|
|
|
|
| |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |