1947-48 NHL säsongen | den 31:a säsongen i National Hockey League
NHL-säsongen 1947-48 var den 31:a säsongen i National Hockey League. Sex lag spelade 60 matcher vardera. Toronto Maple Leafs var Stanley Cup-vinnare. De besegrade Detroit Red Wings med fyra matcher mot ingen. Den här säsongen introducerades en ny trofé - Art Ross Trophy - som skulle delas ut till den spelare som gjort flest poäng under grundserien.
Ordinarie säsong
Slutliga placeringar
GP = Spelade matcher, W = Segrar, L = Förluster, T = Oavgjorda matcher, Pts = Poäng, GF = Mål för, GA = Mål emot, PIM = Utvisningar i minuter
Lag som kvalificerade sig för slutspelet är markerade med fet stil.
National Hockey League | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
Toronto Maple Leafs | 60 | 32 | 15 | 13 | 77 | 182 | 143 | 758 |
Detroit Red Wings | 60 | 30 | 18 | 12 | 72 | 187 | 148 | 593 |
60 | 23 | 24 | 13 | 59 | 167 | 168 | 515 | |
60 | 21 | 26 | 13 | 55 | 176 | 201 | 480 | |
60 | 20 | 29 | 11 | 51 | 147 | 169 | 724 | |
60 | 20 | 34 | 6 | 46 | 195 | 225 | 572 |
Ledare i poängligan
GP = spelade matcher, G = mål, A = assist, Pts = poäng, PIM = straffar i minuter
Spelare | Team | GP | G | A | Pts | PIM |
Elmer Lach | Montreal Canadiens | 60 | 30 | 31 | 61 | |
Buddy O'Connor | New York Rangers | 60 | 24 | 36 | 60 | |
Chicago Black Hawks | 60 | 20 | 37 | 57 | ||
Toronto Maple Leafs / Chicago Black Hawks | 61 | 27 | 29 | 56 | ||
Max Bentley | Black Hawks / Toronto Maple Leafs | 59 | 26 | 28 | 54 | |
Bud Poile | Toronto Maple Leafs / Chicago Black Hawks | 58 | 25 | 29 | 54 | |
Montreal Canadiens | 53 | 28 | 25 | 53 | ||
Syl Apps | Toronto Maple Leafs | 55 | 26 | 27 | 53 | |
Ted Lindsay | Detroit Red Wings | 60 | 33 | 19 | 52 | |
Roy Conacher | Chicago Black Hawks | 52 | 22 | 27 | 49 |
Ledande målvakter
GP = Spelade matcher, TOI = Tid på isen (minuter), GA = Mål mot mål, SO = Utslagna mål, GAA = Mål mot medelvärde
Spelare | Team | GP | TOI | GA | SO | GAA |
Turk Broda | Toronto Maple Leafs | 60 | 3600 | 143 | 5 | 2.38 |
Harry Lumley | Detroit Red Wings | 60 | 3592 | 147 | 7 | 2.46 |
Bill Durnan | Montreal Canadiens | 59 | 3505 | 162 | 5 | 2.77 |
Boston Bruins | 60 | 3600 | 168 | 3 | 2.80 | |
Jim Henry | New York Rangers | 48 | 2800 | 153 | 2 | 3.19 |
Emile Francis | Chicago Black Hawks | 54 | 3240 | 183 | 1 | 3.39 |
Stanley Cup-slutspel
Alla datum i 1948
Slutspelsklammer
Semifinalerna | Finaler | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||
1 | Toronto Maple Leafs | 4 | |||||||
3 | 1 | ||||||||
1 | Toronto Maple Leafs | 4 | |||||||
2 | Detroit Red Wings | 0 | |||||||
2 | Detroit Red Wings | 4 | |||||||
4 | 2 | ||||||||
Semifinalerna
Toronto mot Boston
Boston Bruins vs. Toronto Maple Leafs
Datum | Borta | Resultat | Hem | Poäng | Anteckningar |
24 mars | Boston Bruins | 4 | Toronto Maple Leafs | 5 | (OT) |
27 mars | Boston Bruins | 3 | Toronto Maple Leafs | 5 | |
30 mars | Toronto Maple Leafs | 5 | Boston Bruins | 1 | |
Den 1 april | Toronto Maple Leafs | 2 | Boston Bruins | 3 | |
3 april | Boston Bruins | 2 | Toronto Maple Leafs | 3 |
Toronto vinner serien bäst av sju med 4 matcher mot 1
NY Rangers vs. Detroit
New York Rangers mot Detroit Red Wings
Datum | Borta | Resultat | Hem | Resultat | Anteckningar |
24 mars | New York Rangers | 1 | Detroit Red Wings | 2 | |
26 mars | New York Rangers | 2 | Detroit Red Wings | 5 | |
28 mars | Detroit Red Wings | 2 | New York Rangers | 3 | |
30 mars | Detroit Red Wings | 1 | New York Rangers | 3 | |
Den 1 april | New York Rangers | 1 | Detroit Red Wings | 3 | |
4 april | Detroit Red Wings | 4 | New York Rangers | 2 |
Detroit vinner serien bäst av sju med 4 matcher mot 2
Finaler
Detroit Red Wings mot Toronto Maple Leafs
Datum | Borta | Resultat | Hem | Resultat | Anteckningar |
Den 7 april | Detroit | 3 | Toronto | 5 | |
10 april | Detroit | 2 | Toronto | 4 | |
Den 11 april | Toronto | 2 | Detroit | 0 | |
Den 14 april | Toronto | 7 | Detroit | 2 |
Toronto vinner serien bäst av sju med 4 matcher mot 0
Ledare i slutspelets poängliga
GP = spelade matcher, G = mål, A = assist, Pts = poäng
Spelare | Team | GP | G | A | Pts |
Ted Kennedy | Toronto Maple Leafs | 9 | 8 | 6 | 14 |
NHL-utmärkelser
O'Brien Trophy: | Detroit Red Wings |
Toronto Maple Leafs | |
Art Ross Memorial Trophy: | Elmer Lach, Montreal Canadiens |
Jim McFadden, Detroit Red Wings | |
Bud O'Connor, New York Rangers | |
Bud O'Connor, New York Rangers | |
Turk Broda, Toronto Maple Leafs |
All-Star-lag
Första laget | Position | Andra laget |
Turk Broda, Toronto Maple Leafs | G | |
Bill Quackenbush, Detroit Red Wings | D | Ken Reardon, Montreal Canadiens |
Jack Stewart, Detroit Red Wings | D | Neil Colville, New York Rangers |
Elmer Lach, Montreal Canadiens | C | Buddy O'Connor, New York Rangers |
Bud Poile, Chicago Black Hawks | ||
Ted Lindsay, Detroit Red Wings |
Frågor och svar
F: Vilket år var NHL-säsongen 1947-48?
S: NHL-säsongen 1947-48 var den 31:a säsongen i National Hockey League.
F: Hur många lag deltog i NHL-säsongen 1947-48?
S: Sex lag deltog i NHL-säsongen 1947-48.
F: Hur många matcher spelade varje lag under denna säsong?
S: Varje lag spelade 60 matcher under denna säsong.
Fråga: Vem vann Stanley Cup under den här säsongen?
S: Toronto Maple Leafs vann Stanley Cup under denna säsong.
Fråga: Hur många matcher tog det för dem att vinna?
S: Det tog fyra matcher för dem att vinna.
Fråga: Vilken ny trofé introducerades under denna NHL-säsong?
S: Art Ross Trophy infördes under denna NHL-säsong och skulle delas ut till den spelare som gjorde flest poäng under den ordinarie säsongen.