1994 FIFA World Cup
FIFA World Cup 1994 var ett fotbollsevenemang som hölls i USA mellan den 17 juni och 17 juli 1994. 24 lag från många länder deltog. Brasilien vann trofén efter att Roberto Baggio från Italien på ett berömt sätt missade den sista straffen i en straffläggning.
Deltagare
Afrika
Asien
Europa
- Belgien (BEL) - Trupp
- Bulgarien (BUL) - Trupp
- Tyskland (GER) - Trupp
- Grekland (GRE) - Trupp
- Italien (ITA) - Trupp
- Nederländerna (NED) - Trupp
- Norge (NOR) - Trupp
- Republiken Irland (IRL) - Trupp
- Rumänien (ROU) - Trupp
- Ryssland (RUS) - Trupp
- Spanien (ESP) - Trupp
- Sverige (SWE) - Trupp
- Schweiz (SUI) - Trupp
Nord- och Centralamerika
Sydamerika
- Argentina (ARG) - Trupp
- Bolivia (BOL) - Trupp
- Brasilien (BRA) - Trupp
- Colombia (COL) - Trupp
Deltagare
Afrika
Asien
Europa
- Belgien (BEL) - Trupp
- Bulgarien (BUL) - Trupp
- Tyskland (GER) - Trupp
- Grekland (GRE) - Trupp
- Italien (ITA) - Trupp
- Nederländerna (NED) - Trupp
- Norge (NOR) - Trupp
- Republiken Irland (IRL) - Trupp
- Rumänien (ROU) - Trupp
- Ryssland (RUS) - Trupp
- Spanien (ESP) - Trupp
- Sverige (SWE) - Trupp
- Schweiz (SUI) - Trupp
Nord- och Centralamerika
Sydamerika
- Argentina (ARG) - Trupp
- Bolivia (BOL) - Trupp
- Brasilien (BRA) - Trupp
- Colombia (COL) - Trupp
Resultat
Omgång 1
Grupp A
Pos | Team | ROU | SUI | USA | COL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Obs |
1 | Rumänien | - | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | Omgång 2 |
2 | Schweiz | 4-1 | - | 1-1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | Omgång 2 |
3 | Förenta staterna | 0-1 | 1-1 | - | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Omgång 2 |
4 | Colombia | 1-3 | 2-0 | 1-2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Grupp B
Pos | Team | SWE | RUS | CMR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Obs | |
1 | - | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | Omgång 2 | |
2 | Sverige | 1-1 | - | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Omgång 2 |
3 | Ryssland | 0-2 | 1-3 | - | 6-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
4 | Kamerun | 0-3 | 2-2 | 1-6 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Grupp C
Pos | Team | KOR | BOL | P | W | D | L | GF | GA | Poäng | Obs | ||
1 | - | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | Omgång 2 | |
2 | 1-1 | - | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Omgång 2 | |
3 | Republiken Korea | 2-3 | 2-2 | - | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
4 | Bolivia | 0-1 | 1-3 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Grupp D
Pos | Team | NGA | BUL | ARG | GRE | P | W | D | L | GF | GA | Poäng | Obs |
1 | Nigeria | - | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | Omgång 2 |
2 | Bulgarien | 0-3 | - | 2-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Omgång 2 |
3 | Argentina | 2-1 | 0-2 | - | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Omgång 2 |
4 | Grekland | 0-2 | 4-0 | 0-4 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Grupp E
Pos | Team | MEX | ITA | IRL | NOR | P | W | D | L | GF | GA | Poäng | Obs |
1 | Mexiko | - | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Omgång 2 |
2 | Italien | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Omgång 2 |
3 | Republiken Irland | 1-2 | 1-0 | - | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Omgång 2 |
4 | Norge | 1-0 | 0-1 | 0-0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Grupp F
Pos | Team | NED | KSA | BEL | MAR | P | W | D | L | GF | GA | Poäng | Obs |
1 | Nederländerna | - | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Omgång 2 |
2 | Saudiarabien | 1-2 | - | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Omgång 2 |
3 | Belgien | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | Omgång 2 |
4 | Marocko | 1-2 | 1-2 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Knockout-stadiet
Åttondelsfinal | Kvartsfinaler | Semifinalerna | Slutligt | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 juli - Pasadena |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Rumänien | 3 | |||||||||||||
10 juli - Stanford | ||||||||||||||
Argentina | 2 |
| ||||||||||||
Rumänien | 2 (4) | |||||||||||||
3 juli - Dallas | ||||||||||||||
| Sverige (pen. ) | 2 (5) |
| |||||||||||
Saudiarabien | 1 | |||||||||||||
13 juli - Pasadena | ||||||||||||||
Sverige | 3 |
| ||||||||||||
Sverige | 0 | |||||||||||||
4 juli - Orlando | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
Nederländerna | 2 | |||||||||||||
9 juli - Dallas | ||||||||||||||
Irland | 0 |
| ||||||||||||
Nederländerna | 2 | |||||||||||||
4 juli - Stanford | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
17 juli - Pasadena | ||||||||||||||
Förenta staterna | 0 |
| ||||||||||||
0 (3) | ||||||||||||||
5 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
| Italien | 0 (2) | ||||||||||||
Mexiko | 1 (1) | |||||||||||||
10 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
Bulgarien (pen. ) | 1 (3) |
| ||||||||||||
Bulgarien | 2 | |||||||||||||
2 juli - Chicago | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
13 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
Belgien | 2 |
| ||||||||||||
Bulgarien | 1 | |||||||||||||
5 juli - Foxborough | ||||||||||||||
| Italien | 2 |
| Tredje plats | ||||||||||
Nigeria | 1 | |||||||||||||
9 juli - Foxborough | 16 juli - Pasadena | |||||||||||||
Italien (aet) | 2 |
| ||||||||||||
Italien | 2 | Sverige | 4 | |||||||||||
2 juli - Washington | ||||||||||||||
| 1 |
| Bulgarien | 0 | ||||||||||
3 | ||||||||||||||
Schweiz | 0 |
| ||||||||||||
Slutligt
Brasilien vann mästerskapet.
Resultat
Omgång 1
Grupp A
Pos | Team | ROU | SUI | USA | COL | P | W | D | L | GF | GA | Poäng | Obs |
1 | Rumänien | - | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | Omgång 2 |
2 | Schweiz | 4-1 | - | 1-1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | Omgång 2 |
3 | Förenta staterna | 0-1 | 1-1 | - | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Omgång 2 |
4 | Colombia | 1-3 | 2-0 | 1-2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Grupp B
Pos | Team | SWE | RUS | CMR | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Obs | |
1 | - | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | Omgång 2 | |
2 | Sverige | 1-1 | - | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Omgång 2 |
3 | Ryssland | 0-2 | 1-3 | - | 6-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
4 | Kamerun | 0-3 | 2-2 | 1-6 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Grupp C
Pos | Team | KOR | BOL | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Obs | ||
1 | - | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | Omgång 2 | |
2 | 1-1 | - | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | Omgång 2 | |
3 | Republiken Korea | 2-3 | 2-2 | - | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
4 | Bolivia | 0-1 | 1-3 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Grupp D
Pos | Team | NGA | BUL | ARG | GRE | P | W | D | L | GF | GA | Poäng | Obs |
1 | Nigeria | - | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | Omgång 2 |
2 | Bulgarien | 0-3 | - | 2-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Omgång 2 |
3 | Argentina | 2-1 | 0-2 | - | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | Omgång 2 |
4 | Grekland | 0-2 | 4-0 | 0-4 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Grupp E
Pos | Team | MEX | ITA | IRL | NOR | P | W | D | L | GF | GA | Poäng | Obs |
1 | Mexiko | - | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | Omgång 2 |
2 | Italien | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Omgång 2 |
3 | Republiken Irland | 1-2 | 1-0 | - | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Omgång 2 |
4 | Norge | 1-0 | 0-1 | 0-0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Grupp F
Pos | Team | NED | KSA | BEL | MAR | P | W | D | L | GF | GA | Poäng | Obs |
1 | Nederländerna | - | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Omgång 2 |
2 | Saudiarabien | 1-2 | - | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | Omgång 2 |
3 | Belgien | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | Omgång 2 |
4 | Marocko | 1-2 | 1-2 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Knockout-stadiet
Åttondelsfinal | Kvartsfinaler | Semifinalerna | Slutligt | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 juli - Pasadena |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Rumänien | 3 | |||||||||||||
10 juli - Stanford | ||||||||||||||
Argentina | 2 |
| ||||||||||||
Rumänien | 2 (4) | |||||||||||||
3 juli - Dallas | ||||||||||||||
| Sverige (pen. ) | 2 (5) |
| |||||||||||
Saudiarabien | 1 | |||||||||||||
13 juli - Pasadena | ||||||||||||||
Sverige | 3 |
| ||||||||||||
Sverige | 0 | |||||||||||||
4 juli - Orlando | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
Nederländerna | 2 | |||||||||||||
9 juli - Dallas | ||||||||||||||
Irland | 0 |
| ||||||||||||
Nederländerna | 2 | |||||||||||||
4 juli - Stanford | ||||||||||||||
| 3 |
| ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
17 juli - Pasadena | ||||||||||||||
Förenta staterna | 0 |
| ||||||||||||
0 (3) | ||||||||||||||
5 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
| Italien | 0 (2) | ||||||||||||
Mexiko | 1 (1) | |||||||||||||
10 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
Bulgarien (pen. ) | 1 (3) |
| ||||||||||||
Bulgarien | 2 | |||||||||||||
2 juli - Chicago | ||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
13 juli - East Rutherford | ||||||||||||||
Belgien | 2 |
| ||||||||||||
Bulgarien | 1 | |||||||||||||
5 juli - Foxborough | ||||||||||||||
| Italien | 2 |
| Tredje plats | ||||||||||
Nigeria | 1 | |||||||||||||
9 juli - Foxborough | 16 juli - Pasadena | |||||||||||||
Italien (aet) | 2 |
| ||||||||||||
Italien | 2 | Sverige | 4 | |||||||||||
2 juli - Washington | ||||||||||||||
| 1 |
| Bulgarien | 0 | ||||||||||
3 | ||||||||||||||
Schweiz | 0 |
| ||||||||||||
Slutligt
Brasilien vann mästerskapet.