Ralf Schumacher
Ralf Schumacher (född 30 juni 1975) är en pensionerad tysk formel 1-förare. Han föddes i Huerth i Nordrhein-Westfalen och är yngre bror till Michael Schumacher. Han körde för Jordan, Williams och Toyota.
Sammanfattning av karriären
Säsong | Serie | Team | Tävlingar | Stänger | Vinst | Poäng | Position |
1992 | Formula BMW Junior | ? | 10 | ? | ? | 66 | 6:e |
1993 | Formula BMW Junior | ? | ? | ? | ? | ? | 2:a |
1994 | Tyska mästerskapet i Formel 3 | Opel Team WTS | 19 | 2 | 1 | 158 | 3:e |
Grand Prix de Monaco F3 | 1 | 0 | 0 | N/A | 15:e | ||
Macaus Grand Prix | Mild Seven WTS Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | 4:e | |
Mästare i Formel 3 | WTS Motorsport | 1 | 0 | 0 | N/A | 30:e | |
1995 | Tyska mästerskapet i Formel 3 | Opel Team Weber-Trella Stuttgart Racing | 15 | 2 | 3 | 171 | 2:a |
Macaus Grand Prix | Mild Seven Opel Team WTS | 1 | 1 | 1 | N/A | 1:a | |
Grand Prix de Monaco F3 | Opel Team WTS | 1 | 0 | 0 | N/A | 2:a | |
Mästare i Formel 3 | WTS Motorsport | 1 | 1 | 0 | N/A | 2:a | |
1996 | Formel Nippon | X Japan Team LeMans | 10 | 2 | 3 | 40 | 1:a |
All-Japan GT Championship | Team Lark | 6 | 4 | 3 | 60 | 2:a | |
1997 | Formel 1 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | 17 | 0 | 0 | 13 | 11:e |
FIA GT-mästerskapet | AMG Mercedes | 1 | 0 | 0 | 2 | 29:e | |
1998 | Formel 1 | Benson & Hedges Jordanien | 16 | 0 | 0 | 14 | 10:e |
1999 | Formel 1 | Winfield Williams F1 Team | 16 | 0 | 0 | 35 | 6:e |
2000 | Formel 1 | BMW Williams F1 Team | 17 | 0 | 0 | 24 | 5:e |
2001 | Formel 1 | BMW Williams F1 Team | 17 | 1 | 3 | 49 | 4:e |
2002 | Formel 1 | BMW Williams F1 Team | 17 | 0 | 1 | 42 | 4:e |
2003 | Formel 1 | BMW Williams F1 Team | 15 | 3 | 2 | 58 | 5:e |
2004 | Formel 1 | BMW Williams F1 Team | 12 | 1 | 0 | 24 | 9:e |
2005 | Formel 1 | Panasonic Toyota Racing | 18 | 1 | 0 | 45 | 6:e |
2006 | Formel 1 | Panasonic Toyota Racing | 18 | 0 | 0 | 20 | 10:e |
2007 | Formel 1 | Panasonic Toyota Racing | 17 | 0 | 0 | 5 | 16:e |
2008 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 11 | 0 | 0 | 3 | 14:e |
2009 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA-teamet | 10 | 0 | 0 | 9 | 11:e |
2010 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA-teamet | 11 | 1 | 0 | 3 | 14:e |
2011 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA-teamet | 10 | 0 | 0 | 21 | 8:e |
2012 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA-teamet | 10 | 0 | 0 | 10 | 17:e |
Fullständig formel Nippon-resultat
(nyckel) (Tävlingar med fet stil anger pole position, tävlingar med kursiv stil anger snabbaste varv)
År | Deltagare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DC | Poäng |
1996 | X Japan Racing Team LeMans | SUZ | MIN | FUJ | TOK | SUZ | SUG | FUJ | MIN | SUZ | FUJ | 1:a | 40 |
Fullständiga resultat från Formel 1
(nyckel) (Tävlingar med fet stil anger pole position, tävlingar med kursiv stil anger snabbaste varv)
År | Deltagare | Chassi | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | WDC | Poäng |
1997 | Benson & Hedges Total | Jordanien 197 | Peugeot A14 3.0 V10 | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 11:e | 13 | ||
1998 | Benson & Hedges | Jordanien 198 | Mugen-Honda MF-301 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 10:e | 14 | |||
1999 | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 6:e | 35 | |||
2000 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW22 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 5:e | 24 | |||
2001 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 4:e | 49 | |||
2002 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 4:e | 42 | |||
2003 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 5:e | 58 | ||||
2004 | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 9:e | 24 | ||
2005 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | 6:e | 45 | ||
Toyota TF105B | JPN | CHN | ||||||||||||||||||||||
2006 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 2.4 V8 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | 10:e | 20 | |||||||||||||
Toyota TF106B | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||||||||||
2007 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 16:e | 5 |
† Kom inte i mål, men klassificerades som att han hade genomfört mer än 90 % av tävlingsdistansen.
Fullständiga DTM-resultat
(nyckel) (Tävlingar med fet stil anger pole position) (Tävlingar med kursiv stil anger snabbaste varv)
År | Team | Bil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pos. | Pts |
2008 | Mücke Motorsport | AMG-Mercedes C-Klasse 2007 | HOC | OSC | MUG | LAU | NOR | ZAN | NÜR | BRH | CAT | BUG | HOC | 14:e | 3 |
2009 | HWA-teamet | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC | LAU | NOR | ZAN | OSC | NÜR | BRH | CAT | DIJ | HOC | 11:e | 9 | |
2010 | HWA-teamet | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC | VAL | LAU | NOR | NÜR | ZAN | BRH | OSC | HOC | ADR | SHA | 14:e | 3 |
2011 | HWA-teamet | AMG-Mercedes C-Klasse 2009 | HOC | ZAN | SPL | LAU | NOR | NÜR | BRH | OSC | VAL | HOC | 8:e | 21 | |
2012 | HWA-teamet | AMG Mercedes C-Coupé 2012 | HOC | LAU | BRH | SPL | NOR | NÜR | ZAN | OSC | VAL | HOC | 17:e | 10 |