Formel 1 2001: Säsongöversikt, resultat och historiska händelser
Formel 1 2001 – komplett säsongöversikt, resultat och historiska händelser: Schumachers dominans, team- och leverantörsbyten, debuter och avsked i en avgörande säsong.
Formel 1-säsongen 2001 var den 52:a upplagan av mästerskapet. Förarmästare var Michael Schumacher. Han dominerade hela säsongen och vann med en rekordstor marginal på 58 poäng. Ferrari vann konstruktörsmästerskapet.
Efter fyra år utanför sporten återvände Renault som motorleverantör. Michelin återvände som däckleverantör. Detta var första gången Bridgestone hade konkurrens sedan Goodyear lämnade sporten i slutet av säsongen 1998.
2001 var de blivande mästarna Fernando Alonsos och Kimi Räikkönens första Formel 1-tävlingar. Det var sista året som Jean Alesi och världsmästaren Mika Häkkinen tävlade i Formel 1.
I slutet av 2001 stängde Prost-teamet på grund av penningbrist. Det franska företaget Renault köpte Benetton-teamet. Benetton bytte namn till Renault F1-team.
Sammanfattning av säsongen
2001 präglades av en tydlig överlägsenhet från Michael Schumacher och Ferrari. Ferrari tog flera vinster och var i praktiken oslagbara större delen av året, vilket säkrade både förar- och konstruktörstiteln. Säsongen präglades också av få poängstrider om mästerskapet eftersom Schumacher skapade en stor ledning tidigt.
Team- och förarförändringar
Årets säsong såg flera viktiga förändringar på startfältet:
- Renault återvände till Formel 1 som motorleverantör, något som på sikt skulle få stor betydelse för sporten.
- Michelin gjorde comeback som däckleverantör, vilket återinförde däckkonkurrens mot Bridgestone.
- Flera unga talanger gjorde sina första starter i Formel 1, medan etablerade förare avslutade sina karriärer – en övergångsperiod för startfältet.
Teknik och däck
Tekniska utvecklingar under året handlade främst om förbättrad aerodynamik och fintrimning av motor- och chassikoncept. Återkomsten av Michelin som däckleverantör innebar att team behövde anpassa sina set-up och strategier för att få ut maximalt av de olika däckalternativen. Detta påverkade både kval- och tävlingsprestationer.
Noterbara debuts och avsked
Säsongen var betydelsefull ur ett generationsperspektiv. Flera förare som senare skulle bli stora namn i sporten gjorde sina första starter, samtidigt som några populära och framgångsrika förare avslutade sina karriärer. Dessa byten markerade början på en ny era inom Formel 1.
Stora händelser och efterverkningar
Utöver sportsliga resultat var 2001 ett år med viktiga affärs- och organisationsförändringar. Prost-teamets konkurs visade på de ekonomiska utmaningarna i sporten. Förvärvet av Benetton av Renault var en strategisk förändring som kom att påverka F1 under kommande år när Benetton gradvis byggdes om till ett fabriksstall under Renaults flagg.
Varför säsongen är minnesvärd
2001 ses ofta som året då en dominant förare och ett starkt team visade full kontroll över mästerskapet, samtidigt som sportens struktur förändrades genom återkomsten av stora leverantörer och ägarbyten. För fansen innebar året både klassiska segrar, början på nya karriärer och slutet för flera meriterade förare.
För den som vill fördjupa sig finns detaljerade resultatlistor, tävlingsrapporter och tekniska analyser från varje lopp som ger en komplett bild av hur säsongen utvecklades.
Drivrutiner och konstruktörer
Följande team och förare deltog i FIA Formula One World Championship 2001.
| Team | Konstruktör | Chassi | Motor | Däck | Ingen | Förare | Omgångar | Testförare |
|
| Ferrari F2001 | B | 1 | Alla | ||||
| 2 | Alla | |||||||
| McLaren | McLaren MP4-16 | B | 3 | Alla | ||||
| 4 | Alla | |||||||
| Williams FW23 | M | 5 | Alla | |||||
| 6 | Alla | |||||||
| Benetton | Benetton B201 | M | 7 | Alla | ||||
| 8 |
| Alla | ||||||
|
| BAR | BAR 003 | B | 9 | Alla | |||
| 10 | Alla | |||||||
| Jordanien | Jordanien EJ11 | B | 11 | 1-7, 9-11 | ||||
| 8, 12 | ||||||||
| 13-17 | ||||||||
| 12 | 1-12 | |||||||
| 13-17 | ||||||||
|
| Pilar | Pilar A22 | B | 14 | Alla | |||
| 15 | Alla | |||||||
| Sauber C20 | B | 16 | Alla | |||||
| 17 | Alla | |||||||
|
| Jaguar Racing | Jaguar R2 | M | 18 | Alla | |||
| 19 | 1-4 | |||||||
| 5-17 | ||||||||
|
| M | 20 | 1-14 | |||||
| 15-17 | ||||||||
| 21 | Alla | |||||||
| Prost | Prost AP04 | M | 22 | 1-12 | ||||
| 13-17 | ||||||||
| 23 | 1-4 | |||||||
| 5-14 | ||||||||
| 15-17 |
Formula One 2001 tävlingsschema
| Rnd | Loppet | Datum | Plats |
| 1 | 4 mars | Melbourne | |
| 2 |
| 18 mars | Sepang |
| 3 |
| Den 1 april | |
| 4 |
| Den 15 april | Imola |
| 5 |
| 29 april | |
| 6 |
| 13 maj | A1-Ring |
| 7 |
| 27 maj | Monaco |
| 8 |
| Den 10 juni | |
| 9 |
| 24 juni | Nürburgring |
| 10 |
| 1 juli | |
| 11 | 15 juli | ||
| 12 |
| 29 juli | Hockenheimring |
| 13 | 19 augusti | ||
| 14 |
| 2 september | Spa-Francorchamps |
| 15 |
| 16 september | Monza |
| 16 |
| 30 september | |
| 17 |
| 14 oktober |
Grands Prix
| Rd. | Grand Prix | Pole Position | Snabbaste varv | Vinnande förare | Konstruktör |
| 1 | |||||
| 2 |
| ||||
| 3 |
| ||||
| 4 |
| ||||
| 5 |
| ||||
| 6 |
| ||||
| 7 |
| ||||
| 8 |
| ||||
| 9 |
| ||||
| 10 |
| ||||
| 11 | |||||
| 12 |
| ||||
| 13 | |||||
| 14 |
| ||||
| 15 |
| ||||
| 16 |
| ||||
| 17 |
|
Förare
| Pos | Förare | Poäng | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 65 | |
| 3 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 † | 5 | 56 | |
| 4 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 49 | |
| 5 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 † | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 37 | |
| 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | 31 | |
| 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | 12 | |
| 8 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 12 | |
| 9 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 † | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | 12 | |
| 10 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 | |
| 11 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 † | 8 | |
| 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | |
| 13 | 5 | 4 | 11 † | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 6 | |||
| 14 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
| 15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 † | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | |
| 16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | 3 | |||||
| 17 |
| 14 † | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 † | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 2 |
| 18 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 † | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
| 19 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 8 | 10 | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
| 21 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | 0 | |
| 22 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | 0 | ||||
| 23 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 † | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 0 | |
| 24 | 12 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 25 | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 26 | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
| Pos | Förare | Poäng |
Pole position med fet stil.
Snabbast varv i kursiv stil.
† Föraren avslutade inte Grand Prixet. Föraren klassificerades (rankades) eftersom han eller hon avslutade mer än 90 % av loppet.
| Nyckel | ||||||||||
| Färg | Guld | Silver | Brons | Grön | Blå | Lila | Röd | Svart | Vit | Ljusblå |
| Resultat | Vinnare | 2:a plats | 3:e plats | Poäng slutresultat | Icke-poänglig målgång | Inte avslutad (Ret) | Kvalificerade sig inte (DNQ) | Diskvalificerad (DSQ) | Startade inte (DNS) | Endast praktiserat (PO) |
| Icke-klassad slutbehandling (NC) | Inte förkvalificerad (DNPQ) | Tävling inställd (C) | Testförare (TD) på fredagar ( | |||||||
| Blank | Utövade inte (DNP) | Uteslutet (EX) | Kom inte fram (DNA) | Återkallade anmälan före evenemanget (WD) |
Konstruktörer
| Pos | Konstruktör | Bil | Poäng | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 | |
| 2 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
| 2 | 3 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 102 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | |||
| 3 | 5 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 80 | |
| 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | |||
| 4 | 16 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 21 | |
| 17 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | |||
| 5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 19 | |
| 12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | |||
| 6 | 9 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
| 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | |||
| 7 | 7 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 | |
| 8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | |||
| 8 | 18 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 9 | |
| 19 | 8 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | |||
| 9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 4 | |
| 23 | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | |||
| 10 | 14 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
| 15 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | |||
| 11 | 20 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 0 | |
| 21 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | |||
| Pos | Konstruktör | Bil | Poäng |
Pole position med fet stil.
Snabbast varv i kursiv stil.
† Bilen avslutade inte Grand Prixet. Bilen klassificerades (rankades) eftersom den avslutade mer än 90 % av tävlingsdistansen.
| Nyckel | ||||||||||
| Färg | Guld | Silver | Brons | Grön | Blå | Lila | Röd | Svart | Vit | Ljusblå |
| Resultat | Vinnare | 2:a plats | 3:e plats | Poäng slutresultat | Icke-poänglig målgång | Inte avslutad (Ret) | Kvalificerade sig inte (DNQ) | Diskvalificerad (DSQ) | Startade inte (DNS) | Endast praktiserat (PO) |
| Icke-klassad slutbehandling (NC) | Inte förkvalificerad (DNPQ) | Tävling inställd (C) | Testförare (TD) på fredagar ( | |||||||
| Blank | Utövade inte (DNP) | Undantagna (EX) | Har inte anlänt (DNA) | Återkallade anmälan före evenemanget (WD) |
| Säsonger i Formel 1 |
|
Frågor och svar
Fråga: Vem var förarmästare 2001?
S: Förarmästaren 2001 var Michael Schumacher.
F: Med vilken rekordmarginal vann han?
A: Michael Schumacher vann med en rekordmarginal på 58 poäng.
Fråga: Vem vann konstruktörsmästerskapet?
S: Ferrari vann konstruktörsmästerskapet.
Fråga: Vem återvände som motorleverantör det året?
S: Renault återkom som motorleverantör 2001.
Fråga: Vilken däckleverantör återvände efter fyra år utanför sporten?
S: Michelin återvände som däckleverantör efter fyra år utanför sporten.
Fråga: Vilka var de två framtida mästarna som debuterade i Formel 1 det året?
Svar: Fernando Alonso och Kimi Rنikkِnen debuterade i Formel 1 2001.
Fråga: Vilket team stängde på grund av brist på pengar i slutet av 2001?
Svar: Prost-teamet stängde på grund av penningbrist i slutet av 2001.
Sök