2014-15 Premier League
Premier League 2014-15 är den 23:e säsongen i Premier League. Det är den högsta engelska professionella ligan för föreningsfotbollsklubbar sedan den startade 1992. Spelprogrammen tillkännagavs den 18 juni 2014. Säsongen startade lördagen den 16 augusti 2014 och avslutas söndagen den 24 maj 2015.
Lag
Totalt 20 lag kommer att delta i ligan. De 17 bästa lagen från säsongen 2013-14 och de tre som befordrades från 2013-14 Football League Championship. Den 5 april 2014 blev Leicester City uppflyttade från 2013-14 Football League Championship efter tio års frånvaro från Premier League. De blev mästare efter att ha besegrat Bolton Wanderers den 22 april 2014. Den 21 april 2014 förtjänade Burnley uppflyttning till Premier League med en andraplats. Detta efter att de vunnit mot Wigan Athletic. Den 24 maj 2014 blev Queens Park Rangers det sista laget att bli uppflyttade efter att ha vunnit slutspelsfinalen i Football League Championship 2014. De vann med 1-0 mot Derby County på Wembley Stadium i London. De tre lagen ersätter Cardiff City, Fulham och Norwich City, som alla blev nedflyttade till Championship i slutet av föregående säsong.
Stadion och platser
Anmärkning: Tabellförteckningar i alfabetisk ordning.
Team | Ishall | Kapacitet |
Arsenal | Emirates Stadium | 7004603380000000000♠60,338 |
Aston Villa | Villa Park | 7004426820000000000♠42,682 |
Burnley | Turf Moor | 7004225460000000000♠22,546 |
Stamford Bridge | 7004417980000000000♠41,798 | |
Crystal Palace | Selhurst Park | 7004262550000000000♠26,255 |
Goodison Park | 7004395710000000000♠39,571 | |
Hull City | KC-stadion | 7004254000000000000♠25,400 |
Leicester City | King Power Stadium | 7004322620000000000♠32,262 |
Anfield | 7004452760000000000♠45,276 | |
Manchester City | Etihad Stadium | 7004474050000000000♠47,405 |
Manchester United | Old Trafford | 7004757310000000000♠75,731 |
Newcastle United | St James' Park | 7004524050000000000♠52,405 |
Queens Park Rangers | Loftus Road | 7004183600000000000♠18,360 |
Southampton | St Mary's Stadium | 7004325890000000000♠32,589 |
Stoke City | Britannia Stadium | 7004277400000000000♠27,740 |
Sunderland | Stadium of Light | 7004487070000000000♠48,707 |
Swansea City | Liberty Stadium | 7004207500000000000♠20,750 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 7004362840000000000♠36,284 |
West Bromwich Albion | Hagtorns | 7004264450000000000♠26,445 |
West Ham United | Boleyn Ground | 7004350160000000000♠35,016 |
Personal och utrustning
Observera: Flaggorna bestäms av FIFA:s regler för behörighet.
Team | Chef | Kapten | Tillverkare av kit | Sponsor av tröja |
Arsenal | Puma | Emirates | ||
Aston Villa | Macron | dafabet | ||
Burnley | Puma | fun88 | ||
Chelsea | Adidas | |||
Crystal Palace | Macron | Neteller | ||
Everton | Umbro | Chang | ||
Hull City | Umbro | 12BET | ||
Leicester City | Puma | Kunglig makt | ||
Liverpool | Warrior | Standard Chartered | ||
Manchester City | Nike | Etihad Airways | ||
Manchester United | Nike | Chevrolet | ||
Newcastle United | Puma | Wonga | ||
Queens Park Rangers | Nike | AirAsia | ||
Southampton | Tillverkad av klubben | Veho | ||
Stoke City | Mark Hughes | Warrior | Bet365 | |
Sunderland | Adidas | BFS-gruppen | ||
Swansea City | Adidas | GWFX | ||
Tottenham Hotspur | Under Armour | AIA | ||
West Bromwich Albion | Adidas | Intuit QuickBooks | ||
West Ham United | Adidas | Betway |
- Domarkläderna tillverkas av Nike och sponsras av EA Sports. Nike har en ny matchboll: Ordem Premier League.
Förändringar i ledningen
Team | Avgångschef | Resonemang inför avresan | Datum för avgång | Placering i tabellen | Chefen som anländer | Datum för start |
West Bromwich Albion | Ömsesidigt samtycke | 201405121212 maj 2014 | Försäsong | 201406141414 juni 2014 | ||
Tottenham Hotspur | Avskedad | 2014051313 maj 2014 | 2014052727 maj 2014 | |||
Southampton | Undertecknad av Tottenham | 2014052727 maj 2014 | 201406161616 juni 2014 | |||
Crystal Palace | Ömsesidigt samtycke | 2014081414 augusti 2014 | 2014082727 augusti 2014 | |||
Crystal Palace | Avskedad | 201412272727 December 2014 | 18:e | 201501022 Januari 2015 | ||
West Bromwich Albion | Avskedad | 2014122929 december 2014 | 16:e | 201501011 Januari 2015 | ||
Newcastle United | Undertecknad av Crystal Palace | 201501022 Januari 2015 | 10:e | 26 januari 2015 | ||
Queens Park Rangers | Avgick | 3 februari 2015 | 19:e |
Fotbollsklubbar i Premier League i Greater London
Aston Villa
Burnley
Liverpool
Everton
Hull City
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Southampton
Stoke City
Sunderland
Swansea City
West Bromwich Albion
London
London lagArsenal
ChelseaCrystal PalaceQueens Park RangersTottenham HotspurWest Ham United
Platser för lagen i Premier League 2014-15
Säsongsstatistik
Poängtagning
Bästa målskyttar
Från och med de matcher som spelades den 1 februari 2015.
Rang | Spelare | Klubb | Mål |
1 | Chelsea | 27 | |
2 | Manchester City | 14 | |
3 | Queens Park Rangers | 13 | |
4 | Arsenal | 12 | |
5 | Tottenham Hotspur | 10 | |
6 | West Bromwich Albion | 9 | |
Swansea City | |||
Newcastle United | |||
Tottenham Hotspur | |||
Manchester United |
Hat-tricks
Spelare | För | Mot | Resultat | Datum |
Chelsea | Swansea City | 4-2 | 13 september 2014 | |
Manchester City | Tottenham Hotspur | 4-1 | 18 oktober 2014 | |
Queens Park Rangers | West Bromwich Albion | 3-2 | 20 december 2014 | |
Stoke City | Queen's Park Rangers | 3-1 | 31 januari 2015 |
4 Spelaren gjorde 4 mål
Rena blad
Från och med de matcher som spelades den 1 februari 2015.
Rang | Spelare | Klubb | Rena blad |
1 | Southampton | 10 | |
2 | Swansea City | 9 | |
3 | West Bromwich Albion | 8 | |
4 | Chelsea | 7 | |
Manchester United | |||
Aston Villa | |||
Manchester City | |||
Liverpool | |||
9 | Newcastle United | 6 | |
Tottenham Hotspur | |||
Sunderland |
Disciplin
Från och med de matcher som spelades den 1 februari 2015.
Spelare
- Flest gula kort: 9
- Lee Cattermole (Sunderland)
- Flest röda kort: 2
- Paul Konchesky (Leicester City)
- Kyle Naughton (Tottenham Hotspur)
Klubb
- Flest gula kort: 58
- Sunderland
- Flest röda kort: 5
- Aston Villa
- Swansea City
Utmärkelser
Månatliga utmärkelser
Månad | Månadens chef | Månadens spelare | Referens | ||
Chef | Klubb | Spelare | Klubb | ||
augusti | Swansea City | Chelsea | |||
September | Southampton | Southampton | |||
Oktober | West Ham United | West Ham United | |||
November | Newcastle United | Manchester City | |||
December | Manchester City | Queens Park Rangers | |||
Januari | Southampton | Tottenham Hotspur | |||
Februari | West Bromwich Albion | Tottenham Hotspur | |||
Mars | Arsenal | Arsenal | |||
April | Leicester City | Aston Villa |