Kimi Räikkönen | racerförare
Kimi-Matias Räikkönen (uttalat [ˈkimi ˈmɑtiɑs ˈræikkønen]) (född 17 oktober 1979 i Esbo, Finland) är en racerförare som för närvarande kör för Alfa Romeo Racing. Han är 2007 års världsmästare i formel 1 förare.
Räikkönen började i Formel 1 som ordinarie förare för Sauber-Petronas 2001. Han hade tidigare bara kört i mycket unga öppna hjulkategorier, men fick sin superlicens från Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) efter ett löfte om att leverera resultat från sin teamchef Peter Sauber. Han gick till McLaren Mercedes 2002 och blev en titelkandidat genom att sluta tvåa i mästerskapet 2003 och 2005 efter Michael Schumacher respektive Fernando Alonso.
Räikkönen bytte till Ferrari 2007, blev den bäst betalda föraren i sporten och säkrade sitt första världsmästerskap för Formel 1-förare genom att slå McLaren-förarna Lewis Hamilton och Fernando Alonso med en poängs marginal.
Räikkönen är mycket lugn, cool och beräknande i sin tävlingsstrategi, vilket har gett honom smeknamnet "Iceman", som är skrivet på sidan av hans nuvarande hjälmdesign. Hans andra smeknamn är Kimppa, Räikkä och Kimster (används av hans mekaniker).
NASCAR
Räikkönen anslöt sig till raden av tidigare F1-förare som flyttade över till NASCAR 2011. Hans första lopp var Camping World Truck Series den 20 maj på Charlotte Motor Speedway i Charlotte, North Carolina. Han slutade på 15:e plats på det ledande varvet. Han hoppas kunna arbeta sig upp till NASCAR Sprint Cup Series.
Räikkönens andra NASCAR-race var också i Charlotte. Han tävlade i Nationwide Series. Han fick ett straff för att ha kört för fort i depån och slutade på 27:e plats. Efter loppet återvände han till Europa för att tävla i några fler rallytävlingar. Räikkönen sade att hans planer är att "se vad som händer".
Sammanfattning av karriären
Säsong | Serie | Lagets namn | Tävlingar | Stänger | Vinst | Poäng | Slutlig placering |
1999 | Europeisk Formula Ford | ? | 2 | ? | ? | ? | 5:e |
Formel Ford-festival | Continental Racing Van Diemen | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |
Formula Renault 2000 UK Winter Championship | Manor Motorsport | 4 | 4 | 4 | 40 | 1:a | |
Formel Renault 2000 Storbritannien | Haywood Racing | 4 | 0 | 0 | ? | ? | |
2000 | Formel Renault 2000 Eurocup | ? | 2 | 2 | 2 | 62 | 7:e |
Formel Renault 2000 Storbritannien | Manor Motorsport | 10 | 6 | 7 | 316 | 1:a | |
2001 | Formel 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 10:e | |
2002 | Formel 1 | McLaren | 17 | 0 | 0 | 24 | 6:e |
2003 | Formel 1 | McLaren | 16 | 2 | 1 | 91 | 2:a |
2004 | Formel 1 | McLaren | 18 | 1 | 1 | 45 | 7:e |
2005 | Formel 1 | McLaren | 19 | 5 | 7 | 112 | 2:a |
2006 | Formel 1 | McLaren | 18 | 3 | 0 | 65 | 5:e |
2007 | Formel 1 | 17 | 3 | 6 | 110 | 1:a | |
2008 | Formel 1 | 18 | 2 | 2 | 75 | 3:e | |
2009 | Formel 1 | 17 | 0 | 1 | 48 | 6:e | |
Världsmästerskapet i rally | Tommi Mäkinen Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
2010 | Världsmästerskapet i rally | Citroën Junior Team | 13 | 0 | 0 | 15 | 10:e |
2011 | Världsmästerskapet i rally | Ice 1 Racing | 4 | 0 | 0 | 18* | 8:e* |
NASCAR Camping World Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 ↓ | NC ↓ | |
NASCAR Nationwide Series | Kyle Busch Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 ↓ | NC ↓ | |
2012 | Formel 1 | Lotus | 20 | 0 | 1 | 207 | 3:e |
2013 | Formel 1 | Lotus | 17 | 0 | 1 | 183 | 5:e |
2014 | Formel 1 | Ferrari | 19 | 0 | 1 | 55 | 12:e |
* Säsongen pågår
↓ Räikkönen var gästförare och kunde inte få poäng.
Fullständiga resultat från Formel 1
(nyckel) (Tävlingar med fet stil anger pole position, tävlingar med kursiv stil anger snabbaste varv)
År | Deltagare | Chassi | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | WDC | Poäng |
2001 | Sauber C20 | Petronas 01A 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 10:e | 9 | ||||||
2002 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 6:e | 24 | ||||||
2003 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 2:a | 91 | |||||||
2004 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | 7:e | 45 | ||||||||||||||
McLaren MP4-19B | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||||||||||||||||
2005 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | 2:a | 112 | |||||||||||
Team McLaren Mercedes | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | ||||||||||||||||||||
2006 | Team McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 5:e | 65 | |||||
2007 | Ferrari F2007 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 1:a | 110 | |||||||
2008 | Ferrari F2008 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 3:e | 75 | ||||||
2009 | Ferrari F60 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 6:e | 48 | |||||||
2012 | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | USA | BRA | 3:e | 207 | ||
2013 | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27-2013 2.4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | 5:e | 183 | |||
2014 | Scuderia Ferrari | Ferrari F14 T | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | 12:e | 55 | ||||
2015 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | 4:e | 150 | ||||
2016 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MON | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | GER | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 6:e | 186 | ||
2017 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 4:e | 205 | |||
2018 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 3:e | 251 | ||
2019 | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo Racing C38 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | 12:e | 43 | ||
2020 | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing C39 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BHR | SKH | ABU | 16:e | 4 | ||||||
2021 | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing C41 | BHR | EMI | POR | ESP | MON | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | RUS | TUR | USA | MXC | SAP | QAT | SAU | ABU | 17:e* | 6* |
† Kom inte i mål, men klassificerades som att han hade genomfört mer än 90 % av tävlingsdistansen.
* Säsongen pågår fortfarande.
Fullständiga WRC-resultat
År | Deltagare | Bil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | WDC | Poäng |
2009 | Tommi Mäkinen Racing | Fiat Grande Punto S2000 | IRE | NOR | CYP | POR | ARG | ITA | GRC | POL | FIN | AUS | ESP | GBR | NC | 0 | |
2010 | Citroën Junior Team | Citroën C4 WRC | SWE | MEX | JOR | TUR | NZL | POR | BUL | FIN | DEU | JPN | FRA | ESP | GBR | 10:e | 25 |
2011 | ICE 1 Racing | Citroën DS3 WRC | SWE | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRE | FIN | DEU | AUS | FRA | ESP | GBR | 8:e* | 18* |
* Säsongen pågår
Frågor och svar
F: Vad är Kimi-Matias Rنikkِnens smeknamn?
S: Kimi-Matias Rنikkِnen har som smeknamn "Iceman".
F: När föddes Kimi-Matias Rنikkِnen?
S: Kimi-Matias Rنikkِnen föddes den 17 oktober 1979 i Esbo, Finland.
F: Vilket år blev han världsmästare i Formula One förarklass?
Svar: Han blev världsmästare i Formula One 2007.
Fråga: Vem slog han för att vinna mästerskapet?
Svar: Han slog McLaren-förarna Lewis Hamilton och Fernando Alonso för att vinna mästerskapet.
Fråga: Vilket team kör han för närvarande för?
Svar: Han kör för närvarande för Alfa Romeo Racing.
Fråga: Hur fick han sin superlicens från FIA?
S: Han fick sin superlicens från FIA efter ett löfte om att leverera prestanda från sin teamchef Peter Sauber.
F: Vilka andra smeknamn har han?
S: Hans andra smeknamn är Kimppa, Rنikkن och Kimster (används av hans mekaniker).