Mary Joe Fernández
Mary Joe Fernández (född 19 augusti 1971) är en pensionerad professionell tennisspelare från USA. Fernández har vunnit tre olympiska medaljer och två Grand Slam-titlar i damdubbel.
Viktiga finaler
Grand Slam-finaler
Singel: 3 (0 titlar, 3 andraplatser)
Resultat | År | Mästerskap | Yta | Motståndare | Resultat |
Andraplats | 1990 | Australian Open | Hårt | Steffi Graf | 3-6, 4-6 |
Andraplats | 1992 | Australian Open | Hårt | Monica Seles | 2-6, 3-6 |
Andraplats | 1993 | Lera | Steffi Graf | 6-4, 2-6, 4-6 |
Damdubbel: 7 (2 titlar, 5 andraplatser)
Resultat | År | Mästerskap | Yta | Partner | Motståndare | Resultat |
Andraplats | 1989 | Hårt | 7-5, 4-6, 4-6 | |||
Andraplats | 1990 | Australian Open | Hårt | Jana Novotná | 6-7(5–7) , 6-7 (6–8) | |
Vinnare | 1991 | Australian Open | Hårt | 7-6(7–4) , 6-1 | ||
Andraplats | 1992 | Australian Open | Hårt | 4-6, 6-7 (4–7) | ||
Andraplats | 1996 | Australian Open | Hårt | 5-7, 6-2, 4-6 | ||
Vinnare | 1996 | Lera | 6-2, 6-1 | |||
Andraplats | 1997 | Franska öppna | Lera | 2-6, 3-6 |
OS
Singel: 1 medalj (1 bronsmedalj)
Resultat | År | Plats | Yta | Motståndare | Resultat |
Brons | 1992 | Barcelona | Lera | Knuten | DNP |
Mary Joe Fernández förlorade i semifinalen mot Steffi Graf med 6-4, 6-2. År 1992 fanns det ingen play off-match om bronsmedaljen, utan båda de besegrade semifinalspelarna fick bronsmedaljer.
Dubbelspel: 2 medaljer (2 guldmedaljer)
Resultat | År | Plats | Yta | Partner | Motståndare | Resultat |
Guld | 1992 | Barcelona | Lera | 7-5, 2-6, 6-2 | ||
Guld | 1996 | Atlanta | Hårt | 7-6(9–7) , 6-4 |
Finalen i mästerskapen vid årets slut
Dubbelspel: 1 (1 titel, 0 andraplatser)
Resultat | År | Plats | Yta | Partner | Motståndare | Resultat |
Vinnare | 1996 | New York City | Matta (I) | 6-3, 6-2 |
Singel: 16 (7-9)
Titlar efter yta |
Hårt (2-4) |
Grass (0-1) |
Clay (2-2) |
Matta (3-2) |
Resultat | Nej. | Datum | Turnering | Yta | Motståndare | Resultat |
Andraplats | 1. | 9 oktober 1989 | Filderstadt | Matta (I) | 6-7(5–7) , 4-6 | |
Andraplats | 2. | 15 januari 1990 | Australian Open | Hårt | Steffi Graf | 3-6, 4-6 |
Vinnare | 1. | 24 september 1990 | Tokyo | Matta (I) | 3-6, 6-2, 6-3 | |
Vinnare | 2. | 15 oktober 1990 | Filderstadt | Matta (I) | 6-1, 6-3 | |
Andraplats | 3. | 15 april 1991 | Houston | Lera | 4-6, 3-6 | |
Andraplats | 4. | 16 september 1991 | Tokyo | Hårt | 1-6, 1-6 | |
Andraplats | 5. | 13 januari 1992 | Australian Open | Hårt | 2-6, 3-6 | |
Andraplats | 6. | 3 februari 1992 | Essen | Matta (I) | 0-6, 3-6 | |
Vinnare | 3. | 22 februari 1993 | Hårt | 3-6, 6-1, 7-6 (8–6) | ||
Andraplats | 7. | 24 maj 1993 | Franska öppna | Lera | 6-4, 2-6, 4-6 | |
Andraplats | 8. | 10 juni 1994 | Sydney | Hårt | 4-6, 2-6 | |
Vinnare | 4. | 16 maj 1994 | Strasbourg | Lera | 2-6, 6-4, 6-0 | |
Vinnare | 5. | 27 februari 1995 | Hårt | 6-4, 6-3 | ||
Vinnare | 6. | 16 oktober 1995 | Brighton | Matta (I) | 6-4, 7-5 | |
Andraplats | 9. | 17 juni 1996 | Eastbourne | Gräs | 0-6, 2-6 | |
Vinnare | 7. | 12 maj 1997 | Berlin | Lera | 6-4, 6-2 |
Dubbelspel: 43 (19-24)
|
|
Resultat | Nej. | Datum | Turnering | Yta | Partner | Motståndare | Resultat |
Andraplats | 1. | 30 januari 1989 | Tokyo | Matta (I) | Claudia Kohde-Kilsch | 3-6, 6-3, 6-7 (5–7) | |
Andraplats | 2. | 13 mars 1989 | Boca Raton | Hårt | Jana Novotná | 4-6, 2-6 | |
Andraplats | 3. | 7 augusti 1989 | Los Angeles | Hårt | Claudia Kohde-Kilsch | 2-5 ret. | |
Andraplats | 4. | 28 augusti 1989 | US Open | Hårt | 7-5, 4-6, 4-6 | ||
Vinnare | 1. | 18 september 1989 | Dallas | Matta (I) | 7-6(7–5) , 6-3 | ||
Andraplats | 5. | 15 januari 1990 | Australian Open | Hårt | Jana Novotná | 6-7(5–7) , 6-7 (3–7) | |
Vinnare | 2. | 24 september 1990 | Tokyo | Matta (I) | 4-6, 6-3, 7-6 (7–4) | ||
Vinnare | 3. | 15 oktober 1990 | Filderstadt | Matta (I) | 7-5, 6-3 | ||
Andraplats | 6. | 5 november 1990 | Worcester | Matta (I) | Jana Novotná | 6-3, 3-6, 3-6 | |
Vinnare | 4. | 14 januari 1991 | Australian Open | Hårt | 7-6(7–4) , 6-1 | ||
Andraplats | 7. | 28 januari 1991 | Tokyo | Matta (I) | 6-4, 0-6, 3-6 | ||
Vinnare | 5. | 15 mars 1991 | Key Biscayne | Hårt | 7-5, 6-2 | ||
Andraplats | 8. | 15 april 1991 | Houston | Lera | 1-6, 6-2, 1-6 | ||
Vinnare | 6. | 16 september 1991 | Tokyo | Hårt | 6-3, 6-3 | ||
Andraplats | 9. | 11 november 1991 | Philadelphia | Matta (I) | 2-6, 4-6 | ||
Andraplats | 10. | 6 januari 1992 | Sydney | Hårt | 6-7(4–7) , 7-6(4–7) , 2-6 | ||
Andraplats | 11. | 13 januari 1992 | Australian Open | Hårt | 4-6, 6-7 (3–7) | ||
Andraplats | 12. | 15 juni 1992 | Eastbourne | Gräs | 0-6, 3-6 | ||
Vinnare | 7. | 28 juli 1992 | OS | Lera | 7-5, 2-6, 6-2 | ||
Vinnare | 8. | 21 september 1992 | Tokyo | Hårt | 6-4, 6-4 | ||
Andraplats | 13. | Mary 3, 1993 | Rom | Lera | 4-6, 2-6 | ||
Vinnare | 9. | 17 maj 1993 | Lucerne | Lera | 6-2, 6-4 | ||
Andraplats | 14. | 17 oktober 1994 | Brighton | Matta (I) | 6-4, 2-6, 3-6 | ||
Andraplats | 15. | 9 januari 1995 | Sydney | Hårt | 5-7, 6-2, 4-6 | ||
Vinnare | 10. | 6 mars 1995 | Delray Beach | Hårt | 6-2, 6-4 | ||
Vinnare | 11. | 22 maj 1995 | Strasbourg | Lera | 6-2, 6-3 | ||
Vinnare | 12. | 18 september 1995 | Tokyo | Hårt | 6-3, 6-2 | ||
Vinnare | 13. | 8 januari 1996 | Sydney | Hårt | 6-3, 6-3 | ||
Andraplats | 16. | 15 januari 1995 | Australian Open | Hårt | 5-7, 6-2, 4-6 | ||
Andraplats | 17. | 1 april 1996 | Hilton Head Island | Lera | 2-6, 3-6 | ||
Vinnare | 14. | 27 maj 1996 | Franska öppna | Lera | 6-2, 6-1 | ||
Vinnare | 15. | 22 juli 1996 | OS | Hårt | 7-6(8–6) , 6-4 | ||
Andraplats | 18. | 5 augusti 1996 | Montreal | Hårt | 6-7(1–7) , 1-6 | ||
Vinnare | 16. | 4 november 1996 | Oakland | Matta (I) | 6-1, 6-3 | ||
Vinnare | 17. | 18 november 1996 | Mästerskap i jakt | Matta (I) | 6-3, 6-2 | ||
Vinnare | 18. | 31 mars 1997 | Hilton Head Island | Lera | 7-5, 4-6, 6-1 | ||
Vinnare | 19. | 19 maj 1997 | Madrid | Lera | 6-3, 6-2 | ||
Andraplats | 19. | 26 maj 1997 | Franska öppna | Lera | 2-6, 3-6 | ||
Andraplats | 20. | 10 augusti 1998 | Boston | Hårt | 4-6, 4-6 | ||
Andraplats | 21. | 21 september 1998 | Tokyo | Hårt | Anna Kournikova | 4-6, 4-6 | |
Andraplats | 22. | 11 januari 1999 | Sydney | Hårt | 3-6, 6-2, 0-6 | ||
Andraplats | 23. | 3 mars 1999 | Hårt | 2-6, 2-6 | |||
Andraplats | 24. | 18 mars 1999 | Key Biscayne | Hårt | Martina Hingis | 6-0, 4-6, 6-7 (1–7) |
Tidslinje för Grand Slam-prestanda
Singlar
Turnering | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Karriär SR |
Australian Open | A | NH | A | A | 3R | F | SF | F | QF | 4R | 4R | 4R | SF | A | 3R | 0 / 10 |
Franska öppna | 1R | QF | 2R | A | SF | QF | QF | 3R | F | 3R | 1R | 4R | QF | A | 4R | 0 / 13 |
A | 1R | 4R | 4R | 4R | A | SF | 3R | 3R | 3R | QF | QF | 4R | A | 1R | 0 / 12 | |
U.S. Open | 2R | 3R | 3R | 3R | 1R | SF | 3R | SF | A | 3R | QF | A | 4R | 3R | 4R | 0 / 13 |
SR | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 48 |
Karriärstatistik | ||||||||||||||||
Ranking i slutet av året | 99 | 27 | 20 | 15 | 12 | 4 | 8 | 6 | 7 | 14 | 8 | 16 | 10 | 76 | 38 |
Dubbelspel
Turnering | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Karriär SR |
Australian Open | NH | A | A | QF | F | W | F | QF | QF | QF | F | 2R | A | 2R | 1 / 10 |
Franska öppna | A | 1R | A | 2R | A | QF | 1R | 3R | 3R | SF | W | F | A | 2R | 1 / 10 |
A | 1R | A | A | A | SF | QF | SF | 1R | 1R | QF | QF | A | QF | 0 / 9 | |
U.S. Open | 1R | 2R | 2R | F | A | SF | QF | A | A | A | A | 3R | 3R | QF | 0 / 9 |
SR | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 1 / 3 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 4 | 2 / 38 |
Karriärstatistik | |||||||||||||||
Ranking i slutet av året | 131 | 85 | 63 | 8 | 6 | 5 | 11 | 15 | 26 | 10 | 5 | 16 | 89 | 26 |
- NH = turnering ej genomförd.
- A = deltog inte i turneringen.
- SR = förhållandet mellan antalet vunna Grand Slam-turneringar och antalet spelade turneringar.