Lista över städer i USA efter befolkning
Nedan följer en lista över de inkorporerade platser i USA där det bor flest människor. Enligt United States Census Bureau kan en "inkorporerad ort" ha många olika namn, till exempel stad, ort, by, kommun och kommun. Några speciella census-designated places (CDP) finns också med i Census Bureau:s lista över inkorporerade orter. Konsoliderade stadsområden är en typ av plats som omfattar hela ett län, eller något liknande med ett annat namn. Vissa konsoliderade stadsområden omfattar dock mer än en inkorporerad ort. I denna förteckning presenteras endast den del (eller "balans") av sådana konsoliderade stadsområden som inte är en del av en annan inkorporerad ort.
Kartlägg det här avsnittets koordinater med hjälp av OSM |
Exportera detta avsnitts koordinater som KML |
Exportera det här avsnittets koordinater som GPX |
Kartlägga alla mikroformaterade koordinater |
Placera data som RDF |
I tabellen nedan listas de 331 inkorporerade orterna i USA med fler än 100 000 invånare den 1 juli 2021, enligt uppskattningar från United States Census Bureau. En stad visas med fet stil om det är en delstats- eller federal huvudstad, och med kursiv stil om det är den stad som har flest invånare i delstaten. Fem delstater - Delaware, Maine, Vermont, West Virginia och Wyoming - har inga städer med mer än 100 000 invånare. Tabellen nedan visar följande saker:
- Stadens rangordning efter folkmängd den 1 juli 2021, enligt uppskattningar från United States Census Bureau.
- Stadens namn
- Namnet på den delstat där staden ligger.
- Stadens befolkning den 1 juli 2021, enligt uppskattningar från United States Census Bureau.
- Stadens befolkning den 1 april 2020, enligt den amerikanska folkräkningen 2020.
- Stadens procentuella befolkningsförändring från den 1 april 2020 till den 1 juli 2021.
- Stadens markyta den 1 januari 2020.
- Stadens befolkningstäthet från och med den 1 april 2020 (invånare per ytenhet).
- Stadens latitud- och longitudkoordinater
Kartlägg det här avsnittets koordinater med hjälp av OSM |
Exportera detta avsnitts koordinater som KML |
Exportera det här avsnittets koordinater som GPX |
Kartlägga alla mikroformaterade koordinater |
Placera data som RDF |
Statens huvudstad | |
Delstat största stad | |
Delstatens huvudstad och största stad | |
Federalt kapital |
| Staden | Stat |
|
| Ändra | 2020 års landyta | Befolkningstäthet 2020 | Plats | ||||||
1 | New York | 12,467,513 | 12,334,190 | +1.08% | 8,804,190 | -3.82% | 300,5 kvadratkilometer | 778,3 km2 | 29 298/kvm | 11,312/km2 | 40°40′N 73°56′′W / 40.66°N 73.93°W | |||
2 | 8,939,298 | 8,818,747 | +1.37% | 3,898,747 | -1.27% | 469,5 kvadratkilometer | 1 216,0 km2 | 8,304/kvm | 3,206/km2 | 34°01′N 118°25′′W / 34.01°N 118.41°W | ||||
3 | Illinois | 6,373,182 | 6,356,268 | +0.27% | 6,756,268 | +0.40% | 2,746,388 | -1.81% | 227,7 km2 | 589,7 km2 | 12 061/kvm | 4,657/km2 | 41°50′N 87°41′W / 41.83°N 87.68°W | |
4 | 5,798,250 | 5,534,580 | +4.76% | 5,504,580 | +3.88% | 2,304,580 | -0.71% | 640,4 kvadratkilometer | 1 658,6 km2 | 3,599/kvm | 1,390/km2 | 29°47′N 95°23′′W / 29.78°N 95.39°W | ||
5 | 1,624,569 | 1,608,139 | +1.02% | 518,0 km2 | 1 341,6 km2 | 3,105/kvm | 1,199/km2 | 33°34′N 112°05′′W / 33.57°N 112.09°W | ||||||
6 | Philadelphia | 1,576,251 | 1,603,797 | -1.72% | 134,4 kvadratkilometer | 348,1 km2 | 11 933/kvm | 4,607/km2 | 40°00′N 75°08′W / 40.00°N 75.13°W | |||||
7 | 1,451,853 | 1,434,625 | +1.20% | 498,8 kvadratkilometer | 1 291,9 km2 | 2 876/kvm | 1,110/km2 | 29°28′N 98°31′W / 29.47°N 98.52°W | ||||||
8 | San Diego | 1,381,611 | 1,386,932 | -0.38% | 325,9 kvadratkilometer | 844,1 km2 | 4 256/kvm | 1,643/km2 | 32°49′N 117°08′′W / 32.81°N 117.13°W | |||||
9 | Dallas | 1,288,457 | 1,304,379 | -1.22% | 339,6 kvadratkilometer | 879,6 km2 | 3,841/kvm | 1,483/km2 | 32°47′N 96°46′′W / 32.79°N 96.76°W | |||||
10 | San Jose | 983,489 | 1,013,240 | -2.94% | 178,3 kvadratkilometer | 461,8 km2 | 5 683/kvm | 2,194/km2 | 37°17′N 121°49′W / 37.29°N 121.81°W | |||||
11 | 964,177 | 961,855 | +0.24% | 319,9 kvadratkilometer | 828,5 km2 | 3,007/kvm | 1,161/km2 | 30°18′N 97°45′W / 30.30°N 97.75°W | ||||||
12 | Jacksonville | 954,614 | 949,611 | +0.53% | 747,3 kvadratkilometer | 1 935,5 km2 | 1,271/kvm | 491/km2 | 30°20′N 81°40′′W / 30.33°N 81.66°W | |||||
13 | Fort Worth | 935,508 | 918,915 | +1.81% | 342,9 kvadratkilometer | 888.1 km2 | 2 646/kvm | 1,022/km2 | 32°47′N 97°20′W / 32.78°N 97.34°W | |||||
14 | Ohio | 906,528 | 905,748 | +0.09% | 220,0 kvadratkilometer | 569,8 km2 | 4,117/kvm | 1,590/km2 | 39°59′N 82°59′′W / 39.98°N 82.98°W | |||||
15 | Indianapolis | 882,039 | 887,642 | -0.63% | 361,6 km2 | 936,5 km2 | 2 455/kvm | 948/km2 | 39°46′N 86°08′′W / 39.77°N 86.14°W | |||||
16 | Charlotte | 879,709 | 874,579 | +0.59% | 308,3 kvadratkilometer | 798,5 km2 | 2,837/kvm | 1,095/km2 | 35°12′N 80°50′W / 35.20°N 80.83°W | |||||
17 | San Francisco | 815,201 | 873,965 | -6.72% | 46,9 kvadratkilometer | 121,5 km2 | 18 635/kvm | 7,195/km2 | 37°43′N 123°02′′W / 37.72°N 123.03°W | |||||
18 | Seattle | 733,919 | 737,015 | -0.42% | 83,8 kvadratkilometer | 217,0 km2 | 8 795 euro/kvm | 3,396/km2 | 47°37′N 122°21′′W / 47.62°N 122.35°W | |||||
19 | 711,463 | 715,522 | -0.57% | 153,1 kvadratkilometer | 396,5 km2 | 4,674/kvm | 1,805/km2 | 39°46′N 104°53′′W / 39.76°N 104.88°W | ||||||
20 | Oklahoma City | 687,725 | 681,054 | +0.98% | 606,2 km2 | 1 570,1 km2 | 1,123/kvm | 434/km2 | 35°28′N 97°31′W / 35.46°N 97.51°W | |||||
21 | Tennessee | 678,851 | 689,447 | -1.54% | 475,8 kvadratkilometer | 1 232,3 km2 | 1,449/kvm | 559/km2 | 36°10′N 86°47′W / 36.17°N 86.78°W | |||||
22 | El Paso | 678,415 | 678,815 | -0.06% | 258,4 km2 | 669,3 km2 | 2,627/kvm | 1,014/km2 | 31°50′N 106°25′′W / 31.84°N 106.42°W | |||||
23 | 670,050 | 689,545 | -2.83% | 61,1 kvadratkilometer | 158,2 km2 | 11 286/kvm | 4,358/km2 | 38°54′N 77°01′′W / 38.90°N 77.01°W | ||||||
24 | Massachusetts | 654,776 | 675,647 | -3.09% | 48,3 kvadratkilometer | 125,1 km2 | 13 989/kvm | 5,401/km2 | 42°20′N 71°01′′W / 42.33°N 71.02°W | |||||
25 | Nevada | 646,790 | 641,903 | +0.76% | 141,8 kvadratkilometer | 367,3 km2 | 4,527/kvm | 1,748/km2 | 36°13′N 115°16′′W / 36.22°N 115.26°W | |||||
26 | 641,162 | 652,503 | -1.74% | 133,5 kvadratkilometer | 345,8 km2 | 4 888/kvm | 1,887/km2 | 45°32′N 122°39′′W / 45.53°N 122.65°W | ||||||
27 | Detroit | 632,464 | 639,111 | -1.04% | 138,7 kvadratkilometer | 359,2 km2 | 4 608/kvm | 1,779/km2 | 42°23′N 83°06′W / 42.38°N 83.10°W | |||||
28 | Louisville | Kentucky | 628,594 | 633,045 | -0.70% | 324,9 km2 | 841,5 km2 | 1,948/kvm | 752/km2 | 38°10′N 85°38′W / 38.16°N 85.64°W | ||||
29 | Memphis | Tennessee | 628,127 | 633,104 | -0.79% | 297,0 km2 | 769,2 km2 | 2,132/kvm | 823/km2 | 35°06′N 89°58′W / 35.10°N 89.97°W | ||||
30 | Maryland | 576,498 | 585,708 | -1.57% | 80,9 kvadratkilometer | 209,5 km2 | 7 240/kvm | 2 800/km2 | 39°18′N 76°37′W / 39.30°N 76.61°W | |||||
31 | Milwaukee | 569,330 | 577,222 | -1.37% | 96,2 kvadratkilometer | 249,2 km2 | 6 000 euro/kvm | 2 300/km2 | 43°04′N 87°58′W / 43.06°N 87.96°W | |||||
32 | Nya Mexiko | 562,599 | 564,559 | -0.35% | 187,3 kvadratkilometer | 485,1 km2 | 3,014/kvm | 1,164/km2 | 35°06′N 106°38′W / 35.10°N 106.64°W | |||||
33 | Fresno | 544,510 | 542,107 | +0.44% | 115,2 kvadratkilometer | 298,4 km2 | 4 706/kvm | 1,817/km2 | 36°47′N 119°47′′W / 36.78°N 119.79°W | |||||
34 | Tucson | 543,242 | 542,629 | +0.11% | 241,0 km2 | 624,2 km2 | 2,252/kvm | 870/km2 | 32°09′N 110°52′W / 32.15°N 110.87°W | |||||
35 | 525,041 | 524,943 | +0.02% | 98,6 kvadratkilometer | 255,4 km2 | 5 324/kvm | 2,056/km2 | 38°34′N 121°28′W / 38.56°N 121.46°W | ||||||
36 | Mesa | 509,475 | 504,258 | +1.03% | 138,7 kvadratkilometer | 359,2 km2 | 3,636/kvm | 1,404/km2 | 33°24′N 111°43′W / 33.40°N 111.71°W | |||||
37 | Kansas City | Missouri | 508,394 | 508,090 | +0.06% | 314,7 km2 | 815,1 km2 | 1 615/kvm | 624/km2 | 39°07′N 94°33′′W / 39.12°N 94.55°W | ||||
38 | Atlanta | Georgien | 496,461 | 498,715 | -0.45% | 135,3 kvadratkilometer | 350,4 km2 | 3,686/kvm | 1,423/km2 | 33°46′N 84°25′′W / 33.76°N 84.42°W | ||||
39 | Omaha | Nebraska | 487,300 | 486,051 | +0.26% | 133,2 kvadratkilometer | 345,0 km2 | 3,433/kvm | 1,325/km2 | 41°16′N 96°02′′W / 41.26°N 96.04°W | ||||
40 | Colorado Springs | 483,956 | 478,961 | +1.04% | 195,4 kvadratkilometer | 506,1 km2 | 2 451/kvm | 946/km2 | 38°52′N 104°46′′W / 38.86°N 104.76°W | |||||
41 | 469,124 | 467,665 | +0.31% | 145,1 kvadratkilometer | 375,8 km2 | 3 179/kvm | 1,227/km2 | 35°50′N 78°38′W / 35.83°N 78.64°W | ||||||
42 | Virginia | 457,672 | 459,470 | -0.39% | 244,7 km2 | 633,8 km2 | 1,878/kvm | 725/km2 | 36°47′N 76°01′′W / 36.78°N 76.02°W | |||||
43 | Long Beach | 456,062 | 466,742 | -2.29% | 50,7 km2 | 131,3 km2 | 9 206/kvm | 3,554/km2 | 33°48′N 118°09′W / 33.80°N 118.15°W | |||||
4 | 439,890 | 442,241 | -0.53% | 36,0 km2 | 93,2 km2 | 12 284/kvm | 4,743/km2 | 25°46′N 80°12′′W / 25.77°N 80.20°W | ||||||
45 | Oakland | 433,823 | 440,646 | -1.55% | 55,9 kvadratkilometer | 144,8 km2 | 7 883/kvm | 3,044/km2 | 37°46′N 122°13′′W / 37.76°N 122.22°W | |||||
46 | Minnesota | 425,336 | 429,954 | -1.07% | 54,0 km2 | 139,9 km2 | 7 962/kvm | 3,074/km2 | 44°58′N 93°16′′W / 44.96°N 93.26°W | |||||
47 | Tulsa | 411,401 | 413,066 | -0.40% | 197,5 kvadratkilometer | 511,5 km2 | 2,091/kvm | 807/km2 | 36°07′N 95°54′W / 36.12°N 95.90°W | |||||
48 | Bakersfield | 407,615 | 403,455 | +1.03% | 149,8 kvadratkilometer | 388.0 km2 | 2,693/kvm | 1,040/km2 | 35°19′N 119°01′′W / 35.32°N 119.01°W | |||||
49 | Wichita | 395,699 | 397,532 | -0.46% | 162,0 km2 | 419,6 km2 | 2 454/kvm | 947/km2 | 37°41′N 97°20′W / 37.69°N 97.34°W | |||||
50 | Arlington | 392,786 | 394,266 | -0.38% | 95,9 kvadratkilometer | 248,4 km2 | 4,111/kvm | 1,587/km2 | 32°42′N 97°07′′W / 32.70°N 97.12°W | |||||
51 | Aurora | 389,347 | 386,261 | +0.80% | 160,1 kvadratkilometer | 414,7 km2 | 2,413/kvm | 932/km2 | 39°41′N 104°41′′W / 39.68°N 104.68°W | |||||
52 | Tampa | 387,050 | 384,959 | +0.54% | 114,0 km2 | 295,3 km2 | 3,377/kvm | 1,304/km2 | 27°58′N 82°28′W / 27.97°N 82.47°W | |||||
53 | New Orleans | Louisiana | 376,971 | 383,997 | -1.83% | 169,5 kvadratkilometer | 439,0 km2 | 2 265/kvm | 875/km2 | 30°03′N 89°56′W / 30.05°N 89.93°W | ||||
54 | Ohio | 367,991 | 372,624 | -1.24% | 77,7 kvadratkilometer | 201,2 km2 | 4 796/kvm | 1,852/km2 | 41°28′N 81°40′′W / 41.47°N 81.67°W | |||||
55 | Anaheim | 345,940 | 346,824 | -0.25% | 50,3 kvadratkilometer | 130,3 km2 | 6,895/kvm | 2,662/km2 | 33°51′N 117°46′′W / 33.85°N 117.76°W | |||||
56 | Honolulu | 345,510 | 350,964 | -1.55% | 60,5 kvadratkilometer | 156,7 km2 | 5,801/kvm | 2,240/km2 | 21°19′N 157°50′W / 21.32°N 157.84°W | |||||
57 | Henderson | Nevada | 322,178 | 317,610 | +1.44% | 106,2 kvadratkilometer | 275,1 km2 | 2,991/kvm | 1,155/km2 | 36°00′N 115°02′′W / 36.00°N 115.03°W | ||||
58 | Stockton | 322,120 | 320,804 | +0.41% | 62,2 kvadratkilometer | 161,1 km2 | 5,158/kvm | 1,992/km2 | 37°58′N 121°19′W / 37.97°N 121.31°W | |||||
59 | Lexington | Kentucky | 321,793 | 322,570 | -0.24% | 283,6 km2 | 734,5 km2 | 1,137/kvm | 439/km2 | 38°02′N 84°27′′W / 38.04°N 84.45°W | ||||
60 | Corpus Christi | 317,773 | 317,863 | -0.03% | 162,2 kvadratkilometer | 420,1 km2 | 1 960/kvm | 760/km2 | 27°45′N 97°10′W / 27.75°N 97.17°W | |||||
61 | 317,261 | 314,998 | +0.72% | 81,2 kvadratkilometer | 210,3 km2 | 3 879/kvm | 1,498/km2 | 33°56′N 117°23′′W / 33.93°N 117.39°W | ||||||
62 | Santa Ana | 309,441 | 310,227 | -0.25% | 27,3 kvadratkilometer | 70,7 km2 | 11 364/kvm | 4,388/km2 | 33°44′N 117°53′′W / 33.73°N 117.88°W | |||||
63 | 309,154 | 307,573 | +0.51% | 110,6 kvadratkilometer | 286,5 km2 | 2 781/kvm | 1,074/km2 | 28°25′N 81°16′′W / 28.41°N 81.27°W | ||||||
64 | Irvine | 309,031 | 307,670 | +0.44% | 65,6 kvadratkilometer | 169,9 km2 | 4 690/kvm | 1,810/km2 | 33°40′N 117°46′W / 33.67°N 117.77°W | |||||
65 | Cincinnati | Ohio | 308,935 | 309,317 | -0.12% | 77,8 kvadratkilometer | 201,5 km2 | 3,976/kvm | 1,535/km2 | 39°08′N 84°30′W / 39.14°N 84.50°W | ||||
66 | Newark | 307,220 | 311,549 | -1.39% | 24,1 kvadratkilometer | 62,4 km2 | 12 927/kvm | 4,991/km2 | 40°43′N 74°10′W / 40.72°N 74.17°W | |||||
67 | Saint Paul | Minnesota | 307,193 | 311,527 | -1.39% | 52,0 km2 | 134,7 km2 | 5,991/kvm | 2,313/km2 | 44°56′N 93°06′W / 44.94°N 93.10°W | ||||
68 | Pittsburgh | 300,431 | 302,971 | -0.84% | 55,4 kvadratkilometer | 143,5 km2 | 5,469/kvm | 2,112/km2 | 40°26′N 79°58′W / 40.43°N 79.97°W | |||||
69 | Greensboro | 298,263 | 299,035 | -0.26% | 129,6 kvadratkilometer | 335,7 km2 | 2 307/kvm | 891/km2 | 36°05′N 79°49′W / 36.09°N 79.82°W | |||||
70 | Missouri | 293,310 | 301,578 | -2.74% | 61,7 kvadratkilometer | 159,8 km2 | 4 888/kvm | 1,887/km2 | 38°38′N 90°14′′W / 38.63°N 90.24°W | |||||
71 | Nebraska | 292,657 | 291,082 | +0.54% | 97,7 kvadratkilometer | 253,0 km2 | 2,979/kvm | 1,150/km2 | 40°49′N 96°41′W / 40.81°N 96.68°W | |||||
72 | Plano | 288,253 | 285,494 | +0.97% | 71,7 kvadratkilometer | 185,7 km2 | 3 982/kvm | 1,537/km2 | 33°03′N 96°44′W / 33.05°N 96.74°W | |||||
73 | Anchorage | 288,121 | 291,247 | -1.07% | 1 706,8 kvadratkilometer | 4 420,6 km2 | 171/kvm | 66/km2 | 61°10′N 149°17′′W / 61.17°N 149.28°W | |||||
74 | 285,527 | 283,506 | +0.71% | 112,8 kvadratkilometer | 292,2 km2 | 2,513/kvm | 970/km2 | 35°59′N 78°54′W / 35.98°N 78.90°W | ||||||
75 | Jersey City | 283,927 | 292,449 | -2.91% | 14,7 km2 | 38,1 km2 | 19 894/kvm | 7,681/km2 | 40°43′N 74°04′′W / 40.71°N 74.06°W | |||||
76 | Chandler | 279,458 | 275,987 | +1.26% | 65,3 kvadratkilometer | 169,1 km2 | 4,226/kvm | 1,632/km2 | 33°17′N 111°51′W / 33.28°N 111.85°W | |||||
77 | 277,220 | 275,487 | +0.63% | 49,6 kvadratkilometer | 128,5 km2 | 5,554/kvm | 2,144/km2 | 32°37′N 117°01′′W / 32.62°N 117.01°W | ||||||
78 | Buffalo | New York | 276,807 | 278,349 | -0.55% | 40,4 kvadratkilometer | 104,6 km2 | 6 890/kvm | 2,660/km2 | 42°53′N 78°51′W / 42.89°N 78.85°W | ||||
79 | Nevada | 274,133 | 262,527 | +4.42% | 101,3 kvadratkilometer | 262,4 km2 | 2,592/kvm | 1,001/km2 | 36°17′N 115°05′′W / 36.28°N 115.09°W | |||||
80 | Gilbert | 273,136 | 267,918 | +1.95% | 68,6 kvadratkilometer | 177,7 km2 | 3 906/kvm | 1,508/km2 | 33°19′N 111°44′W / 33.31°N 111.74°W | |||||
81 | Madison | 269,196 | 269,840 | -0.24% | 79,6 kvadratkilometer | 206,2 km2 | 3 390/kvm | 1,310/km2 | 43°05′N 89°25′′W / 43.08°N 89.42°W | |||||
82 | Reno | Nevada | 268,851 | 264,165 | +1.77% | 108,8 kvadratkilometer | 281.8 km2 | 2,428/kvm | 937/km2 | 39°32′N 119°50′W / 39.54°N 119.84°W | ||||
83 | Ohio | 268,508 | 270,871 | -0.87% | 80,5 kvadratkilometer | 208,5 km2 | 3 365/kvm | 1,299/km2 | 41°40′N 83°35′W / 41.66°N 83.58°W | |||||
84 | Fort Wayne | 265,974 | 263,886 | +0.79% | 110,7 kvadratkilometer | 286,7 km2 | 2 384/kvm | 920/km2 | 41°05′N 85°08′W / 41.08°N 85.14°W | |||||
85 | Lubbock | 260,993 | 257,141 | +1.50% | 134,6 kvadratkilometer | 348,6 km2 | 1,910/kvm | 740/km2 | 33°34′N 101°53′′W / 33.56°N 101.88°W | |||||
86 | S:t Petersburg | 258,201 | 258,308 | -0.04% | 61,8 kvadratkilometer | 160,1 km2 | 4,180/kvm | 1,610/km2 | 27°46′N 82°38′′W / 27.76°N 82.64°W | |||||
87 | Laredo | 256,153 | 255,205 | +0.37% | 106,5 kvadratkilometer | 275,8 km2 | 2 396/kvm | 925/km2 | 27°34′N 99°29′′W / 27.56°N 99.48°W | |||||
88 | Irving | 254,198 | 256,684 | -0.97% | 67,0 km2 | 173,5 km2 | 3,831/kvm | 1,479/km2 | 32°51′N 96°58′W / 32.85°N 96.97°W | |||||
89 | Chesapeake | Virginia | 251,269 | 249,422 | +0.74% | 338,5 kvadratkilometer | 876,7 km2 | 737/kvm | 285/km2 | 36°40′N 76°18′W / 36.67°N 76.30°W | ||||
90 | Winston-Salem | 250,320 | 249,545 | +0.31% | 132,7 kvadratkilometer | 343,7 km2 | 1 881/kvm | 726/km2 | 36°06′N 80°16′′W / 36.10°N 80.26°W | |||||
91 | 249,630 | 248,325 | +0.53% | 61,6 kvadratkilometer | 159,5 km2 | 4,031/kvm | 1,556/km2 | 33°32′N 112°11′W / 33.53°N 112.18°W | ||||||
92 | 242,753 | 241,361 | +0.58% | 184,0 km2 | 476,6 km2 | 1 312/kvm | 507/km2 | 33°41′N 111°52′′W / 33.68°N 111.86°W | ||||||
93 | Garland | 242,035 | 246,018 | -1.62% | 57,1 kvadratkilometer | 147,9 km2 | 4 309/kvm | 1,664/km2 | 32°54′N 96°38′W / 32.90°N 96.63°W | |||||
94 | Boise | Idaho | 237,446 | 235,684 | +0.75% | 84,0 km2 | 217,6 km2 | 2 806/kvm | 1,083/km2 | 43°36′N 116°14′′W / 43.60°N 116.23°W | ||||
95 | Virginia | 235,089 | 238,005 | -1.23% | 53,3 kvadratkilometer | 138,0 km2 | 4,465/kvm | 1,724/km2 | 36°55′N 76°14′′W / 36.92°N 76.24°W | |||||
96 | Spokane | 229,071 | 228,989 | +0.04% | 68,8 kvadratkilometer | 178,2 km2 | 3,328/kvm | 1,285/km2 | 47°40′N 117°26′′W / 47.66°N 117.43°W | |||||
97 | Fremont | 227,514 | 230,504 | -1.30% | 78,3 kvadratkilometer | 202,8 km2 | 2,944/kvm | 1,137/km2 | 37°29′N 121°56′W / 37.49°N 121.94°W | |||||
98 | Virginia | 226,604 | 226,610 | 5000000000000000000♠0.00% | 59,9 kvadratkilometer | 155,1 km2 | 3 783/kvm | 1,461/km2 | 37°32′N 77°28′′W / 37.53°N 77.47°W | |||||
99 | Santa Clarita | 224,593 | 228,673 | -1.78% | 70,8 kvadratkilometer | 183,4 km2 | 3 230/kvm | 1,250/km2 | 34°24′N 118°30′′W / 34.40°N 118.50°W | |||||
100 | San Bernardino | 222,203 | 222,101 | +0.05% | 62,1 kvadratkilometer | 160,8 km2 | 3 577/kvm | 1,381/km2 | 34°08′N 117°17′W / 34.14°N 117.29°W | |||||
101 | Baton Rouge | Louisiana | 222,185 | 227,470 | -2.32% | 86,3 kvadratkilometer | 223,5 km2 | 2,636/kvm | 1,018/km2 | 30°26′N 91°08′W / 30.44°N 91.13°W | ||||
102 | Hialeah | 220,490 | 223,109 | -1.17% | 21,6 km2 | 55,9 km2 | 10 329/kvm | 3,988/km2 | 25°52′N 80°18′W / 25.86°N 80.30°W | |||||
103 | Tacoma | 219,205 | 219,346 | -0.06% | 49,7 kvadratkilometer | 128,7 km2 | 4,413/kvm | 1,704/km2 | 47°15′N 122°27′W / 47.25°N 122.45°W | |||||
104 | Modesto | 218,771 | 218,464 | +0.14% | 43,0 km2 | 111,4 km2 | 5,081/kvm | 1,962/km2 | 37°38′N 121°00′′W / 37.63°N 121.00°W | |||||
105 | Port St. Lucie | 217,523 | 204,851 | +6.19% | 119,2 kvadratkilometer | 308,7 km2 | 1,719/kvm | 664/km2 | 27°17′N 80°23′W / 27.28°N 80.38°W | |||||
106 | Alabama | 216,963 | 215,006 | +0.91% | 218,1 kvadratkilometer | 564,9 km2 | 986/kvm | 381/km2 | 34°41′N 86°40′W / 34.69°N 86.67°W | |||||
107 | Des Moines | 212,031 | 214,133 | -0.98% | 88,2 kvadratkilometer | 228,4 km2 | 2,428/kvm | 937/km2 | 41°34′N 93°37′W / 41.57°N 93.61°W | |||||
108 | Moreno Valley | 211,600 | 208,634 | +1.42% | 51,3 kvadratkilometer | 132,9 km2 | 4,067/kvm | 1,570/km2 | 33°55′N 117°12′W / 33.92°N 117.20°W | |||||
109 | Fontana | 210,761 | 208,393 | +1.14% | 43,1 kvadratkilometer | 111,6 km2 | 4,835/kvm | 1,867/km2 | 34°06′N 117°28′W / 34.10°N 117.46°W | |||||
110 | Frisco | 210,719 | 200,509 | +5.09% | 68,6 kvadratkilometer | 177,7 km2 | 2,923/kvm | 1,129/km2 | 33°09′N 96°49′W / 33.15°N 96.82°W | |||||
111 | Rochester | New York | 210,606 | 211,328 | -0.34% | 35,8 kvadratkilometer | 92,7 km2 | 5 903/kvm | 2,279/km2 | 43°10′N 77°37′W / 43.16°N 77.61°W | ||||
112 | Yonkers | New York | 209,530 | 211,569 | -0.96% | 18,0 km2 | 46,6 km2 | 11,754/kvm | 4,538/km2 | 40°56′N 73°52′W / 40.94°N 73.86°W | ||||
113 | Fayetteville | 208,778 | 208,501 | +0.13% | 148,3 kvadratkilometer | 384,1 km2 | 1,406/kvm | 543/km2 | 35°05′N 78°58′W / 35.08°N 78.97°W | |||||
114 | Worcester | Massachusetts | 205,918 | 206,518 | -0.29% | 37,4 kvadratkilometer | 96,9 km2 | 5,522/kvm | 2,132/km2 | 42°16′N 71°48′W / 42.26°N 71.80°W | ||||
115 | Columbus | Georgien | 205,617 | 206,922 | -0.63% | 216,5 kvadratkilometer | 560,7 km2 | 956/kvm | 369/km2 | 32°31′N 84°52′′W / 32.51°N 84.87°W | ||||
116 | Cape Coral | 204,510 | 194,016 | +5.41% | 106,0 km2 | 274,5 km2 | 1,830/kvm | 710/km2 | 26°38′N 81°59′′W / 26.64°N 81.99°W | |||||
117 | McKinney | 202,690 | 195,308 | +3.78% | 67,0 km2 | 173,5 km2 | 2,915/kvm | 1,125/km2 | 33°11′N 96°40′W / 33.19°N 96.66°W | |||||
118 | Little Rock | 201,998 | 202,591 | -0.29% | 120,0 kvadratkilometer | 310,8 km2 | 1 688/kvm | 652/km2 | 34°43′N 92°21′W / 34.72°N 92.35°W | |||||
119 | Oxnard | 201,879 | 202,063 | -0.09% | 26,5 kvadratkilometer | 68,6 km2 | 7 625/kvm | 2,944/km2 | 34°12′N 119°12′W / 34.20°N 119.20°W | |||||
120 | Amarillo | 201,234 | 200,393 | +0.42% | 102,3 kvadratkilometer | 265,0 km2 | 1,959/kvm | 756/km2 | 35°11′N 101°50′W / 35.19°N 101.83°W | |||||
121 | Augusta | Georgien | 201,196 | 202,081 | -0.44% | 302,3 kvadratkilometer | 783,0 km2 | 668/kvm | 258/km2 | 33°22′N 82°04′′W / 33.36°N 82.07°W | ||||
122 | Salt Lake City | Utah | 200,478 | 199,723 | +0.38% | 110,3 kvadratkilometer | 285,7 km2 | 1,811/kvm | 699/km2 | 40°46′N 111°56′W / 40.77°N 111.93°W | ||||
123 | Montgomery | Alabama | 198,665 | 200,603 | -0.97% | 159,9 kvadratkilometer | 414,1 km2 | 1,255/kvm | 485/km2 | 32°20′N 86°16′′W / 32.34°N 86.26°W | ||||
124 | Birmingham | Alabama | 197,575 | 200,733 | -1.57% | 147,0 km2 | 380,7 km2 | 1,366/kvm | 527/km2 | 33°31′N 86°47′W / 33.52°N 86.79°W | ||||
125 | Grand Rapids | 197,416 | 198,917 | -0.75% | 44,8 kvadratkilometer | 116,0 km2 | 4 440/kvm | 1,710/km2 | 42°58′N 85°39′W / 42.96°N 85.65°W | |||||
126 | Grand Prairie | 197,347 | 196,100 | +0.64% | 72,6 km2 | 188,0 km2 | 2 701/kvm | 1,043/km2 | 32°41′N 97°01′′W / 32.68°N 97.02°W | |||||
127 | 197,106 | 197,238 | -0.07% | 75,2 kvadratkilometer | 194,8 km2 | 2,623/kvm | 1,013/km2 | 38°53′N 94°41′W / 38.88°N 94.69°W | ||||||
128 | Tallahassee | 197,102 | 196,169 | +0.48% | 100,9 kvadratkilometer | 261,3 km2 | 1,944/kvm | 751/km2 | 30°27′N 84°15′W / 30.45°N 84.25°W | |||||
129 | 196,652 | 198,711 | -1.04% | 27,0 km2 | 69,9 km2 | 7 360/kvm | 2,840/km2 | 33°41′N 118°00′′W / 33.69°N 118.00°W | ||||||
130 | Sioux Falls | 196,528 | 192,517 | +2.08% | 79,1 kvadratkilometer | 204,9 km2 | 2,434/kvm | 940/km2 | 43°32′N 96°44′W / 43.53°N 96.73°W | |||||
131 | 194,917 | 190,985 | +2.06% | 176,1 kvadratkilometer | 456,1 km2 | 1,085/kvm | 419/km2 | 33°47′N 112°18′W / 33.78°N 112.30°W | ||||||
