Heikki Kovalainen
Heikki Johannes Kovalainen (född 19 oktober 1981 i Suomussalmi, Finland) är en finsk formel 1-förare som tillbringade säsongerna 2008 och 2009 i det brittiska teamet Vodafone McLaren Mercedes. År 2010 anslöt han sig till det nya teamet Lotus.
Tävlingsrekord
Sammanfattning av karriären
Säsong | Serie | Team | Tävlingar | Vinst | Stänger | F/varv | Podier | Poäng | Position |
2001 | Formel Renault 2000 Storbritannien | Fortec Motorsport | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 243 | 4:e |
Macaus Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8:e | ||
Korea Super Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 25:e | ||
2002 | Brittisk formel tre | Fortec Motorsport | 26 | 5 | 2 | 3 | 12 | 257 | 3:e |
Macaus Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2:a | ||
Korea Super Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14:e | ||
Mästare i Formel 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4:e | ||
2003 | World Series av Nissan | Gabord Competición | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 134 | 2:a |
2004 | World Series av Nissan | Pons Racing | 18 | 6 | 10 | 8 | 11 | 176 | 1:a |
2005 | GP2-serien | Arden International | 23 | 5 | 2 | 1 | 12 | 105 | 2:a |
2006 | Formel 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Testförare | ||||||
2007 | Formel 1 | ING Renault F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 7:e |
2008 | Formel 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 53 | 7:e |
2009 | Formel 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12:e |
2010 | Formel 1 | Lotus Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:e |
2011 | Formel 1 | Team Lotus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 23rd* |
* Säsongen pågår.
Fullständiga resultat från GP2-serien
(nyckel) (Tävlingar med fet stil anger pole position) (Tävlingar med kursiv stil anger snabbaste varv)
År | Deltagare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | DC | Poäng |
2005 | Arden International | SMR | SMR | ESP | ESP | MON | EUR | EUR | FRA | FRA | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | TUR | TUR | ITA | ITA | BEL | BEL | BHR | BHR | 2:a | 105 |
Fullständiga resultat från Formel 1
(nyckel) (Tävlingar med fet stil anger pole position) (Tävlingar med kursiv stil anger snabbaste varv)
År | Deltagare | Chassi | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | WDC | Poäng |
2007 | ING Renault F1 Team | Renault R27 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 7:e | 30 | ||||
2008 | Vodafone | McLaren MP4-23 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 7:e | 53 | |||
2009 | Vodafone | McLaren MP4-24 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 12:e | 22 | ||||
2010 | Lotus Racing | Lotus T127 | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | 20:e | 0 | ||
2011 | Team Lotus | Lotus T128 | Uppdatera mallen för F1-race-statistik | Uppdatera mallen för F1-race-statistik | Uppdatera mallen för F1-race-statistik | Uppdatera mallen för F1-race-statistik | Uppdatera mallen för F1-race-statistik | Uppdatera mallen för F1-race-statistik | Uppdatera mallen för F1-race-statistik | Uppdatera mallen för F1-race-statistik | Uppdatera mallen för F1-race-statistik | Uppdatera mallen för F1-race-statistik | Uppdatera mallen för F1-race-statistik | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | 23rd* | 0* |
* Säsongen pågår.