Lista över världens högsta byggnader | tidigare och nuvarande av alla typer
Detta är en lista över världens högsta byggnader, tidigare och nuvarande, oavsett typ. De flesta av byggnaderna är master för TV-sändningar. Det finns också högre tornliknande strukturer (som CN Tower) och högre höghus (som Sears Tower).
Förteckningen omfattar även andra konstruktioner som oljeplattformar, elektriska torn, brotorn osv. Listan är organiserad efter absolut höjd eftersom den innehåller många olika typer av konstruktioner.
I denna lista ingår en hel del master. En mast är en konstgjord stödstruktur som vanligen används på segelfartyg som stöd för segel, eller på land som radiomaster och torn som används för att stödja telekommunikationsutrustning som radioantenner ("antenner" i Storbritannien).
Terminologi
Det råder ofta oklarheter mellan begreppen torn och mast. Ett torn är en självbärande eller utskjutande konstruktion, medan en mast hålls upp av stag eller stag. Både torn och master har begränsad golvyta och är strukturer som inte är byggnader, i motsats till vanliga byggnader som har större golvyta. Terminologin förvirras ytterligare genom felaktig användning. Skyskrapor kallas ofta torn och vissa torn använder termen mast. Ironiskt nog har skyskrapa en viss etymologi från hänvisningar till höga segelbåtsmaster.
Anteckningar
- En lägsta höjdgräns på 350 m (1 148 fot) eller 300 m (984 fot) för anmärkningsvärda strukturer används av praktiska skäl för att hålla listan på en rimlig längd.
- Bland de konstruktioner som troligen saknas på listan finns master som används för det ryska navigationssystemet RSDN-20.
- Byggnader som inte längre finns kvar är kursiverade.
- För alla konstruktioner anges höjden på toppen. Höjden på skyskrapor kan alltså skilja sig från värdena i Lista över skyskrapor.
- De flesta av de högre masterna finns i USA, där en övervägande del av masterna på 610 meter är resultatet av särskilda regler i landet som begränsar konstruktioner och föremål som är högre än 629 meter.
- Byggnader under uppförande ingår i huvudlistan om deras nuvarande höjd är över 350 m (1 148 fot).
De 30 bästa genom tiderna
Namn | Höjd (fot) | Höjd (m) | År | Strukturell typ | Huvudsaklig användning | Land | Staden | Anmärkningar | Koordinater |
2,275 | 688 | 2008 | Skyscraper | Kontor, hotell, bostäder | Förenade Arabemiraten | Dubai | världens högsta byggnad |
| |
Warszawas radiomast | 2,118 | 645.4 | 1974 | Mast med stag | LF-överföring | Gąbin-Konstantynów, Masovian Voivodeship | isolerad; kollapsade den 8 augusti 1991 under en kabelväxling mellan killar. |
| |
KVLY/KTHI TV Mast | 2,063 | 628.8 | 1963 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Blanchard, North Dakota | Världens högsta mast |
|
KXJB-TV mast | 2,060 | 627.8 | 1998 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Galesburg, North Dakota | återuppbyggd efter kollapsen den 14 februari 1968 och den 6 april 1997. |
|
KXTV/KOVR-tornet | 2,049 | 624.5 | 2000 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Walnut Grove, Kalifornien | Högsta byggnad i Kalifornien |
|
2,001 | 610 | 2010 | Torn av betong | Observation, TV-sändning | den högsta byggnaden i Kina | 23°06′32.55″N 113°19′9.29″E / 23.1090417°N 113.3192472°E ) | |||
Petronius-plattformen | 2,001 | 610 | 2000 | Offshore-plattform | Oljeborrning | Mexikanska golfen | Petroniusfältet | Beläget ca 210 km sydost om New Orleans. | |
KATV-tornet | 2,000 | 609.6 | 1965?1967? | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Redfield, Arkansas | Det är den högsta byggnaden i Arkansas |
|
KCAU TV-torn | 2,000 | 609.6 | 1965 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Sioux City, Iowa | Högsta byggnad i Iowa (lika) |
|
WECT TV6-torn | 2,000 | 609.6 | 1969 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Colly Township, North Carolina | Högsta byggnaden i N Carolina |
|
WOI-Tower | 2,000 | 609.6 | 1972 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Alleman, Iowa | Högsta byggnad i Iowa (lika högt); även känd som NYT Broadcast Holdings Tower |
|
Des Moines Hearst-Argyle Television Tower Alleman | 2,000 | 609.6 | 1974 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Alleman, Iowa | Högsta byggnad i Iowa (lika) |
|
WEAU-Tower | 2,000 | 609.6 | 1981 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Fairchild, Wisconsin | Högsta byggnad i Wisconsin |
|
Diversified Communications Tower | 2,000 | 609.6 | 1981 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Floyd Dale, South Carolina | Högsta byggnad i S Carolina (lika) |
|
AFLAC-tornet | 2,000 | 609.6 | 1984 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Rowley, Iowa | Högsta byggnad i Iowa (lika) |
|
WBTV-Tower | 2,000 | 609.6 | 1984 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Dallas, North Carolina | Högsta byggnad i N Carolina (lika) |
|
Hearst-Argyle-tornet | 2,000 | 609.6 | 1985 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Walnut Grove, Kalifornien |
| |
WTTO-tornet | 2,000 | 609.6 | 1986 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Windham Springs, Alabama | Den högsta byggnaden i Alabama |
|
WCSC-Tower | 2,000 | 609.6 | 1986 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Awendaw, South Carolina | Högsta byggnad i S Carolina (lika) |
|
KTVE-Tower | 2,000 | 609.6 | 1987 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Bolding, Arkansas | även känd som SpectraSite Tower Bolding |
|
WCTV-tornet | 2,000 | 609.6 | 1987 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Metcalf, Georgia | Högsta byggnad i Georgien |
|
WCIX/CH6 TV Mast | 2,000 | 609.6 | 1992 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Homestead, Florida | kollapsade under orkanen Andrew 1992. | |
TV Alabama Tower | 2,000 | 609.6 | 1996 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Windham Springs, Alabama | Den högsta byggnaden i Alabama |
|
KDLT-tornet | 2,000 | 609.6 | 1998 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Rowena, South Dakota | Den högsta byggnaden i South Dakota |
|
KMOS TV-torn | 2,000 | 609.6 | 2002 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Syracuse, Missouri | Den högsta byggnaden i Missouri, även kallad Rohn Tower. |
|
Liberman Broadcasting Tower Era | 2,000 | 609.6 | 2006 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Era, Texas | Högsta byggnaden i Texas |
|
WRAL HDTV Mast | 2,000 | 609.5 | 1991 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Auburn, North Carolina | återuppbyggd efter att 2 master med en höjd på 609,3 m kollapsade i december 1989 |
|
Perry Broadcasting Tower | 2,000 | 609.5 | 2004 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Alfalfa, Oklahoma | Högsta byggnad i Oklahoma |
|
Andra konstruktioner (tidigare eller nuvarande) som är högre än 550 m (1 804 ft)
Namn | Höjd (fot) | Höjd (m) | År | Strukturell typ | Huvudsaklig användning | Land | Staden | Anmärkningar | Koordinater |
KY3-tornet | 1,999 | 609.4 | 2000 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Fordland, Missouri |
| |
SpectraSite Tower Thomasville | 1,999 | 609.4 | 2002 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Thomasville, Georgia |
| |
Pegasus sändningstorn | 1,999 | 609.4 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Metcalf, Georgia | Planerat |
| |
CBC Real Estate Tower Auburn | 1,999 | 609.4 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Auburn, North Carolina | Planerat |
| |
KLDE-tornet | 1,999 | 609.3 | 1986 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Liverpool, Texas | även känd som Clear Channel Broadcasting Tower, TX |
|
WDVW/KYRK-tornet | 1,999 | 609.3 | 1988 | Mast med stag | FM-sändning | USA | Vacherie, Louisiana | Högsta byggnad i Louisiana; även känd som Vacherie Broadcasting Tower, LA. Chefingenjörer: Bill Major, Richard Atwood, Tom Courtenay |
|
American Towers Tower Elkhart | 1,999 | 609.3 | 2001 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Elkhart, Iowa |
| |
Salem Radio Properties torn | 1,999 | 609.3 | 2002 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Collinsville, Texas |
| |
WLBT-tornet | 1,998 | 609 | 1999 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Raymond, Mississippi | Den högsta byggnaden i Mississippi |
|
Beasley Tower | 1,997 | 608.7 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Immokalee, Florida | Planeras att bli Floridas högsta byggnad |
| |
KYTV Tower 2 | 1,996 | 608.4 | 1973 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Marshfield, Missouri | även känd som American Tower Management |
|
SpectraSite torn Raymond | 1,996 | 608.4 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Raymond, Mississippi |
| ||
Radiotorn Hoyt | 1,996 | 608.38 | 2003 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Hoyt, Colorado | Högsta byggnad i Colorado |
|
Service Broadcasting Tower Decatur | 1,995 | 608.1 | 2000 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Decatur, Texas |
| |
WTVD-tornet | 1,994 | 607.8 | 1978 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Auburn, North Carolina |
| |
Channel 40-tornet | 1,994 | 607.8 | 1985 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Walnut Grove, Kalifornien |
| |
Liberman Broadcasting Tower Devers | 1,994 | 607.7 | 2006 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Devers, Texas |
| |
KHYS-tornet | 1,992 | 607.2 | 1997 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Devers, Texas | nedmonterad |
|
Clear Channel Broadcasting Tower Devers | 1,992 | 607 | 1988 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Devers, Texas |
| |
Media General Tower | 1,992 | 607 | 1987 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Awendaw, South Carolina |
| |
Östra North Carolina Broadcasting Tower | 1,989 | 606.2 | 1980 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Trenton, North Carolina |
| |
WNCN-tornet | 1,989 | 606.2 | 2000 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Garner, North Carolina |
| |
KELO TV-torn | 1,985 | 605 | 1974 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Rowena, South Dakota |
| |
WITN-tornet | 1,985 | 605 | 1979 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Grifton, North Carolina | även känd som Gray Television Tower |
|
Noe Corp Tower | 1,984 | 604.7 | 1998 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Columbia, Louisiana |
| |
Pappas Telecasting Tower | 1,980 | 603.6 | 2000 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Plymouth County, Iowa |
| |
KHOU-TV-tornet | 1,975 | 602 | 1992 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Missouri City, Texas |
| |
Richland Towers Tower Missouri City | 1,973 | 601.3 | 2001 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Missouri City, Texas |
| |
Senior Road Tower | 1,971 | 600.7 | 1983 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Missouri City, Texas |
| |
KTRK-TV-tornet | 1,970 | 600.5 | 1982 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Missouri City, Texas |
| |
Houston Tower Joint Venture Tower | 1,970 | 600.5 | 1985 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Missouri City, Texas |
| |
American Towers Tower Missouri City | 1,970 | 600.5 | 2000 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Missouri City, Texas |
| |
Fox-TV-tornet | 1,970 | 600.4 | 1982 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Missouri City, Texas |
| |
Mississippi Telecasting Tower | 1,969 | 600 | 1982 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Inverness, Mississippi |
| |
WCNC-TV-tornet | 1,969 | 600 | 1992 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Dallas, North Carolina |
| |
Capstar radiotorn | 1,969 | 600 | 2001 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Middlesex, North Carolina |
| |
KDUH/CH4 TV Mast | 1,965 | 599 | 1969 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Hemingford, Nebraska | kollapsade den 24 september 2003 |
|
American Towers Tower Liverpool | 1,963 | 598.3 | 1992 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Liverpool, Texas |
| |
Media General Tower Dillon | 1,962 | 598 | 2001 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Dillon, South Carolina |
| |
Duffy-Shamrock Joint Venture Tower | 1,960 | 597.4 | 1990 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Bertram, Texas |
| |
AMFM Tower Collinsville | 1,960 | 597.4 | 2002 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Collinsville, Texas |
| |
KOLR/KOZK-tornet | 1,960 | 597,3 m (ursprungligen 609,6 m) | 1971 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Fordland, Missouri | även känd som KYTV Tower 1, var |
|
Cosmos Broadcasting Tower Winnabow | 1,954 | 595.6 | 1981 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Winnabow, North Carolina |
| |
Spectra Site Communications Tower Robertsdale | 1,944 | 592.6 | 2001 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Robertsdale, Alabama |
| |
CBC Real Estate Co. Inc. | 1,944 | 592.4 | 1985 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Dallas, North Carolina |
| |
Cosmos Broadcasting Tower Grady | 1,935 | 589.8 | 1977 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Grady, Alabama |
| |
American Towers Tower Tower Columbia | 1,929 | 587.9 | 1986 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Columbia, Louisiana |
| |
Sonsinger Management Tower | 1,928 | 587.6 | 1988 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Splendora, Texas | även känd som KKHT Radio Mast |
|
Cedar Rapids TV-torn | 1,927 | 587.3 | 1974 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Walker City, Iowa |
| |
Kanal 6 Tower Eddy | 1,924 | 586.4 | 1981 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Eddy, Texas |
| |
Entravision Texas Tower | 1,920 | 585.2 | 1998 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Greenwood, Texas |
| |
Multimedia Associates Tower | 1,916 | 584 | 1999 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Rio Grande City, Texas |
| |
American Towers Tower Randleman | 1,910 | 582.3 | 2004 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Randleman, North Carolina |
| |
KTUL Tower Coweta | 1,909 | 581.8 | 1988 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Coweta, Oklahoma |
| |
American Towers Tower Robertsdale | 1,903 | 579.9 | 2004 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Robertsdale, Alabama |
| |
Plattformen Baldpate | 1,902 | 579.7 | 1998 | Offshore-plattform | Oljeborrning | USA | Garden Banks, Mexikanska golfen (till havs) | ||
WDJR-FM-tornet | 1,901 | 579.42 | 1978 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Bethlehem, Florida |
| |
Clear Channel Broadcasting Tower Redfield | 1,889 | 578.8 | 1985 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Redfield, Arkansas |
| |
WFMY-tornet | 1,889 | 575.9 | 2001 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Greensboro, North Carolina | Rivet, finns inte längre på FCC-listan. | |
Cox radiotorn | 1,879 | 572.8 | 2000 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Shepard, Texas |
| |
Media General Tower Spanska fortet | 1,879 | 572.7 | 1986 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Spanish Fort, Alabama |
| |
WFTV Tower Saint Cloud | 1,874 | 571.1 | 2000 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Saint Cloud, Florida |
| |
Capstar Radio Operating Gray Court Tower | 1,861 | 567.1 | 1980 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Gray Court, South Carolina | Rivet, finns inte längre på FCC-listan. | |
KLKN-tornet | 1,854 | 565.1 | 1965 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Genoa, Nebraska |
| |
Pinnacle Towers Tower Princeton | 1,842 | 561.3 | 1993 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Princeton, Florida |
| |
WTVJ Tower Princeton | 1,841 | 561.1 | 1993 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Princeton, Florida |
| |
Pappas Partnership Stations Tower Gretna | 1,836 | 559.6 | 1985 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Gretna, Nebraska | ||
KBIM-tornet | 1,834 | 559.02 | 1965 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Roswell, New Mexico |
| |
Tulsa Tower Joint Venture Tower Oneta | 1,834 | 559 | 1984 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Oneta, Oklahoma |
| |
CN-tornet | 1,814 | 553 | 1976 | Torn av betong | Observation, UHF/VHF-sändning | Kanada | Toronto |
|
Andra strukturer (tidigare eller nuvarande) mellan 500 och 550 m (1 640 och 1 804 ft).
Namn | Höjd (fot) | Höjd (m) | År | Strukturell typ | Huvudsaklig användning | Land | Staden | Anmärkningar | Koordinater |
SBA Towers Tower Tower Haynesville | 1,797 | 547.7 | 1989 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Haynesville, Alabama |
| |
Channel 32 Limited Partnership Tower | 1,797 | 547.7 | 1990 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Haynesville, Alabama |
| |
KATC-tornet Kaplan | 1,793 | 546.6 | 1978 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Kaplan, Louisiana |
| |
Cosmos Broadcasting Tower Egypten | 1,793 | 546.5 | 1981 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Egypten, Arkansas |
| |
Raycom Media Tower Mooringsport | 1,791 | 545.8 | 1975 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Mooringsport, Louisiana |
| |
Pinnacle Towers torn Tower Mooringsport | 1,781 | 542.8 | 1985 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Mooringsport, Louisiana |
| |
Bold Springs Salem Radio Properties torn | 1,779 | 542.2 | 2005 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Bold Springs, Georgia |
| |
Ostankino-tornet | 1,772 | 540.1 | 1967 | Torn av betong | Observation, UHF/VHF-sändning | Ryssland | Moskva | 2000 Brand ledde till renovering |
|
KLFY TV-torn Maxie | 1,772 | 540 | 1970 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Maxie, Louisiana |
| |
American Towers Tower Eglin | 1,766 | 538.3 | 2001 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | 29045, South Carolina | även känd som WOLO TV Tower |
|
Cusseta Richland Towers torn | 1,766 | 538.2 | 2005 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Cusseta, Georgia |
| |
Cox radiotorn Flowery Branch | 1,765 | 537.9 | 1984 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Flowery Branch, Georgia |
| |
Alabama Telecasters torn | 1,757 | 535.5 | 1995 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Gordonsville, Alabama |
| |
KTAL TV-torn | 1,753 | 534.3 | 1961 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Vivian, Louisiana | ||
WIMZ-FM-Tower | 1,752 | 534.01 | 1963 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | även känd som WBIR TV-mast |
| |
Capitol Broadcasting Tower Broadway | 1,749 | 533.1 | 1985 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Broadway, North Carolina | nedmonterad |
|
Capitol Broadcasting Tower Columbia | 1,749 | 533.1 | 2000 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Columbia, North Carolina |
| |
Ray-Com Media Tower Cusseta | 1,749 | 533 | 1962 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Cusseta, Georgia | även känd som WTVM TV Mast |
|
WAVE-Mast | 1,739 | 530.05 | 1990 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | La Grange, Kentucky |
| |
Louisiana Television Broadcasting Tower Solsken | 1,737 | 529.4 | 1972 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Sunshine, Louisiana |
| |
Bullwinkle-plattformen | 1,736 | 529.1 | 1989 | Offshore-plattform | Oljeborrning | Mexikanska golfen | Manatee Field | Beläget ca 260 km sydväst om New Orleans. | |
Pinnacle Towers Tower Addis | 1,735 | 528.8 | 1986 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Addis, Louisiana |
| |
Richland Towers Tower Cedar Hill | 1,731 | 527.6 | 2004 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Cedar Hill, Texas |
| |
1,730 | 527.3 | 1974 | Skyscraper | Kontor, observation, UHF/VHF-sändning | USA | Chicago, Illinois |
| ||
World Trade Center, torn 1 | 1,727 | 526.3 | 1973 | Skyscraper | Kontor, UHF/VHF-överföring | USA | New York City | förstördes den 11 september 2001 | |
WAFB Tower Baton Rouge | 1,725 | 525.8 | 1965 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Baton Rouge, Louisiana |
| |
WAEO-tornet | 1,721 | 524.5 | 1966 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Starks, Wisconsin | förstördes den 17 november 1968 vid en flygplanskollision. | |
Media Venture Tower | 1,714 | 522.5 | 1999 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Fincher, Florida |
| |
Media Venture Management Tower Fincher | 1,714 | 522.5 | 1999 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Fincher, Florida | ||
Orlando Hearst Argyle Television Tower | 1,714 | 522.5 | 1980 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Orange City, Florida | Höjd idag 510.5 |
|
Pinnacle Towers torn Moody | 1,714 | 522.4 | 1988 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Moody, Texas |
| |
Clear Channel Broadcasting Tower Rosinton | 1,707 | 520.3 | 1981 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Rosinton, Alabama | ||
Pacific and Southern Company Tower Lugoff | 1,707 | 520.2 | 1985 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Lugoff, South Carolina |
| |
Young Broadcasting Tower Garden City | 1,705 | 519.7 | 1978 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Garden City, South Dakota |
| |
Grått tv-torn Carlos | 1,705 | 519.7 | 1983 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Carlos, Texas |
| |
Tornet för South Dakota Public Broadcasting Network | 1,695 | 516.7 | 1974 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Faith, South Dakota |
| |
Spectra Site Communications Tower Orange City | 1,695 | 516.6 | 1984 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Orange City, Florida | Höjden minskas till 512,7 |
|
Christmas Brown Road Tower | 1,695 | 516.6 | 2001 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Jul, Florida |
| |
Grått tv-torn Madill | 1,694 | 516.3 | 1984 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Madill, Oklahoma |
| |
American Tower Christmas | 1,684 | 513.3 | 2001 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Jul, Florida |
| |
Richland Towers Bithlo | 1,682 | 512.7 | 2002 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Bithlo, Florida |
| |
Northland Television Tower Rhinelander | 1,682 | 512.6 | 1979 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Rhinelander, Wisconsin |
| |
Grått tv-torn Moody | 1,679 | 511.8 | 1978 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Moody, Texas |
| |
KFVS TV Mast | 1,677 | 511.1 | 1960 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Cape Girardeau County, Missouri |
| |
1,671 | 509.2 | 2004 | Skyscraper | Kontor, observation, UHF/VHF-sändning | Taiwan | Taipei |
| ||
Cox radiotorn Verna | 1,667 | 508.1 | 1994 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Verna, Florida |
| |
WMTW TV Mast | 1,667 | 508.1 | 2001 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Baldwin, Maine |
| |
American Towers Tower Cedar Hill | 1,661 | 506.2 | 1999 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Cedar Hill, Texas |
| |
American Towers Tower Oklahoma City | 1,647 | 502 | 1999 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Oklahoma City, Oklahoma |
| |
Höghuset vid University of North Carolina | 1,642 | 500.5 | 2000 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Columbia, North Carolina |
|
Andra strukturer (tidigare eller nuvarande) mellan 450 och 500 m (1,476 och 1,640 ft).
Namn | Höjd (fot) | Höjd (m) | År | Strukturell typ | Huvudsaklig användning | Land | Staden | Anmärkningar | Koordinater |
Richland Towers Tower Cedar Hill 2 | 1,635 | 498.4 | 2000 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Cedar Hill, Texas |
| |
WWRR Renda Tower | 1,631 | 497 | 1987 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Kingsland, Georgia |
| |
QueenB Television Tower | 1,627 | 496 | 1964 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | La Crosse, Wisconsin | Höjden minskas till 484,3 |
|
KDEB-tornet | 1,627 | 496 | 1968 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Fordland, Missouri | även känt som American Towers Tower Fordland, nedmonterat |
|
WPSD-TV-tornet | 1,627 | 495.9 | 2004 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Kevil, Kentucky |
| |
NVG-Amarillo Tower | 1,626 | 495.6 | 1969 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Amarillo, Texas |
| |
WGME TV-torn | 1,624 | 495 | 1975 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Raymond, Maine |
| |
Sinclair Television Tower Oklahoma | 1,619 | 493.5 | 1979 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Oklahoma City, Oklahoma |
| |
WFTV TV-tornet Jul | 1,613 | 491.6 | 2000 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Jul, Florida |
| |
WJJY TV Mast | 1,611 | 491 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Bluffs, Illinois | kollapsade 1978 | ||
Media General Tower Jackson | 1,611 | 491 | 1989 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Jackson, Mississippi |
| |
WHNS TV-Tower | 1,611 | 491 | 2001 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Brevard, South Carolina |
| |
KOBR-TV-tornet | 1,610 | 490.7 | 1960 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Caprock, New Mexico | även känd som KSWS-TV Transmitter |
|
Samriskföretag TV Tower Bithlo | 1,608 | 490.2 | 1992 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Bithlo, Florida |
| |
Amerikanska torn Tower Tower Bithlo | 1,605 | 489.2 | 1984 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Bithlo, Florida |
| |
NYT Broadcast Holdings Tower Oklahoma | 1,601 | 488 | 1965 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Oklahoma City, Oklahoma | även känd som WKY TV Mast |
|
Clear Channel Broadcasting Tower Boykin | 1,600 | 487.8 | 1997 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Boykin, Georgia |
| |
WVFJ Tower Saint Marks | 1,600 | 487.7 | 1998 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Saint Marks, Georgia |
| |
Paramount Tower Oklahoma | 1,596 | 486.4 | 1980 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Oklahoma City, Oklahoma |
| |
WTVA TV-torn | 1,593 | 485.5 | 1972 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Woodland, Mississippi |
| |
KTVT-tornet | 1,587 | 483.7 | 2002 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Cedar Hill, Texas |
| |
GBC LP DBA Tower | 1,582 | 482.2 | 1997 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Cedar Hill, Texas | nedmonterad |
|
WLFL Tower Apex | 1,579 | 481.3 | 1986 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Apex, North Carolina |
| |
WFAA-tornet | 1,578 | 481 | 1998 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Cedar Hill, Texas |
| |
Griffin Television Tower Oklahoma | 1,576 | 480.5 | 1986 | Mast med stag | UHF/VHF-överföring | USA | Oklahoma City, Oklahoma | även känd som KWTV Tower |
|
