| Stat | Statschef | Regeringschef |
| Afghanistan | Emir - Hibatullah Akhundzada |
| Albanien | Ordförande - Bajram Begaj | Premiärminister - Edi Rama |
| Algeriet | Ordförande - Abdelmadjid Tebboune | Premiärminister - Aymen Benabderrahmane |
| Andorra | Biskoplig medprins - Joan Enric Vives i Sicília Medprinsens representant - Josep Maria Mauri Fransk medprins - Emmanuel Macron Medprinsens representant - Patrick Strzoda | Regeringschef - Xavier Espot Zamora |
| Angola | Ordförande - João Lourenço |
| Antigua och Barbuda | Kung - Karl III Generalguvernör - Sir Rodney Williams | Premiärminister - Gaston Browne |
| Argentina | Ordförande - Alberto Fernández |
| Armenien | Ordförande - Vahagn Khachaturyan | Premiärminister - Nikol Pashinyan |
| Australien | Kung - Karl III Generalguvernör - David Hurley | Premiärminister - Anthony Albanese |
| Österrike | Ordförande - Alexander Van der Bellen | Förbundskansler - Karl Nehammer |
| Azerbajdzjan | President - Ilham Aliyev | Premiärminister - Ali Asadov |
| Bahamas | Kung - Karl III Generalguvernör - Sir Cornelius A. Smith | Premiärminister - Philip Davis |
| Bahrain | Kung - Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa | Premiärminister - Prins Salman bin Hamad Al Khalifa |
| Bangladesh | Ordförande - Abdul Hamid | Premiärminister - Sheikh Hasina |
| Barbados | Ordförande - Dame Sandra Mason | Premiärminister - Mia Mottley |
| Vitryssland | President - Alexander Lukasjenko | Premiärminister - Roman Golovchenko |
| Belgien | Kung - Philippe | Premiärminister - Alexander De Croo |
| Belize | Kung - Karl III Generalguvernör - Froyla Tzalam | Premiärminister - Juan Briceño |
| Benin | Ordförande - Patrice Talon |
| Bhutan | Kung - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | Premiärminister - Lotay Tshering |
| Bolivia | Ordförande - Luis Arce |
| Bosnien och Hercegovina | Hög representant - Christian Schmidt |
| Ordförandeskap | Ministerrådets ordförande - Zoran Tegeltija |
| Šefik Džaferović (i egenskap av ordförande) |
Željko Komšić (i egenskap av ledamot) Milorad Dodik (i egenskap av ledamot) |
| Botswana | Ordförande - Mokgweetsi Masisi |
| Brasilien | President - Jair Bolsonaro |
| Brunei | Sultan och premiärminister - Hassanal Bolkiah |
| Bulgarien | Ordförande - Rumen Radev | Premiärminister - Galab Donev |
| Burkina Faso | Ordförande - Ibrahim Traore | Premiärminister - Joachim Kyelem de Tambela |
| Burundi | Ordförande - Évariste Ndayishimiye | Premiärminister - Gervais Ndirakobuca |
| Kambodja | Kung - Norodom Sihamoni | Premiärminister - Hun Sen |
| Kamerun | Ordförande - Paul Biya | Premiärminister - Joseph Ngute |
| Kanada | Kung - Karl III Generalguvernör - Mary Simon | Premiärminister - Justin Trudeau |
| Kap Verde | Ordförande - José Maria Neves | Premiärminister - Ulisses Correia e Silva |
| Centralafrikanska republiken | Ordförande - Faustin-Archange Touadéra | Premiärminister - Félix Moloua |
| Chad | Ordförande - Mahamat Idriss Déby |
| Chile | Ordförande - Gabriel Boric |
| Kina | Kommunistpartiets generalsekreterare - Xi Jinping |
| President - Xi Jinping | Premiärminister i statsrådet - Li Keqiang |
| Colombia | Ordförande - Gustavo Petro |
| Komorerna | Ordförande - Azali Assoumani |
| Kongo, Demokratiska republiken Kongo | Ordförande - Félix Tshisekedi | Premiärminister - Jean-Michel Sama Lukonde |
| Kongo, Republiken Kongo | Ordförande - Denis Sassou Nguesso | Premiärminister - Anatole Collinet Makosso |
| Costa Rica | Ordförande - Rodrigo Chaves Robles |
| Kroatien | Ordförande - Zoran Milanović | Premiärminister - Andrej Plenković |
| Kuba | Kommunistpartiets förste sekreterare - Miguel Díaz-Canel |
| Ordförande - Miguel Díaz-Canel | Premiärminister - Manuel Marrero Cruz |
| Cypern | President - Nicos Anastasiades |
| Tjeckien | President - Miloš Zeman | Premiärminister - Petr Fiala |
| Danmark | Drottning - Margrethe II | Statsminister - Mette Frederiksen |
| Djibouti | President - Ismaïl Omar Guelleh | Premiärminister - Abdoulkader Kamil Mohamed |
| Dominica | Ordförande - Charles Savarin | Premiärminister - Roosevelt Skerrit |
| Dominikanska republiken | Ordförande - Luis Abinader |
| Östtimor | Ordförande - José Ramos-Horta | Premiärminister - Taur Matan Ruak |
| Ecuador | Ordförande - Guillermo Lasso |
| Egypten | President - Abdel Fattah el-Sisi | Premiärminister - Mostafa Madbouly |
| El Salvador | Ordförande - Nayib Bukele |
| Ekvatorialguinea | President - Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Premiärminister - Francisco Pascual Obama Asue |
| Eritrea | Ordförande för Folkfronten för demokrati och rättvisa - Isaias Afwerki |
| President - Isaias Afwerki |
| Estland | Ordförande - Alar Karis | Premiärminister - Kaja Kallas |
| Eswatini | Kung - Mswati III | Premiärminister - Cleopas Dlamini |
| Etiopien | Ordförande - Sahle-Work Zewde | Premiärminister - Abiy Ahmed |
| Fiji | Ordförande - Ratu Wiliame Katonivere | Premiärminister - Frank Bainimarama |
| Finland | Ordförande - Sauli Niinistö | Premiärminister - Sanna Marin |
| Frankrike | Ordförande - Emmanuel Macron | Premiärminister - Élisabeth Borne |
| Gabon | Ordförande - Ali Bongo Ondimba | Premiärminister - Rose Christiane Raponda |
| Gambia, Gambia | President - Adama Barrow |
| Georgien | Ordförande - Salome Zourabichvili | Premiärminister - Irakli Garibashvili |
| Tyskland | Ordförande - Frank-Walter Steinmeier | Förbundskansler - Olaf Scholz |
| Ghana | Ordförande - Nana Akufo-Addo |
| Grekland | Ordförande - Katerina Sakellaropoulou | Premiärminister - Kyriakos Mitsotakis |
| Grenada | Kung - Karl III Generalguvernör - Dame Cécile La Grenade | Premiärminister - Dickon Mitchell |
| Guatemala | Ordförande - Alejandro Giammattei |
| Guinea | Ordförande - Mamady Doumbouya | Premiärminister - Bernard Gomou |
| Guinea-Bissau | Ordförande - Umaro Sissoco Embaló | Premiärminister - Nuno Gomes Nabiam |
| Guyana | Ordförande - Irfaan Ali | Premiärminister - Mark Phillips |
| Haiti | Ordförande - Ariel Henry | Premiärminister - Ariel Henry |
| Honduras | Ordförande - Xiomara Castro |
| Ungern | Ordförande - Katalin Novák | Premiärminister - Viktor Orbán |
| Island | Ordförande - Guðni Th. Jóhannesson | Statsminister - Katrín Jakobsdóttir |
| Indien | Ordförande - Droupadi Murmu | Premiärminister - Narendra Modi |
| Indonesien | President - Joko Widodo |
| Iran | Högsta ledaren - Ali Khamenei | President - Ebrahim Raisi |
| Irak | Ordförande - Latif Rashid | Premiärminister - Mohammed Shia' Al Sudani |
| Irland | Ordförande - Michael D. Higgins | Premiärminister - Micheál Martin |
| Israel | Ordförande - Isaac Herzog | Premiärminister - Yair Lapid |
| Italien | Ordförande - Sergio Mattarella | Premiärminister - Giorgia Meloni |
| Elfenbenskusten | President - Alassane Ouattara | Premiärminister - Patrick Achi |
| Jamaica | Kung - Karl III Generalguvernör - Sir Patrick Allen | Premiärminister - Andrew Holness |
| Japan | Kejsare - Naruhito | Premiärminister - Fumio Kishida |
| Jordanien | Kung - Abdullah II | Premiärminister - Bisher Al-Khasawneh |
| Kazakstan | Säkerhetsrådets ordförande - Qasym-Zhomart Toqaev |
| Ordförande - Qasym-Zhomart Toqaev | Premiärminister - Alihan Smaiylov |
| Kenya | Ordförande - William Ruto |
| Kiribati | Ordförande - Taneti Maamau |
| Kuwait | Emir - Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | Premiärminister - Sheikh Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah |
| Kirgizistan | Ordförande - Sadyr Japarov | Kirgizistans premiärminister - Akylbek Japarov |
| Laos | Generalsekreterare för Folkets revolutionära parti - Thongloun Sisoulith |
| Ordförande - Bounnhang Vorachith | Premiärminister - Thongloun Sisoulith |
| Lettland | Ordförande - Egils Levits | Premiärminister - Krišjānis Kariņš |
| Libanon | Tillförordnad ordförande - Najib Mikati | Premiärminister - Najib Mikati |
| Lesotho | Kung - Letsie III | Premiärminister - Sam Matekane |
| Liberia | President - George Weah |
| Libyen | Ordförande för presidentens råd - Mohamed al-Menfi |
| Liechtenstein | Prins Regnant - Hans-Adam II | Regeringschef - Daniel Risch |
| Regent - Arvprins Alois |
| Litauen | Ordförande - Gitanas Nausėda | Premiärminister - Ingrida Šimonytė |
| Luxemburg | Storhertig - Henri | Premiärminister - Xavier Bettel |
| Madagaskar | Ordförande - Andry Rajoelina | Premiärminister - Christian Ntsay |
| Malawi | Ordförande - Lazarus Chakwera |
| Malaysia | Yang di-Pertuan Agong - Abdullah Sultan Ahmad Shah | Premiärminister - Ismail Sabri Yaakob |
| Maldiverna | Ordförande - Ibrahim Mohamed Solih |
| Mali | Interimsordförande - Assimi Goïta | Interims premiärminister - Abdoulaye Maïga |
| Malta | Ordförande - George Vella | Premiärminister - Robert Abela |
| Marshallöarna | Ordförande - David Kabua |
| Mauretanien | Ordförande - Mohamed Ould Ghazouani | Premiärminister - Mohamed Ould Bilal |
| Mauritius | Ordförande - Prithvirajsing Roopun | Premiärminister - Pravind Jugnauth |
| Mexiko | President - Andrés Manuel López Obrador |
| Mikronesiens förbundsstater | Ordförande - David W. Panuelo |
| Moldavien | Ordförande - Maia Sandu | Premiärminister - Natalia Gavrilița |
|
| Monaco | Suverän prins - Albert II | Statsminister - Pierre Dartout |
| Mongoliet | Ordförande - Ukhnaagiin Khürelsükh | Premiärminister - Luvsannamsrain Oyun-Erdene |
| Montenegro | Ordförande - Milo Đukanović | Premiärminister - Dritan Abazović |
| Marocko | Kung - Mohammed VI | Regeringschef - Aziz Akhannouch |
| Moçambique | Ordförande - Filipe Nyusi | Premiärminister - Adriano Maleiane |
| Myanmar | Ordförande för det statliga förvaltningsrådet - Min Aung Hlaing | Tillförordnad ordförande - Myint Swe |
| Namibia | President - Hage Geingob | Premiärminister - Saara Kuugongelwa |
| Nauru | Ordförande - Russell Kun |
| Nepal | Ordförande - Bidhya Devi Bhandari | Premiärminister - Sher Bahadur Deuba |
| Nederländerna | Kung - Willem-Alexander | Premiärminister - Mark Rutte |
| Nya Zeeland | Kung - Karl III Generalguvernör - Dame Cindy Kiro | Premiärminister - Jacinda Ardern |
| Nicaragua | Ordförande - Daniel Ortega |
| Niger | Ordförande - Mohamed Bazoum | Premiärminister - Ouhoumoudou Mahamadou |
| Nigeria | President - Muhammadu Buhari |
| Nordkorea | Generalsekreterare för Koreas arbetarparti - Kim Jong-un |
| Högsta ledare - Kim Jong-un Ordförande för högsta folkförsamlingens presidium - Choe Ryong-hae | Premiärminister i kabinettet - Kim Tok-hun |
| Nordmakedonien | Ordförande - Stevo Pendarovski | Regeringens ordförande - Dimitar Kovačevski |
| Norge | Kung - Harald V | Statsminister - Jonas Gahr Støre |
| Oman | Sultan och premiärminister - Haitham bin Tariq |
| Pakistan | Ordförande - Arif Alvi | Premiärminister - Shehbaz Sharif |
| Palau | Ordförande - Surangel Whipps Jr. |
| Palestina | President - Mahmoud Abbas | Premiärminister - Mohammad Shtayyeh |
| Panama | Ordförande - Laurentino Cortizo |
| Papua Nya Guinea | Kung - Karl III Generalguvernör - Sir Bob Dadae | Premiärminister - James Marape |
| Paraguay | Ordförande - Mario Abdo Benítez |
| Peru | Ordförande - Pedro Castillo | Ministerrådets ordförande - Aníbal Torres |
| Filippinerna | Ordförande - Bongbong Marcos |
| Polen | President - Andrzej Duda | Ministerrådets ordförande - Mateusz Morawiecki |
| Portugal | Ordförande - Marcelo Rebelo de Sousa | Premiärminister - António Costa |
| Qatar | Emir - Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani | Premiärminister - Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani |
| Rumänien | Ordförande - Klaus Iohannis | Premiärminister - Nicolae Ciucă |
| Ryssland | President - Vladimir Putin | Premiärminister - Mikhail Mishustin |
| Rwanda | President - Paul Kagame | Premiärminister - Édouard Ngirente |
| Saint Kitts och Nevis | Kung - Karl III Generalguvernör - Sir Tapley Seaton | Premiärminister - Terrance Drew |
| Saint Lucia | Kung - Karl III Generalguvernör - Sir Errol Charles | Premiärminister - Philip Pierre |
| Saint Vincent och Grenadinerna | Kung - Karl III Generalguvernör - Dame Susan Dougan | Premiärminister - Ralph Gonsalves |
| Samoa | O le Ao o le Malo - Tuimalealiifano Va'aletoa Sualauvi II | Premiärminister - Fiamē Naomi Mataʻafa |
| San Marino | Kapten Regent - Maria Luisa Berti |
| Kapten Regent - Manuel Ciavatta |
| São Tomé och Príncipe | Ordförande - Carlos Vila Nova | Premiärminister - Patrice Trovoada |
| Saudiarabien | Kung - Salman | Premiärminister - Mohammad bin Salman |
| Senegal | Ordförande - Macky Sall | Premiärminister - Amadou Ba |
| Serbien | Ordförande - Aleksandar Vučić | Premiärminister - Ana Brnabić |
| Seychellerna | Ordförande - Wavel Ramkalawan |
| Sierra Leone | Ordförande - Julius Maada Bio | Överminister - Jacob Jusu Saffa |
| Singapore | Ordförande - Halimah Yacob | Premiärminister - Lee Hsien Loong |
| Slovakien | Ordförande - Zuzana Čaputová | Premiärminister - Eduard Heger |
| Slovenien | Ordförande - Borut Pahor | Premiärminister - Robert Golob |
| Salomonöarna | Kung - Karl III Generalguvernör - Sir David Vunagi | Premiärminister - Manasseh Sogavare |
| Somalia | Ordförande - Hassan Mohamud | Premiärminister - Hamza Abdi Barre |
| Sydafrika | President - Cyril Ramaphosa |
| Sydkorea | Ordförande - Yoon Suk-yeol | Premiärminister - Han Duck-soo |
| Sydsudan | President - Salva Kiir Mayardit |
| Spanien | Kung - Felipe VI | Regeringens ordförande - Pedro Sánchez |
| Sri Lanka | Ordförande - Ranil Wickremesinghe | Premiärminister - Dinesh Gunawardena |
| Sudan | Ledare för suveränitetsrådet - Abdel Fattah al-Burhan | Premiärminister - Osman Hussein |
| Surinam | Ordförande - Chan Santokhi |
| Sverige | Kung - Carl XVI Gustaf | Statsminister - Ulf Kristersson |
| Schweiz | | |
| Förbundsrådet |
| Ignazio Cassis (i egenskap av ordförande) |
- Alain Berset (i egenskap av vice ordförande)
- Ueli Maurer (i egenskap av ledamot)
- Simonetta Sommaruga (i egenskap av ledamot)
- Guy Parmelin (i egenskap av ledamot)
- Karin Keller-Sutter (i egenskap av ledamot)
- Viola Amherd (i egenskap av ledamot)
|
| Syrien | President - Bashar al-Assad | Premiärminister - Hussein Arnous |
| Tadzjikistan | President - Emomali Rahmon | Premiärminister - Kokhir Rasulzoda |
| Tanzania | Ordförande - Samia Suluhu Hassan | Premiärminister - Kassim Majaliwa |
| Thailand | Kung - Maha Vajiralongkorn | Premiärminister - Prayut Chan-o-cha |
| Togo | President - Faure Gnassingbé | Premiärminister - Victoire Tomegah Dogbé |
| Tonga | Kung - Tupou VI | Premiärminister - Siaosi Sovaleni |
| Trinidad och Tobago | Ordförande - Paula-Mae Weekes | Premiärminister - Keith Rowley |
| Tunisien | Ordförande - Kaïs Saïed | Premiärminister - Najla Bouden |
| Turkiet | President - Recep Tayyip Erdoğan |
| Turkmenistan | Ordförande - Serdar Berdimuhamedow |
| Tuvalu | Kung - Karl III Generalguvernör - Sir Tofiga Vaevalu Falani | Premiärminister - Kausea Natano |
| Uganda | President - Yoweri Museveni | Premiärminister - Robinah Nabbanja |
| Ukraina | Ordförande - Volodymyr Zelensky | Premiärminister - Denys Shmyhal |
| Förenade Arabemiraten | Ordförande - Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan | Premiärminister - Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum |
| Storbritannien | Kung - Karl III | Premiärminister -Rishi Sunak |
| Förenta staterna | Ordförande - Joe Biden |
| Uruguay | Ordförande - Luis Lacalle Pou |
| Uzbekistan | President - Shavkat Mirziyoyev | Premiärminister - Abdulla Aripov |
| Vanuatu | Ordförande - Nikenike Vurobaravu | Premiärminister - Ishmael Kalsakau |
| Vatikanstaten | Suverän - Påve Franciskus | Guvernementets ordförande - Kardinal Fernando Vérgez Alzaga |
| Venezuela | President - Nicolás Maduro |
| Vietnam | Kommunistpartiets generalsekreterare - Nguyễn Phú Trọng |
| Ordförande - Nguyễn Xuân Phúc | Premiärminister - Phạm Minh Chính |
| Jemen | Ordförande - Rashad al-Alimi | Premiärminister - Maeen Abdulmalik Saeed |
| Zambia | Ordförande - Hakainde Hichilema |
| Zimbabwe | President - Emmerson Mnangagwa |