Förteckning över nuvarande stats- och regeringschefer
På den här sidan finns en förteckning över världens nationella härskare. De är stats- och regeringschefer.
I vissa fall är de de facto ledare som inte innehar någon av dessa positioner eller premiärministrar som inte är regeringschefer. 195 stater (193 FN-medlemmar + Vatikanstaten + Taiwan) är grundförteckningen.
Det finns också ledare för 10 andra nationella enheter (kvasistaater och icke erkända stater) och för 7 exilregeringar och/eller alternativa regeringar (endast exilregeringar som utövade makt eller efterträdde regeringar som utövade makt).
För lokala härskare, t.ex. härskare i beroendeområden och i de viktigaste administrativa divisionerna, såsom autonoma regioner, ö- eller halvöregioner, efterföljare till historiska regioner eller regioner med stark identitet, regioner som är aktuella osv.
Färgnyckel |
Gröna celler anger ledare vars kontor enligt konstitutionen administrerar den verkställande makten i respektive stat/regering. |
Blå celler anger icke-ceremoniella statschefer med begränsad makt (t.ex. Bhutan) eller de facto regeringschefer vars ämbeten saknar rättslig konstitutionell makt (t.ex. Peru). |
Observera: Namn med små bokstäver betecknar i allmänhet tillförordnade, tillfälliga eller tillfälliga ledare eller representanter. Andra anmärkningar och undantag finns i § Anmärkningar.
Stat | Statschef | Regeringschef |
Emir - Hibatullah Akhundzada | ||
Ordförande - Bajram Begaj | Premiärminister - Edi Rama | |
Ordförande - Abdelmadjid Tebboune | Premiärminister - Aymen Benabderrahmane | |
Andorra | Biskoplig medprins - Joan Enric Vives i Sicília | Regeringschef - Xavier Espot Zamora |
Ordförande - João Lourenço | ||
Kung - Karl III | Premiärminister - Gaston Browne | |
Ordförande - Alberto Fernández | ||
Ordförande - Vahagn Khachaturyan | Premiärminister - Nikol Pashinyan | |
Kung - Karl III | Premiärminister - Anthony Albanese | |
Ordförande - Alexander Van der Bellen | Förbundskansler - Karl Nehammer | |
President - Ilham Aliyev | Premiärminister - Ali Asadov | |
Kung - Karl III | Premiärminister - Philip Davis | |
Kung - Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa | Premiärminister - Prins Salman bin Hamad Al Khalifa | |
Ordförande - Abdul Hamid | Premiärminister - Sheikh Hasina | |
Ordförande - Dame Sandra Mason | Premiärminister - Mia Mottley | |
President - Alexander Lukasjenko | Premiärminister - Roman Golovchenko | |
Kung - Philippe | Premiärminister - Alexander De Croo | |
Kung - Karl III | Premiärminister - Juan Briceño | |
Benin | Ordförande - Patrice Talon | |
Bhutan | Kung - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | Premiärminister - Lotay Tshering |
Ordförande - Luis Arce | ||
Hög representant - Christian Schmidt | ||
Ordförandeskap | Ministerrådets ordförande - Zoran Tegeltija | |
Šefik Džaferović (i egenskap av ordförande) | ||
Željko Komšić (i egenskap av ledamot) | ||
Botswana | Ordförande - Mokgweetsi Masisi | |
President - Jair Bolsonaro | ||
Sultan och premiärminister - Hassanal Bolkiah | ||
Ordförande - Rumen Radev | Premiärminister - Galab Donev | |
Burkina Faso | Ordförande - Ibrahim Traore | Premiärminister - Joachim Kyelem de Tambela |
Burundi | Ordförande - Évariste Ndayishimiye | Premiärminister - Gervais Ndirakobuca |
Kung - Norodom Sihamoni | Premiärminister - Hun Sen | |
Kamerun | Ordförande - Paul Biya | Premiärminister - Joseph Ngute |
Kung - Karl III | Premiärminister - Justin Trudeau | |
Kap Verde | Ordförande - José Maria Neves | Premiärminister - Ulisses Correia e Silva |
Centralafrikanska republiken | Ordförande - Faustin-Archange Touadéra | Premiärminister - Félix Moloua |
Chad | Ordförande - Mahamat Idriss Déby | |
Chile | Ordförande - Gabriel Boric | |
Kina | Kommunistpartiets generalsekreterare - Xi Jinping | |
President - Xi Jinping | Premiärminister i statsrådet - Li Keqiang | |
Ordförande - Gustavo Petro | ||
Komorerna | Ordförande - Azali Assoumani | |
Ordförande - Félix Tshisekedi | Premiärminister - Jean-Michel Sama Lukonde | |
Kongo, Republiken Kongo | Ordförande - Denis Sassou Nguesso | Premiärminister - Anatole Collinet Makosso |
Costa Rica | Ordförande - Rodrigo Chaves Robles | |
Kroatien | Ordförande - Zoran Milanović | Premiärminister - Andrej Plenković |
Kuba | Kommunistpartiets förste sekreterare - Miguel Díaz-Canel | |
Ordförande - Miguel Díaz-Canel | Premiärminister - Manuel Marrero Cruz | |
President - Nicos Anastasiades | ||
Tjeckien | President - Miloš Zeman | Premiärminister - Petr Fiala |
Drottning - Margrethe II | Statsminister - Mette Frederiksen | |
Djibouti | President - Ismaïl Omar Guelleh | Premiärminister - Abdoulkader Kamil Mohamed |
Ordförande - Charles Savarin | Premiärminister - Roosevelt Skerrit | |
Dominikanska republiken | Ordförande - Luis Abinader | |
Ordförande - José Ramos-Horta | Premiärminister - Taur Matan Ruak | |
Ordförande - Guillermo Lasso | ||
Egypten | President - Abdel Fattah el-Sisi | Premiärminister - Mostafa Madbouly |
El Salvador | Ordförande - Nayib Bukele | |
Ekvatorialguinea | President - Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Premiärminister - Francisco Pascual Obama Asue |
Eritrea | Ordförande för Folkfronten för demokrati och rättvisa - Isaias Afwerki | |
President - Isaias Afwerki | ||
Estland | Ordförande - Alar Karis | Premiärminister - Kaja Kallas |
Eswatini | Kung - Mswati III | Premiärminister - Cleopas Dlamini |
Ordförande - Sahle-Work Zewde | Premiärminister - Abiy Ahmed | |
Fiji | Ordförande - Ratu Wiliame Katonivere | Premiärminister - Frank Bainimarama |
Ordförande - Sauli Niinistö | Premiärminister - Sanna Marin | |
Ordförande - Emmanuel Macron | Premiärminister - Élisabeth Borne | |
Gabon | Ordförande - Ali Bongo Ondimba | Premiärminister - Rose Christiane Raponda |
Gambia, Gambia | President - Adama Barrow | |
Ordförande - Salome Zourabichvili | Premiärminister - Irakli Garibashvili | |
Ordförande - Frank-Walter Steinmeier | Förbundskansler - Olaf Scholz | |
Ghana | Ordförande - Nana Akufo-Addo | |
Ordförande - Katerina Sakellaropoulou | Premiärminister - Kyriakos Mitsotakis | |
Grenada | Kung - Karl III | Premiärminister - Dickon Mitchell |
Ordförande - Alejandro Giammattei | ||
Guinea | Ordförande - Mamady Doumbouya | Premiärminister - Bernard Gomou |
Guinea-Bissau | Ordförande - Umaro Sissoco Embaló | Premiärminister - Nuno Gomes Nabiam |
Guyana | Ordförande - Irfaan Ali | Premiärminister - Mark Phillips |
Haiti | Ordförande - Ariel Henry | Premiärminister - Ariel Henry |
Honduras | Ordförande - Xiomara Castro | |
Ordförande - Katalin Novák | Premiärminister - Viktor Orbán | |
Ordförande - Guðni Th. Jóhannesson | Statsminister - Katrín Jakobsdóttir | |
Ordförande - Droupadi Murmu | ||
President - Joko Widodo | ||
Iran | Högsta ledaren - Ali Khamenei | President - Ebrahim Raisi |
Irak | Ordförande - Latif Rashid | Premiärminister - Mohammed Shia' Al Sudani |
Ordförande - Michael D. Higgins | Premiärminister - Micheál Martin | |
Ordförande - Isaac Herzog | Premiärminister - Yair Lapid | |
Ordförande - Sergio Mattarella | Premiärminister - Giorgia Meloni | |
Elfenbenskusten | President - Alassane Ouattara | Premiärminister - Patrick Achi |
Kung - Karl III | Premiärminister - Andrew Holness | |
Japan | Premiärminister - Fumio Kishida | |
Jordanien | Kung - Abdullah II | Premiärminister - Bisher Al-Khasawneh |
Säkerhetsrådets ordförande - Qasym-Zhomart Toqaev | ||
Ordförande - Qasym-Zhomart Toqaev | Premiärminister - Alihan Smaiylov | |
Kenya | Ordförande - William Ruto | |
Ordförande - Taneti Maamau | ||
Emir - Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | Premiärminister - Sheikh Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah | |
Kirgizistan | Ordförande - Sadyr Japarov | Kirgizistans premiärminister - Akylbek Japarov |
Laos | Generalsekreterare för Folkets revolutionära parti - Thongloun Sisoulith | |
Ordförande - Bounnhang Vorachith | Premiärminister - Thongloun Sisoulith | |
Ordförande - Egils Levits | Premiärminister - Krišjānis Kariņš | |
Libanon | Tillförordnad ordförande - Najib Mikati | Premiärminister - Najib Mikati |
Lesotho | Kung - Letsie III | Premiärminister - Sam Matekane |
President - George Weah | ||
Ordförande för presidentens råd - Mohamed al-Menfi | ||
Prins Regnant - Hans-Adam II | Regeringschef - Daniel Risch | |
Regent - Arvprins Alois | ||
Ordförande - Gitanas Nausėda | Premiärminister - Ingrida Šimonytė | |
Storhertig - Henri | Premiärminister - Xavier Bettel | |
Ordförande - Andry Rajoelina | Premiärminister - Christian Ntsay | |
Ordförande - Lazarus Chakwera | ||
Yang di-Pertuan Agong - Abdullah Sultan Ahmad Shah | Premiärminister - Ismail Sabri Yaakob | |
Maldiverna | Ordförande - Ibrahim Mohamed Solih | |
Mali | Interimsordförande - Assimi Goïta | Interims premiärminister - Abdoulaye Maïga |
Malta | Ordförande - George Vella | Premiärminister - Robert Abela |
Marshallöarna | Ordförande - David Kabua | |
Mauretanien | Ordförande - Mohamed Ould Ghazouani | Premiärminister - Mohamed Ould Bilal |
Ordförande - Prithvirajsing Roopun | Premiärminister - Pravind Jugnauth | |
President - Andrés Manuel López Obrador | ||
Mikronesiens förbundsstater | Ordförande - David W. Panuelo | |
Ordförande - Maia Sandu | Premiärminister - Natalia Gavrilița | |
Suverän prins - Albert II | Statsminister - Pierre Dartout | |
Ordförande - Ukhnaagiin Khürelsükh | Premiärminister - Luvsannamsrain Oyun-Erdene | |
Montenegro | Ordförande - Milo Đukanović | Premiärminister - Dritan Abazović |
Kung - Mohammed VI | Regeringschef - Aziz Akhannouch | |
Ordförande - Filipe Nyusi | Premiärminister - Adriano Maleiane | |
Ordförande för det statliga förvaltningsrådet - Min Aung Hlaing | Tillförordnad ordförande - Myint Swe | |
President - Hage Geingob | Premiärminister - Saara Kuugongelwa | |
Nauru | Ordförande - Russell Kun | |
Nepal | Ordförande - Bidhya Devi Bhandari | Premiärminister - Sher Bahadur Deuba |
Kung - Willem-Alexander | Premiärminister - Mark Rutte | |
Nya Zeeland | Kung - Karl III | Premiärminister - Jacinda Ardern |
Ordförande - Daniel Ortega | ||
Niger | Ordförande - Mohamed Bazoum | Premiärminister - Ouhoumoudou Mahamadou |
Nigeria | President - Muhammadu Buhari | |
Nordkorea | Generalsekreterare för Koreas arbetarparti - Kim Jong-un | |
Högsta ledare - Kim Jong-un | Premiärminister i kabinettet - Kim Tok-hun | |
Ordförande - Stevo Pendarovski | Regeringens ordförande - Dimitar Kovačevski | |
Norge | Kung - Harald V | Statsminister - Jonas Gahr Støre |
Oman | Sultan och premiärminister - Haitham bin Tariq | |
Ordförande - Arif Alvi | Premiärminister - Shehbaz Sharif | |
Palau | Ordförande - Surangel Whipps Jr. | |
President - Mahmoud Abbas | Premiärminister - Mohammad Shtayyeh | |
Panama | Ordförande - Laurentino Cortizo | |
Papua Nya Guinea | Kung - Karl III | Premiärminister - James Marape |
Ordförande - Mario Abdo Benítez | ||
Peru | Ordförande - Pedro Castillo | Ministerrådets ordförande - Aníbal Torres |
Ordförande - Bongbong Marcos | ||
Polen | President - Andrzej Duda | Ministerrådets ordförande - Mateusz Morawiecki |
Ordförande - Marcelo Rebelo de Sousa | Premiärminister - António Costa | |
Qatar | Emir - Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani | Premiärminister - Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani |
Ordförande - Klaus Iohannis | Premiärminister - Nicolae Ciucă | |
Premiärminister - Mikhail Mishustin | ||
President - Paul Kagame | Premiärminister - Édouard Ngirente | |
Kung - Karl III | Premiärminister - Terrance Drew | |
Saint Lucia | Kung - Karl III | Premiärminister - Philip Pierre |
Kung - Karl III | Premiärminister - Ralph Gonsalves | |
Samoa | O le Ao o le Malo - Tuimalealiifano Va'aletoa Sualauvi II | Premiärminister - Fiamē Naomi Mataʻafa |
San Marino | Kapten Regent - Maria Luisa Berti | |
Kapten Regent - Manuel Ciavatta | ||
Ordförande - Carlos Vila Nova | Premiärminister - Patrice Trovoada | |
Kung - Salman | Premiärminister - Mohammad bin Salman | |
Ordförande - Macky Sall | Premiärminister - Amadou Ba | |
Ordförande - Aleksandar Vučić | Premiärminister - Ana Brnabić | |
Seychellerna | Ordförande - Wavel Ramkalawan | |
Sierra Leone | Ordförande - Julius Maada Bio | Överminister - Jacob Jusu Saffa |
Ordförande - Halimah Yacob | ||
Ordförande - Zuzana Čaputová | Premiärminister - Eduard Heger | |
Ordförande - Borut Pahor | Premiärminister - Robert Golob | |
Salomonöarna | Kung - Karl III | Premiärminister - Manasseh Sogavare |
Ordförande - Hassan Mohamud | Premiärminister - Hamza Abdi Barre | |
Sydafrika | President - Cyril Ramaphosa | |
Sydkorea | Ordförande - Yoon Suk-yeol | Premiärminister - Han Duck-soo |
Sydsudan | President - Salva Kiir Mayardit | |
Kung - Felipe VI | Regeringens ordförande - Pedro Sánchez | |
Sri Lanka | Ordförande - Ranil Wickremesinghe | Premiärminister - Dinesh Gunawardena |
Sudan | Ledare för suveränitetsrådet - Abdel Fattah al-Burhan | Premiärminister - Osman Hussein |
Ordförande - Chan Santokhi | ||
Kung - Carl XVI Gustaf | Statsminister - Ulf Kristersson | |
Ignazio Cassis (i egenskap av ordförande) | ||
| ||
President - Bashar al-Assad | Premiärminister - Hussein Arnous | |
President - Emomali Rahmon | Premiärminister - Kokhir Rasulzoda | |
Ordförande - Samia Suluhu Hassan | Premiärminister - Kassim Majaliwa | |
Kung - Maha Vajiralongkorn | Premiärminister - Prayut Chan-o-cha | |
Togo | President - Faure Gnassingbé | Premiärminister - Victoire Tomegah Dogbé |
Tonga | Kung - Tupou VI | Premiärminister - Siaosi Sovaleni |
Ordförande - Paula-Mae Weekes | Premiärminister - Keith Rowley | |
Tunisien | Ordförande - Kaïs Saïed | Premiärminister - Najla Bouden |
President - Recep Tayyip Erdoğan | ||
Turkmenistan | Ordförande - Serdar Berdimuhamedow | |
Kung - Karl III | Premiärminister - Kausea Natano | |
President - Yoweri Museveni | Premiärminister - Robinah Nabbanja | |
Ordförande - Volodymyr Zelensky | Premiärminister - Denys Shmyhal | |
Förenade Arabemiraten | Ordförande - Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan | Premiärminister - Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum |
Storbritannien | Kung - Karl III | Premiärminister -Rishi Sunak |
Förenta staterna | ||
Ordförande - Luis Lacalle Pou | ||
Uzbekistan | President - Shavkat Mirziyoyev | Premiärminister - Abdulla Aripov |
Vanuatu | Ordförande - Nikenike Vurobaravu | Premiärminister - Ishmael Kalsakau |
Vatikanstaten | Suverän - Påve Franciskus | Guvernementets ordförande - Kardinal Fernando Vérgez Alzaga |
President - Nicolás Maduro | ||
Kommunistpartiets generalsekreterare - Nguyễn Phú Trọng | ||
Ordförande - Nguyễn Xuân Phúc | Premiärminister - Phạm Minh Chính | |
Jemen | Ordförande - Rashad al-Alimi | Premiärminister - Maeen Abdulmalik Saeed |
Ordförande - Hakainde Hichilema | ||
Zimbabwe | President - Emmerson Mnangagwa |
Andra stater
Följande stater kontrollerar sitt territorium och erkänns av minst en FN-medlemsstat.
Stat | Påstås också av | Statschef | Regeringschef |
Ordförande - Aslan Bzhania | Premiärminister - Alexander Ankvab | ||
Republiken Kina (Taiwan) | Folkrepubliken Kina | Ordförande - Tsai Ing-wen | Ordförande i Executive Yuan - Su Tseng-chang |
Cooköarna | Nya Zeeland | Kung - Karl III | Premiärminister - Mark Brown |
Ordförande - Vjosa Osmani | Premiärminister - Albin Kurti | ||
Niue | Nya Zeeland | Kung - Karl III | Premiärminister - Dalton Tagelagi |
Norra Cypern | Ordförande - Ersin Tatar | Premiärminister - Ünal Üstel | |
Sahrawiska arabiska demokratiska republiken | Polisariofrontens generalsekreterare - Brahim Ghali | ||
Ordförande - Brahim Ghali | Premiärminister - Bouchraya Hammoudi Bayoun | ||
Sydossetien | Georgien | Ordförande - Alan Gagloyev | Premiärminister - Konstantin Dzhussoyev |
Följande stater kontrollerar sitt territorium, men erkänns inte av någon av FN:s medlemsstater.
Stat | Påstås också av | Statschef | Regeringschef |
Ordförande - Arayik Harutyunyan | |||
Somaliland | Ordförande - Muse Bihi Abdi | ||
Transnistrien | Ordförande - Vadim Krasnoselsky | Premiärminister - Aleksandr Rozenberg |
Andra regeringar
Dessa alternativa regeringar erkänns som legitima av minst en FN-medlem.
Regeringen | Stat | Statschef | Regeringschef |
SamordningsrÃ¥det | Tillträdande ordförande - Sviatlana Tsikhanouskaya | Presidium | |
| |||
Representanthuset | Representanthusets talman - Aguila Saleh Issa | Premiärminister - Fathi Bashagha | |
Nationalförsamlingen | Nationalförsamlingens ordförande - Juan Guaidó | ||
Nationella förbundet för demokrati | Ordförande - Win Myint | Statsråd - Aung San Suu Kyi | |
Högsta politiska rÃ¥det | Jemen | Ordförande för det högsta politiska rådet - Mahdi al-Mashat | Premiärminister - Abdel-Aziz bin Habtour |
Syriska interimsregeringen | Ordförande - Salem al-Meslet | Premiärminister - Abdurrahman Mustafa |
Andra enheter
Enhet | Chef för enheten | Regeringschef |
Löjtnant (tillfällig stormästare) - John T. Dunlap | Storkansler - Riccardo Paternò di Montecupo |
Frågor och svar
F: Vilka är de nationella härskare som anges på denna sida?
S: De nationella makthavare som förtecknas på denna sida är stats- och regeringschefer samt de facto ledare som inte innehar någon av dessa positioner eller premiärministrar som inte är regeringschefer.
F: Hur många stater ingår i grundförteckningen?
S: Grundlistan omfattar 195 stater (193 FN-medlemmar + Vatikanstaten + Taiwan).
F: Finns det några andra enheter som ingår i förteckningen förutom stater?
Svar: Ja, det finns också ledare för 10 andra nationella enheter (kvasistaater och icke erkända stater) och 7 exilregeringar och/eller alternativa regeringar (endast exilregeringar som utövat makt eller efterträtt regeringar som utövat makt).
F: Vad är listan över lokala ledare till för?
S: Förteckningen över lokala härskare är avsedd för lokala härskare, t.ex. härskare över beroendeställningar och huvudsakliga administrativa divisioner som autonoma regioner, öregioner eller halvöregioner, efterföljare till historiska regioner eller regioner med stark identitet osv.
F: Ingår alla typer av regionala härskare i förteckningen?
S: Ja, den omfattar alla typer av regionala härskare.
F: Vad betyder "utövad makt" i förhållande till exilregeringar?
Svar: Med utövad makt menas att en regering har haft kontroll över en viss region vid någon tidpunkt.